Paritair Comité 3120000: WARENHUIZEN

afdrukken
  • 1. LOONSCHALEN : Bedienden - Algemeen

    Maandlonen

    De bediende die naar een hogere categorie overgaat, geniet integraal de loonschaal van de categorie waarin hij wordt ondergebracht met ingang van de datum van zijn bevordering, rekening houdend met de normale aanvangsleeftijd van deze categorie.
    In geval van onmiddellijke bevordering van een basisbediende van de zelfbediening, zoals is bepaald in artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de functieclassificatie, tot een functie van de vijfde categorie, gebeurt de overgang naar de loonschaal van de vijfde categorie als volgt : onmiddellijke toekenning van 50 pct. van het verschil tussen het vorige loonschaalniveau van de betrokkene en het nieuwe loonschaalniveau van de vijfde categorie; het toekennen van de overige 50 pct. wordt gespreid over vier jaar.

    1.1. : Ondergeschikte bedienden

    1.1.1. : Categorie 1

    Aanvangsleeftijd voor categorie 1 : 21 jaar

    1.1.1.1. : 21 jaar of meer

    1.1.1.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 1.755,80 1.769,66 1.783,59 1.797,86 1.811,82
    1 1.762,62 1.776,63 1.790,86 1.804,61 1.818,73
    2 1.769,66 1.783,59 1.797,86 1.811,82 1.825,62
    3 1.776,63 1.790,86 1.804,61 1.818,73 1.832,55
    4 1.783,59 1.797,86 1.811,82 1.825,62 1.839,59
    5 1.790,86 1.804,61 1.818,73 1.832,55 1.846,54
    6 1.797,86 1.811,82 1.825,62 1.839,59 1.853,77
    7 1.804,61 1.818,73 1.832,55 1.846,54 1.855,11
    8 1.811,82 1.825,62 1.839,59 1.853,77 1.855,11
    9 1.818,73 1.832,55 1.846,54 1.855,11 1.855,11
    10 1.825,62 1.839,59 1.853,77 1.855,11 1.855,11
    11 1.832,55 1.846,54 1.855,11 1.855,11 1.858,23
    12 1.839,59 1.853,77 1.855,11 1.855,11 1.864,61
    13 1.846,54 1.855,11 1.855,11 1.858,23 1.870,83
    14 1.853,77 1.855,11 1.855,11 1.864,61 1.876,91
    15 1.855,11 1.855,11 1.858,23 1.870,83 1.883,05
    16 1.855,11 1.855,11 1.864,61 1.876,91 1.889,39
    17 1.855,11 1.858,23 1.870,83 1.883,05
    18 1.855,11 1.864,61 1.876,91
    19 1.858,23 1.870,83
    20 1.864,61
    1.1.1.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    5 6 7 8 9 10
    0 1.825,62 1.839,59 1.853,77 1.855,11 1.855,11 1.864,61
    1 1.832,55 1.846,54 1.855,11 1.855,11 1.858,23 1.870,83
    2 1.839,59 1.853,77 1.855,11 1.855,11 1.864,61 1.876,91
    3 1.846,54 1.855,11 1.855,11 1.858,23 1.870,83 1.883,05
    4 1.853,77 1.855,11 1.855,11 1.864,61 1.876,91 1.889,39
    5 1.855,11 1.855,11 1.858,23 1.870,83 1.883,05 1.895,43
    6 1.855,11 1.855,11 1.864,61 1.876,91 1.889,39 1.901,68
    7 1.855,11 1.858,23 1.870,83 1.883,05 1.895,43 1.907,91
    8 1.855,11 1.864,61 1.876,91 1.889,39 1.901,68 1.914,16
    9 1.858,23 1.870,83 1.883,05 1.895,43 1.907,91 1.920,33
    10 1.864,61 1.876,91 1.889,39 1.901,68 1.914,16 1.926,69
    11 1.870,83 1.883,05 1.895,43 1.907,91 1.920,33
    12 1.876,91 1.889,39 1.901,68 1.914,16
    13 1.883,05 1.895,43 1.907,91
    14 1.889,39 1.901,68
    15 1.895,43
    1.1.1.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    11 12 13 14 15 16
    0 1.876,91 1.889,39 1.901,68 1.914,16 1.926,69 1.939,15
    1 1.883,05 1.895,43 1.907,91 1.920,33 1.932,88 1.945,19
    2 1.889,39 1.901,68 1.914,16 1.926,69 1.939,15 1.951,55
    3 1.895,43 1.907,91 1.920,33 1.932,88 1.945,19 1.957,95
    4 1.901,68 1.914,16 1.926,69 1.939,15 1.951,55 1.963,79
    5 1.907,91 1.920,33 1.932,88 1.945,19 1.957,95
    6 1.914,16 1.926,69 1.939,15 1.951,55
    7 1.920,33 1.932,88 1.945,19
    8 1.926,69 1.939,15
    9 1.932,88
    1.1.1.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    17 18 19 20 21 22
    0 1.951,55 1.963,79 1.976,36 1.988,70 2.001,30 2.013,62
    1 1.957,95 1.970,31 1.982,61
    2 1.963,79 1.976,36
    3 1.970,31

    1.1.1.2. : Minder dan 21 jaar

    LEEFTIJD
    Vanaf 16 tot 20 jaar 1.755,8

    1.1.1.3. : Studenten

    LEEFTIJD
    20 jaar 1.755,80
    19 jaar 1.700,90
    18 jaar 1.646,61
    17 jaar 1.591,92
    16 jaar 1.537,73

    1.1.2. : Categorie 2

    Aanvangsleeftijd voor categorie 2 : 21 jaar

    De andere bedienden dan de bedienden van de zelfbediening en dan de verkoopbedienden van de warenhuizen en die meer dan zes maanden ervaring hebben in de onderneming in een functie van de tweede categorie, genieten de minimum loonschaal van de bedienden van de derde categorie, maar met een opklimming op grond van de anciënniteit die ophoudt bij het bedrag voor de leeftijd van 21 jaar.
    De opklimming op grond van de anciënniteit wordt gebracht op 22 jaar, volgens de modaliteiten hierboven vastgesteld.

    1.1.2.1. : 21 jaar of meer

    1.1.2.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 1.850,24 1.855,11 1.860,36 1.878,89 1.896,91
    1 1.855,11 1.855,11 1.869,54 1.887,79 1.905,65
    2 1.855,11 1.860,36 1.878,89 1.896,91 1.914,91
    3 1.855,11 1.869,54 1.887,79 1.905,65 1.924,03
    4 1.860,36 1.878,89 1.896,91 1.914,91 1.932,96
    5 1.869,54 1.887,79 1.905,65 1.924,03 1.942,05
    6 1.878,89 1.896,91 1.914,91 1.932,96 1.951,18
    7 1.887,79 1.905,65 1.924,03 1.942,05 1.960,22
    8 1.896,91 1.914,91 1.932,96 1.951,18 1.969,27
    9 1.905,65 1.924,03 1.942,05 1.960,22 1.978,41
    10 1.914,91 1.932,96 1.951,18 1.969,27 1.987,48
    11 1.924,03 1.942,05 1.960,22 1.978,41 1.996,56
    12 1.932,96 1.951,18 1.969,27 1.987,48 2.005,56
    13 1.942,05 1.960,22 1.978,41 1.996,56 2.014,95
    14 1.951,18 1.969,27 1.987,48 2.005,56 2.023,51
    15 1.960,22 1.978,41 1.996,56 2.014,95 2.032,60
    16 1.969,27 1.987,48 2.005,56 2.023,51 2.041,85
    17 1.978,41 1.996,56 2.014,95 2.032,60
    18 1.987,48 2.005,56 2.023,51
    19 1.996,56 2.014,95
    20 2.005,56
    1.1.2.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    5 6 7 8 9 10
    0 1.914,91 1.932,96 1.951,18 1.969,27 1.987,48 2.005,56
    1 1.924,03 1.942,05 1.960,22 1.978,41 1.996,56 2.014,95
    2 1.932,96 1.951,18 1.969,27 1.987,48 2.005,56 2.023,51
    3 1.942,05 1.960,22 1.978,41 1.996,56 2.014,95 2.032,60
    4 1.951,18 1.969,27 1.987,48 2.005,56 2.023,51 2.041,85
    5 1.960,22 1.978,41 1.996,56 2.014,95 2.032,60 2.050,94
    6 1.969,27 1.987,48 2.005,56 2.023,51 2.041,85 2.059,78
    7 1.978,41 1.996,56 2.014,95 2.032,60 2.050,94 2.068,90
    8 1.987,48 2.005,56 2.023,51 2.041,85 2.059,78 2.078,16
    9 1.996,56 2.014,95 2.032,60 2.050,94 2.068,90 2.087,12
    10 2.005,56 2.023,51 2.041,85 2.059,78 2.078,16 2.096,08
    11 2.014,95 2.032,60 2.050,94 2.068,90 2.087,12
    12 2.023,51 2.041,85 2.059,78 2.078,16
    13 2.032,60 2.050,94 2.068,90
    14 2.041,85 2.059,78
    15 2.050,94
    1.1.2.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    11 12 13 14 15 16
    0 2.023,51 2.041,85 2.059,78 2.078,16 2.096,08 2.114,56
    1 2.032,60 2.050,94 2.068,90 2.087,12 2.105,12 2.123,33
    2 2.041,85 2.059,78 2.078,16 2.096,08 2.114,56 2.132,40
    3 2.050,94 2.068,90 2.087,12 2.105,12 2.123,33 2.141,44
    4 2.059,78 2.078,16 2.096,08 2.114,56 2.132,40 2.150,36
    5 2.068,90 2.087,12 2.105,12 2.123,33 2.141,44
    6 2.078,16 2.096,08 2.114,56 2.132,40
    7 2.087,12 2.105,12 2.123,33
    8 2.096,08 2.114,56
    9 2.105,12
    1.1.2.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    17 18 19 20 21 22
    0 2.132,40 2.150,36 2.168,75 2.186,93 2.205,02 2.222,83
    1 2.141,44 2.159,54 2.177,90
    2 2.150,36 2.168,75
    3 2.159,54

    1.1.2.2. : Minder dan 21 jaar

    LEEFTIJD
    Vanaf 16 tot 20 jaar 1.850,24

    1.1.2.3. : Studenten

    LEEFTIJD
    20 jaar 1.850,24
    19 jaar 1.790,95
    18 jaar 1.732,04
    17 jaar 1.672,38
    16 jaar 1.613,48

    1.1.3. : Categorie 3

    Aanvangsleeftijd voor categorie 3 : 21 jaar

    1.1.3.1. : 21 jaar of meer

    1.1.3.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 1.931,20 1.956,50 1.981,77 2.007,39 2.032,60
    1 1.944,00 1.969,27 1.994,65 2.019,96 2.045,45
    2 1.956,50 1.981,77 2.007,39 2.032,60 2.058,18
    3 1.969,27 1.994,65 2.019,96 2.045,45 2.070,77
    4 1.981,77 2.007,39 2.032,60 2.058,18 2.083,60
    5 1.994,65 2.019,96 2.045,45 2.070,77 2.096,08
    6 2.007,39 2.032,60 2.058,18 2.083,60 2.108,93
    7 2.019,96 2.045,45 2.070,77 2.096,08 2.121,47
    8 2.032,60 2.058,18 2.083,60 2.108,93 2.134,39
    9 2.045,45 2.070,77 2.096,08 2.121,47 2.146,96
    10 2.058,18 2.083,60 2.108,93 2.134,39 2.159,54
    11 2.070,77 2.096,08 2.121,47 2.146,96 2.172,44
    12 2.083,60 2.108,93 2.134,39 2.159,54 2.184,87
    13 2.096,08 2.121,47 2.146,96 2.172,44 2.197,74
    14 2.108,93 2.134,39 2.159,54 2.184,87 2.210,48
    15 2.121,47 2.146,96 2.172,44 2.197,74 2.223,04
    16 2.134,39 2.159,54 2.184,87 2.210,48 2.235,88
    17 2.146,96 2.172,44 2.197,74 2.223,04
    18 2.159,54 2.184,87 2.210,48
    19 2.172,44 2.197,74
    20 2.184,87
    1.1.3.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    5 6 7 8 9 10
    0 2.058,18 2.083,60 2.108,93 2.134,39 2.159,54 2.184,87
    1 2.070,77 2.096,08 2.121,47 2.146,96 2.172,44 2.197,74
    2 2.083,60 2.108,93 2.134,39 2.159,54 2.184,87 2.210,48
    3 2.096,08 2.121,47 2.146,96 2.172,44 2.197,74 2.223,04
    4 2.108,93 2.134,39 2.159,54 2.184,87 2.210,48 2.235,88
    5 2.121,47 2.146,96 2.172,44 2.197,74 2.223,04 2.248,74
    6 2.134,39 2.159,54 2.184,87 2.210,48 2.235,88 2.261,78
    7 2.146,96 2.172,44 2.197,74 2.223,04 2.248,74 2.274,74
    8 2.159,54 2.184,87 2.210,48 2.235,88 2.261,78 2.287,71
    9 2.172,44 2.197,74 2.223,04 2.248,74 2.274,74 2.300,54
    10 2.184,87 2.210,48 2.235,88 2.261,78 2.287,71 2.313,68
    11 2.197,74 2.223,04 2.248,74 2.274,74 2.300,54
    12 2.210,48 2.235,88 2.261,78 2.287,71
    13 2.223,04 2.248,74 2.274,74
    14 2.235,88 2.261,78
    15 2.248,74
    1.1.3.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    11 12 13 14 15 16
    0 2.210,48 2.235,88 2.261,78 2.287,71 2.313,68 2.339,51
    1 2.223,04 2.248,74 2.274,74 2.300,54 2.326,35 2.352,38
    2 2.235,88 2.261,78 2.287,71 2.313,68 2.339,51 2.365,13
    3 2.248,74 2.274,74 2.300,54 2.326,35 2.352,38 2.378,33
    4 2.261,78 2.287,71 2.313,68 2.339,51 2.365,13 2.391,14
    5 2.274,74 2.300,54 2.326,35 2.352,38 2.378,33
    6 2.287,71 2.313,68 2.339,51 2.365,13
    7 2.300,54 2.326,35 2.352,38
    8 2.313,68 2.339,51
    9 2.326,35
    1.1.3.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    17 18 19 20 21 22
    0 2.365,13 2.391,14 2.417,23 2.442,84 2.468,88 2.494,85
    1 2.378,33 2.404,09 2.429,83
    2 2.391,14 2.417,23
    3 2.404,09

    1.1.3.2. : Minder dan 21 jaar

    LEEFTIJD
    Vanaf 16 tot 20 jaar 1.931,2

    1.1.3.3. : Studenten

    LEEFTIJD
    20 jaar 1.931,20
    19 jaar 1.872,86
    18 jaar 1.841,81
    17 jaar 1.776,40
    16 jaar 1.710,84

    1.1.4. : Categorie 4

    Voor de vanaf 1 januari 2014 aangeworven werknemers :
    - De beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf 21 jaar of, indien op latere leeftijd aangeworven, op het moment van de aanwerving;
    - Voor het eerst het aanvangsbarema aan 100 pct. ("anciënniteitstrap 0") wordt uitbetaald vanaf 21 jaar of, indien op latere leeftijd aangeworven, op het moment van de aanwerving;

    Voor de al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de categorie 4 die op 31 december 2013 nog niet de aanvangsleeftijd van 22 jaar hebben bereikt (maar wel al ouder zijn dan 21 jaar) :
    - De beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf 1 januari 2014;
    Voor het eerst het aanvangsbarema aan 100 pct. ("anciënniteitstrap 0") wordt uitbetaald vanaf 1 januari 2014;

    De al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de categorie 4 die de bovenvermelde aanvangsleeftijden al op 31 december 2013 hebben bereikt, blijven verder evolueren in de jaarlijkse anciënniteitstrappen zoals voorheen en op basis van het tot 31 december 2013 geldende stelsel.

    1.1.4.1. : 21 jaar of meer

    1.1.4.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 2.052,78 2.081,08 2.109,49 2.137,82 2.165,92
    1 2.067,00 2.095,36 2.123,69 2.151,86 2.180,26
    2 2.081,08 2.109,49 2.137,82 2.165,92 2.194,55
    3 2.095,36 2.123,69 2.151,86 2.180,26 2.208,60
    4 2.109,49 2.137,82 2.165,92 2.194,55 2.222,68
    5 2.123,69 2.151,86 2.180,26 2.208,60 2.237,06
    6 2.137,82 2.165,92 2.194,55 2.222,68 2.251,49
    7 2.151,86 2.180,26 2.208,60 2.237,06 2.266,02
    8 2.165,92 2.194,55 2.222,68 2.251,49 2.280,30
    9 2.180,26 2.208,60 2.237,06 2.266,02 2.294,81
    10 2.194,55 2.222,68 2.251,49 2.280,30 2.309,16
    11 2.208,60 2.237,06 2.266,02 2.294,81 2.323,85
    12 2.222,68 2.251,49 2.280,30 2.309,16 2.337,91
    13 2.237,06 2.266,02 2.294,81 2.323,85 2.352,45
    14 2.251,49 2.280,30 2.309,16 2.337,91 2.367,21
    15 2.266,02 2.294,81 2.323,85 2.352,45 2.381,33
    16 2.280,30 2.309,16 2.337,91 2.367,21 2.395,75
    17 2.294,81 2.323,85 2.352,45 2.381,33
    18 2.309,16 2.337,91 2.367,21
    19 2.323,85 2.352,45
    20 2.337,91
    1.1.4.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    5 6 7 8 9 10
    0 2.194,55 2.222,68 2.251,49 2.280,30 2.309,16 2.337,91
    1 2.208,60 2.237,06 2.266,02 2.294,81 2.323,85 2.352,45
    2 2.222,68 2.251,49 2.280,30 2.309,16 2.337,91 2.367,21
    3 2.237,06 2.266,02 2.294,81 2.323,85 2.352,45 2.381,33
    4 2.251,49 2.280,30 2.309,16 2.337,91 2.367,21 2.395,75
    5 2.266,02 2.294,81 2.323,85 2.352,45 2.381,33 2.410,44
    6 2.280,30 2.309,16 2.337,91 2.367,21 2.395,75 2.424,67
    7 2.294,81 2.323,85 2.352,45 2.381,33 2.410,44 2.439,13
    8 2.309,16 2.337,91 2.367,21 2.395,75 2.424,67 2.453,70
    9 2.323,85 2.352,45 2.381,33 2.410,44 2.439,13 2.468,07
    10 2.337,91 2.367,21 2.395,75 2.424,67 2.453,70 2.482,68
    11 2.352,45 2.381,33 2.410,44 2.439,13 2.468,07
    12 2.367,21 2.395,75 2.424,67 2.453,70
    13 2.381,33 2.410,44 2.439,13
    14 2.395,75 2.424,67
    15 2.410,44
    1.1.4.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    11 12 13 14 15 16
    0 2.367,21 2.395,75 2.424,67 2.453,70 2.482,68 2.511,30
    1 2.381,33 2.410,44 2.439,13 2.468,07 2.497,14 2.525,52
    2 2.395,75 2.424,67 2.453,70 2.482,68 2.511,30 2.540,26
    3 2.410,44 2.439,13 2.468,07 2.497,14 2.525,52 2.554,79
    4 2.424,67 2.453,70 2.482,68 2.511,30 2.540,26 2.569,32
    5 2.439,13 2.468,07 2.497,14 2.525,52 2.554,79
    6 2.453,70 2.482,68 2.511,30 2.540,26
    7 2.468,07 2.497,14 2.525,52
    8 2.482,68 2.511,30
    9 2.497,14
    1.1.4.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    17 18 19 20 21 22
    0 2.540,26 2.569,32 2.597,96 2.626,80 2.655,92 2.684,55
    1 2.554,79 2.583,61 2.612,68
    2 2.569,32 2.597,96
    3 2.583,61

    1.1.4.2. : Minder dan 21 jaar

    LEEFTIJD
    Vanaf 16 tot 20 jaar 2.052,78

    1.1.4.3. : Studenten

    LEEFTIJD
    20 jaar 2.052,78
    19 jaar 1.988,24
    18 jaar 1.923,33
    17 jaar 1.859,24
    16 jaar 1.820,38

    1.1.5. : Minimum Maandloon

    In dit minimum maandloon zijn begrepen de conventionele en contractuele premies en overlonen, behalve die voor laattijdige opening van winkels en overuren op zaterdag welke bepaald zijn in de artikelen 2 en 4 van de CAO van 5 november 2002 betreffende premies en overlonen.

    LEEFTIJD
    18 jaar en meer 1.645,75

    1.1.6. : Bedienden van de zelfbediening en verkoopbedienden van de warenhuizen

    De bedienden van de "zelfbediening" waarvan sprake is in artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de functieclassificatie, alsmede het verkooppersoneel van de warenhuizen, genieten na 2 jaar anciënniteit de minimumloonschaal van de bedienden van de derde categorie, maar met een opklimming op grond van de anciënniteit die ophoudt bij het bedrag voor de leeftijd van 21 jaar.
    De bedoelde bedienden die worden aangeworven vanaf 1 april 1993 bekomen na 1 jaar anciënniteit de minimumloonschaal van de bedienden van de derde categorie, in dezelfde voorwaarden.
    De opklimming op grond van de anciënniteit wordt, voor elke bediende, op 22 jaar gebracht op het ogenblik van de toekenning van de jaarlijkse verhoging.
    Het wegwerken van het verschil tussen de werkelijke anciënniteit te rekenen vanaf de aanvangsleeftijd van de categorie en de baremieke anciënniteit geschiedt eveneens op het ogenblik van de toekenning van de jaarlijkse verhoging, zoals voor de verlenging van de loonschaal.

    1.2. : Kaderpersoneel

    De loonschalen van de minimum maandlonen van het kaderpersoneel worden vastgesteld zonder rekening te houden met de aanvangsleeftijden

    1.2.1. : Categorie 5

    1.2.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 2.312,04 2.347,97 2.384,09 2.420,03 2.456,13
    1 2.330,04 2.366,07 2.402,13 2.438,27 2.474,04
    2 2.347,97 2.384,09 2.420,03 2.456,13 2.491,95
    3 2.366,07 2.402,13 2.438,27 2.474,04 2.509,96
    4 2.384,09 2.420,03 2.456,13 2.491,95 2.528,07
    5 2.402,13 2.438,27 2.474,04 2.509,96 2.546,11
    6 2.420,03 2.456,13 2.491,95 2.528,07 2.563,95
    7 2.438,27 2.474,04 2.509,96 2.546,11 2.582,08
    8 2.456,13 2.491,95 2.528,07 2.563,95 2.600,15
    9 2.474,04 2.509,96 2.546,11 2.582,08 2.618,07
    10 2.491,95 2.528,07 2.563,95 2.600,15 2.636,02
    11 2.509,96 2.546,11 2.582,08 2.618,07 2.653,96
    12 2.528,07 2.563,95 2.600,15 2.636,02 2.671,89
    13 2.546,11 2.582,08 2.618,07 2.653,96 2.690,06
    14 2.563,95 2.600,15 2.636,02 2.671,89 2.708,20
    15 2.582,08 2.618,07 2.653,96 2.690,06 2.726,17
    16 2.600,15 2.636,02 2.671,89 2.708,20 2.744,05
    17 2.618,07 2.653,96 2.690,06 2.726,17
    18 2.636,02 2.671,89 2.708,20
    19 2.653,96 2.690,06
    20 2.671,89

    1.2.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    5 6 7 8 9 10
    0 2.491,95 2.528,07 2.563,95 2.600,15 2.636,02 2.671,89
    1 2.509,96 2.546,11 2.582,08 2.618,07 2.653,96 2.690,06
    2 2.528,07 2.563,95 2.600,15 2.636,02 2.671,89 2.708,20
    3 2.546,11 2.582,08 2.618,07 2.653,96 2.690,06 2.726,17
    4 2.563,95 2.600,15 2.636,02 2.671,89 2.708,20 2.744,05
    5 2.582,08 2.618,07 2.653,96 2.690,06 2.726,17 2.762,28
    6 2.600,15 2.636,02 2.671,89 2.708,20 2.744,05 2.780,28
    7 2.618,07 2.653,96 2.690,06 2.726,17 2.762,28 2.798,37
    8 2.636,02 2.671,89 2.708,20 2.744,05 2.780,28 2.816,29
    9 2.653,96 2.690,06 2.726,17 2.762,28 2.798,37 2.834,16
    10 2.671,89 2.708,20 2.744,05 2.780,28 2.816,29 2.852,03
    11 2.690,06 2.726,17 2.762,28 2.798,37 2.834,16
    12 2.708,20 2.744,05 2.780,28 2.816,29
    13 2.726,17 2.762,28 2.798,37
    14 2.744,05 2.780,28
    15 2.762,28

    1.2.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    11 12 13 14 15 16
    0 2.708,20 2.744,05 2.780,28 2.816,29 2.852,03 2.888,32
    1 2.726,17 2.762,28 2.798,37 2.834,16 2.870,16 2.906,26
    2 2.744,05 2.780,28 2.816,29 2.852,03 2.888,32 2.924,18
    3 2.762,28 2.798,37 2.834,16 2.870,16 2.906,26 2.942,13
    4 2.780,28 2.816,29 2.852,03 2.888,32 2.924,18 2.960,24
    5 2.798,37 2.834,16 2.870,16 2.906,26 2.942,13
    6 2.816,29 2.852,03 2.888,32 2.924,18
    7 2.834,16 2.870,16 2.906,26
    8 2.852,03 2.888,32
    9 2.870,16

    1.2.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    17 18 19 20 21 22
    0 2.924,18 2.960,24 2.996,44 3.032,22 3.068,31 3.104,53
    1 2.942,13 2.978,37 3.014,32
    2 2.960,24 2.996,44
    3 2.978,37

    1.2.2. : Categorie 6

    1.2.2.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 2.575,72 2.618,03 2.660,45 2.702,65 2.744,90
    1 2.596,85 2.639,36 2.681,64 2.723,87 2.766,08
    2 2.618,03 2.660,45 2.702,65 2.744,90 2.787,28
    3 2.639,36 2.681,64 2.723,87 2.766,08 2.808,50
    4 2.660,45 2.702,65 2.744,90 2.787,28 2.829,72
    5 2.681,64 2.723,87 2.766,08 2.808,50 2.851,03
    6 2.702,65 2.744,90 2.787,28 2.829,72 2.872,14
    7 2.723,87 2.766,08 2.808,50 2.851,03 2.893,36
    8 2.744,90 2.787,28 2.829,72 2.872,14 2.914,51
    9 2.766,08 2.808,50 2.851,03 2.893,36 2.935,70
    10 2.787,28 2.829,72 2.872,14 2.914,51 2.956,83
    11 2.808,50 2.851,03 2.893,36 2.935,70 2.977,97
    12 2.829,72 2.872,14 2.914,51 2.956,83 2.999,15
    13 2.851,03 2.893,36 2.935,70 2.977,97 3.020,42
    14 2.872,14 2.914,51 2.956,83 2.999,15 3.041,53
    15 2.893,36 2.935,70 2.977,97 3.020,42 3.062,73
    16 2.914,51 2.956,83 2.999,15 3.041,53 3.083,92
    17 2.935,70 2.977,97 3.020,42 3.062,73
    18 2.956,83 2.999,15 3.041,53
    19 2.977,97 3.020,42
    20 2.999,15

    1.2.2.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    5 6 7 8 9 10
    0 2.787,28 2.829,72 2.872,14 2.914,51 2.956,83 2.999,15
    1 2.808,50 2.851,03 2.893,36 2.935,70 2.977,97 3.020,42
    2 2.829,72 2.872,14 2.914,51 2.956,83 2.999,15 3.041,53
    3 2.851,03 2.893,36 2.935,70 2.977,97 3.020,42 3.062,73
    4 2.872,14 2.914,51 2.956,83 2.999,15 3.041,53 3.083,92
    5 2.893,36 2.935,70 2.977,97 3.020,42 3.062,73 3.105,07
    6 2.914,51 2.956,83 2.999,15 3.041,53 3.083,92 3.126,29
    7 2.935,70 2.977,97 3.020,42 3.062,73 3.105,07 3.147,42
    8 2.956,83 2.999,15 3.041,53 3.083,92 3.126,29 3.168,49
    9 2.977,97 3.020,42 3.062,73 3.105,07 3.147,42 3.189,68
    10 2.999,15 3.041,53 3.083,92 3.126,29 3.168,49 3.210,83
    11 3.020,42 3.062,73 3.105,07 3.147,42 3.189,68
    12 3.041,53 3.083,92 3.126,29 3.168,49
    13 3.062,73 3.105,07 3.147,42
    14 3.083,92 3.126,29
    15 3.105,07

    1.2.2.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    11 12 13 14 15 16
    0 3.041,53 3.083,92 3.126,29 3.168,49 3.210,83 3.253,17
    1 3.062,73 3.105,07 3.147,42 3.189,68 3.232,00 3.274,38
    2 3.083,92 3.126,29 3.168,49 3.210,83 3.253,17 3.295,48
    3 3.105,07 3.147,42 3.189,68 3.232,00 3.274,38 3.316,61
    4 3.126,29 3.168,49 3.210,83 3.253,17 3.295,48 3.337,75
    5 3.147,42 3.189,68 3.232,00 3.274,38 3.316,61
    6 3.168,49 3.210,83 3.253,17 3.295,48
    7 3.189,68 3.232,00 3.274,38
    8 3.210,83 3.253,17
    9 3.232,00

    1.2.2.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    17 18 19 20 21 22
    0 3.295,48 3.337,75 3.380,19 3.422,56 3.464,24 3.505,79
    1 3.316,61 3.358,97 3.401,45
    2 3.337,75 3.380,19
    3 3.358,97

    1.2.3. : Categorie 7

    1.2.3.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4

    ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
    Aanvangswedde 1 2 3 4
    0 2.931,32 2.982,16 3.033,40 3.084,37 3.135,33
    1 2.956,85 3.007,79 3.058,84 3.109,89 3.161,03
    2 2.982,16 3.033,40 3.084,37 3.135,33 3.186,50
    3 3.007,79 3.058,84 3.109,89 3.161,03 3.211,94
