Paritair Comité 3320010: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAP

afdrukken
  • 1. SECTOR : Milieux d'Accueil d'Enfants

    1.1. : Gegradueerde verpleegkundige(n) - Sociaal assis-tent(e)(n) en andere gegradueerden die verant-woordelijk zijn voor een groep

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon
    23/0 2.176,12
    1 2.229,68
    2 2.248,63
    3 2.354,59
    4 2.354,59
    5 2.425,04
    6 2.425,04
    7 2.627,82
    8 2.627,82
    9 2.740,74
    10 2.761,52
    11 2.831,83
    12 2.831,83
    13 2.902,14
    14 2.902,14
    15 2.998,63
    16 3.188,20
    17 3.258,51
    18 3.291,38
    19 3.361,69
    20 3.361,69
    21 3.432,00
    22 3.502,31
    23 3.502,31
    24 3.572,62
    25 3.572,62
    26 3.642,93
    27 3.642,93
    28 3.682,07
    29 3.677,15

    1.2. : Kinderverzorg(st)er(s) en gekwalificeerd opvang-personeel

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon
    18/0 1.803,62
    1 1.875,02
    2 1.893,47
    3 1.924,09
    4 1.932,11
    5 1.958,21
    6 1.966,22
    7 1.992,33
    8 2.000,34
    9 2.055,14
    10 2.086,59
    11 2.114,28
    12 2.123,90
    13 2.151,60
    14 2.161,21
    15 2.217,61
    16 2.227,22
    17 2.254,92
    18 2.264,53
    19 2.292,24
    20 2.301,85
    21 2.329,55
    22 2.339,16
    23 2.366,86
    24 2.376,08
    25 2.404,54
    26 2.414,34
    27 2.442,23
    28 2.452,04
    29 2.479,93

    1.3. : Gebrevetteerde verpleegkundige(n)

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon
    18/0 1.870,43
    1 1.955,80
    2 1.974,93
    3 2.016,31
    4 2.016,31
    5 2.081,04
    6 2.081,04
    7 2.291,10
    8 2.291,10
    9 2.355,70
    10 2.398,77
    11 2.463,37
    12 2.463,37
    13 2.527,97
    14 2.527,97
    15 2.614,74
    16 2.614,74
    17 2.690,27
    18 2.690,27
    19 2.765,79
    20 2.765,79
    21 2.841,32
    22 2.841,32
    23 2.916,85
    24 2.916,85
    25 2.992,37
    26 2.992,37
    27 3.067,90
    28 3.067,90
    29 3.112,26
    30 3.112,26
    31 3.156,61

    1.4. : Administratief personeel - niveau opsteller(ster)

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon
    20/0 1.629,87
    1 1.767,13
    2 1.782,42
    3 1.797,70
    4 1.812,99
    5 1.828,27
    6 1.865,23
    7 1.902,17
    8 1.939,13
    9 1.976,07
    10 2.055,26
    11 2.092,21
    12 2.129,16
    13 2.166,11
    14 2.203,06
    15 2.240,01
    16 2.276,96
    17 2.314,43
    18 2.352,11
    19 2.389,76
    20 2.427,47
    21 2.465,15
    22 2.502,82
    23 2.540,50
    24 2.578,18
    25 2.615,86
    26 2.653,54
    27 2.691,22
    28 2.728,89
    29 2.766,57

    1.5. : Intendancepersoneel - Ongeschoolde arbeider

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon Geïndexeerd uurloon
    18/0 1.523,1100 9,2496
    1 1.628,5500 9,8900
    2 1.635,4700 9,9320
    3 1.642,3800 9,9740
    4 1.649,3000 10,0160
    5 1.656,2200 10,0580
    6 1.663,1300 10,1000
    7 1.670,0500 10,1420
    8 1.676,9600 10,1840
    9 1.683,8900 10,2260
    10 1.726,4700 10,4847
    11 1.740,3100 10,5687
    12 1.740,3100 10,5687
    13 1.747,2200 10,6107
    14 1.754,1400 10,6527
    15 1.761,0600 10,6947
    16 1.767,9700 10,7367
    17 1.774,8900 10,7787
    18 1.781,8100 10,8207
    19 1.788,7200 10,8627
    20 1.795,6400 10,9047
    21 1.802,5600 10,9467
    22 1.809,4800 10,9887
    23 1.816,3900 11,0307
    24 1.823,3100 11,0727
    25 1.830,2300 11,1147
    26 1.837,1500 11,1568
    27 1.844,0600 11,1988

    1.6. : Intendancepersoneel - Halfgeschoolde arbeider

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon Geïndexeerd uurloon
    18/0 1.543,1600 9,3714
    1 1.652,0500 10,0327
    2 1.664,8500 10,1104
    3 1.677,6400 10,1881
    4 1.690,5400 10,2664
    5 1.703,2300 10,3435
    6 1.716,0300 10,4212
    7 1.728,8200 10,4989
    8 1.741,6200 10,5766
    9 1.754,4100 10,6543
    10 1.803,1800 10,9505
    11 1.818,7300 11,0449
    12 1.834,2800 11,1394
    13 1.849,8400 11,2338
    14 1.865,3900 11,3283
    15 1.883,9100 11,4407
    16 1.902,5800 11,5541
    17 1.921,2600 11,6675
    18 1.939,9200 11,7809
    19 1.958,6000 11,8943
    20 1.977,2700 12,0077
    21 1.995,9500 12,1211
    22 2.014,6100 12,2345
    23 2.033,2900 12,3479
    24 2.051,9600 12,4613
    25 2.070,6400 12,5747
    26 2.089,3100 12,6881
    27 2.107,9800 12,8015
    28 2.126,6600 12,9149
    29 2.145,3300 13,0283

    1.7. : Andere gegardueerde(n) niet verantwoordelijk voor een groep

    Dienst ancienniteït Loon
    Geïndexeerd maandloon
    23/0 2.176,12
    1 2.229,68
    2 2.248,63
    3 2.354,59
    4 2.354,59
    5 2.425,04
    6 2.425,04
    7 2.597,65
    8 2.597,65
    9 2.709,77
    10 2.730,55
    11 2.800,47
    12 2.800,47
    13 2.870,40
    14 2.870,40
    15 2.982,51
    16 3.089,89
    17 3.159,81
    18 3.159,81
    19 3.229,74
    20 3.229,74
    21 3.299,66
    22 3.299,66
    23 3.369,58
    24 3.369,58
    25 3.439,51
    26 3.439,51
    27 3.509,43
    28 3.509,43
    29 3.548,18

    2. SECTOR : Diensten voor gezondheidspromotie op school (PSE)

    2.1. : Werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid uitoefenen

    2.1.1. : Onderhoudspersoneel

    2.1.1.1. : Ongeschoold arbeider (m/v)

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon Geïndexeerd uurloon
    0 jaar 1.570,1400 9,5353
    1 1.642,2200 9,9730
    2 1.656,1600 10,0577
    3 1.695,4000 10,2960
    4 1.699,8600 10,3230
    5 1.708,1000 10,3731
    6 1.712,5600 10,4001
    7 1.720,8000 10,4502
    8 1.725,2600 10,4773
    9 1.800,0500 10,9315
    10 1.810,7300 10,9963
    11 1.818,9700 11,0464
    12 1.823,4300 11,0734
    13 1.831,6800 11,1235
    14 1.836,1300 11,1506
    15 1.927,1900 11,7036
    16 1.927,1900 11,7036
    17 1.934,7800 11,7497
    18 1.934,7800 11,7497
    19 1.942,3700 11,7958
    20 1.942,3700 11,7958
    21 1.949,9600 11,8419
    22 1.949,9600 11,8419
    23 1.957,5500 11,8880
    24 1.957,5500 11,8880
    25 1.965,1400 11,9341
    26 1.965,1400 11,9341
    27 1.972,7300 11,9802
    28 1.972,7300 11,9802
    29 2.081,5100 12,6407

    2.2. : Werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid uitoefenen

    2.2.1. : Administratief personeel

    2.2.1.1. : Klerk (m/v)

    Houder van een einddiploma of van een attest van studies van het lager secundair onderwijs (algemene of technische opleiding).

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon
    0 jaar 1.693,53
    1 1.825,66
    2 1.843,62
    3 1.861,58
    4 1.878,85
    5 1.896,95
    6 1.914,23
    7 1.932,32
    8 1.949,60
    9 1.967,53
    10 2.035,31
    11 2.056,28
    12 2.077,01
    13 2.098,70
    14 2.118,46
    15 2.141,12
    16 2.161,84
    17 2.183,53
    18 2.204,26
    19 2.225,95
    20 2.246,68
    21 2.268,37
    22 2.289,10
    23 2.310,79
    24 2.331,52
    25 2.353,21
    26 2.373,93
    27 2.395,63
    28 2.416,35
    29 2.438,34

    2.2.1.2. : Opsteller (m/v)

    Houder van een einddiploma van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) of opleidingen en ervaring aantonen die gelijkwaardig worden geacht.

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon
    0 jaar 1.729,93
    1 1.873,56
    2 1.889,58
    3 1.906,21
    4 1.922,11
    5 1.938,74
    6 1.977,19
    7 2.016,61
    8 2.055,05
    9 2.095,43
    10 2.177,83
    11 2.218,21
    12 2.256,66
    13 2.296,79
    14 2.335,24
    15 2.375,38
    16 2.413,83
    17 2.454,51
    18 2.493,72
    19 2.534,58
    20 2.573,82
    21 2.614,71
    22 2.653,92
    23 2.694,81
    24 2.734,02
    25 2.774,92
    26 2.814,12
    27 2.855,02
    28 2.892,53
    29 2.935,12

    2.2.1.3. : Graduaat boekhouding of ander graduaat in administratieve richting (m/v)

    Houder van een diploma niet-universitair hoger onderwijs - van het korte type of opleidingen en ervaring aantonen die gelijkwaardig worden geacht.

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon
    0 jaar 2.077,30
    1 2.226,36
    2 2.227,08
    3 2.293,72
    4 2.293,72
    5 2.360,36
    6 2.360,36
    7 2.685,01
    8 2.685,01
    9 2.754,16
    10 2.798,97
    11 2.868,13
    12 2.868,13
    13 2.937,03
    14 2.937,03
    15 3.005,94
    16 3.237,49
    17 3.306,39
    18 3.306,39
    19 3.375,30
    20 3.375,30
    21 3.444,22
    22 3.444,22
    23 3.513,12
    24 3.513,12
    25 3.582,04
    26 3.582,04
    27 3.650,95
    28 3.650,95
    29 3.652,64

    2.2.2. : Paramedisch (en sociaal) personeel

    2.2.2.1. : Verpleegkundige A2 (m/v)

    Houder van een brevet van verpleegkundige.

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon Geïndexeerd uurloon
    0 jaar 1.918,6500 11,6517
    1 2.062,1900 12,5234
    2 2.062,9100 12,5278
    3 2.096,6000 12,7324
    4 2.096,6000 12,7324
    5 2.141,2600 13,0036
    6 2.141,2600 13,0036
    7 2.426,1300 14,7336
    8 2.426,1300 14,7336
    9 2.495,2800 15,1535
    10 2.540,0900 15,4256
    11 2.609,2400 15,8456
    12 2.609,2400 15,8456
    13 2.678,1500 16,2641
    14 2.678,1500 16,2641
    15 2.747,0600 16,6825
    16 2.747,0600 16,6825
    17 2.815,9700 17,1010
    18 2.815,9700 17,1010
    19 2.884,8800 17,5195
    20 2.884,8800 17,5195
    21 2.953,7900 17,9380
    22 2.953,7900 17,9380
    23 3.022,7000 18,3565
    24 3.022,7000 18,3565
    25 3.091,6000 18,7749
    26 3.091,6000 18,7749
    27 3.160,5100 19,1934
    28 3.160,5100 19,1934
    29 3.162,2000 19,2037

    2.2.2.2. : Sociaal assistent (m/v)

    Houder van een diploma dat overeenstemt met het niet-universitair hoger onderwijs van het korte type.

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon
    0 jaar 2.077,30
    1 2.226,36
    2 2.227,08
    3 2.293,72
    4 2.293,72
    5 2.360,36
    6 2.360,36
    7 2.685,01
    8 2.685,01
    9 2.754,16
    10 2.798,97
    11 2.868,13
    12 2.868,13
    13 2.937,03
    14 2.937,03
    15 3.005,94
    16 3.237,49
    17 3.306,39
    18 3.306,39
    19 3.375,30
    20 3.375,30
    21 3.444,22
    22 3.444,22
    23 3.513,12
    24 3.513,12
    25 3.582,04
    26 3.582,04
    27 3.650,95
    28 3.650,95
    29 3.652,64

    2.2.2.3. : Graduaat verpleegkunde (m/v)

    Houder van een diploma dat overeenstemt met het niet-universitair hoger onderwijs van het korte type.

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon
    0 jaar 2.079,32
    1 2.228,50
    2 2.229,34
    3 2.296,10
    4 2.296,10
    5 2.363,47
    6 2.363,47
    7 2.688,60
    8 2.688,60
    9 2.757,27
    10 2.807,50
    11 2.876,30
    12 2.876,30
    13 2.944,96
    14 2.944,96
    15 3.013,63
    16 3.245,18
    17 3.313,84
    18 3.313,84
    19 3.384,50
    20 3.384,50
    21 3.453,10
    22 3.453,10
    23 3.521,70
    24 3.521,70
    25 3.590,30
    26 3.590,30
    27 3.658,90
    28 3.658,90
    29 3.658,90

    2.2.2.4. : Graduaat verpleegkunde met specialisatie gekoppeld aan de functie (specialisatie in pediatrie, in gemeenschapsgezondheid, sociaal verpleegkundige, …) (m/v)

    Houder van een diploma dat overeenstemt met het niet-universitair hoger onderwijs van het korte type.

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL VAN TOEPASSING
    Geïndexeerd maandloon
    0 jaar 2.229,34
    1 2.296,10
    2 2.296,10
    3 2.363,47
    4 2.363,47
    5 2.688,60
    6 2.688,60
    7 2.757,27
    8 2.807,50
    9 2.876,30
    10 2.876,30
    11 2.944,96
    12 2.944,96
    13 3.013,63
    14 3.245,18
    15 3.313,84
    16 3.313,84
    17 3.384,50
    18 3.384,50
    19 3.453,10
    20 3.453,10
    21 3.521,70
    22 3.521,70
    23 3.590,30
    24 3.590,30
    25 3.658,90
    26 3.658,90
    27 3.658,90
    28 3.658,90
    29 3.658,90

    3. SECTOR : Services SOS Enfants

    3.1. : Minimummaandloonschalen

    Ancienniteït Soort werknemer
    Sociaal assistenten Juristen/psychologen Secretaresses
    0 2.026,67 2.729,36 1.804,53
    1 2.174,20 2.863,08 1.946,56
    2 2.174,20 2.863,08 1.946,56
    3 2.239,75 2.982,87 1.979,35
    4 2.239,75 2.982,87 1.979,35
    5 2.305,31 3.102,65 2.023,05
    6 2.305,31 3.102,65 2.023,05
    7 2.627,22 3.222,43 2.110,46
    8 2.627,22 3.222,43 2.110,46
    9 2.694,08 3.342,22 2.197,87
    10 2.738,64 3.386,78 2.241,57
    11 2.805,50 3.506,57 2.318,05
    12 2.805,50 3.506,57 2.318,05
    13 2.872,35 3.626,35 2.395,09
    14 2.872,35 3.626,35 2.395,09
    15 2.939,20 3.746,14 2.473,08
    16 3.169,48 3.746,14 2.473,08
    17 3.236,33 3.865,92 2.551,08
    18 3.236,33 3.865,92 2.551,08
    19 3.303,18 3.985,70 2.629,09
    20 3.303,18 3.985,70 2.629,09
    21 3.370,04 4.105,49 2.707,08
    22 3.370,04 4.105,49 2.707,08
    23 3.436,89 4.225,27 2.785,08
    24 3.436,89 4.225,27 2.785,08
    25 3.503,74 4.225,27 2.863,08
    26 3.503,74 4.225,27 2.863,08
    27 3.570,59 4.225,27 2.941,08
    28 3.570,59 4.225,27 2.941,08
    29 3.570,59 4.225,27 3.019,08
    30 3.570,59 4.225,27 3.019,08
    31 3.570,59 4.225,27 3.019,08
    Minimum op 21 jaar 1.624,80 1.624,80 1.624,80

    4. SECTOR : Diensten van "aide sociale aux justiciables"

    4.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    4.1.1. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller
    0 2.800,35 2.079,39 1.851,46 1.730,55
    1 2.937,55 2.230,75 1.997,19 1.876,28
    2 2.937,55 2.230,75 1.997,19 1.892,51
    3 3.060,45 2.298,01 2.030,83 1.908,74
    4 3.060,45 2.298,01 2.030,83 1.924,97
    5 3.183,35 2.365,27 2.075,67 1.941,20
    6 3.183,35 2.365,27 2.075,67 1.980,44
    7 3.306,25 2.695,56 2.165,35 2.019,67
    8 3.306,25 2.695,56 2.165,35 2.058,90
    9 3.429,15 2.764,15 2.255,04 2.098,13
    10 3.474,87 2.809,87 2.299,87 2.182,21
    11 3.597,77 2.878,47 2.378,34 2.221,45
    12 3.597,77 2.878,47 2.378,34 2.260,68
    13 3.720,67 2.947,06 2.457,39 2.299,91
    14 3.720,67 2.947,06 2.457,39 2.339,14
    15 3.843,57 3.015,65 2.537,41 2.378,37
    16 3.843,57 3.251,92 2.537,41 2.417,60
    17 3.966,47 3.320,51 2.617,44 2.457,39
    18 3.966,47 3.320,51 2.617,44 2.497,40
    19 4.089,37 3.389,10 2.697,47 2.537,40
    20 4.089,37 3.389,10 2.697,47 2.577,41
    21 4.212,27 3.457,69 2.777,49 2.617,41
    22 4.212,27 3.457,69 2.777,49 2.657,42
    23 4.335,17 3.526,28 2.857,52 2.697,43
    24 4.335,17 3.526,28 2.857,52 2.737,43
    25 4.335,17 3.594,87 2.937,55 2.777,44
    26 4.335,17 3.594,87 2.937,55 2.817,44
    27 4.335,17 3.663,46 3.017,57 2.857,45
    28 4.335,17 3.663,46 3.017,57 2.897,45
    29 4.335,17 3.663,46 3.097,60 2.937,46
    30 4.335,17 3.663,46 3.097,60 2.937,46
    31 4.335,17 3.663,46 3.097,60 2.937,46

    4.1.2. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Hoofdcoördinator Sociaal Assistent Opvoeder klasse II
    0 2.800,35 2.681,14 2.079,39 1.918,73
    1 2.937,55 2.787,30 2.230,75 2.064,46
    2 2.937,55 2.787,30 2.230,75 2.064,46
    3 3.060,45 2.864,88 2.298,01 2.098,09
    4 3.060,45 2.864,88 2.298,01 2.098,09
    5 3.183,35 2.942,47 2.365,27 2.142,93
    6 3.183,35 2.942,47 2.365,27 2.142,93
    7 3.306,25 3.020,05 2.695,56 2.432,62
    8 3.306,25 3.020,05 2.695,56 2.432,62
    9 3.429,15 3.097,63 2.764,15 2.501,21
    10 3.474,87 3.143,36 2.809,87 2.546,94
    11 3.597,77 3.220,95 2.878,47 2.615,52
    12 3.597,77 3.220,95 2.878,47 2.615,52
    13 3.720,67 3.298,53 2.947,06 2.684,12
    14 3.720,67 3.298,53 2.947,06 2.684,12
    15 3.843,57 3.376,12 3.015,65 2.752,71
    16 3.843,57 3.376,12 3.251,92 2.752,71
    17 3.966,47 3.453,70 3.320,51 2.821,30
    18 3.966,47 3.453,70 3.320,51 2.821,30
    19 4.089,37 3.531,28 3.389,10 2.889,89
    20 4.089,37 3.531,28 3.389,10 2.889,89
    21 4.212,27 3.608,87 3.457,69 2.958,48
    22 4.212,27 3.608,87 3.457,69 2.958,48
    23 4.335,17 3.686,45 3.526,28 3.027,07
    24 4.335,17 3.686,45 3.526,28 3.027,07
    25 4.335,17 3.764,04 3.594,87 3.095,66
    26 4.335,17 3.764,04 3.594,87 3.095,66
    27 4.335,17 3.841,62 3.663,46 3.164,25
    28 4.335,17 3.841,62 3.663,46 3.164,25
    29 4.335,17 3.841,62 3.663,46 3.164,25
    30 4.335,17 3.841,62 3.663,46 3.164,25
    31 4.335,17 3.841,62 3.663,46 3.164,25

    4.2. : Werkliedenpersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURBEDRAG
    Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
    0 9,4058 10,1015 10,6153
    1 10,1936 10,9161 11,4299
    2 10,2471 11,0178 11,5370
    3 10,3007 11,1195 11,6441
    4 10,3542 11,2211 11,7511
    5 10,4078 11,3228 11,8582
    6 10,4613 11,4245 11,9653
    7 10,5149 11,5261 12,0723
    8 10,5684 11,6278 12,1794
    9 10,6219 11,7295 12,2865
    10 10,9516 12,1463 12,7024
    11 11,0052 12,2694 12,8309
    12 11,0587 12,3925 12,9593
    13 11,1123 12,5156 13,0877
    14 11,1658 12,6388 13,2162
    15 11,2194 12,7619 13,3446
    16 11,2729 12,8850 13,4730
    17 11,3264 13,0081 13,6015
    18 11,3800 13,1312 13,7299
    19 11,4335 13,2543 13,8583
    20 11,4871 13,3774 13,9868
    21 11,5406 13,5005 14,1342
    22 11,5942 13,6236 14,2436
    23 11,6477 13,7468 14,3721
    24 11,7013 13,8699 14,5005
    25 11,7548 13,9930 14,6289
    26 11,8084 14,1161 14,7576
    27 11,8619 14,2392 14,8886
    28 11,8619 14,3623 15,0196
    29 11,8619 14,4854 15,1506
    30 11,8619 14,4854 15,1506
    31 11,8619 14,4854 15,1506

    4.3. : Gewaarborgd minimumloon

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.728,26
    Uurloonbedrag 10,49