Paritair Comité 2190000: DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING

afdrukken
  • 1. KLASSE : ONDERNEMINGEN DIE OP 1 JANUARI 2016 DE BRUTO MAANDLONEN MET € 20 HEBBEN VERHOOGD

    1.1. FUNCTIE : A. TECHNISCHE FUNCTIES

    TOTALE BEROEPSERVARING TOT HEDEN (jaren) KLASSE
    1 2 3 4 5
    0 2.295,97 2.410,77 2.742,26 3.329,96 3.802,49
    1 2.319,80 2.445,27 2.781,97 3.374,89 3.857,29
    2 2.319,80 2.445,27 2.781,97 3.374,89 3.857,29
    3 2.375,42 2.525,81 2.874,73 3.479,66 3.985,14
    4 2.375,42 2.525,81 2.874,73 3.479,66 3.985,14
    5 2.494,64 2.698,38 3.073,44 3.704,20 4.259,05
    6 2.494,64 2.698,38 3.073,44 3.704,20 4.259,05
    7 2.494,64 2.698,38 3.073,44 3.704,20 4.259,05
    8 2.494,64 2.698,38 3.073,44 3.704,20 4.259,05
    9 2.494,64 2.698,38 3.073,44 3.704,20 4.259,05
    10 2.693,30 2.986,02 3.404,68 4.078,45 4.715,64
    11 2.693,30 2.986,02 3.404,68 4.078,45 4.715,64
    12 2.693,30 2.986,02 3.404,68 4.078,45 4.715,64
    13 2.693,30 2.986,02 3.404,68 4.078,45 4.715,64
    14 2.693,30 2.986,02 3.404,68 4.078,45 4.715,64
    15 2.812,50 3.158,60 3.603,40 4.302,99 4.989,58
    16 2.812,50 3.158,60 3.603,40 4.302,99 4.989,58
    17 2.812,50 3.158,60 3.603,40 4.302,99 4.989,58
    18 2.812,50 3.158,60 3.603,40 4.302,99 4.989,58
    19 2.812,50 3.158,60 3.603,40 4.302,99 4.989,58
    20 2.931,68 3.331,18 3.802,13 4.527,54 5.263,55
    21 2.931,68 3.331,18 3.802,13 4.527,54 5.263,55
    22 2.931,68 3.331,18 3.802,13 4.527,54 5.263,55
    23 2.931,68 3.331,18 3.802,13 4.527,54 5.263,55
    24 2.931,68 3.331,18 3.802,13 4.527,54 5.263,55
    25 3.011,15 3.446,23 3.934,64 4.677,21 5.446,15
    26 3.011,15 3.446,23 3.934,64 4.677,21 5.446,15
    27 3.011,15 3.446,23 3.934,64 4.677,21 5.446,15
    28 3.011,15 3.446,23 3.934,64 4.677,21 5.446,15
    29 3.011,15 3.446,23 3.934,64 4.677,21 5.446,15
    30 3.090,62 3.561,29 4.067,09 4.826,95 5.628,78

    1.2. FUNCTIE : B. SUPPORT FUNCTIES

    TOTALE BEROEPSERVARING TOT HEDEN (jaren) KLASSE
    1 2 3 4
    0 2.252,60 2.424,16 2.595,72 2.790,87
    1 2.297,14 2.472,11 2.647,10 2.846,17
    2 2.297,14 2.472,11 2.647,10 2.846,17
    3 2.484,75 2.702,43 2.920,13 3.178,50
    4 2.484,75 2.702,43 2.920,13 3.178,50
    5 2.594,53 2.837,19 3.079,83 3.372,92
    6 2.594,53 2.837,19 3.079,83 3.372,92
    7 2.594,53 2.837,19 3.079,83 3.372,92
    8 2.594,53 2.837,19 3.079,83 3.372,92
    9 2.594,53 2.837,19 3.079,83 3.372,92
    10 2.672,42 2.932,79 3.193,16 3.510,84
    11 2.672,42 2.932,79 3.193,16 3.510,84
    12 2.672,42 2.932,79 3.193,16 3.510,84
    13 2.672,42 2.932,79 3.193,16 3.510,84
    14 2.672,42 2.932,79 3.193,16 3.510,84
    15 2.732,81 3.006,92 3.281,07 3.617,81
    16 2.732,81 3.006,92 3.281,07 3.617,81
    17 2.732,81 3.006,92 3.281,07 3.617,81
    18 2.732,81 3.006,92 3.281,07 3.617,81
    19 2.732,81 3.006,92 3.281,07 3.617,81
    20 2.782,20 3.067,54 3.352,86 3.705,18
    21 2.782,20 3.067,54 3.352,86 3.705,18
    22 2.782,20 3.067,54 3.352,86 3.705,18
    23 2.782,20 3.067,54 3.352,86 3.705,18
    24 2.782,20 3.067,54 3.352,86 3.705,18
    25 2.848,40 3.147,96 3.447,52 3.818,81
    26 2.848,40 3.147,96 3.447,52 3.818,81
    27 2.848,40 3.147,96 3.447,52 3.818,81
    28 2.848,40 3.147,96 3.447,52 3.818,81
    29 2.848,40 3.147,96 3.447,52 3.818,81
    30 2.914,59 3.228,36 3.542,15 3.932,46

    2. KLASSE : ONDERNEMINGEN DIE OP 1 JANUARI 2016 DE BRUTO MAANDLONEN MET € 10 HEBBEN VERHOOGD EN DE RESTERENDE € 10 HEBBEN OMGEZET IN EEN ANDER GELIJKWAARDIG VOORDEEL

    2.1. FUNCTIE : A. TECHNISCHE FUNCTIES

    TOTALE BEROEPSERVARING TOT HEDEN (jaren) KLASSE
    1 2 3 4 5
    0 2.283,20 2.398,01 2.729,49 3.317,22 3.789,73
    1 2.307,04 2.432,52 2.769,22 3.362,14 3.844,53
    2 2.307,04 2.432,52 2.769,22 3.362,14 3.844,53
    3 2.362,66 2.513,05 2.861,97 3.466,91 3.972,38
    4 2.362,66 2.513,05 2.861,97 3.466,91 3.972,38
    5 2.481,87 2.685,66 3.060,72 3.691,45 4.246,31
    6 2.481,87 2.685,66 3.060,72 3.691,45 4.246,31
    7 2.481,87 2.685,66 3.060,72 3.691,45 4.246,31
    8 2.481,87 2.685,66 3.060,72 3.691,45 4.246,31
    9 2.481,87 2.685,66 3.060,72 3.691,45 4.246,31
    10 2.680,54 2.973,27 3.391,92 4.065,69 4.702,89
    11 2.680,54 2.973,27 3.391,92 4.065,69 4.702,89
    12 2.680,54 2.973,27 3.391,92 4.065,69 4.702,89
    13 2.680,54 2.973,27 3.391,92 4.065,69 4.702,89
    14 2.680,54 2.973,27 3.391,92 4.065,69 4.702,89
    15 2.799,73 3.145,85 3.590,67 4.290,22 4.976,81
    16 2.799,73 3.145,85 3.590,67 4.290,22 4.976,81
    17 2.799,73 3.145,85 3.590,67 4.290,22 4.976,81
    18 2.799,73 3.145,85 3.590,67 4.290,22 4.976,81
    19 2.799,73 3.145,85 3.590,67 4.290,22 4.976,81
    20 2.918,95 3.318,42 3.789,39 4.514,78 5.250,78
    21 2.918,95 3.318,42 3.789,39 4.514,78 5.250,78
    22 2.918,95 3.318,42 3.789,39 4.514,78 5.250,78
    23 2.918,95 3.318,42 3.789,39 4.514,78 5.250,78
    24 2.918,95 3.318,42 3.789,39 4.514,78 5.250,78
    25 2.998,38 3.433,49 3.921,88 4.664,49 5.433,39
    26 2.998,38 3.433,49 3.921,88 4.664,49 5.433,39
    27 2.998,38 3.433,49 3.921,88 4.664,49 5.433,39
    28 2.998,38 3.433,49 3.921,88 4.664,49 5.433,39
    29 2.998,38 3.433,49 3.921,88 4.664,49 5.433,39
    30 3.077,86 3.548,52 4.054,36 4.814,19 5.616,03

    2.2. FUNCTIE : B. SUPPORT FUNCTIES

    TOTALE BEROEPSERVARING TOT HEDEN (jaren) KLASSE
    1 2 3 4
    0 2.239,85 2.411,39 2.582,96 2.778,10
    1 2.284,37 2.459,37 2.634,36 2.833,42
    2 2.284,37 2.459,37 2.634,36 2.833,42
    3 2.471,98 2.689,69 2.907,39 3.165,77
    4 2.471,98 2.689,69 2.907,39 3.165,77
    5 2.581,76 2.824,43 3.067,08 3.360,15
    6 2.581,76 2.824,43 3.067,08 3.360,15
    7 2.581,76 2.824,43 3.067,08 3.360,15
    8 2.581,76 2.824,43 3.067,08 3.360,15
    9 2.581,76 2.824,43 3.067,08 3.360,15
    10 2.659,67 2.920,03 3.180,39 3.498,09
    11 2.659,67 2.920,03 3.180,39 3.498,09
    12 2.659,67 2.920,03 3.180,39 3.498,09
    13 2.659,67 2.920,03 3.180,39 3.498,09
    14 2.659,67 2.920,03 3.180,39 3.498,09
    15 2.720,05 2.994,16 3.268,28 3.605,06
    16 2.720,05 2.994,16 3.268,28 3.605,06
    17 2.720,05 2.994,16 3.268,28 3.605,06
    18 2.720,05 2.994,16 3.268,28 3.605,06
    19 2.720,05 2.994,16 3.268,28 3.605,06
    20 2.769,43 3.054,77 3.340,09 3.692,41
    21 2.769,43 3.054,77 3.340,09 3.692,41
    22 2.769,43 3.054,77 3.340,09 3.692,41
    23 2.769,43 3.054,77 3.340,09 3.692,41
    24 2.769,43 3.054,77 3.340,09 3.692,41
    25 2.835,64 3.135,19 3.434,75 3.806,06
    26 2.835,64 3.135,19 3.434,75 3.806,06
    27 2.835,64 3.135,19 3.434,75 3.806,06
    28 2.835,64 3.135,19 3.434,75 3.806,06
    29 2.835,64 3.135,19 3.434,75 3.806,06
    30 2.901,83 3.215,61 3.529,38 3.919,70