Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2016 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 01/07/2016 )
      • Indexatie met 0,469 % in 01/2016.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
        Invoering van het Flexiloon bij Wet van 16/11/2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.
        Invoering barema voor studenten

        De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2016 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
    Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

    1.1. : Algemeen

    Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

    1.1.1. : Minimumuurlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 11,2971 11,2971 11,3625 11,8618 12,5414 12,8733 14,6371 15,7692 16,7705
    1 11,8037 11,8037 11,9129 12,4089 12,9927 13,3771 14,8189 15,9569 16,9654
    2 12,0372 12,0372 12,1487 12,6998 13,2615 13,6973 14,9919 16,1373 17,1503
    3 12,2570 12,2570 12,4102 12,9298 13,4711 13,9525 15,1660 16,3148 17,3316
    4 12,4146 12,4146 12,6144 13,0482 13,6193 14,1497 15,3369 16,4941 17,5185
    5 12,4146 12,4146 12,6999 13,2196 13,7056 14,2779 15,5123 16,6760 17,7056
    6 12,4146 12,4146 12,7875 13,2196 13,7919 14,4103 15,6844 16,8544 17,8894
    7 12,4146 12,4146 12,7875 13,3908 13,8780 14,5425 15,8617 17,0375 18,0782
    8 12,4146 12,4146 12,7875 13,3908 13,9643 14,6712 16,0395 17,2220 18,2656
    9 12,5266 12,5266 12,8998 13,5093 14,0860 14,7976 16,1826 17,3761 18,4295
    10 12,5266 12,5266 12,8998 13,5129 14,0895 14,8034 16,1905 17,3842 18,4373
    11 12,5266 12,5266 12,8998 13,5169 14,0932 14,8087 16,1985 17,3916 18,4451
    12 12,5266 12,5266 12,8998 13,5202 14,0966 14,8140 16,2061 17,3994 18,4525
    13 12,5266 12,5266 12,8998 13,5238 14,1003 14,8192 16,2096 17,4028 18,4561
    14 12,6384 12,6384 13,0123 13,6389 14,2223 14,9461 16,3538 17,5585 18,6213
    15 12,6384 12,6384 13,0123 13,6429 14,2255 14,9516 16,3626 17,5678 18,6308
    16 12,6384 12,6384 13,0123 13,6429 14,2255 14,9516 16,3677 17,5729 18,6364
    17 12,6384 12,6384 13,0123 13,6429 14,2255 14,9516 16,3728 17,5788 18,6416
    18 12,6384 12,6384 13,0123 13,6429 14,2255 14,9516 16,3728 17,5788 18,6416
    19 12,7503 12,7503 13,1246 13,7544 14,3440 15,0729 16,5088 17,7248 18,7982
    20 12,7503 12,7503 13,1246 13,7544 14,3440 15,0729 16,5088 17,7248 18,7982
    21 12,7503 12,7503 13,1246 13,7599 14,3499 15,0793 16,5129 17,7294 18,8029
    22 12,7503 12,7503 13,1246 13,7599 14,3499 15,0793 16,5129 17,7294 18,8029
    23 12,7503 12,7503 13,1246 13,7599 14,3499 15,0793 16,5179 17,7351 18,8083
    24 12,8618 12,8618 13,2371 13,8719 14,4682 15,2005 16,6537 17,8816 18,9648
    25 12,8618 12,8618 13,2371 13,8719 14,4682 15,2005 16,6537 17,8816 18,9648
    26 12,8618 12,8618 13,2371 13,8775 14,4744 15,2064 16,6581 17,8860 18,9697
    27 12,8618 12,8618 13,2371 13,8775 14,4744 15,2064 16,6581 17,8860 18,9697
    28 12,8618 12,8618 13,2371 13,8775 14,4744 15,2064 16,6635 17,8911 18,9751
    29 12,9738 12,9738 13,3495 13,9888 14,5925 15,3282 16,7987 18,0383 19,1315
    30 12,9738 12,9738 13,3495 13,9888 14,5925 15,3282 16,7987 18,0383 19,1315
    31 12,9738 12,9738 13,3495 13,9950 14,5983 15,3342 16,8029 18,0425 19,1363
    32 12,9738 12,9738 13,3495 13,9950 14,5983 15,3342 16,8029 18,0425 19,1363
    33 12,9738 12,9738 13,3495 13,9950 14,5983 15,3342 16,8085 18,0476 19,1417
    34 13,0856 13,0856 13,4619 14,1065 14,7168 15,4553 16,9445 18,1945 19,2981
    35 13,0856 13,0856 13,4619 14,1065 14,7168 15,4553 16,9445 18,1945 19,2981
    36 13,0856 13,0856 13,4619 14,1124 14,7228 15,4618 16,9487 18,1991 19,3023
    37 13,0856 13,0856 13,4619 14,1124 14,7228 15,4618 16,9487 18,1991 19,3023
    38 13,0856 13,0856 13,4619 14,1124 14,7228 15,4618 16,9535 18,2043 19,3081
    39 13,1973 13,1973 13,5744 14,2238 14,8407 15,5832 17,0893 18,3511 19,4647
    40 13,1973 13,1973 13,5744 14,2238 14,8407 15,5832 17,0893 18,3511 19,4647
    41 13,1973 13,1973 13,5744 14,2300 14,8470 15,5893 17,0937 18,3556 19,4690
    42 13,1973 13,1973 13,5744 14,2300 14,8470 15,5893 17,0937 18,3556 19,4690
    43 13,1973 13,1973 13,5744 14,2300 14,8470 15,5893 17,0985 18,3608 19,4745
    44 13,3090 13,3090 13,6869 14,3413 14,9650 15,7103 17,2346 18,5077 19,6313
    45 13,3090 13,3090 13,6869 14,3413 14,9650 15,7103 17,2346 18,5077 19,6313

    1.1.2. : Minimummaandlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 1.860,26 1.860,26 1.871,02 1.953,24 2.065,15 2.119,80 2.410,24 2.596,66 2.761,54
    1 1.943,68 1.943,68 1.961,66 2.043,33 2.139,46 2.202,76 2.440,18 2.627,57 2.793,63
    2 1.982,12 1.982,12 2.000,49 2.091,23 2.183,73 2.255,49 2.468,67 2.657,27 2.824,08
    3 2.018,32 2.018,32 2.043,55 2.129,11 2.218,24 2.297,51 2.497,33 2.686,50 2.853,94
    4 2.044,27 2.044,27 2.077,17 2.148,60 2.242,64 2.329,98 2.525,48 2.716,03 2.884,71
    5 2.044,27 2.044,27 2.091,25 2.176,83 2.256,85 2.351,09 2.554,36 2.745,98 2.915,52
    6 2.044,27 2.044,27 2.105,67 2.176,83 2.271,07 2.372,90 2.582,70 2.775,36 2.945,79
    7 2.044,27 2.044,27 2.105,67 2.205,02 2.285,24 2.394,66 2.611,89 2.805,51 2.976,88
    8 2.044,27 2.044,27 2.105,67 2.205,02 2.299,45 2.415,86 2.641,17 2.835,89 3.007,73
    9 2.062,71 2.062,71 2.124,17 2.224,53 2.319,49 2.436,67 2.664,73 2.861,26 3.034,72
    10 2.062,71 2.062,71 2.124,17 2.225,12 2.320,07 2.437,63 2.666,03 2.862,60 3.036,01
    11 2.062,71 2.062,71 2.124,17 2.225,78 2.320,68 2.438,50 2.667,35 2.863,82 3.037,29
    12 2.062,71 2.062,71 2.124,17 2.226,33 2.321,24 2.439,37 2.668,60 2.865,10 3.038,51
    13 2.062,71 2.062,71 2.124,17 2.226,92 2.321,85 2.440,23 2.669,18 2.865,66 3.039,10
    14 2.081,12 2.081,12 2.142,69 2.245,87 2.341,94 2.461,12 2.692,92 2.891,30 3.066,31
    15 2.081,12 2.081,12 2.142,69 2.246,53 2.342,46 2.462,03 2.694,37 2.892,83 3.067,87
    16 2.081,12 2.081,12 2.142,69 2.246,53 2.342,46 2.462,03 2.695,21 2.893,67 3.068,79
    17 2.081,12 2.081,12 2.142,69 2.246,53 2.342,46 2.462,03 2.696,05 2.894,64 3.069,65
    18 2.081,12 2.081,12 2.142,69 2.246,53 2.342,46 2.462,03 2.696,05 2.894,64 3.069,65
    19 2.099,55 2.099,55 2.161,18 2.264,89 2.361,98 2.482,00 2.718,45 2.918,68 3.095,44
    20 2.099,55 2.099,55 2.161,18 2.264,89 2.361,98 2.482,00 2.718,45 2.918,68 3.095,44
    21 2.099,55 2.099,55 2.161,18 2.265,80 2.362,95 2.483,06 2.719,12 2.919,44 3.096,21
    22 2.099,55 2.099,55 2.161,18 2.265,80 2.362,95 2.483,06 2.719,12 2.919,44 3.096,21
    23 2.099,55 2.099,55 2.161,18 2.265,80 2.362,95 2.483,06 2.719,95 2.920,38 3.097,10
    24 2.117,91 2.117,91 2.179,71 2.284,24 2.382,43 2.503,01 2.742,31 2.944,50 3.122,87
    25 2.117,91 2.117,91 2.179,71 2.284,24 2.382,43 2.503,01 2.742,31 2.944,50 3.122,87
    26 2.117,91 2.117,91 2.179,71 2.285,16 2.383,45 2.503,99 2.743,03 2.945,23 3.123,68
    27 2.117,91 2.117,91 2.179,71 2.285,16 2.383,45 2.503,99 2.743,03 2.945,23 3.123,68
    28 2.117,91 2.117,91 2.179,71 2.285,16 2.383,45 2.503,99 2.743,92 2.946,07 3.124,57
    29 2.136,35 2.136,35 2.198,22 2.303,49 2.402,90 2.524,04 2.766,18 2.970,31 3.150,32
    30 2.136,35 2.136,35 2.198,22 2.303,49 2.402,90 2.524,04 2.766,18 2.970,31 3.150,32
    31 2.136,35 2.136,35 2.198,22 2.304,51 2.403,85 2.525,03 2.766,88 2.971,00 3.151,11
    32 2.136,35 2.136,35 2.198,22 2.304,51 2.403,85 2.525,03 2.766,88 2.971,00 3.151,11
    33 2.136,35 2.136,35 2.198,22 2.304,51 2.403,85 2.525,03 2.767,80 2.971,84 3.152,00
    34 2.154,76 2.154,76 2.216,73 2.322,87 2.423,37 2.544,97 2.790,19 2.996,03 3.177,75
    35 2.154,76 2.154,76 2.216,73 2.322,87 2.423,37 2.544,97 2.790,19 2.996,03 3.177,75
    36 2.154,76 2.154,76 2.216,73 2.323,84 2.424,35 2.546,04 2.790,88 2.996,78 3.178,44
    37 2.154,76 2.154,76 2.216,73 2.323,84 2.424,35 2.546,04 2.790,88 2.996,78 3.178,44
    38 2.154,76 2.154,76 2.216,73 2.323,84 2.424,35 2.546,04 2.791,68 2.997,64 3.179,40
    39 2.173,15 2.173,15 2.235,25 2.342,18 2.443,77 2.566,03 2.814,04 3.021,81 3.205,19
    40 2.173,15 2.173,15 2.235,25 2.342,18 2.443,77 2.566,03 2.814,04 3.021,81 3.205,19
    41 2.173,15 2.173,15 2.235,25 2.343,21 2.444,81 2.567,04 2.814,76 3.022,55 3.205,89
    42 2.173,15 2.173,15 2.235,25 2.343,21 2.444,81 2.567,04 2.814,76 3.022,55 3.205,89
    43 2.173,15 2.173,15 2.235,25 2.343,21 2.444,81 2.567,04 2.815,55 3.023,41 3.206,80
    44 2.191,55 2.191,55 2.253,78 2.361,53 2.464,24 2.586,96 2.837,96 3.047,60 3.232,62
    45 2.191,55 2.191,55 2.253,78 2.361,53 2.464,24 2.586,96 2.837,96 3.047,60 3.232,62

    1.2. : Flexiloon

    Het Flexiloon (ingevoerd bij Wet van 16/11/2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, vanaf 01/12/2015) bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.
    Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

    1.2.1. Deel : Basisloon

    Bedrag
    per uur 8,82

    1.3. : Seizoenswerknemers

    Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
    Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
    Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
    De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
    Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
    Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

    1.4. : Studenten

    Studenten (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.