Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 08/03/2022 )
      • Indexatie met 1,03219% in 1/2022. Indexatie van het Flexiloon (minimumbasisloonbedrag) met 2% in 1/2022.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
    Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

    1.1. : Algemeen

    Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

    1.1.1. : Minimumuurlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 12,6673 12,6673 12,7406 13,3004 14,0625 14,4347 16,4123 17,6815 18,8042
    1 13,2353 13,2353 13,3577 13,9139 14,5684 14,9995 16,6161 17,8921 19,0230
    2 13,4971 13,4971 13,6220 14,2400 14,8699 15,3585 16,8101 18,0943 19,2302
    3 13,7435 13,7435 13,9153 14,4979 15,1049 15,6446 17,0053 18,2935 19,4335
    4 13,9202 13,9202 14,1443 14,6308 15,2710 15,8657 17,1968 18,4944 19,6431
    5 13,9202 13,9202 14,2401 14,8229 15,3677 16,0094 17,3935 18,6984 19,8528
    6 13,9202 13,9202 14,3384 14,8229 15,4646 16,1581 17,5866 18,8985 20,0591
    7 13,9202 13,9202 14,3384 15,0149 15,5611 16,3061 17,7853 19,1038 20,2707
    8 13,9202 13,9202 14,3384 15,0149 15,6577 16,4505 17,9848 19,3106 20,4808
    9 14,0456 14,0456 14,4644 15,1476 15,7945 16,5922 18,1453 19,4834 20,6647
    10 14,0456 14,0456 14,4644 15,1516 15,7982 16,5986 18,1541 19,4926 20,6733
    11 14,0456 14,0456 14,4644 15,1562 15,8024 16,6046 18,1629 19,5006 20,6822
    12 14,0456 14,0456 14,4644 15,1599 15,8063 16,6106 18,1715 19,5096 20,6905
    13 14,0456 14,0456 14,4644 15,1639 15,8103 16,6164 18,1754 19,5132 20,6945
    14 14,1711 14,1711 14,5903 15,2931 15,9470 16,7586 18,3372 19,6881 20,8798
    15 14,1711 14,1711 14,5903 15,2975 15,9507 16,7649 18,3470 19,6984 20,8903
    16 14,1711 14,1711 14,5903 15,2975 15,9507 16,7649 18,3528 19,7041 20,8965
    17 14,1711 14,1711 14,5903 15,2975 15,9507 16,7649 18,3585 19,7107 20,9024
    18 14,1711 14,1711 14,5903 15,2975 15,9507 16,7649 18,3585 19,7107 20,9024
    19 14,2966 14,2966 14,7164 15,4226 16,0835 16,9010 18,5111 19,8744 21,0780
    20 14,2966 14,2966 14,7164 15,4226 16,0835 16,9010 18,5111 19,8744 21,0780
    21 14,2966 14,2966 14,7164 15,4287 16,0903 16,9080 18,5155 19,8797 21,0833
    22 14,2966 14,2966 14,7164 15,4287 16,0903 16,9080 18,5155 19,8797 21,0833
    23 14,2966 14,2966 14,7164 15,4287 16,0903 16,9080 18,5211 19,8861 21,0894
    24 14,4214 14,4214 14,8424 15,5543 16,2229 17,0440 18,6735 20,0502 21,2649
    25 14,4214 14,4214 14,8424 15,5543 16,2229 17,0440 18,6735 20,0502 21,2649
    26 14,4214 14,4214 14,8424 15,5605 16,2297 17,0506 18,6784 20,0551 21,2702
    27 14,4214 14,4214 14,8424 15,5605 16,2297 17,0506 18,6784 20,0551 21,2702
    28 14,4214 14,4214 14,8424 15,5605 16,2297 17,0506 18,6845 20,0609 21,2763
    29 14,5473 14,5473 14,9685 15,6854 16,3623 17,1872 18,8359 20,2261 21,4516
    30 14,5473 14,5473 14,9685 15,6854 16,3623 17,1872 18,8359 20,2261 21,4516
    31 14,5473 14,5473 14,9685 15,6924 16,3687 17,1937 18,8408 20,2306 21,4572
    32 14,5473 14,5473 14,9685 15,6924 16,3687 17,1937 18,8408 20,2306 21,4572
    33 14,5473 14,5473 14,9685 15,6924 16,3687 17,1937 18,8470 20,2364 21,4632
    34 14,6727 14,6727 15,0945 15,8173 16,5017 17,3296 18,9995 20,4010 21,6386
    35 14,6727 14,6727 15,0945 15,8173 16,5017 17,3296 18,9995 20,4010 21,6386
    36 14,6727 14,6727 15,0945 15,8239 16,5081 17,3370 19,0042 20,4063 21,6432
    37 14,6727 14,6727 15,0945 15,8239 16,5081 17,3370 19,0042 20,4063 21,6432
    38 14,6727 14,6727 15,0945 15,8239 16,5081 17,3370 19,0096 20,4120 21,6498
    39 14,7978 14,7978 15,2205 15,9488 16,6406 17,4732 19,1619 20,5768 21,8253
    40 14,7978 14,7978 15,2205 15,9488 16,6406 17,4732 19,1619 20,5768 21,8253
    41 14,7978 14,7978 15,2205 15,9558 16,6476 17,4799 19,1667 20,5817 21,8300
    42 14,7978 14,7978 15,2205 15,9558 16,6476 17,4799 19,1667 20,5817 21,8300
    43 14,7978 14,7978 15,2205 15,9558 16,6476 17,4799 19,1721 20,5875 21,8365
    44 14,9231 14,9231 15,3467 16,0806 16,7799 17,6156 19,3247 20,7523 22,0122
    45 14,9231 14,9231 15,3467 16,0806 16,7799 17,6156 19,3247 20,7523 22,0122

    1.1.2. : Minimummaandlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 2.085,88 2.085,88 2.097,95 2.190,13 2.315,62 2.376,91 2.702,56 2.911,55 3.096,42
    1 2.179,41 2.179,41 2.199,57 2.291,15 2.398,93 2.469,92 2.736,12 2.946,23 3.132,45
    2 2.222,52 2.222,52 2.243,09 2.344,85 2.448,58 2.529,03 2.768,06 2.979,53 3.166,57
    3 2.263,10 2.263,10 2.291,39 2.387,32 2.487,27 2.576,14 2.800,20 3.012,33 3.200,05
    4 2.292,19 2.292,19 2.329,09 2.409,20 2.514,62 2.612,55 2.831,74 3.045,41 3.234,56
    5 2.292,19 2.292,19 2.344,87 2.440,84 2.530,55 2.636,21 2.864,13 3.079,00 3.269,09
    6 2.292,19 2.292,19 2.361,06 2.440,84 2.546,50 2.660,70 2.895,93 3.111,95 3.303,06
    7 2.292,19 2.292,19 2.361,06 2.472,45 2.562,39 2.685,07 2.928,64 3.145,76 3.337,91
    8 2.292,19 2.292,19 2.361,06 2.472,45 2.578,30 2.708,85 2.961,50 3.179,81 3.372,50
    9 2.312,84 2.312,84 2.381,80 2.494,30 2.600,83 2.732,18 2.987,92 3.208,27 3.402,79
    10 2.312,84 2.312,84 2.381,80 2.494,96 2.601,44 2.733,24 2.989,37 3.209,78 3.404,20
    11 2.312,84 2.312,84 2.381,80 2.495,72 2.602,13 2.734,22 2.990,82 3.211,10 3.405,67
    12 2.312,84 2.312,84 2.381,80 2.496,33 2.602,77 2.735,21 2.992,24 3.212,58 3.407,03
    13 2.312,84 2.312,84 2.381,80 2.496,99 2.603,43 2.736,17 2.992,88 3.213,17 3.407,69
    14 2.333,51 2.333,51 2.402,54 2.518,26 2.625,94 2.759,58 3.019,52 3.241,97 3.438,21
    15 2.333,51 2.333,51 2.402,54 2.518,99 2.626,55 2.760,62 3.021,14 3.243,67 3.439,93
    16 2.333,51 2.333,51 2.402,54 2.518,99 2.626,55 2.760,62 3.022,09 3.244,61 3.440,96
    17 2.333,51 2.333,51 2.402,54 2.518,99 2.626,55 2.760,62 3.023,03 3.245,69 3.441,93
    18 2.333,51 2.333,51 2.402,54 2.518,99 2.626,55 2.760,62 3.023,03 3.245,69 3.441,93
    19 2.354,17 2.354,17 2.423,30 2.539,59 2.648,42 2.783,03 3.048,16 3.272,65 3.470,84
    20 2.354,17 2.354,17 2.423,30 2.539,59 2.648,42 2.783,03 3.048,16 3.272,65 3.470,84
    21 2.354,17 2.354,17 2.423,30 2.540,59 2.649,53 2.784,18 3.048,88 3.273,52 3.471,72
    22 2.354,17 2.354,17 2.423,30 2.540,59 2.649,53 2.784,18 3.048,88 3.273,52 3.471,72
    23 2.354,17 2.354,17 2.423,30 2.540,59 2.649,53 2.784,18 3.049,81 3.274,58 3.472,72
    24 2.374,72 2.374,72 2.444,05 2.561,27 2.671,37 2.806,58 3.074,90 3.301,60 3.501,62
    25 2.374,72 2.374,72 2.444,05 2.561,27 2.671,37 2.806,58 3.074,90 3.301,60 3.501,62
    26 2.374,72 2.374,72 2.444,05 2.562,29 2.672,49 2.807,66 3.075,71 3.302,41 3.502,49
    27 2.374,72 2.374,72 2.444,05 2.562,29 2.672,49 2.807,66 3.075,71 3.302,41 3.502,49
    28 2.374,72 2.374,72 2.444,05 2.562,29 2.672,49 2.807,66 3.076,71 3.303,36 3.503,50
    29 2.395,45 2.395,45 2.464,81 2.582,86 2.694,32 2.830,16 3.101,64 3.330,56 3.532,36
    30 2.395,45 2.395,45 2.464,81 2.582,86 2.694,32 2.830,16 3.101,64 3.330,56 3.532,36
    31 2.395,45 2.395,45 2.464,81 2.584,01 2.695,38 2.831,23 3.102,45 3.331,30 3.533,28
    32 2.395,45 2.395,45 2.464,81 2.584,01 2.695,38 2.831,23 3.102,45 3.331,30 3.533,28
    33 2.395,45 2.395,45 2.464,81 2.584,01 2.695,38 2.831,23 3.103,47 3.332,26 3.534,27
    34 2.416,10 2.416,10 2.485,56 2.604,58 2.717,28 2.853,61 3.128,58 3.359,36 3.563,15
    35 2.416,10 2.416,10 2.485,56 2.604,58 2.717,28 2.853,61 3.128,58 3.359,36 3.563,15
    36 2.416,10 2.416,10 2.485,56 2.605,67 2.718,33 2.854,82 3.129,36 3.360,24 3.563,91
    37 2.416,10 2.416,10 2.485,56 2.605,67 2.718,33 2.854,82 3.129,36 3.360,24 3.563,91
    38 2.416,10 2.416,10 2.485,56 2.605,67 2.718,33 2.854,82 3.130,25 3.361,17 3.565,00
    39 2.436,70 2.436,70 2.506,31 2.626,23 2.740,15 2.877,25 3.155,32 3.388,31 3.593,90
    40 2.436,70 2.436,70 2.506,31 2.626,23 2.740,15 2.877,25 3.155,32 3.388,31 3.593,90
    41 2.436,70 2.436,70 2.506,31 2.627,39 2.741,30 2.878,36 3.156,12 3.389,12 3.594,67
    42 2.436,70 2.436,70 2.506,31 2.627,39 2.741,30 2.878,36 3.156,12 3.389,12 3.594,67
    43 2.436,70 2.436,70 2.506,31 2.627,39 2.741,30 2.878,36 3.157,00 3.390,07 3.595,74
    44 2.457,34 2.457,34 2.527,09 2.647,94 2.763,09 2.900,70 3.182,13 3.417,21 3.624,67
    45 2.457,34 2.457,34 2.527,09 2.647,94 2.763,09 2.900,70 3.182,13 3.417,21 3.624,67

    1.2. : Flexiloon

    Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

    Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

    De flexi-jobs zijn van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het paritaire comité 302 vanaf 01/12/2015.
    De uitbreiding van de flexi-jobs is vanaf 01/01/2018 van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder de paritaire comités: 1180003 (die vallen onder het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in de schoot van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118), subsector voor industriële broodbakkerijen), 119, 201, 202, 202.01, 311, 312, 314.

    De uitbreiding van de flexi-jobs is vanaf 01/01/2018 ook van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het paritaire comité 322 indien de gebruiker ressorteert onder een van de voornoemde paritaire comités (inclusief het paritaire comité 302).

    Zie de Wet van 16/11/2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, gewijzigd door de Programmawet van 25/12/2017.

    1.2.1. Deel : Basisloon

    Bedrag
    per uur 9,93

    1.3. : Seizoenswerknemers

    Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
    Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
    Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
    De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
    Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
    Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

    1.4. : Studenten

    Studenten (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.

    1.5. : Bedieningsgeld

    1.5.1. INRICHTING : RESTAURANT

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Loopjongen 15 55,0%
    Loopjongen 16 62,5%
    Hulpknecht-afruimer 17 70,0%
    Hulpkelner-suite 18 77,5%
    Hulpkelner-rijleider 19 85,0%
    1/2 rijleid(st)er restaurant 20 92,5%
    Kelner(in) restaurant 21 100,0%
    Rangkelner(in) restaurant 21 100,0%
    Eerste rangkelner(in) restaurant 22 110,0%
    Wijnkelner(in) 22 110,0%
    Assistent(e) maître d'hôtel restaurant 115,0%
    Maître d'hôtel restaurant 23 125,0%

    1.5.2. INRICHTING : BANKET

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Hulpkelner(in)-suite/banket 18 77,5%
    Banketkelner(in) 19 85,0%
    Halve rijleid(st)er banket 20 92,5%
    Rijleid(st)er banket 21 100,0%
    Kelner(in) banket 21 100,0%
    Eerste rangkelner(in) banket 22 110,0%
    Assistent(e) maîitre d’hôtel banket 115,0%
    Maître d’hôtel banket 23 125,0%

    1.5.3. INRICHTING : BRASSERIE, TAVERNE, BISTRO

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Kelner(in) brasserie, taverne, bistro 21 100%

    1.5.4. INRICHTING : CAFE

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Kelner(in) café 21 100%

    1.5.5. INRICHTING : BAR

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Hulp barman/-meid/hulpknecht 18 77,5%
    Hulp barman/-meid/hulpknecht 20 92,5%
    Barman/-meid 22 100,0%
    Verantwoordelijke barman 110,0%

    1.5.6. INRICHTING : HOTEL

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Loopjongen/-meisje 15 55,0%
    Loopjongen/-meisje 16 62,5%
    Loopjongen/-meisje/adj. 17 70,0%
    Chef loopjongen/-meisje 18 77,5%
    Chef loopjongen/-meisje 19 85,0%
    Chef loopjongen/-meisje 20 92,5%
    Voiturier 100,0%
    Portier 21 100,0%
    Kruier 100,0%
    Kamermeisje/-jongen 18 100,0%
    Kamermeisje/-jongen 19 115,0%
    Conciërge 21 130,0%
    Chef conciërge 23 150,0%

    1.5.7. INRICHTING : ROOMSERVICE

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Hulp-étage-kelner(in) 18 95,5%
    Étage-kelner(in) 115,0%
    Assistent(e) oberkelner(in) 120,0%
    Oberkelner(in) roomservice 23 125,0%

    1.5.8. INRICHTING : ALLERLEI

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Aangestelde toiletten 100%
    Aangestelde kleedkamer 100%
    Andere werknemers 100%