Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2018 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 19/02/2019 )
      • Indexatie met 1,788 % in 01/2018.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
    Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

    1.1. : Algemeen

    Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

    1.1.1. : Minimumuurlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 11,6864 11,6864 11,7541 12,2705 12,9735 13,3169 15,1415 16,3125 17,3483
    1 12,2105 12,2105 12,3234 12,8365 13,4404 13,8380 15,3295 16,5068 17,5500
    2 12,4520 12,4520 12,5673 13,1374 13,7185 14,1693 15,5085 16,6933 17,7412
    3 12,6793 12,6793 12,8378 13,3754 13,9353 14,4332 15,6886 16,8770 17,9287
    4 12,8424 12,8424 13,0491 13,4978 14,0886 14,6372 15,8653 17,0624 18,1221
    5 12,8424 12,8424 13,1375 13,6751 14,1778 14,7698 16,0468 17,2506 18,3156
    6 12,8424 12,8424 13,2282 13,6751 14,2671 14,9069 16,2248 17,4352 18,5059
    7 12,8424 12,8424 13,2282 13,8522 14,3562 15,0436 16,4082 17,6245 18,7011
    8 12,8424 12,8424 13,2282 13,8522 14,4454 15,1768 16,5922 17,8154 18,8950
    9 12,9582 12,9582 13,3443 13,9748 14,5714 15,3075 16,7402 17,9748 19,0646
    10 12,9582 12,9582 13,3443 13,9784 14,5749 15,3134 16,7484 17,9832 19,0726
    11 12,9582 12,9582 13,3443 13,9826 14,5789 15,3190 16,7566 17,9908 19,0807
    12 12,9582 12,9582 13,3443 13,9861 14,5824 15,3245 16,7645 17,9990 19,0883
    13 12,9582 12,9582 13,3443 13,9898 14,5861 15,3298 16,7681 18,0024 19,0921
    14 13,0739 13,0739 13,4606 14,1089 14,7123 15,4611 16,9174 18,1636 19,2630
    15 13,0739 13,0739 13,4606 14,1130 14,7157 15,4668 16,9264 18,1731 19,2727
    16 13,0739 13,0739 13,4606 14,1130 14,7157 15,4668 16,9317 18,1784 19,2785
    17 13,0739 13,0739 13,4606 14,1130 14,7157 15,4668 16,9370 18,1845 19,2839
    18 13,0739 13,0739 13,4606 14,1130 14,7157 15,4668 16,9370 18,1845 19,2839
    19 13,1897 13,1897 13,5769 14,2283 14,8382 15,5923 17,0777 18,3355 19,4459
    20 13,1897 13,1897 13,5769 14,2283 14,8382 15,5923 17,0777 18,3355 19,4459
    21 13,1897 13,1897 13,5769 14,2340 14,8444 15,5988 17,0819 18,3403 19,4509
    22 13,1897 13,1897 13,5769 14,2340 14,8444 15,5988 17,0819 18,3403 19,4509
    23 13,1897 13,1897 13,5769 14,2340 14,8444 15,5988 17,0870 18,3463 19,4564
    24 13,3049 13,3049 13,6932 14,3499 14,9668 15,7243 17,2275 18,4977 19,6183
    25 13,3049 13,3049 13,6932 14,3499 14,9668 15,7243 17,2275 18,4977 19,6183
    26 13,3049 13,3049 13,6932 14,3557 14,9731 15,7304 17,2321 18,5023 19,6233
    27 13,3049 13,3049 13,6932 14,3557 14,9731 15,7304 17,2321 18,5023 19,6233
    28 13,3049 13,3049 13,6932 14,3557 14,9731 15,7304 17,2377 18,5076 19,6289
    29 13,4208 13,4208 13,8095 14,4708 15,0954 15,8563 17,3775 18,6599 19,7906
    30 13,4208 13,4208 13,8095 14,4708 15,0954 15,8563 17,3775 18,6599 19,7906
    31 13,4208 13,4208 13,8095 14,4773 15,1013 15,8625 17,3819 18,6642 19,7957
    32 13,4208 13,4208 13,8095 14,4773 15,1013 15,8625 17,3819 18,6642 19,7957
    33 13,4208 13,4208 13,8095 14,4773 15,1013 15,8625 17,3877 18,6695 19,8013
    34 13,5366 13,5366 13,9258 14,5925 15,2239 15,9878 17,5284 18,8214 19,9631
    35 13,5366 13,5366 13,9258 14,5925 15,2239 15,9878 17,5284 18,8214 19,9631
    36 13,5366 13,5366 13,9258 14,5987 15,2300 15,9946 17,5327 18,8262 19,9674
    37 13,5366 13,5366 13,9258 14,5987 15,2300 15,9946 17,5327 18,8262 19,9674
    38 13,5366 13,5366 13,9258 14,5987 15,2300 15,9946 17,5377 18,8315 19,9734
    39 13,6520 13,6520 14,0421 14,7139 15,3521 16,1202 17,6781 18,9835 20,1354
    40 13,6520 13,6520 14,0421 14,7139 15,3521 16,1202 17,6781 18,9835 20,1354
    41 13,6520 13,6520 14,0421 14,7203 15,3586 16,1265 17,6827 18,9880 20,1398
    42 13,6520 13,6520 14,0421 14,7203 15,3586 16,1265 17,6827 18,9880 20,1398
    43 13,6520 13,6520 14,0421 14,7203 15,3586 16,1265 17,6877 18,9934 20,1456
    44 13,7676 13,7676 14,1585 14,8355 15,4807 16,2516 17,8284 19,1454 20,3078
    45 13,7676 13,7676 14,1585 14,8355 15,4807 16,2516 17,8284 19,1454 20,3078

    1.1.2. : Minimummaandlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 1.924,36 1.924,36 1.935,51 2.020,54 2.136,30 2.192,85 2.493,30 2.686,12 2.856,69
    1 2.010,66 2.010,66 2.029,25 2.113,74 2.213,18 2.278,66 2.524,26 2.718,12 2.889,90
    2 2.050,43 2.050,43 2.069,41 2.163,29 2.258,98 2.333,21 2.553,73 2.748,83 2.921,38
    3 2.087,86 2.087,86 2.113,96 2.202,48 2.294,68 2.376,67 2.583,39 2.779,08 2.952,26
    4 2.114,71 2.114,71 2.148,75 2.222,64 2.319,92 2.410,26 2.612,49 2.809,61 2.984,10
    5 2.114,71 2.114,71 2.163,31 2.251,83 2.334,61 2.432,09 2.642,37 2.840,60 3.015,97
    6 2.114,71 2.114,71 2.178,24 2.251,83 2.349,31 2.454,67 2.671,68 2.871,00 3.047,30
    7 2.114,71 2.114,71 2.178,24 2.280,99 2.363,99 2.477,18 2.701,88 2.902,17 3.079,45
    8 2.114,71 2.114,71 2.178,24 2.280,99 2.378,67 2.499,11 2.732,18 2.933,60 3.111,38
    9 2.133,78 2.133,78 2.197,36 2.301,18 2.399,42 2.520,63 2.756,55 2.959,85 3.139,30
    10 2.133,78 2.133,78 2.197,36 2.301,78 2.400,00 2.521,61 2.757,90 2.961,23 3.140,62
    11 2.133,78 2.133,78 2.197,36 2.302,47 2.400,66 2.522,53 2.759,25 2.962,48 3.141,95
    12 2.133,78 2.133,78 2.197,36 2.303,04 2.401,23 2.523,43 2.760,55 2.963,83 3.143,21
    13 2.133,78 2.133,78 2.197,36 2.303,65 2.401,84 2.524,31 2.761,15 2.964,39 3.143,83
    14 2.152,83 2.152,83 2.216,51 2.323,26 2.422,62 2.545,93 2.785,73 2.990,94 3.171,97
    15 2.152,83 2.152,83 2.216,51 2.323,94 2.423,18 2.546,87 2.787,21 2.992,50 3.173,57
    16 2.152,83 2.152,83 2.216,51 2.323,94 2.423,18 2.546,87 2.788,09 2.993,38 3.174,53
    17 2.152,83 2.152,83 2.216,51 2.323,94 2.423,18 2.546,87 2.788,96 2.994,38 3.175,41
    18 2.152,83 2.152,83 2.216,51 2.323,94 2.423,18 2.546,87 2.788,96 2.994,38 3.175,41
    19 2.171,90 2.171,90 2.235,66 2.342,93 2.443,36 2.567,53 2.812,13 3.019,24 3.202,09
    20 2.171,90 2.171,90 2.235,66 2.342,93 2.443,36 2.567,53 2.812,13 3.019,24 3.202,09
    21 2.171,90 2.171,90 2.235,66 2.343,86 2.444,38 2.568,60 2.812,82 3.020,03 3.202,91
    22 2.171,90 2.171,90 2.235,66 2.343,86 2.444,38 2.568,60 2.812,82 3.020,03 3.202,91
    23 2.171,90 2.171,90 2.235,66 2.343,86 2.444,38 2.568,60 2.813,66 3.021,02 3.203,82
    24 2.190,87 2.190,87 2.254,81 2.362,95 2.464,53 2.589,27 2.836,79 3.045,95 3.230,48
    25 2.190,87 2.190,87 2.254,81 2.362,95 2.464,53 2.589,27 2.836,79 3.045,95 3.230,48
    26 2.190,87 2.190,87 2.254,81 2.363,90 2.465,57 2.590,27 2.837,55 3.046,71 3.231,30
    27 2.190,87 2.190,87 2.254,81 2.363,90 2.465,57 2.590,27 2.837,55 3.046,71 3.231,30
    28 2.190,87 2.190,87 2.254,81 2.363,90 2.465,57 2.590,27 2.838,47 3.047,58 3.232,22
    29 2.209,96 2.209,96 2.273,96 2.382,86 2.485,71 2.611,00 2.861,49 3.072,66 3.258,85
    30 2.209,96 2.209,96 2.273,96 2.382,86 2.485,71 2.611,00 2.861,49 3.072,66 3.258,85
    31 2.209,96 2.209,96 2.273,96 2.383,93 2.486,68 2.612,02 2.862,22 3.073,37 3.259,69
    32 2.209,96 2.209,96 2.273,96 2.383,93 2.486,68 2.612,02 2.862,22 3.073,37 3.259,69
    33 2.209,96 2.209,96 2.273,96 2.383,93 2.486,68 2.612,02 2.863,17 3.074,24 3.260,61
    34 2.229,03 2.229,03 2.293,11 2.402,90 2.506,87 2.632,66 2.886,34 3.099,26 3.287,26
    35 2.229,03 2.229,03 2.293,11 2.402,90 2.506,87 2.632,66 2.886,34 3.099,26 3.287,26
    36 2.229,03 2.229,03 2.293,11 2.403,92 2.507,87 2.633,78 2.887,05 3.100,05 3.287,96
    37 2.229,03 2.229,03 2.293,11 2.403,92 2.507,87 2.633,78 2.887,05 3.100,05 3.287,96
    38 2.229,03 2.229,03 2.293,11 2.403,92 2.507,87 2.633,78 2.887,87 3.100,92 3.288,95
    39 2.248,03 2.248,03 2.312,26 2.422,89 2.527,98 2.654,46 2.910,99 3.125,95 3.315,63
    40 2.248,03 2.248,03 2.312,26 2.422,89 2.527,98 2.654,46 2.910,99 3.125,95 3.315,63
    41 2.248,03 2.248,03 2.312,26 2.423,94 2.529,05 2.655,50 2.911,75 3.126,69 3.316,35
    42 2.248,03 2.248,03 2.312,26 2.423,94 2.529,05 2.655,50 2.911,75 3.126,69 3.316,35
    43 2.248,03 2.248,03 2.312,26 2.423,94 2.529,05 2.655,50 2.912,57 3.127,58 3.317,31
    44 2.267,06 2.267,06 2.331,43 2.442,91 2.549,15 2.676,10 2.935,74 3.152,61 3.344,02
    45 2.267,06 2.267,06 2.331,43 2.442,91 2.549,15 2.676,10 2.935,74 3.152,61 3.344,02

    1.2. : Flexiloon

    Het Flexiloon (ingevoerd bij Wet van 16/11/2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, vanaf 01/12/2015) bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.
    Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

    1.2.1. Deel : Basisloon

    Bedrag
    per uur 9,18

    1.3. : Seizoenswerknemers

    Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
    Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
    Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
    De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
    Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
    Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

    1.4. : Studenten

    Studenten (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.