Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
    Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

    1.1. : Algemeen

    Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

    1.1.1. : Minimumuurlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 11,4811 11,4811 11,5476 12,0550 12,7456 13,0830 14,8755 16,0260 17,0436
    1 11,9960 11,9960 12,1069 12,6110 13,2043 13,5949 15,0602 16,2168 17,2417
    2 12,2333 12,2333 12,3465 12,9066 13,4775 13,9204 15,2361 16,4001 17,4296
    3 12,4566 12,4566 12,6123 13,1404 13,6905 14,1797 15,4130 16,5805 17,6138
    4 12,6168 12,6168 12,8199 13,2607 13,8411 14,3801 15,5866 16,7627 17,8038
    5 12,6168 12,6168 12,9067 13,4349 13,9288 14,5104 15,7649 16,9476 17,9939
    6 12,6168 12,6168 12,9958 13,4349 14,0165 14,6450 15,9398 17,1289 18,1808
    7 12,6168 12,6168 12,9958 13,6089 14,1040 14,7793 16,1200 17,3149 18,3726
    8 12,6168 12,6168 12,9958 13,6089 14,1917 14,9102 16,3007 17,5025 18,5631
    9 12,7306 12,7306 13,1099 13,7293 14,3154 15,0386 16,4461 17,6591 18,7297
    10 12,7306 12,7306 13,1099 13,7329 14,3189 15,0444 16,4542 17,6673 18,7376
    11 12,7306 12,7306 13,1099 13,7370 14,3228 15,0499 16,4623 17,6748 18,7455
    12 12,7306 12,7306 13,1099 13,7404 14,3262 15,0553 16,4700 17,6828 18,7530
    13 12,7306 12,7306 13,1099 13,7441 14,3299 15,0605 16,4736 17,6862 18,7567
    14 12,8442 12,8442 13,2242 13,8611 14,4539 15,1895 16,6202 17,8445 18,9246
    15 12,8442 12,8442 13,2242 13,8651 14,4572 15,1951 16,6291 17,8539 18,9342
    16 12,8442 12,8442 13,2242 13,8651 14,4572 15,1951 16,6343 17,8591 18,9399
    17 12,8442 12,8442 13,2242 13,8651 14,4572 15,1951 16,6395 17,8651 18,9452
    18 12,8442 12,8442 13,2242 13,8651 14,4572 15,1951 16,6395 17,8651 18,9452
    19 12,9580 12,9580 13,3384 13,9784 14,5776 15,3184 16,7777 18,0134 19,1043
    20 12,9580 12,9580 13,3384 13,9784 14,5776 15,3184 16,7777 18,0134 19,1043
    21 12,9580 12,9580 13,3384 13,9840 14,5836 15,3248 16,7818 18,0181 19,1092
    22 12,9580 12,9580 13,3384 13,9840 14,5836 15,3248 16,7818 18,0181 19,1092
    23 12,9580 12,9580 13,3384 13,9840 14,5836 15,3248 16,7869 18,0240 19,1146
    24 13,0712 13,0712 13,4527 14,0978 14,7039 15,4481 16,9249 18,1728 19,2737
    25 13,0712 13,0712 13,4527 14,0978 14,7039 15,4481 16,9249 18,1728 19,2737
    26 13,0712 13,0712 13,4527 14,1035 14,7101 15,4541 16,9294 18,1773 19,2786
    27 13,0712 13,0712 13,4527 14,1035 14,7101 15,4541 16,9294 18,1773 19,2786
    28 13,0712 13,0712 13,4527 14,1035 14,7101 15,4541 16,9349 18,1825 19,2841
    29 13,1851 13,1851 13,5669 14,2166 14,8302 15,5778 17,0722 18,3321 19,4430
    30 13,1851 13,1851 13,5669 14,2166 14,8302 15,5778 17,0722 18,3321 19,4430
    31 13,1851 13,1851 13,5669 14,2230 14,8360 15,5839 17,0766 18,3363 19,4480
    32 13,1851 13,1851 13,5669 14,2230 14,8360 15,5839 17,0766 18,3363 19,4480
    33 13,1851 13,1851 13,5669 14,2230 14,8360 15,5839 17,0823 18,3416 19,4535
    34 13,2988 13,2988 13,6812 14,3362 14,9565 15,7070 17,2205 18,4908 19,6124
    35 13,2988 13,2988 13,6812 14,3362 14,9565 15,7070 17,2205 18,4908 19,6124
    36 13,2988 13,2988 13,6812 14,3423 14,9625 15,7136 17,2247 18,4955 19,6167
    37 13,2988 13,2988 13,6812 14,3423 14,9625 15,7136 17,2247 18,4955 19,6167
    38 13,2988 13,2988 13,6812 14,3423 14,9625 15,7136 17,2296 18,5007 19,6225
    39 13,4122 13,4122 13,7954 14,4554 15,0824 15,8370 17,3676 18,6500 19,7817
    40 13,4122 13,4122 13,7954 14,4554 15,0824 15,8370 17,3676 18,6500 19,7817
    41 13,4122 13,4122 13,7954 14,4617 15,0888 15,8432 17,3721 18,6545 19,7860
    42 13,4122 13,4122 13,7954 14,4617 15,0888 15,8432 17,3721 18,6545 19,7860
    43 13,4122 13,4122 13,7954 14,4617 15,0888 15,8432 17,3770 18,6598 19,7917
    44 13,5258 13,5258 13,9098 14,5749 15,2088 15,9661 17,5152 18,8091 19,9511
    45 13,5258 13,5258 13,9098 14,5749 15,2088 15,9661 17,5152 18,8091 19,9511

    1.1.2. : Minimummaandlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 1.890,55 1.890,55 1.901,50 1.985,06 2.098,77 2.154,33 2.449,50 2.638,95 2.806,51
    1 1.975,34 1.975,34 1.993,60 2.076,61 2.174,31 2.238,63 2.479,91 2.670,37 2.839,13
    2 2.014,42 2.014,42 2.033,06 2.125,29 2.219,29 2.292,22 2.508,88 2.700,55 2.870,07
    3 2.051,19 2.051,19 2.076,82 2.163,78 2.254,37 2.334,92 2.538,01 2.730,25 2.900,40
    4 2.077,57 2.077,57 2.111,01 2.183,59 2.279,17 2.367,92 2.566,59 2.760,26 2.931,69
    5 2.077,57 2.077,57 2.125,30 2.212,28 2.293,61 2.389,38 2.595,95 2.790,70 2.962,99
    6 2.077,57 2.077,57 2.139,97 2.212,28 2.308,05 2.411,54 2.624,75 2.820,56 2.993,77
    7 2.077,57 2.077,57 2.139,97 2.240,93 2.322,46 2.433,66 2.654,43 2.851,19 3.025,35
    8 2.077,57 2.077,57 2.139,97 2.240,93 2.336,90 2.455,21 2.684,18 2.882,08 3.056,72
    9 2.096,30 2.096,30 2.158,76 2.260,76 2.357,27 2.476,36 2.708,12 2.907,86 3.084,16
    10 2.096,30 2.096,30 2.158,76 2.261,35 2.357,84 2.477,31 2.709,46 2.909,21 3.085,46
    11 2.096,30 2.096,30 2.158,76 2.262,03 2.358,49 2.478,22 2.710,79 2.910,45 3.086,76
    12 2.096,30 2.096,30 2.158,76 2.262,58 2.359,05 2.479,11 2.712,06 2.911,77 3.087,99
    13 2.096,30 2.096,30 2.158,76 2.263,19 2.359,66 2.479,96 2.712,65 2.912,33 3.088,60
    14 2.115,01 2.115,01 2.177,58 2.282,46 2.380,07 2.501,20 2.736,79 2.938,39 3.116,25
    15 2.115,01 2.115,01 2.177,58 2.283,12 2.380,62 2.502,13 2.738,26 2.939,94 3.117,83
    16 2.115,01 2.115,01 2.177,58 2.283,12 2.380,62 2.502,13 2.739,11 2.940,80 3.118,77
    17 2.115,01 2.115,01 2.177,58 2.283,12 2.380,62 2.502,13 2.739,97 2.941,79 3.119,64
    18 2.115,01 2.115,01 2.177,58 2.283,12 2.380,62 2.502,13 2.739,97 2.941,79 3.119,64
    19 2.133,75 2.133,75 2.196,39 2.301,78 2.400,44 2.522,43 2.762,73 2.966,21 3.145,84
    20 2.133,75 2.133,75 2.196,39 2.301,78 2.400,44 2.522,43 2.762,73 2.966,21 3.145,84
    21 2.133,75 2.133,75 2.196,39 2.302,70 2.401,43 2.523,48 2.763,40 2.966,98 3.146,65
    22 2.133,75 2.133,75 2.196,39 2.302,70 2.401,43 2.523,48 2.763,40 2.966,98 3.146,65
    23 2.133,75 2.133,75 2.196,39 2.302,70 2.401,43 2.523,48 2.764,24 2.967,95 3.147,54
    24 2.152,39 2.152,39 2.215,21 2.321,44 2.421,24 2.543,79 2.786,97 2.992,45 3.173,73
    25 2.152,39 2.152,39 2.215,21 2.321,44 2.421,24 2.543,79 2.786,97 2.992,45 3.173,73
    26 2.152,39 2.152,39 2.215,21 2.322,38 2.422,26 2.544,77 2.787,71 2.993,19 3.174,54
    27 2.152,39 2.152,39 2.215,21 2.322,38 2.422,26 2.544,77 2.787,71 2.993,19 3.174,54
    28 2.152,39 2.152,39 2.215,21 2.322,38 2.422,26 2.544,77 2.788,61 2.994,05 3.175,45
    29 2.171,15 2.171,15 2.234,02 2.341,00 2.442,04 2.565,14 2.811,22 3.018,68 3.201,61
    30 2.171,15 2.171,15 2.234,02 2.341,00 2.442,04 2.565,14 2.811,22 3.018,68 3.201,61
    31 2.171,15 2.171,15 2.234,02 2.342,05 2.442,99 2.566,15 2.811,95 3.019,38 3.202,44
    32 2.171,15 2.171,15 2.234,02 2.342,05 2.442,99 2.566,15 2.811,95 3.019,38 3.202,44
    33 2.171,15 2.171,15 2.234,02 2.342,05 2.442,99 2.566,15 2.812,88 3.020,25 3.203,34
    34 2.189,87 2.189,87 2.252,84 2.360,69 2.462,84 2.586,42 2.835,64 3.044,82 3.229,51
    35 2.189,87 2.189,87 2.252,84 2.360,69 2.462,84 2.586,42 2.835,64 3.044,82 3.229,51
    36 2.189,87 2.189,87 2.252,84 2.361,70 2.463,82 2.587,51 2.836,33 3.045,59 3.230,22
    37 2.189,87 2.189,87 2.252,84 2.361,70 2.463,82 2.587,51 2.836,33 3.045,59 3.230,22
    38 2.189,87 2.189,87 2.252,84 2.361,70 2.463,82 2.587,51 2.837,14 3.046,45 3.231,17
    39 2.208,54 2.208,54 2.271,64 2.380,32 2.483,57 2.607,82 2.859,86 3.071,03 3.257,39
    40 2.208,54 2.208,54 2.271,64 2.380,32 2.483,57 2.607,82 2.859,86 3.071,03 3.257,39
    41 2.208,54 2.208,54 2.271,64 2.381,36 2.484,62 2.608,85 2.860,60 3.071,77 3.258,09
    42 2.208,54 2.208,54 2.271,64 2.381,36 2.484,62 2.608,85 2.860,60 3.071,77 3.258,09
    43 2.208,54 2.208,54 2.271,64 2.381,36 2.484,62 2.608,85 2.861,41 3.072,65 3.259,03
    44 2.227,25 2.227,25 2.290,48 2.400,00 2.504,38 2.629,08 2.884,17 3.097,23 3.285,28
    45 2.227,25 2.227,25 2.290,48 2.400,00 2.504,38 2.629,08 2.884,17 3.097,23 3.285,28

    1.2. : Flexiloon

    Het Flexiloon (ingevoerd bij Wet van 16/11/2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, vanaf 01/12/2015) bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.
    Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

    1.2.1. Deel : Basisloon

    Bedrag
    per uur 9,18

    1.3. : Seizoenswerknemers

    Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
    Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
    Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
    De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
    Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
    Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

    1.4. : Studenten

    Studenten (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.