Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/09/2021 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 31/08/2021 )
      • Indexatie van het Flexiloon (minimumbasisloonbedrag) met 2% in 09/2021.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
    Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

    1.1. : Algemeen

    Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

    1.1.1. : Minimumuurlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 12,2723 12,2723 12,3433 12,8856 13,6239 13,9845 15,9005 17,1301 18,2178
    1 12,8225 12,8225 12,9411 13,4800 14,1141 14,5317 16,0979 17,3341 18,4297
    2 13,0762 13,0762 13,1972 13,7959 14,4062 14,8795 16,2859 17,5300 18,6305
    3 13,3149 13,3149 13,4813 14,0458 14,6338 15,1567 16,4750 17,7230 18,8274
    4 13,4861 13,4861 13,7032 14,1745 14,7948 15,3709 16,6605 17,9176 19,0305
    5 13,4861 13,4861 13,7960 14,3606 14,8884 15,5101 16,8511 18,1153 19,2337
    6 13,4861 13,4861 13,8912 14,3606 14,9823 15,6542 17,0381 18,3091 19,4335
    7 13,4861 13,4861 13,8912 14,5466 15,0758 15,7976 17,2306 18,5080 19,6385
    8 13,4861 13,4861 13,8912 14,5466 15,1694 15,9375 17,4239 18,7084 19,8421
    9 13,6076 13,6076 14,0133 14,6752 15,3019 16,0748 17,5794 18,8758 20,0202
    10 13,6076 13,6076 14,0133 14,6791 15,3055 16,0810 17,5879 18,8847 20,0286
    11 13,6076 13,6076 14,0133 14,6835 15,3096 16,0868 17,5965 18,8925 20,0372
    12 13,6076 13,6076 14,0133 14,6871 15,3134 16,0926 17,6048 18,9012 20,0452
    13 13,6076 13,6076 14,0133 14,6910 15,3172 16,0982 17,6086 18,9047 20,0491
    14 13,7292 13,7292 14,1353 14,8162 15,4497 16,2360 17,7653 19,0741 20,2286
    15 13,7292 13,7292 14,1353 14,8204 15,4533 16,2421 17,7748 19,0841 20,2388
    16 13,7292 13,7292 14,1353 14,8204 15,4533 16,2421 17,7804 19,0896 20,2448
    17 13,7292 13,7292 14,1353 14,8204 15,4533 16,2421 17,7860 19,0960 20,2505
    18 13,7292 13,7292 14,1353 14,8204 15,4533 16,2421 17,7860 19,0960 20,2505
    19 13,8507 13,8507 14,2575 14,9416 15,5819 16,3739 17,9338 19,2546 20,4207
    20 13,8507 13,8507 14,2575 14,9416 15,5819 16,3739 17,9338 19,2546 20,4207
    21 13,8507 13,8507 14,2575 14,9475 15,5885 16,3807 17,9381 19,2597 20,4258
    22 13,8507 13,8507 14,2575 14,9475 15,5885 16,3807 17,9381 19,2597 20,4258
    23 13,8507 13,8507 14,2575 14,9475 15,5885 16,3807 17,9435 19,2659 20,4317
    24 13,9717 13,9717 14,3795 15,0692 15,7170 16,5125 18,0911 19,4249 20,6017
    25 13,9717 13,9717 14,3795 15,0692 15,7170 16,5125 18,0911 19,4249 20,6017
    26 13,9717 13,9717 14,3795 15,0752 15,7236 16,5189 18,0959 19,4297 20,6069
    27 13,9717 13,9717 14,3795 15,0752 15,7236 16,5189 18,0959 19,4297 20,6069
    28 13,9717 13,9717 14,3795 15,0752 15,7236 16,5189 18,1018 19,4353 20,6128
    29 14,0936 14,0936 14,5017 15,1962 15,8520 16,6512 18,2485 19,5953 20,7826
    30 14,0936 14,0936 14,5017 15,1962 15,8520 16,6512 18,2485 19,5953 20,7826
    31 14,0936 14,0936 14,5017 15,2030 15,8582 16,6575 18,2532 19,5997 20,7880
    32 14,0936 14,0936 14,5017 15,2030 15,8582 16,6575 18,2532 19,5997 20,7880
    33 14,0936 14,0936 14,5017 15,2030 15,8582 16,6575 18,2592 19,6053 20,7938
    34 14,2151 14,2151 14,6238 15,3240 15,9871 16,7892 18,4070 19,7648 20,9638
    35 14,2151 14,2151 14,6238 15,3240 15,9871 16,7892 18,4070 19,7648 20,9638
    36 14,2151 14,2151 14,6238 15,3304 15,9933 16,7963 18,4115 19,7699 20,9682
    37 14,2151 14,2151 14,6238 15,3304 15,9933 16,7963 18,4115 19,7699 20,9682
    38 14,2151 14,2151 14,6238 15,3304 15,9933 16,7963 18,4168 19,7754 20,9746
    39 14,3363 14,3363 14,7458 15,4514 16,1216 16,9283 18,5643 19,9351 21,1447
    40 14,3363 14,3363 14,7458 15,4514 16,1216 16,9283 18,5643 19,9351 21,1447
    41 14,3363 14,3363 14,7458 15,4582 16,1284 16,9348 18,5690 19,9398 21,1492
    42 14,3363 14,3363 14,7458 15,4582 16,1284 16,9348 18,5690 19,9398 21,1492
    43 14,3363 14,3363 14,7458 15,4582 16,1284 16,9348 18,5742 19,9455 21,1555
    44 14,4577 14,4577 14,8681 15,5791 16,2566 17,0662 18,7220 20,1051 21,3257
    45 14,4577 14,4577 14,8681 15,5791 16,2566 17,0662 18,7220 20,1051 21,3257

    1.1.2. : Minimummaandlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 2.020,84 2.020,84 2.032,53 2.121,83 2.243,40 2.302,78 2.618,28 2.820,76 2.999,86
    1 2.111,44 2.111,44 2.130,97 2.219,71 2.324,12 2.392,89 2.650,79 2.854,35 3.034,76
    2 2.153,21 2.153,21 2.173,14 2.271,72 2.372,22 2.450,16 2.681,74 2.886,61 3.067,82
    3 2.192,52 2.192,52 2.219,92 2.312,87 2.409,70 2.495,80 2.712,88 2.918,39 3.100,24
    4 2.220,71 2.220,71 2.256,46 2.334,07 2.436,21 2.531,07 2.743,43 2.950,43 3.133,69
    5 2.220,71 2.220,71 2.271,74 2.364,71 2.451,62 2.554,00 2.774,81 2.982,98 3.167,15
    6 2.220,71 2.220,71 2.287,42 2.364,71 2.467,08 2.577,72 2.805,61 3.014,90 3.200,05
    7 2.220,71 2.220,71 2.287,42 2.395,34 2.482,48 2.601,34 2.837,30 3.047,65 3.233,81
    8 2.220,71 2.220,71 2.287,42 2.395,34 2.497,89 2.624,37 2.869,13 3.080,65 3.267,33
    9 2.240,72 2.240,72 2.307,52 2.416,52 2.519,71 2.646,98 2.894,74 3.108,21 3.296,66
    10 2.240,72 2.240,72 2.307,52 2.417,16 2.520,30 2.648,00 2.896,14 3.109,68 3.298,04
    11 2.240,72 2.240,72 2.307,52 2.417,88 2.520,98 2.648,96 2.897,56 3.110,96 3.299,46
    12 2.240,72 2.240,72 2.307,52 2.418,47 2.521,61 2.649,91 2.898,92 3.112,40 3.300,77
    13 2.240,72 2.240,72 2.307,52 2.419,12 2.522,23 2.650,84 2.899,55 3.112,97 3.301,42
    14 2.260,74 2.260,74 2.327,61 2.439,73 2.544,05 2.673,53 2.925,35 3.140,87 3.330,97
    15 2.260,74 2.260,74 2.327,61 2.440,42 2.544,64 2.674,53 2.926,92 3.142,51 3.332,65
    16 2.260,74 2.260,74 2.327,61 2.440,42 2.544,64 2.674,53 2.927,84 3.143,42 3.333,64
    17 2.260,74 2.260,74 2.327,61 2.440,42 2.544,64 2.674,53 2.928,76 3.144,47 3.334,58
    18 2.260,74 2.260,74 2.327,61 2.440,42 2.544,64 2.674,53 2.928,76 3.144,47 3.334,58
    19 2.280,75 2.280,75 2.347,73 2.460,38 2.565,82 2.696,23 2.953,10 3.170,59 3.362,61
    20 2.280,75 2.280,75 2.347,73 2.460,38 2.565,82 2.696,23 2.953,10 3.170,59 3.362,61
    21 2.280,75 2.280,75 2.347,73 2.461,35 2.566,91 2.697,35 2.953,81 3.171,43 3.363,45
    22 2.280,75 2.280,75 2.347,73 2.461,35 2.566,91 2.697,35 2.953,81 3.171,43 3.363,45
    23 2.280,75 2.280,75 2.347,73 2.461,35 2.566,91 2.697,35 2.954,70 3.172,45 3.364,42
    24 2.300,67 2.300,67 2.367,82 2.481,39 2.588,06 2.719,06 2.979,00 3.198,63 3.392,41
    25 2.300,67 2.300,67 2.367,82 2.481,39 2.588,06 2.719,06 2.979,00 3.198,63 3.392,41
    26 2.300,67 2.300,67 2.367,82 2.482,38 2.589,15 2.720,11 2.979,79 3.199,42 3.393,27
    27 2.300,67 2.300,67 2.367,82 2.482,38 2.589,15 2.720,11 2.979,79 3.199,42 3.393,27
    28 2.300,67 2.300,67 2.367,82 2.482,38 2.589,15 2.720,11 2.980,76 3.200,34 3.394,24
    29 2.320,75 2.320,75 2.387,95 2.502,31 2.610,29 2.741,90 3.004,92 3.226,69 3.422,20
    30 2.320,75 2.320,75 2.387,95 2.502,31 2.610,29 2.741,90 3.004,92 3.226,69 3.422,20
    31 2.320,75 2.320,75 2.387,95 2.503,43 2.611,32 2.742,93 3.005,69 3.227,42 3.423,09
    32 2.320,75 2.320,75 2.387,95 2.503,43 2.611,32 2.742,93 3.005,69 3.227,42 3.423,09
    33 2.320,75 2.320,75 2.387,95 2.503,43 2.611,32 2.742,93 3.006,68 3.228,34 3.424,04
    34 2.340,75 2.340,75 2.408,05 2.523,35 2.632,54 2.764,62 3.031,02 3.254,60 3.452,04
    35 2.340,75 2.340,75 2.408,05 2.523,35 2.632,54 2.764,62 3.031,02 3.254,60 3.452,04
    36 2.340,75 2.340,75 2.408,05 2.524,40 2.633,56 2.765,79 3.031,76 3.255,44 3.452,76
    37 2.340,75 2.340,75 2.408,05 2.524,40 2.633,56 2.765,79 3.031,76 3.255,44 3.452,76
    38 2.340,75 2.340,75 2.408,05 2.524,40 2.633,56 2.765,79 3.032,63 3.256,35 3.453,82
    39 2.360,71 2.360,71 2.428,14 2.544,33 2.654,69 2.787,53 3.056,92 3.282,65 3.481,83
    40 2.360,71 2.360,71 2.428,14 2.544,33 2.654,69 2.787,53 3.056,92 3.282,65 3.481,83
    41 2.360,71 2.360,71 2.428,14 2.545,45 2.655,81 2.788,60 3.057,69 3.283,42 3.482,57
    42 2.360,71 2.360,71 2.428,14 2.545,45 2.655,81 2.788,60 3.057,69 3.283,42 3.482,57
    43 2.360,71 2.360,71 2.428,14 2.545,45 2.655,81 2.788,60 3.058,55 3.284,36 3.483,60
    44 2.380,70 2.380,70 2.448,28 2.565,36 2.676,92 2.810,23 3.082,89 3.310,64 3.511,63
    45 2.380,70 2.380,70 2.448,28 2.565,36 2.676,92 2.810,23 3.082,89 3.310,64 3.511,63

    1.2. : Flexiloon

    Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

    Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

    De flexi-jobs zijn van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het paritaire comité 302 vanaf 01/12/2015.
    De uitbreiding van de flexi-jobs is vanaf 01/01/2018 van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder de paritaire comités: 1180003 (die vallen onder het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in de schoot van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118), subsector voor industriële broodbakkerijen), 119, 201, 202, 202.01, 311, 312, 314.

    De uitbreiding van de flexi-jobs is vanaf 01/01/2018 ook van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het paritaire comité 322 indien de gebruiker ressorteert onder een van de voornoemde paritaire comités (inclusief het paritaire comité 302).

    Zie de Wet van 16/11/2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, gewijzigd door de Programmawet van 25/12/2017.

    1.2.1. Deel : Basisloon

    Bedrag
    per uur 9,74

    1.3. : Seizoenswerknemers

    Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
    Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
    Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
    De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
    Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
    Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

    1.4. : Studenten

    Studenten (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.

    1.5. : Bedieningsgeld

    1.5.1. INRICHTING : RESTAURANT

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Loopjongen 15 55,0%
    Loopjongen 16 62,5%
    Hulpknecht-afruimer 17 70,0%
    Hulpkelner-suite 18 77,5%
    Hulpkelner-rijleider 19 85,0%
    1/2 rijleid(st)er restaurant 20 92,5%
    Kelner(in) restaurant 21 100,0%
    Rangkelner(in) restaurant 21 100,0%
    Eerste rangkelner(in) restaurant 22 110,0%
    Wijnkelner(in) 22 110,0%
    Assistent(e) maître d'hôtel restaurant 115,0%
    Maître d'hôtel restaurant 23 125,0%

    1.5.2. INRICHTING : BANKET

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Hulpkelner(in)-suite/banket 18 77,5%
    Banketkelner(in) 19 85,0%
    Halve rijleid(st)er banket 20 92,5%
    Rijleid(st)er banket 21 100,0%
    Kelner(in) banket 21 100,0%
    Eerste rangkelner(in) banket 22 110,0%
    Assistent(e) maîitre d’hôtel banket 115,0%
    Maître d’hôtel banket 23 125,0%

    1.5.3. INRICHTING : BRASSERIE, TAVERNE, BISTRO

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Kelner(in) brasserie, taverne, bistro 21 100%

    1.5.4. INRICHTING : CAFE

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Kelner(in) café 21 100%

    1.5.5. INRICHTING : BAR

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Hulp barman/-meid/hulpknecht 18 77,5%
    Hulp barman/-meid/hulpknecht 20 92,5%
    Barman/-meid 22 100,0%
    Verantwoordelijke barman 110,0%

    1.5.6. INRICHTING : HOTEL

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Loopjongen/-meisje 15 55,0%
    Loopjongen/-meisje 16 62,5%
    Loopjongen/-meisje/adj. 17 70,0%
    Chef loopjongen/-meisje 18 77,5%
    Chef loopjongen/-meisje 19 85,0%
    Chef loopjongen/-meisje 20 92,5%
    Voiturier 100,0%
    Portier 21 100,0%
    Kruier 100,0%
    Kamermeisje/-jongen 18 100,0%
    Kamermeisje/-jongen 19 115,0%
    Conciërge 21 130,0%
    Chef conciërge 23 150,0%

    1.5.7. INRICHTING : ROOMSERVICE

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Hulp-étage-kelner(in) 18 95,5%
    Étage-kelner(in) 115,0%
    Assistent(e) oberkelner(in) 120,0%
    Oberkelner(in) roomservice 23 125,0%

    1.5.8. INRICHTING : ALLERLEI

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Aangestelde toiletten 100%
    Aangestelde kleedkamer 100%
    Andere werknemers 100%