Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/06/2017 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 19/02/2019 )
      • Indexatie van het Flexiloon (minimumbasisloonbedrag) met 2% in 06/2017.

        De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2016 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
    Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

    1.1. : Algemeen

    Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

    1.1.1. : Minimumuurlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 11,4240 11,4240 11,4901 11,9950 12,6822 13,0179 14,8015 15,9463 16,9588
    1 11,9363 11,9363 12,0467 12,5483 13,1386 13,5273 14,9853 16,1361 17,1559
    2 12,1724 12,1724 12,2851 12,8424 13,4104 13,8511 15,1603 16,3185 17,3429
    3 12,3946 12,3946 12,5496 13,0750 13,6224 14,1092 15,3363 16,4980 17,5262
    4 12,5540 12,5540 12,7561 13,1947 13,7722 14,3086 15,5091 16,6793 17,7152
    5 12,5540 12,5540 12,8425 13,3681 13,8595 14,4382 15,6865 16,8633 17,9044
    6 12,5540 12,5540 12,9311 13,3681 13,9468 14,5721 15,8605 17,0437 18,0903
    7 12,5540 12,5540 12,9311 13,5412 14,0338 14,7058 16,0398 17,2288 18,2812
    8 12,5540 12,5540 12,9311 13,5412 14,1211 14,8360 16,2196 17,4154 18,4707
    9 12,6673 12,6673 13,0447 13,6610 14,2442 14,9638 16,3643 17,5712 18,6365
    10 12,6673 12,6673 13,0447 13,6646 14,2477 14,9696 16,3723 17,5794 18,6444
    11 12,6673 12,6673 13,0447 13,6687 14,2515 14,9750 16,3804 17,5869 18,6522
    12 12,6673 12,6673 13,0447 13,6720 14,2549 14,9804 16,3881 17,5948 18,6597
    13 12,6673 12,6673 13,0447 13,6757 14,2586 14,9856 16,3916 17,5982 18,6634
    14 12,7803 12,7803 13,1584 13,7921 14,3820 15,1139 16,5375 17,7557 18,8304
    15 12,7803 12,7803 13,1584 13,7961 14,3853 15,1195 16,5464 17,7651 18,8400
    16 12,7803 12,7803 13,1584 13,7961 14,3853 15,1195 16,5515 17,7702 18,8457
    17 12,7803 12,7803 13,1584 13,7961 14,3853 15,1195 16,5567 17,7762 18,8509
    18 12,7803 12,7803 13,1584 13,7961 14,3853 15,1195 16,5567 17,7762 18,8509
    19 12,8935 12,8935 13,2720 13,9089 14,5051 15,2422 16,6942 17,9238 19,0093
    20 12,8935 12,8935 13,2720 13,9089 14,5051 15,2422 16,6942 17,9238 19,0093
    21 12,8935 12,8935 13,2720 13,9144 14,5110 15,2486 16,6983 17,9285 19,0141
    22 12,8935 12,8935 13,2720 13,9144 14,5110 15,2486 16,6983 17,9285 19,0141
    23 12,8935 12,8935 13,2720 13,9144 14,5110 15,2486 16,7034 17,9343 19,0195
    24 13,0062 13,0062 13,3858 14,0277 14,6307 15,3712 16,8407 18,0824 19,1778
    25 13,0062 13,0062 13,3858 14,0277 14,6307 15,3712 16,8407 18,0824 19,1778
    26 13,0062 13,0062 13,3858 14,0333 14,6369 15,3772 16,8452 18,0869 19,1827
    27 13,0062 13,0062 13,3858 14,0333 14,6369 15,3772 16,8452 18,0869 19,1827
    28 13,0062 13,0062 13,3858 14,0333 14,6369 15,3772 16,8506 18,0920 19,1882
    29 13,1195 13,1195 13,4994 14,1459 14,7564 15,5003 16,9873 18,2409 19,3463
    30 13,1195 13,1195 13,4994 14,1459 14,7564 15,5003 16,9873 18,2409 19,3463
    31 13,1195 13,1195 13,4994 14,1522 14,7622 15,5064 16,9916 18,2451 19,3512
    32 13,1195 13,1195 13,4994 14,1522 14,7622 15,5064 16,9916 18,2451 19,3512
    33 13,1195 13,1195 13,4994 14,1522 14,7622 15,5064 16,9973 18,2503 19,3567
    34 13,2326 13,2326 13,6131 14,2649 14,8821 15,6289 17,1348 18,3988 19,5148
    35 13,2326 13,2326 13,6131 14,2649 14,8821 15,6289 17,1348 18,3988 19,5148
    36 13,2326 13,2326 13,6131 14,2709 14,8881 15,6354 17,1390 18,4035 19,5191
    37 13,2326 13,2326 13,6131 14,2709 14,8881 15,6354 17,1390 18,4035 19,5191
    38 13,2326 13,2326 13,6131 14,2709 14,8881 15,6354 17,1439 18,4087 19,5249
    39 13,3455 13,3455 13,7268 14,3835 15,0074 15,7582 17,2812 18,5572 19,6833
    40 13,3455 13,3455 13,7268 14,3835 15,0074 15,7582 17,2812 18,5572 19,6833
    41 13,3455 13,3455 13,7268 14,3898 15,0137 15,7644 17,2857 18,5617 19,6876
    42 13,3455 13,3455 13,7268 14,3898 15,0137 15,7644 17,2857 18,5617 19,6876
    43 13,3455 13,3455 13,7268 14,3898 15,0137 15,7644 17,2905 18,5670 19,6932
    44 13,4585 13,4585 13,8406 14,5024 15,1331 15,8867 17,4281 18,7155 19,8518
    45 13,4585 13,4585 13,8406 14,5024 15,1331 15,8867 17,4281 18,7155 19,8518

    1.1.2. : Minimummaandlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 1.881,15 1.881,15 1.892,04 1.975,18 2.088,33 2.143,61 2.437,31 2.625,82 2.792,55
    1 1.965,51 1.965,51 1.983,69 2.066,29 2.163,49 2.227,49 2.467,58 2.657,08 2.825,00
    2 2.004,39 2.004,39 2.022,95 2.114,71 2.208,24 2.280,81 2.496,40 2.687,11 2.855,80
    3 2.040,98 2.040,98 2.066,50 2.153,02 2.243,15 2.323,31 2.525,38 2.716,67 2.885,98
    4 2.067,22 2.067,22 2.100,50 2.172,73 2.267,82 2.356,15 2.553,83 2.746,52 2.917,10
    5 2.067,22 2.067,22 2.114,73 2.201,28 2.282,20 2.377,49 2.583,04 2.776,82 2.948,26
    6 2.067,22 2.067,22 2.129,32 2.201,28 2.296,57 2.399,54 2.611,69 2.806,53 2.978,87
    7 2.067,22 2.067,22 2.129,32 2.229,78 2.310,90 2.421,55 2.641,22 2.837,01 3.010,30
    8 2.067,22 2.067,22 2.129,32 2.229,78 2.325,27 2.442,99 2.670,83 2.867,73 3.041,51
    9 2.085,88 2.085,88 2.148,03 2.249,51 2.345,54 2.464,04 2.694,65 2.893,39 3.068,81
    10 2.085,88 2.085,88 2.148,03 2.250,10 2.346,12 2.464,99 2.695,97 2.894,74 3.070,11
    11 2.085,88 2.085,88 2.148,03 2.250,78 2.346,75 2.465,88 2.697,30 2.895,98 3.071,39
    12 2.085,88 2.085,88 2.148,03 2.251,32 2.347,31 2.466,77 2.698,57 2.897,28 3.072,63
    13 2.085,88 2.085,88 2.148,03 2.251,93 2.347,92 2.467,63 2.699,15 2.897,84 3.073,24
    14 2.104,49 2.104,49 2.166,75 2.271,10 2.368,24 2.488,75 2.723,17 2.923,77 3.100,74
    15 2.104,49 2.104,49 2.166,75 2.271,76 2.368,78 2.489,68 2.724,64 2.925,32 3.102,32
    16 2.104,49 2.104,49 2.166,75 2.271,76 2.368,78 2.489,68 2.725,48 2.926,16 3.103,26
    17 2.104,49 2.104,49 2.166,75 2.271,76 2.368,78 2.489,68 2.726,34 2.927,15 3.104,11
    18 2.104,49 2.104,49 2.166,75 2.271,76 2.368,78 2.489,68 2.726,34 2.927,15 3.104,11
    19 2.123,13 2.123,13 2.185,46 2.290,33 2.388,51 2.509,88 2.748,98 2.951,45 3.130,20
    20 2.123,13 2.123,13 2.185,46 2.290,33 2.388,51 2.509,88 2.748,98 2.951,45 3.130,20
    21 2.123,13 2.123,13 2.185,46 2.291,24 2.389,48 2.510,94 2.749,65 2.952,23 3.130,99
    22 2.123,13 2.123,13 2.185,46 2.291,24 2.389,48 2.510,94 2.749,65 2.952,23 3.130,99
    23 2.123,13 2.123,13 2.185,46 2.291,24 2.389,48 2.510,94 2.750,49 2.953,18 3.131,88
    24 2.141,69 2.141,69 2.204,19 2.309,89 2.409,19 2.531,12 2.773,10 2.977,57 3.157,94
    25 2.141,69 2.141,69 2.204,19 2.309,89 2.409,19 2.531,12 2.773,10 2.977,57 3.157,94
    26 2.141,69 2.141,69 2.204,19 2.310,82 2.410,21 2.532,11 2.773,84 2.978,31 3.158,75
    27 2.141,69 2.141,69 2.204,19 2.310,82 2.410,21 2.532,11 2.773,84 2.978,31 3.158,75
    28 2.141,69 2.141,69 2.204,19 2.310,82 2.410,21 2.532,11 2.774,73 2.979,15 3.159,66
    29 2.160,34 2.160,34 2.222,90 2.329,36 2.429,89 2.552,38 2.797,24 3.003,67 3.185,69
    30 2.160,34 2.160,34 2.222,90 2.329,36 2.429,89 2.552,38 2.797,24 3.003,67 3.185,69
    31 2.160,34 2.160,34 2.222,90 2.330,39 2.430,84 2.553,39 2.797,95 3.004,36 3.186,50
    32 2.160,34 2.160,34 2.222,90 2.330,39 2.430,84 2.553,39 2.797,95 3.004,36 3.186,50
    33 2.160,34 2.160,34 2.222,90 2.330,39 2.430,84 2.553,39 2.798,89 3.005,21 3.187,40
    34 2.178,97 2.178,97 2.241,62 2.348,95 2.450,58 2.573,56 2.821,53 3.029,67 3.213,44
    35 2.178,97 2.178,97 2.241,62 2.348,95 2.450,58 2.573,56 2.821,53 3.029,67 3.213,44
    36 2.178,97 2.178,97 2.241,62 2.349,94 2.451,57 2.574,63 2.822,22 3.030,44 3.214,14
    37 2.178,97 2.178,97 2.241,62 2.349,94 2.451,57 2.574,63 2.822,22 3.030,44 3.214,14
    38 2.178,97 2.178,97 2.241,62 2.349,94 2.451,57 2.574,63 2.823,03 3.031,30 3.215,10
    39 2.197,56 2.197,56 2.260,35 2.368,48 2.471,22 2.594,85 2.845,64 3.055,75 3.241,18
    40 2.197,56 2.197,56 2.260,35 2.368,48 2.471,22 2.594,85 2.845,64 3.055,75 3.241,18
    41 2.197,56 2.197,56 2.260,35 2.369,52 2.472,25 2.595,87 2.846,38 3.056,49 3.241,89
    42 2.197,56 2.197,56 2.260,35 2.369,52 2.472,25 2.595,87 2.846,38 3.056,49 3.241,89
    43 2.197,56 2.197,56 2.260,35 2.369,52 2.472,25 2.595,87 2.847,17 3.057,36 3.242,81
    44 2.216,17 2.216,17 2.279,08 2.388,06 2.491,92 2.616,01 2.869,83 3.081,82 3.268,93
    45 2.216,17 2.216,17 2.279,08 2.388,06 2.491,92 2.616,01 2.869,83 3.081,82 3.268,93

    1.2. : Flexiloon

    Het Flexiloon (ingevoerd bij Wet van 16/11/2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, vanaf 01/12/2015) bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.
    Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

    1.2.1. Deel : Basisloon

    Bedrag
    per uur 9,18

    1.3. : Seizoenswerknemers

    Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
    Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
    Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
    De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
    Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
    Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

    1.4. : Studenten

    Studenten (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.