Paritair Comité 3040002: PODIUMKUNSTEN (VLAAMS GEWEST EN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - NEDERLANDSE TAALROL)

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/04/2020 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 17/03/2020 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 304).
        Indexatie met 2% in 04/2020.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
        Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en werknemers van de organisaties die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf en die cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden :

        1. de maatschappelijke zetel bevindt zich hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest;
        2. de werkgever is ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
        3. de werkgever betreft een organisatie die een toelage krijgt van de Vlaamse Gemeenschap op basis van het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten1 (het kunstendecreet);
        4. de werkgever betreft een professionele organisatie zoals omschreven in het kunstendecreet behorend tot één van de volgende categorieën :
        *** kunstencentrum;
        *** festival;
        *** organisatie voor Nederlandstalige dramatische kunst; *** organisatie voor dans;
        *** organisatie voor muziektheater;
        *** werkplaats; *** organisatie voor kunsteducatie;
        *** organisatie voor sociaal artistieke werking;
        5. de werkgever betreft een organisatie wiens hoofdactiviteit zich situeert op het vlak van podiumkunsten, met uitsluiting van de muziek.

        Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.


        Voor studenten van minder dan 21 jaar met een arbeidsovereenkomst voor studenten mogen de in CAO 43 van de NAR voorziene percentages betreffende het GGMMI worden toeqepast op de overeenstemmende weddeschaIen. De toepassing van deze percentages kunnen voor de werknemers evenwel nooit leiden tot een loon dat lager is dan hetgeen bepaald is in CAO 43. Dat loon geldt als absolute onderqrens (cfr. art.9 CAO 19/12/2016 - 138114).

      • Inhoudstafel

  • 1. : Minimum weddeschalen

    1.1. : Normale wekelijkse arbeidsduur : 38u

    1.1.1. : Werknemers met een arbeidsovereenkomst van 4 of meer dan 4 maanden

    1.1.1.1. LOONGROEP : A

    JAREN
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 30.388,74 2.532,40 15,38
    1 30.388,74 2.532,40 15,38
    2 30.388,74 2.532,40 15,38
    3 32.229,26 2.685,77 16,31
    4 32.229,26 2.685,77 16,31
    5 34.069,78 2.839,15 17,24
    6 34.069,78 2.839,15 17,24
    7 35.910,30 2.992,53 18,17
    8 35.910,30 2.992,53 18,17
    9 37.750,83 3.145,90 19,10
    10 37.750,83 3.145,90 19,10
    11 39.591,35 3.299,28 20,04
    12 39.591,35 3.299,28 20,04
    13 41.431,87 3.452,66 20,97
    14 41.431,87 3.452,66 20,97
    15 43.272,40 3.606,03 21,90
    16 43.272,40 3.606,03 21,90
    17 45.112,92 3.759,41 22,83
    18 45.112,92 3.759,41 22,83
    19 46.953,45 3.912,79 23,76
    20 46.953,45 3.912,79 23,76
    21 48.793,97 4.066,16 24,69
    22 48.793,97 4.066,16 24,69
    23 50.634,49 4.219,54 25,62
    24 50.634,49 4.219,54 25,62
    25 52.475,01 4.372,92 26,56
    26 52.475,01 4.372,92 26,56
    27 54.315,53 4.526,29 27,49
    28 54.315,53 4.526,29 27,49
    29 56.156,07 4.679,67 28,42

    1.1.1.2. LOONGROEP : B

    JAREN
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 30.388,74 2.532,40 15,38
    1 30.841,88 2.570,16 15,61
    2 31.295,02 2.607,92 15,84
    3 31.748,16 2.645,68 16,07
    4 31.748,16 2.645,68 16,07
    5 32.201,30 2.683,44 16,30
    6 32.201,30 2.683,44 16,30
    7 32.805,63 2.733,80 16,60
    8 32.805,63 2.733,80 16,60
    9 34.014,73 2.834,56 17,21
    10 34.014,73 2.834,56 17,21
    11 35.223,83 2.935,32 17,83
    12 35.223,83 2.935,32 17,83
    13 36.281,74 3.023,48 18,36
    14 36.281,74 3.023,48 18,36
    15 37.339,63 3.111,64 18,90
    16 37.339,63 3.111,64 18,90
    17 38.397,54 3.199,80 19,43
    18 38.397,54 3.199,80 19,43
    19 39.455,45 3.287,95 19,97
    20 39.455,45 3.287,95 19,97
    21 40.517,29 3.376,44 20,50
    22 40.517,29 3.376,44 20,50
    23 41.585,26 3.465,44 21,05
    24 41.585,26 3.465,44 21,05
    25 42.653,21 3.554,43 21,59
    26 42.653,21 3.554,43 21,59
    27 43.721,17 3.643,43 22,13
    28 43.721,17 3.643,43 22,13
    29 44.789,12 3.732,43 22,67

    1.1.1.3. LOONGROEP : C+

    JAREN
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 26.664,87 2.222,07 13,49
    1 27.118,00 2.259,83 13,72
    2 27.571,14 2.297,60 13,95
    3 28.024,28 2.335,36 14,18
    4 28.024,28 2.335,36 14,18
    5 28.469,34 2.372,45 14,41
    6 28.469,34 2.372,45 14,41
    7 28.989,99 2.415,83 14,67
    8 28.989,99 2.415,83 14,67
    9 30.123,49 2.510,29 15,24
    10 30.123,49 2.510,29 15,24
    11 31.257,00 2.604,75 15,82
    12 31.257,00 2.604,75 15,82
    13 32.314,91 2.692,91 16,35
    14 32.314,91 2.692,91 16,35
    15 33.176,17 2.764,68 16,79
    16 33.176,17 2.764,68 16,79
    17 34.430,72 2.869,23 17,42
    18 34.430,72 2.869,23 17,42
    19 35.488,63 2.957,39 17,96
    20 35.488,63 2.957,39 17,96
    21 36.548,49 3.045,71 18,50
    22 36.548,49 3.045,71 18,50
    23 37.611,43 3.134,29 19,03
    24 37.611,43 3.134,29 19,03
    25 38.674,37 3.222,86 19,57
    26 38.674,37 3.222,86 19,57
    27 39.737,29 3.311,44 20,11
    28 39.737,29 3.311,44 20,11
    29 40.800,23 3.400,02 20,65

    1.1.1.4. LOONGROEP : C

    JAREN
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 22.940,99 1.911,75 11,61
    1 23.394,13 1.949,51 11,84
    2 23.847,27 1.987,27 12,07
    3 24.300,41 2.025,03 12,30
    4 24.300,41 2.025,03 12,30
    5 24.737,38 2.061,45 12,52
    6 24.737,38 2.061,45 12,52
    7 25.174,35 2.097,86 12,74
    8 25.174,35 2.097,86 12,74
    9 26.232,26 2.186,02 13,28
    10 26.232,26 2.186,02 13,28
    11 27.290,17 2.274,18 13,81
    12 27.290,17 2.274,18 13,81
    13 28.348,08 2.362,34 14,35
    14 28.348,08 2.362,34 14,35
    15 29.405,98 2.450,50 14,88
    16 29.405,98 2.450,50 14,88
    17 30.463,89 2.538,66 15,42
    18 30.463,89 2.538,66 15,42
    19 31.521,80 2.626,82 15,95
    20 31.521,80 2.626,82 15,95
    21 32.579,71 2.714,98 16,49
    22 32.579,71 2.714,98 16,49
    23 33.637,62 2.803,14 17,02
    24 33.637,62 2.803,14 17,02
    25 34.695,52 2.891,29 17,56
    26 34.695,52 2.891,29 17,56
    27 35.753,43 2.979,45 18,09
    28 35.753,43 2.979,45 18,09
    29 36.811,34 3.067,61 18,63

    1.1.1.5. LOONGROEP : D

    JAREN
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 22.757,91 1.896,49 11,52
    1 23.136,33 1.928,03 11,71
    2 23.514,74 1.959,56 11,90
    3 23.893,16 1.991,10 12,09
    4 23.893,16 1.991,10 12,09
    5 24.346,30 2.028,86 12,32
    6 24.346,30 2.028,86 12,32
    7 24.799,44 2.066,62 12,55
    8 24.799,44 2.066,62 12,55
    9 25.252,58 2.104,38 12,78
    10 25.252,58 2.104,38 12,78
    11 25.705,71 2.142,14 13,01
    12 25.705,71 2.142,14 13,01
    13 26.310,04 2.192,50 13,31
    14 26.310,04 2.192,50 13,31
    15 26.914,37 2.242,86 13,62
    16 26.914,37 2.242,86 13,62
    17 27.518,70 2.293,23 13,93
    18 27.518,70 2.293,23 13,93
    19 28.123,04 2.343,59 14,23
    20 28.123,04 2.343,59 14,23
    21 28.727,37 2.393,95 14,54
    22 28.727,37 2.393,95 14,54
    23 29.331,70 2.444,31 14,84
    24 29.331,70 2.444,31 14,84
    25 29.936,03 2.494,67 15,15
    26 29.936,03 2.494,67 15,15
    27 30.540,36 2.545,03 15,46
    28 30.540,36 2.545,03 15,46
    29 31.144,70 2.595,39 15,76

    1.1.2. : Werknemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 4 maanden

    1.1.2.1. LOONGROEP : A

    JAREN
    Maandloon Uurloon
    0 2.638,70 16,02
    1 2.638,70 16,02
    2 2.638,70 16,02
    3 2.798,50 16,99
    4 2.798,50 16,99
    5 2.958,32 17,97
    6 2.958,32 17,97
    7 3.118,13 18,94
    8 3.118,13 18,94
    9 3.277,95 19,91
    10 3.277,95 19,91
    11 3.437,76 20,88
    12 3.437,76 20,88
    13 3.597,58 21,85
    14 3.597,58 21,85
    15 3.757,39 22,82
    16 3.757,39 22,82
    17 3.917,21 23,79
    18 3.917,21 23,79
    19 4.077,03 24,76
    20 4.077,03 24,76
    21 4.236,84 25,73
    22 4.236,84 25,73
    23 4.396,66 26,70
    24 4.396,66 26,70
    25 4.556,47 27,67
    26 4.556,47 27,67
    27 4.716,29 28,64
    28 4.716,29 28,64
    29 4.876,10 29,61

    1.1.2.2. LOONGROEP : B

    JAREN
    Maandloon Uurloon
    0 2.638,70 16,02
    1 2.678,05 16,26
    2 2.717,38 16,50
    3 2.756,73 16,74
    4 2.756,73 16,74
    5 2.796,07 16,98
    6 2.796,07 16,98
    7 2.848,56 17,30
    8 2.848,56 17,30
    9 2.953,55 17,94
    10 2.953,55 17,94
    11 3.058,53 18,57
    12 3.058,53 18,57
    13 3.150,39 19,13
    14 3.150,39 19,13
    15 3.242,24 19,69
    16 3.242,24 19,69
    17 3.334,10 20,25
    18 3.334,10 20,25
    19 3.425,97 20,81
    20 3.425,97 20,81
    21 3.518,17 21,37
    22 3.518,17 21,37
    23 3.610,90 21,93
    24 3.610,90 21,93
    25 3.703,64 22,49
    26 3.703,64 22,49
    27 3.796,37 23,05
    28 3.796,37 23,05
    29 3.889,10 23,62

    1.1.2.3. LOONGROEP : C+

    JAREN
    Maandloon Uurloon
    0 2.315,34 14,06
    1 2.354,69 14,30
    2 2.394,03 14,54
    3 2.433,38 14,78
    4 2.433,38 14,78
    5 2.472,03 15,01
    6 2.472,03 15,01
    7 2.517,23 15,29
    8 2.517,23 15,29
    9 2.615,66 15,88
    10 2.615,66 15,88
    11 2.714,08 16,48
    12 2.714,08 16,48
    13 2.805,94 17,04
    14 2.805,94 17,04
    15 2.880,74 17,49
    16 2.880,74 17,49
    17 2.989,67 18,16
    18 2.989,67 18,16
    19 3.081,53 18,71
    20 3.081,53 18,71
    21 3.173,55 19,27
    22 3.173,55 19,27
    23 3.265,85 19,83
    24 3.265,85 19,83
    25 3.358,14 20,39
    26 3.358,14 20,39
    27 3.450,45 20,95
    28 3.450,45 20,95
    29 3.542,74 21,51

    1.1.2.4. LOONGROEP : C

    JAREN
    Maandloon Uurloon
    0 1.992,00 12,10
    1 2.031,34 12,34
    2 2.070,69 12,58
    3 2.110,04 12,81
    4 2.110,04 12,81
    5 2.147,98 13,04
    6 2.147,98 13,04
    7 2.185,92 13,27
    8 2.185,92 13,27
    9 2.277,78 13,83
    10 2.277,78 13,83
    11 2.369,64 14,39
    12 2.369,64 14,39
    13 2.461,50 14,95
    14 2.461,50 14,95
    15 2.553,36 15,51
    16 2.553,36 15,51
    17 2.645,21 16,06
    18 2.645,21 16,06
    19 2.737,07 16,62
    20 2.737,07 16,62
    21 2.828,94 17,18
    22 2.828,94 17,18
    23 2.920,80 17,74
    24 2.920,80 17,74
    25 3.012,66 18,30
    26 3.012,66 18,30
    27 3.104,52 18,85
    28 3.104,52 18,85
    29 3.196,37 19,41

    1.1.2.5. LOONGROEP : D

    JAREN
    Maandloon Uurloon
    0 1.976,10 12,00
    1 2.008,96 12,20
    2 2.041,81 12,40
    3 2.074,67 12,60
    4 2.074,67 12,60
    5 2.114,02 12,84
    6 2.114,02 12,84
    7 2.153,37 13,08
    8 2.153,37 13,08
    9 2.192,72 13,32
    10 2.192,72 13,32
    11 2.232,06 13,56
    12 2.232,06 13,56
    13 2.284,53 13,87
    14 2.284,53 13,87
    15 2.337,01 14,19
    16 2.337,01 14,19
    17 2.389,48 14,51
    18 2.389,48 14,51
    19 2.441,96 14,83
    20 2.441,96 14,83
    21 2.494,44 15,15
    22 2.494,44 15,15
    23 2.546,91 15,47
    24 2.546,91 15,47
    25 2.599,38 15,79
    26 2.599,38 15,79
    27 2.651,85 16,10
    28 2.651,85 16,10
    29 2.704,34 16,42

    2. : Maximale financieringsenveloppe in punt 1. beoogd

    Maximaal bedrag van de financieringsenveloppe 307.919