Paritair Comité 3040003: MUSICI

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/06/2011 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 10/07/2015 )
      • Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers die musici en/of zangers rechtstreeks of via een tussenpersoon in dienst nemen en op hun werknemers, die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf.
        Voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit valt onder de werkingssfeer van een ander paritair comité en die rechtstreeks of via een tussenpersoon musici en/of zangers in dienst nemen, gelden enkel de bepalingen die betrekking hebben op podiumartiesten.
        Ze zijn niet van toepassing op ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst podiumkunsten afgesloten op 7 juli 2006 of later collectieve arbeidsovereenkomsten die deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangen.
        Ze zijn bovendien niet van toepassing op ondernemingen die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap in de sector van de dramatische kunst, noch op de Koninklijke Opera van Wallonië.

      • Inhoudstafel

  • 1. : Minimum weddeschalen

    De betaling van het loon zal ten laatste gebeuren op de zevende kalenderdag of de vierde werkdag volgend op de laatste werkdag van elke maand waarin prestaties werden geleverd.
    Voor de arbeidsovereenkomsten van minder dan een maand, gebeurt de betaling uiterlijk de eerste hierboven vastgestelde betaaldag die volgt op de datum waarop de dienstbetrekking eindigt.

    Arbeidsprestaties kunnen enkel vergoed worden middels een dienstvergoeding of middels een maandloon.
    Werknemers die in een periode van drie maand minder dan 54 dagen arbeidsprestaties leveren, kunnen worden aangeworven per dienst, voorzover er in deze periode niet meer dan 4 opeenvolgende weken gepresteerd worden. Wanneer binnen een periode van 3 maanden meer dan 54 dagen gepresteerd worden of wanneer minstens 4 opeenvolgende weken prestaties geleverd worden, worden zij automatisch aangeworven met een maandloon.

    1.1. : Normale wekelijkse arbeidsduur : 38u

    1.1.1. : Werknemers per dienst aangeworven

    De barema's betreffende het loon voor één dienst. Een dienst is een aangesloten periode van 3 uur en 30 minuten voor een repetitie of een uitvoering, met inbegrip van een verplichte pauze van 30 minuten. Bij de betaling van het loon wordt ervan uitgegaan dat elke eerste begonnen dienst telt voor minstens één dienst.
    Wanneer twee repetities op één dag plaatsvinden, wort de tweede dienst als een volledige dienst vergoed van zodra hij twee uur bedraagt.

    1.1.1.1. : Artistieke groep

    VERGOEDING PER DIENST
    Musici, zangers en andere podiumartiesten (met uitzondering van koorzangers) Koorzangers
    Concertdienst 100,60 90,54
    Repetitiedienst voor één repetitie op één dag 66,65 60,05
    Repetitiedienst voor twee repetities op één dag 50,30 45,27
    Uurloon voor 2de repetitie van < 2 uur op één dag 18,49 16,64

    1.1.1.2. : Technische groep

    Uurloon
    Klank en licht met eindverantwoordelijkheid 16,50
    Techniek uitvoerend 13,05

    1.1.1.3. : Administratieve groep

    Uurloon
    Met eindverantwoordelijkheid 16,50
    Uitvoerend 13,05

    1.1.2. : Werknemers aangeworven met een maandloon

    Voor een onvolledige maand werk door werknemers die zijn aangeworven met een maandloon, wordt iedere werkdag voor 1/21ste van het maandloon bezoldigd.

    De weddeschaal C geldt als minimale schaal voor de werknemers van de categorie A van organisaties die gesubsidieerd worden door één van de drie gemeenschappen in België en waarvan de totaliteit van de subsidies en overheidsinkomsten niet meer bedraagt dan het in punt 2 ("Maximaal jaarbedrag van de subsidies en overheidsinkomsten") beoogde bedrag op jaarbasis. De weddeschaal D geldt als minimale schaal voor alle andere werknemers van deze organisaties.

    1.1.2.1. LOONGROEP : A

    ANCIENNITEIT
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 26.651,16 2.220,93 13,49
    1 26.846,64 2.237,21 13,59
    2 27.859,82 2.321,65 14,10
    3 28.453,49 2.371,14 14,40
    4 29.617,51 2.468,12 14,99
    5 29.617,51 2.468,12 14,99
    6 30.774,11 2.564,51 15,57
    7 30.774,11 2.564,51 15,57
    8 31.925,77 2.660,49 16,16
    9 31.925,77 2.660,49 16,16
    10 33.124,34 2.760,37 16,76
    11 33.124,34 2.760,37 16,76
    12 34.319,45 2.859,96 17,37
    13 34.319,45 2.859,96 17,37
    14 35.511,07 2.959,25 17,97
    15 35.511,07 2.959,25 17,97
    16 36.699,30 3.058,27 18,57
    17 36.699,30 3.058,27 18,57
    18 37.885,51 3.157,12 19,17
    19 37.885,51 3.157,12 19,17
    20 39.069,08 3.255,77 19,77
    21 39.069,08 3.255,77 19,77
    22 40.250,33 3.354,20 20,37
    23 40.250,33 3.354,20 20,37
    24 41.429,28 3.452,44 20,97
    25 41.429,28 3.452,44 20,97
    26 42.606,31 3.550,53 21,56
    27 42.606,31 3.550,53 21,56
    28 43.782,18 3.648,52 22,16
    29 44.576,68 3.714,73 22,56

    1.1.2.2. LOONGROEP : B

    ANCIENNITEIT
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 26.651,16 2.220,93 13,49
    1 27.048,57 2.254,06 13,69
    2 27.445,97 2.287,17 13,89
    3 27.843,38 2.320,27 14,09
    4 27.843,38 2.320,27 14,09
    5 28.240,78 2.353,41 14,29
    6 28.240,78 2.353,41 14,29
    7 28.770,79 2.397,58 14,56
    8 28.770,79 2.397,58 14,56
    9 29.831,19 2.485,92 15,10
    10 29.831,19 2.485,92 15,10
    11 30.891,59 2.574,29 15,63
    12 30.891,59 2.574,29 15,63
    13 31.819,39 2.651,63 16,10
    14 31.819,39 2.651,63 16,10
    15 32.747,18 2.728,93 16,57
    16 32.747,18 2.728,93 16,57
    17 33.674,97 2.806,24 17,04
    18 33.674,97 2.806,24 17,04
    19 34.602,77 2.883,57 17,51
    20 34.602,77 2.883,57 17,51
    21 35.533,99 2.961,16 17,98
    22 35.533,99 2.961,16 17,98
    23 36.470,62 3.039,22 18,46
    24 36.470,62 3.039,22 18,46
    25 37.407,21 3.117,28 18,93
    26 37.407,21 3.117,28 18,93
    27 38.343,81 3.195,31 19,40
    28 38.343,81 3.195,31 19,40
    29 39.280,44 3.273,37 19,88

    1.1.2.3. LOONGROEP : C+

    ANCIENNITEIT
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 23.385,30 1.948,77 11,83
    1 23.782,71 1.981,91 12,04
    2 24.180,11 2.015,01 12,24
    3 24.577,52 2.048,11 12,44
    4 24.577,52 2.048,11 12,44
    5 24.967,85 2.080,65 12,64
    6 24.967,85 2.080,65 12,64
    7 25.424,45 2.118,69 12,87
    8 25.424,45 2.118,69 12,87
    9 26.418,55 2.201,56 13,37
    10 26.418,55 2.201,56 13,37
    11 27.412,65 2.284,40 13,87
    12 27.412,65 2.284,40 13,87
    13 28.340,44 2.361,71 14,34
    14 28.340,44 2.361,71 14,34
    15 29.095,77 2.424,64 14,72
    16 29.095,77 2.424,64 14,72
    17 30.196,03 2.516,35 15,28
    18 30.196,03 2.516,35 15,28
    19 31.123,82 2.593,65 15,75
    20 31.123,82 2.593,65 15,75
    21 32.053,35 2.671,12 16,22
    22 32.053,35 2.671,12 16,22
    23 32.985,54 2.748,80 16,69
    24 32.985,54 2.748,80 16,69
    25 33.917,74 2.826,48 17,16
    26 33.917,74 2.826,48 17,16
    27 34.849,93 2.904,17 17,64
    28 34.849,93 2.904,17 17,64
    29 35.782,13 2.981,85 18,11

    1.1.2.4. LOONGROEP : C

    ANCIENNITEIT
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 20.119,44 1.676,61 10,18
    1 20.516,85 1.709,75 10,38
    2 20.914,25 1.742,85 10,58
    3 21.311,66 1.775,99 10,79
    4 21.311,66 1.775,99 10,79
    5 21.694,89 1.807,90 10,98
    6 21.694,89 1.807,90 10,98
    7 22.078,12 1.839,84 11,17
    8 22.078,12 1.839,84 11,17
    9 23.005,91 1.917,17 11,64
    10 23.005,91 1.917,17 11,64
    11 23.933,70 1.994,48 12,11
    12 23.933,70 1.994,48 12,11
    13 24.861,50 2.071,79 12,58
    14 24.861,50 2.071,79 12,58
    15 25.789,29 2.149,12 13,05
    16 25.789,29 2.149,12 13,05
    17 26.717,09 2.226,43 13,52
    18 26.717,09 2.226,43 13,52
    19 27.644,88 2.303,73 13,99
    20 27.644,88 2.303,73 13,99
    21 28.572,67 2.381,07 14,46
    22 28.572,67 2.381,07 14,46
    23 29.500,47 2.458,38 14,93
    24 29.500,47 2.458,38 14,93
    25 30.428,26 2.535,68 15,40
    26 30.428,26 2.535,68 15,40
    27 31.356,06 2.612,99 15,87
    28 31.356,06 2.612,99 15,87
    29 32.283,85 2.690,33 16,34

    1.1.2.5. LOONGROEP : D

    ANCIENNITEIT
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 19.958,86 1.663,25 10,10
    1 20.290,75 1.690,89 10,27
    2 20.622,61 1.718,55 10,44
    3 20.954,49 1.746,22 10,60
    4 20.954,49 1.746,22 10,60
    5 21.351,90 1.779,32 10,81
    6 21.351,90 1.779,32 10,81
    7 21.749,31 1.812,46 11,01
    8 21.749,31 1.812,46 11,01
    9 22.146,71 1.845,56 11,21
    10 22.146,71 1.845,56 11,21
    11 22.544,12 1.878,66 11,41
    12 22.544,12 1.878,66 11,41
    13 23.074,13 1.922,83 11,68
    14 23.074,13 1.922,83 11,68
    15 23.604,14 1.967,00 11,95
    16 23.604,14 1.967,00 11,95
    17 24.134,12 2.011,17 12,21
    18 24.134,12 2.011,17 12,21
    19 24.664,13 2.055,34 12,48
    20 24.664,13 2.055,34 12,48
    21 25.194,14 2.099,51 12,75
    22 25.194,14 2.099,51 12,75
    23 25.724,15 2.143,68 13,02
    24 25.724,15 2.143,68 13,02
    25 26.254,16 2.187,85 13,29
    26 26.254,16 2.187,85 13,29
    27 26.784,14 2.232,02 13,55
    28 26.784,14 2.232,02 13,55
    29 27.314,15 2.276,20 13,82

    2. : Maximaal jaarbedrag van de subsidies en overheidsinkomsten (in punt 1.1.2. beoogd)

    329.732