Paritair Comité 3300013: IFIC-CLASSIFICATIE - VLAAMSE GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/11/2019 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 27/11/2019 )
      • Invoering IFIC barema voor de VLAAMSE GEMEENSCHAP.

        Het "IFIC barema" van de VLAAMSE GEMEENSCHAP is de minimale loonschaal waarop de werknemer recht heeft en die wordt opgemaakt voor elke fase. Bij het bereiken van het doelbarema stemt het IFIC barema overeen met het doelbarema. Zolang het doelbarema niet is bereikt, wordt het IFIC barema gebaseerd op de combinatie van het startbarema en het doelbarema dat aan de werknemer is toegekend.

        Het startbarema is, in voorkomend geval, minimaal gelijk aan de van toepassing zijnde loonschaal in de onderneming.

        Om het startbarema te bepalen wordt de op de werknemer van toepassing zijnde loonschaal, in voorkomend geval voor elk anciënniteitsjaar van de loonschaal, verhoogd met de looncomponenten waarop de werknemer recht heeft. Het betreft meer bepaald:
        • De haard- of standplaatstoelage
        • Het functiecomplement
        • De functietoeslag
        • De premie een bijzondere beroepsbekwaamheid en/of een bijzondere beroepstitel.

        Fase 1 is van toepassing op:
        1) De werknemers die in dienst treden vanaf 1 november 2019;
        2) De werknemers die in dienst zijn voor 1 november 2019 en die kiezen voor het IFIC barema.

        Het IFIC barema van fase 1 wordt berekend door het startbarema, op elk anciënniteitsjaar, te verhogen met een bedrag bekomen door volgende formule:

        (bedrag van de positieve delta) x 18,25/100

        De delta is het verschil in loon tussen het startbarema of, in voorkomend geval, het referentiebarema, enerzijds en het doelbarema anderzijds. De delta wordt berekend voor elk anciënniteitsjaar. Wanneer de delta negatief of gelijk aan 0 is op een bepaald anciënniteitsjaar, wordt het IFIC barema beperkt tot de hoogte van het doelbarema op het overeenstemmende anciënniteitsjaar.

        Het resultaat van deze berekening is een bedrag met 2 decimalen na de komma. De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is dan vijf en door het af te ronden decimaal naar hogere eenheid te brengen als gelijk is aan of hoger is dan vijf.

        Dit barema is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de hierna vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd:
        - de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen);
        - de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;
        - de psychiatrische verzorgingstehuizen;
        - de initiatieven van beschut wonen;
        - de revalidatiecentra met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen.

        Niet van toepassing op leidinggevend personeel zoals bedoeld in art. 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen behoudens wanneer het een sectorale referentiefunctie betreft zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie (135642/CO/330), noch op de artsen.

        Het onderstaande IFIC-doelbarema is niet van toepassing op de werknemers zonder IFIC-barema. Deze barema’s bevinden zich in andere officieuze subsectoren van dit paritair comité.

        Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité. De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 330).
      • Inhoudstafel

  • 1. DOELBAREMA'S : CATEGORIE

    1.1. : Cat 4 - 11

    ANCIENNITEIT CAT
    4 5 6 7 8 9 10 11
    0 1.941,87 1.952,27 1.981,52 2.021,73 2.067,68 2.125,11 2.194,04 2.280,19
    1 1.977,49 1.995,33 2.027,21 2.070,21 2.118,54 2.177,18 2.247,55 2.328,07
    2 2.011,05 2.028,90 2.063,27 2.108,94 2.159,54 2.219,33 2.291,06 2.373,30
    3 2.042,62 2.060,47 2.097,21 2.145,45 2.198,21 2.259,07 2.332,10 2.415,94
    4 2.072,28 2.090,12 2.129,14 2.179,79 2.234,63 2.296,49 2.370,74 2.456,10
    5 2.100,12 2.117,96 2.159,12 2.212,08 2.268,87 2.331,69 2.407,07 2.493,85
    6 2.126,21 2.151,49 2.194,67 2.249,82 2.308,46 2.372,17 2.448,63 2.529,31
    7 2.150,64 2.175,93 2.221,03 2.278,24 2.338,64 2.403,18 2.480,64 2.562,59
    8 2.173,50 2.198,78 2.245,69 2.304,86 2.366,91 2.432,25 2.510,65 2.593,77
    9 2.194,87 2.220,15 2.268,78 2.329,78 2.393,39 2.459,45 2.538,74 2.622,96
    10 2.214,83 2.240,11 2.290,34 2.353,08 2.418,14 2.484,90 2.565,01 2.650,28
    11 2.233,46 2.266,17 2.317,92 2.382,28 2.448,73 2.516,13 2.597,01 2.675,80
    12 2.250,83 2.283,56 2.336,71 2.402,61 2.470,35 2.538,34 2.619,94 2.699,63
    13 2.267,03 2.299,75 2.354,24 2.421,56 2.490,51 2.559,08 2.641,35 2.721,88
    14 2.282,13 2.314,85 2.370,57 2.439,24 2.509,33 2.578,41 2.661,31 2.742,62
    15 2.296,18 2.328,90 2.385,79 2.455,71 2.526,87 2.596,43 2.679,92 2.761,96
    16 2.305,48 2.345,63 2.403,50 2.474,49 2.550,63 2.617,46 2.701,39 2.776,54
    17 2.314,10 2.354,26 2.413,04 2.485,03 2.565,84 2.630,10 2.714,43 2.790,10
    18 2.322,11 2.362,27 2.421,92 2.494,81 2.579,99 2.641,84 2.726,56 2.802,71
    19 2.329,55 2.369,70 2.430,15 2.503,90 2.593,16 2.652,75 2.737,83 2.814,41
    20 2.336,45 2.376,61 2.437,79 2.512,33 2.605,40 2.662,89 2.748,30 2.825,29
    21 2.342,85 2.390,45 2.452,31 2.527,60 2.624,21 2.679,74 2.765,45 2.835,39
    22 2.348,78 2.396,39 2.458,89 2.534,87 2.634,77 2.688,49 2.774,47 2.844,77
    23 2.354,29 2.401,90 2.464,99 2.541,62 2.644,59 2.696,59 2.782,85 2.853,47
    24 2.359,40 2.407,00 2.470,64 2.547,87 2.653,70 2.704,12 2.790,62 2.861,54
    25 2.364,14 2.411,73 2.475,90 2.553,66 2.662,16 2.711,10 2.797,82 2.869,04
    26 2.368,52 2.423,56 2.488,20 2.566,47 2.677,45 2.725,01 2.811,95 2.875,98
    27 2.372,58 2.427,62 2.492,70 2.571,46 2.684,73 2.731,02 2.818,14 2.882,42
    28 2.376,36 2.431,38 2.496,88 2.576,08 2.691,49 2.736,58 2.823,89 2.888,39
    29 2.379,84 2.434,87 2.500,74 2.580,36 2.697,76 2.741,74 2.829,21 2.893,92
    30 2.383,08 2.438,11 2.504,33 2.584,32 2.703,56 2.746,52 2.834,15 2.899,05
    31 2.386,07 2.448,49 2.515,04 2.595,38 2.716,34 2.758,34 2.846,11 2.903,81
    32 2.388,84 2.451,26 2.518,11 2.598,79 2.721,33 2.762,44 2.850,35 2.908,20
    33 2.391,41 2.453,83 2.520,96 2.601,94 2.725,95 2.766,24 2.854,28 2.912,28
    34 2.393,79 2.456,21 2.523,60 2.604,86 2.730,24 2.769,77 2.857,91 2.916,07
    35 2.395,99 2.458,41 2.526,05 2.607,56 2.734,21 2.773,02 2.861,27 2.919,57

    1.2. : Cat 12 - 18

    ANCIENNITEIT CAT
    12 13 14B 14 15 16 17 18
    0 2.383,58 2.463,98 2.463,98 2.665,01 2.854,54 3.113,00 3.365,72 3.698,85
    1 2.443,17 2.537,90 2.547,76 2.760,95 2.957,31 3.228,19 3.483,52 3.828,30
    2 2.499,66 2.608,33 2.627,89 2.852,89 3.055,79 3.338,67 3.596,30 3.952,25
    3 2.553,13 2.675,28 2.704,34 2.940,76 3.149,91 3.444,37 3.704,00 4.070,61
    4 2.603,64 2.738,80 2.777,10 3.024,56 3.239,66 3.545,23 3.806,60 4.183,37
    5 2.651,30 2.798,95 2.846,23 3.104,27 3.325,05 3.641,26 3.904,14 4.290,56
    6 2.696,19 2.855,82 2.911,76 3.179,94 3.406,11 3.732,50 3.996,68 4.392,25
    7 2.738,40 2.909,48 2.973,78 3.251,65 3.482,91 3.819,00 4.084,29 4.488,54
    8 2.778,07 2.960,06 3.032,36 3.319,48 3.555,57 3.900,88 4.167,13 4.579,57
    9 2.815,30 3.007,65 3.087,62 3.383,52 3.624,16 3.978,23 4.245,29 4.665,48
    10 2.850,20 3.052,38 3.139,66 3.443,92 3.688,85 4.051,21 4.318,96 4.746,43
    11 2.882,87 3.094,37 3.188,61 3.500,77 3.749,74 4.119,94 4.388,27 4.822,61
    12 2.913,44 3.133,76 3.234,60 3.554,23 3.807,01 4.184,61 4.453,43 4.894,22
    13 2.942,02 3.170,64 3.277,76 3.604,44 3.860,78 4.245,36 4.514,59 4.961,42
    14 2.968,71 3.205,17 3.318,20 3.651,53 3.911,23 4.302,37 4.571,94 5.024,45
    15 2.993,63 3.237,45 3.356,09 3.695,66 3.958,50 4.355,82 4.625,66 5.083,49
    16 3.027,09 3.275,65 3.391,52 3.741,57 4.007,67 4.412,63 4.674,50 5.137,16
    17 3.058,40 3.311,41 3.424,64 3.784,56 4.053,72 4.465,87 4.720,15 5.187,33
    18 3.087,65 3.344,85 3.455,58 3.824,79 4.096,81 4.515,70 4.762,80 5.234,20
    19 3.114,98 3.376,09 3.484,45 3.862,38 4.137,08 4.562,32 4.802,60 5.277,94
    20 3.140,47 3.405,25 3.511,39 3.897,51 4.174,71 4.605,88 4.839,72 5.318,74
    21 3.164,24 3.432,46 3.536,49 3.930,29 4.209,83 4.646,56 4.874,33 5.356,76
    22 3.186,41 3.457,84 3.559,89 3.960,88 4.242,58 4.684,52 4.906,57 5.392,20
    23 3.207,04 3.481,47 3.581,67 3.989,38 4.273,12 4.719,93 4.936,59 5.425,19
    24 3.226,26 3.503,50 3.601,94 4.015,94 4.301,56 4.752,92 4.964,51 5.455,89
    25 3.244,14 3.524,00 3.620,79 4.040,68 4.328,05 4.783,66 4.990,50 5.484,45
    26 3.260,78 3.543,06 3.638,32 4.063,70 4.352,71 4.812,27 5.014,67 5.511,00
    27 3.276,24 3.560,80 3.654,62 4.085,11 4.375,65 4.838,89 5.037,13 5.535,68
    28 3.290,61 3.577,29 3.669,76 4.105,02 4.396,98 4.863,66 5.058,00 5.558,61
    29 3.303,96 3.592,61 3.683,82 4.123,52 4.416,79 4.886,68 5.077,38 5.579,92
    30 3.316,37 3.606,84 3.696,88 4.140,72 4.435,22 4.908,08 5.095,38 5.599,70
    31 3.327,88 3.620,06 3.709,00 4.156,69 4.452,32 4.927,96 5.112,09 5.618,06
    32 3.338,56 3.632,33 3.720,25 4.171,52 4.468,21 4.946,42 5.127,59 5.635,10
    33 3.348,49 3.643,73 3.730,69 4.185,29 4.482,96 4.963,56 5.141,97 5.650,91
    34 3.357,69 3.654,29 3.740,37 4.198,08 4.496,65 4.979,48 5.155,31 5.665,57
    35 3.366,21 3.664,10 3.749,35 4.209,93 4.509,35 4.994,25 5.167,70 5.679,18

    1.3. : Cat 19 - 20

    ANCIENNITEIT CAT
    19 20
    0 4.031,97 4.365,10
    1 4.173,10 4.517,88
    2 4.308,19 4.664,14
    3 4.437,21 4.803,82
    4 4.560,12 4.936,89
    5 4.676,98 5.063,39
    6 4.787,82 5.183,40
    7 4.892,79 5.297,03
    8 4.992,01 5.404,46
    9 5.085,66 5.505,84
    10 5.173,90 5.601,38
    11 5.256,95 5.691,28
    12 5.335,00 5.775,78
    13 5.408,26 5.855,10
    14 5.476,96 5.929,47
    15 5.541,32 5.999,15
    16 5.599,83 6.062,49
    17 5.654,52 6.121,70
    18 5.705,60 6.177,01
    19 5.753,28 6.228,62
    20 5.797,75 6.276,77
    21 5.839,20 6.321,65
    22 5.877,83 6.363,46
    23 5.913,79 6.402,39
    24 5.947,25 6.438,63
    25 5.978,38 6.472,33
    26 6.007,33 6.503,66
    27 6.034,24 6.532,79
    28 6.059,24 6.559,85
    29 6.082,45 6.585,00
    30 6.104,02 6.608,34
    31 6.124,03 6.630,01
    32 6.142,60 6.650,11
    33 6.159,84 6.668,77
    34 6.175,82 6.686,08
    35 6.190,66 6.702,13