Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/10/2019 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 29/11/2019 )
      • Loonverhoging met 1,1% in 10/2019 op de minimum barema's en de reële maandlonen.
      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 1.798,35 1.924,25 2.001,18 2.321,39 2.483,90 2.980,68 3.666,20
    1 1.843,35 1.977,13 2.061,24 2.391,05 2.558,40 3.070,06 3.776,21
    2 1.888,25 2.030,08 2.121,25 2.460,69 2.632,89 3.159,51 3.886,18
    3 1.933,20 2.082,97 2.181,29 2.530,32 2.707,40 3.248,89 3.996,15
    4 1.978,20 2.135,89 2.241,37 2.599,99 2.781,97 3.338,37 4.106,19
    5 2.023,16 2.188,84 2.301,34 2.669,59 2.856,44 3.427,78 4.216,15
    6 2.059,12 2.227,26 2.341,37 2.716,03 2.906,15 3.487,40 4.289,48
    7 2.095,08 2.265,76 2.381,46 2.762,47 2.955,77 3.547,02 4.362,81
    8 2.131,03 2.304,24 2.421,41 2.808,88 3.005,51 3.606,60 4.436,16
    9 2.166,95 2.342,77 2.461,46 2.855,29 3.055,16 3.666,20 4.509,46
    10 2.202,94 2.381,26 2.501,50 2.901,74 3.104,89 3.725,81 4.582,78
    11 2.211,94 2.395,67 2.521,48 2.924,94 3.142,13 3.770,53 4.637,76
    12 2.220,95 2.410,08 2.541,51 2.948,10 3.179,37 3.815,25 4.692,73
    13 2.230,00 2.424,51 2.561,52 2.971,42 3.216,62 3.859,98 4.747,76
    14 2.238,91 2.438,98 2.581,53 2.994,55 3.253,89 3.904,64 4.802,75
    15 2.247,96 2.453,41 2.601,58 3.017,80 3.291,15 3.949,38 4.857,75
    16 2.256,91 2.467,82 2.616,56 3.041,01 3.315,96 3.994,13 4.912,75
    17 2.265,91 2.482,26 2.631,56 3.064,22 3.340,84 4.038,80 4.967,76
    18 2.274,89 2.496,68 2.646,59 3.087,42 3.365,66 4.083,55 5.022,71
    19 2.283,89 2.511,14 2.661,62 3.110,65 3.390,51 4.128,22 5.077,73
    20 2.292,89 2.525,55 2.676,57 3.133,91 3.415,35 4.172,93 5.132,72
    21 2.292,89 2.525,55 2.676,57 3.133,91 3.415,35 4.172,93 5.132,72
    22 2.301,88 2.535,18 2.686,63 3.145,47 3.427,78 4.187,79 5.151,02
    23 2.301,88 2.535,18 2.686,63 3.145,47 3.427,78 4.187,79 5.151,02
    24 2.310,85 2.544,77 2.696,63 3.157,12 3.440,16 4.202,76 5.169,34
    25 2.310,85 2.544,77 2.696,63 3.157,12 3.440,16 4.202,76 5.169,34
    26 2.319,84 2.554,43 2.706,62 3.168,68 3.452,58 4.217,64 5.187,70
    27 2.319,84 2.554,43 2.706,62 3.168,68 3.452,58 4.217,64 5.187,70
    28 2.328,89 2.564,04 2.716,66 3.180,28 3.465,04 4.232,53 5.206,01
    29 2.328,89 2.564,04 2.716,66 3.180,28 3.465,04 4.232,53 5.206,01
    30 2.337,86 2.573,64 2.726,65 3.191,90 3.477,45 4.247,46 5.224,35
    31 2.337,86 2.573,64 2.726,65 3.191,90 3.477,45 4.247,46 5.224,35
    32 2.346,84 2.583,29 2.736,67 3.203,51 3.489,86 4.262,33 5.242,68
    33 2.346,84 2.583,29 2.736,67 3.203,51 3.489,86 4.262,33 5.242,68
    34 2.355,86 2.592,88 2.746,64 3.215,13 3.502,30 4.277,24 5.260,98
    35 2.355,86 2.592,88 2.746,64 3.215,13 3.502,30 4.277,24 5.260,98
    36 2.364,86 2.602,53 2.756,67 3.226,77 3.514,66 4.292,15 5.279,34
    37 2.364,86 2.602,53 2.756,67 3.226,77 3.514,66 4.292,15 5.279,34
    38 2.373,84 2.612,12 2.766,65 3.238,31 3.527,12 4.307,09 5.297,69
    39 2.373,84 2.612,12 2.766,65 3.238,31 3.527,12 4.307,09 5.297,69
    40 2.382,81 2.621,75 2.776,69 3.249,92 3.539,52 4.321,95 5.316,02

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%