Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/09/2021 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 28/09/2021 )
      • Indexatie met 0,86% in 9/2021.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 1.834,91 1.963,41 2.041,90 2.368,56 2.534,42 3.041,28 3.740,77
    1 1.880,82 2.017,36 2.103,14 2.439,67 2.610,42 3.132,48 3.853,01
    2 1.926,66 2.071,34 2.164,40 2.510,74 2.686,45 3.223,79 3.965,22
    3 1.972,51 2.125,34 2.225,67 2.581,73 2.762,47 3.314,96 4.077,42
    4 2.018,44 2.179,33 2.286,94 2.652,85 2.838,51 3.406,23 4.189,68
    5 2.064,32 2.233,34 2.348,14 2.723,87 2.914,52 3.497,50 4.301,89
    6 2.101,03 2.272,57 2.389,02 2.771,29 2.965,26 3.558,32 4.376,72
    7 2.137,69 2.311,85 2.429,88 2.818,63 3.015,88 3.619,15 4.451,54
    8 2.174,36 2.351,11 2.470,65 2.866,03 3.066,63 3.679,97 4.526,36
    9 2.211,01 2.390,42 2.511,50 2.913,38 3.117,31 3.740,77 4.601,18
    10 2.247,75 2.429,68 2.552,37 2.960,77 3.168,03 3.801,58 4.675,97
    11 2.256,91 2.444,39 2.572,77 2.984,44 3.206,01 3.847,20 4.732,10
    12 2.266,11 2.459,08 2.593,21 3.008,05 3.244,04 3.892,86 4.788,14
    13 2.275,36 2.473,83 2.613,62 3.031,83 3.282,04 3.938,49 4.844,32
    14 2.284,45 2.488,56 2.634,02 3.055,47 3.320,04 3.984,05 4.900,41
    15 2.293,65 2.503,33 2.654,47 3.079,20 3.358,74 4.029,68 4.956,51
    16 2.302,83 2.518,01 2.669,75 3.102,82 3.358,08 4.075,34 5.012,67
    17 2.311,99 2.532,74 2.685,09 3.126,53 3.383,41 4.120,93 5.068,78
    18 2.321,16 2.547,46 2.700,43 3.150,23 3.408,80 4.166,60 5.124,88
    19 2.330,32 2.562,23 2.715,75 3.173,92 3.434,09 4.212,19 5.180,99
    20 2.339,53 2.576,93 2.731,01 3.197,65 3.459,46 4.257,81 5.237,12
    21 2.339,53 2.576,93 2.731,01 3.197,65 3.484,77 4.257,81 5.237,12
    22 2.348,69 2.586,75 2.741,28 3.209,44 3.484,77 4.272,98 5.255,77
    23 2.348,69 2.586,75 2.741,28 3.209,44 3.497,50 4.272,98 5.255,77
    24 2.357,87 2.596,53 2.751,48 3.221,31 3.497,50 4.288,21 5.274,46
    25 2.357,87 2.596,53 2.751,48 3.221,31 3.510,13 4.288,21 5.274,46
    26 2.367,01 2.606,39 2.761,66 3.233,14 3.510,13 4.303,40 5.293,17
    27 2.367,01 2.606,39 2.761,66 3.233,14 3.522,77 4.303,40 5.293,17
    28 2.376,27 2.616,17 2.771,90 3.244,99 3.522,77 4.318,62 5.311,86
    29 2.376,27 2.616,17 2.771,90 3.244,99 3.535,47 4.318,62 5.311,86
    30 2.385,38 2.626,01 2.782,08 3.256,81 3.548,15 4.333,81 5.330,61
    31 2.385,38 2.626,01 2.782,08 3.256,81 3.548,15 4.333,81 5.330,61
    32 2.394,58 2.635,81 2.792,34 3.268,67 3.560,83 4.349,01 5.349,32
    33 2.394,58 2.635,81 2.792,34 3.268,67 3.560,83 4.349,01 5.349,32
    34 2.403,78 2.645,60 2.802,52 3.280,50 3.573,51 4.364,22 5.367,99
    35 2.403,78 2.645,60 2.802,52 3.280,50 3.573,51 4.364,22 5.367,99
    36 2.412,93 2.655,43 2.812,75 3.292,39 3.586,15 4.379,43 5.386,70
    37 2.412,93 2.655,43 2.812,75 3.292,39 3.586,15 4.379,43 5.386,70
    38 2.422,10 2.665,22 2.822,90 3.304,17 3.598,85 4.394,66 5.405,43
    39 2.422,10 2.665,22 2.822,90 3.304,17 3.598,85 4.394,66 5.405,43
    40 2.431,25 2.675,08 2.833,18 3.315,99 3.611,50 4.409,88 5.424,13

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%