Paritair Comité 3190102: GEHANDICAPTENZORG

afdrukken
  • 1. MINIMUMLONEN : BAREMALONEN ZONDER HAARD- OF STANDPLAATSTOELAGE

    1.1. PERSONEEL : LOGISTIEK

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    L4 L4 ond II L4 ond III L3 ond IV L2 ond V L3a L3 L2
    0 1.518,80 1.549,33 1.632,16 1.681,11 1.782,36 1.593,77 1.593,07 1.730,75
    1 1.538,89 1.569,42 1.652,26 1.701,20 1.801,75 1.658,43 1.658,43 1.801,75
    2 1.558,95 1.589,51 1.672,35 1.723,78 1.872,76 1.723,78 1.723,78 1.872,75
    3 1.579,04 1.609,61 1.692,44 1.789,14 1.943,76 1.789,14 1.789,14 1.943,76
    4 1.602,65 1.609,61 1.692,44 1.854,50 2.014,76 1.854,50 1.854,50 2.014,76
    5 1.620,08 1.623,80 1.706,63 1.854,50 2.014,76 1.854,50 1.854,50 2.014,76
    6 1.683,15 1.683,15 1.706,63 1.947,65 2.115,96 1.947,65 1.947,65 2.115,96
    7 1.694,83 1.694,83 1.720,82 1.947,65 2.115,96 1.947,65 1.947,65 2.115,96
    8 1.763,65 1.763,65 1.763,65 2.040,80 2.217,16 2.040,80 2.040,80 2.217,16
    9 1.769,57 1.769,57 1.769,57 2.040,80 2.217,16 2.040,80 2.040,80 2.217,16
    10 1.844,15 1.844,15 1.844,15 2.133,95 2.318,36 2.133,95 2.133,95 2.318,36
    11 1.844,36 1.844,36 1.844,36 2.133,95 2.318,36 2.133,95 2.133,95 2.318,36
    12 1.924,65 1.924,65 1.924,65 2.227,09 2.419,56 2.227,09 2.227,09 2.419,56
    13 1.924,65 1.924,65 1.924,65 2.227,09 2.419,56 2.227,09 2.227,09 2.419,56
    14 2.005,15 2.005,15 2.005,15 2.320,25 2.520,76 2.320,25 2.320,25 2.520,76
    15 2.005,15 2.005,15 2.005,15 2.320,25 2.520,76 2.320,25 2.320,25 2.520,76
    16 2.085,65 2.085,65 2.085,65 2.413,40 2.621,96 2.413,40 2.413,40 2.621,96
    17 2.085,65 2.085,65 2.085,65 2.413,40 2.621,96 2.413,40 2.413,40 2.621,96
    18 2.166,15 2.166,15 2.166,15 2.506,54 2.723,16 2.506,54 2.506,54 2.723,16
    19 2.166,15 2.166,15 2.166,15 2.506,54 2.723,16 2.506,54 2.506,54 2.723,16
    20 2.246,65 2.246,65 2.246,65 2.599,69 2.824,36 2.599,69 2.599,69 2.824,36
    21 2.246,65 2.246,65 2.246,65 2.599,69 2.824,36 2.599,69 2.599,69 2.824,36
    22 2.327,15 2.327,15 2.327,15 2.692,85 2.925,56 2.692,85 2.692,85 2.925,56
    23 2.407,65 2.407,65 2.407,65 2.785,99 3.026,76 2.785,99 2.785,99 3.026,76
    24 2.488,15 2.488,15 2.488,15 2.879,14 3.127,96 2.879,14 2.879,14 3.127,96
    25 2.488,15 2.488,15 2.488,15 2.879,14 3.127,96 2.879,14 2.879,14 3.127,96
    26 2.488,15 2.488,15 2.488,15 2.879,14 3.127,96 2.879,14 2.879,14 3.127,96
    27 2.488,15 2.488,15 2.488,15 2.879,14 3.127,96 2.879,14 2.879,14 3.127,96

    1.2. PERSONEEL : ADMINISTRATIEF + LOGISTIEK

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    A1 A2
    0 2.029,81 1.730,75
    1 2.068,47 1.801,75
    2 2.128,13 1.872,75
    3 2.208,82 1.943,76
    4 2.289,50 2.014,76
    5 2.289,50 2.014,76
    6 2.404,50 2.115,96
    7 2.532,30 2.115,96
    8 2.532,30 2.217,16
    9 2.598,60 2.217,16
    10 2.634,50 2.318,36
    11 2.664,86 2.318,36
    12 2.749,50 2.419,56
    13 2.749,50 2.419,56
    14 2.864,50 2.520,76
    15 2.864,50 2.520,76
    16 3.025,65 2.621,96
    17 3.091,91 2.621,96
    18 3.186,78 2.723,16
    19 3.253,05 2.723,16
    20 3.253,05 2.824,36
    21 3.319,31 2.824,36
    22 3.324,50 2.925,56
    23 3.439,50 3.026,76
    24 3.554,50 3.127,96
    25 3.554,50 3.127,96
    26 3.554,50 3.127,96
    27 3.554,50 3.127,96

    1.3. PERSONEEL : ADMINISTRATIEF

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    A2 boekh Kl II A3
    0 1.752,37 1.593,07
    1 1.801,75 1.658,43
    2 1.872,76 1.723,78
    3 1.943,76 1.789,14
    4 2.014,76 1.854,50
    5 2.014,76 1.854,50
    6 2.115,96 1.947,65
    7 2.115,96 1.947,65
    8 2.217,16 2.040,80
    9 2.217,16 2.040,80
    10 2.318,36 2.133,95
    11 2.318,36 2.133,95
    12 2.419,56 2.227,09
    13 2.419,56 2.227,09
    14 2.520,76 2.320,25
    15 2.520,76 2.320,25
    16 2.621,96 2.413,40
    17 2.621,96 2.413,40
    18 2.723,16 2.506,54
    19 2.723,16 2.506,54
    20 2.824,36 2.599,69
    21 2.824,36 2.599,69
    22 2.925,56 2.692,85
    23 3.026,76 2.785,99
    24 3.127,96 2.879,14
    25 3.127,96 2.879,14
    26 3.127,96 2.879,14
    27 3.127,96 2.879,14

    1.4. PERSONEEL : VERZORGEND

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    MV2
    0 1.905,84
    1 1.968,77
    2 2.045,83
    3 2.122,89
    4 2.199,54
    5 2.200,49
    6 2.309,74
    7 2.310,93
    8 2.420,17
    9 2.422,53
    10 2.531,78
    11 2.532,60
    12 2.641,85
    13 2.642,67
    14 2.751,92
    15 2.752,74
    16 2.861,99
    17 2.863,11
    18 2.972,36
    19 2.973,55
    20 3.082,79
    21 3.083,98
    22 3.193,23
    23 3.303,67
    24 3.412,92
    25 3.414,10
    26 3.414,10
    27 3.415,29

    1.5. PERSONEEL : BEGELEIDEND EN VERZORGEND

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B3 B2B B2A
    0 1.623,86 1.738,15 1.805,24
    1 1.678,49 1.771,68 1.833,18
    2 1.744,06 1.809,69 1.895,50
    3 1.809,98 1.877,87 1.966,84
    4 1.875,33 1.945,65 2.037,84
    5 1.876,34 1.946,06 2.038,42
    6 1.969,49 2.042,69 2.139,62
    7 1.970,51 2.043,45 2.140,71
    8 2.063,65 2.140,05 2.241,91
    9 2.064,67 2.141,10 2.243,02
    10 2.157,82 2.237,70 2.344,22
    11 2.158,83 2.238,75 2.345,31
    12 2.251,98 2.335,35 2.446,50
    13 2.252,99 2.336,40 2.447,61
    14 2.346,14 2.433,00 2.548,81
    15 2.347,15 2.434,05 2.549,91
    16 2.440,30 2.530,65 2.651,11
    17 2.441,32 2.531,70 2.652,21
    18 2.534,46 2.628,30 2.753,41
    19 2.535,48 2.629,35 2.754,51
    20 2.628,63 2.725,95 2.855,71
    21 2.629,64 2.727,00 2.856,81
    22 2.722,79 2.823,60 2.958,01
    23 2.816,95 2.921,25 3.060,31
    24 2.910,10 3.017,85 3.161,51
    25 2.911,11 3.018,90 3.162,61
    26 2.911,11 3.018,90 3.162,61
    27 2.912,13 3.019,95 3.163,71

    1.6. PERSONEEL : OPVOEDEND

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B1C B1B B1A
    0 2.054,92 2.312,08 2.543,17
    1 2.094,06 2.351,23 2.582,31
    2 2.154,20 2.390,37 2.621,41
    3 2.235,36 2.429,46 2.660,55
    4 2.316,05 2.479,45 2.660,55
    5 2.316,86 2.496,55 2.727,63
    6 2.431,86 2.603,32 2.727,63
    7 2.432,68 2.604,14 2.794,71
    8 2.547,68 2.727,19 2.855,99
    9 2.548,75 2.728,01 2.861,79
    10 2.663,75 2.851,06 2.985,61
    11 2.665,00 2.851,88 2.986,43
    12 2.780,00 2.974,93 3.115,23
    13 2.781,25 2.975,87 3.116,05
    14 2.896,25 3.098,92 3.244,85
    15 2.897,50 3.100,26 3.245,67
    16 3.012,50 3.223,31 3.374,47
    17 3.013,75 3.224,65 3.375,29
    18 3.128,75 3.347,70 3.505,26
    19 3.130,00 3.349,03 3.506,08
    20 3.245,00 3.472,08 3.634,88
    21 3.246,25 3.473,42 3.635,70
    22 3.361,25 3.596,47 3.764,50
    23 3.477,50 3.720,86 3.894,68
    24 3.592,50 3.843,91 4.023,48
    25 3.593,75 3.845,24 4.024,88
    26 3.593,75 3.845,24 4.024,88
    27 3.595,00 3.846,58 4.026,28

    1.7. PERSONEEL : SOCIAAL, PARAMEDISCH EN THERAPEUTISCH

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    MV1
    0 2.054,92
    1 2.094,06
    2 2.154,20
    3 2.235,36
    4 2.316,05
    5 2.316,86
    6 2.431,86
    7 2.563,63
    8 2.563,63
    9 2.630,75
    10 2.666,65
    11 2.697,83
    12 2.782,46
    13 2.783,28
    14 2.898,28
    15 2.899,11
    16 3.063,08
    17 3.130,16
    18 3.226,21
    19 3.293,29
    20 3.293,29
    21 3.360,37
    22 3.365,56
    23 3.481,38
    24 3.596,38
    25 3.597,20
    26 3.597,20
    27 3.598,02

    1.8. PERSONEEL : UNIVERSITAIREN

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    L1
    0 2.654,28
    1 2.733,79
    2 2.813,34
    3 2.892,89
    4 2.989,33
    5 3.111,51
    6 3.111,51
    7 3.233,64
    8 3.233,64
    9 3.355,79
    10 3.364,03
    11 3.477,92
    12 3.513,50
    13 3.600,06
    14 3.662,97
    15 3.722,20
    16 3.812,43
    17 3.844,38
    18 3.961,90
    19 3.966,52
    20 4.111,36
    21 4.114,78
    22 4.260,83
    23 4.410,29
    24 4.556,34
    25 4.556,34
    26 4.556,34
    27 4.556,34

    1.9. PERSONEEL : DIRECTEUR

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    K5 K3 K2 K1
    0 2.657,25 2.759,46 2.858,01 2.956,56
    1 2.733,91 2.839,06 2.940,45 3.041,85
    2 2.813,75 2.921,97 3.026,33 3.130,69
    3 2.893,60 3.004,89 3.112,21 3.219,52
    4 2.989,41 3.104,39 3.215,26 3.326,13
    5 3.113,97 3.233,74 3.349,23 3.464,72
    6 3.113,97 3.233,74 3.349,23 3.464,72
    7 3.241,72 3.366,40 3.486,63 3.606,86
    8 3.241,72 3.366,40 3.486,63 3.606,86
    9 3.369,47 3.499,07 3.624,04 3.749,00
    10 3.369,47 3.499,07 3.624,04 3.749,00
    11 3.529,16 3.664,90 3.795,79 3.926,68
    12 3.529,16 3.664,90 3.795,79 3.926,68
    13 3.672,89 3.814,15 3.950,37 4.086,59
    14 3.672,89 3.814,15 3.950,37 4.086,59
    15 3.816,61 3.963,40 4.104,95 4.246,50
    16 3.816,61 3.963,40 4.104,95 4.246,50
    17 3.976,30 4.129,23 4.276,71 4.424,18
    18 3.976,30 4.129,23 4.276,71 4.424,18
    19 3.976,30 4.129,23 4.276,71 4.424,18
    20 4.120,02 4.278,48 4.431,29 4.584,09
    21 4.120,02 4.278,48 4.431,29 4.584,09
    22 4.279,71 4.444,31 4.603,04 4.761,77
    23 4.439,40 4.610,15 4.774,80 4.939,44
    24 4.567,15 4.742,81 4.912,20 5.081,59
    25 4.567,15 4.742,81 4.912,20 5.081,59
    26 4.567,15 4.742,81 4.912,20 5.081,59
    27 4.567,15 4.742,81 4.912,20 5.081,59

    1.10. PERSONEEL : GENEESHEER

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    G1 GS
    0 3.187,47 4.236,70
    1 3.264,79 4.236,70
    2 3.342,12 4.402,38
    3 3.419,40 4.402,38
    4 3.419,40 4.568,05
    5 3.554,70 4.568,05
    6 3.554,70 4.733,68
    7 3.690,00 4.733,68
    8 3.690,00 4.899,36
    9 3.825,30 4.899,36
    10 3.825,30 5.065,03
    11 3.960,59 5.065,03
    12 3.960,59 5.230,70
    13 4.095,89 5.230,70
    14 4.095,89 5.396,38
    15 4.231,15 5.396,38
    16 4.231,15 5.562,05
    17 4.366,45 5.562,05
    18 4.366,45 5.727,72
    19 4.501,75 5.727,72
    20 4.501,75 5.893,40
    21 4.637,05 5.893,40
    22 4.637,05 6.059,03
    23 4.772,35 6.059,03
    24 4.772,35 6.059,03
    25 4.772,35 6.059,03
    26 4.772,35 6.059,03
    27 4.772,35 6.059,03

    2. MINIMUMLONEN : BAREMALONEN MET HAARDTOELAGE

    2.1. PERSONEEL : LOGISTIEK

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    L4 L4 ond II L4 ond III L3 ond IV L2 ond V L3a L3 L2
    0 1.611,55 1.642,08 1.724,91 1.773,86 1.875,11 1.686,52 1.685,82 1.823,50
    1 1.631,64 1.662,17 1.745,01 1.793,95 1.894,50 1.751,18 1.751,18 1.894,50
    2 1.651,70 1.682,26 1.765,10 1.816,53 1.965,51 1.816,53 1.816,53 1.965,50
    3 1.671,79 1.702,36 1.785,19 1.881,89 2.036,51 1.881,89 1.881,89 2.036,51
    4 1.695,40 1.702,36 1.785,19 1.947,25 2.107,51 1.947,25 1.947,25 2.107,51
    5 1.712,83 1.716,55 1.799,38 1.947,25 2.107,51 1.947,25 1.947,25 2.107,51
    6 1.775,90 1.775,90 1.799,38 2.040,40 2.162,33 2.040,40 2.040,40 2.162,33
    7 1.787,58 1.787,58 1.813,57 2.040,40 2.162,33 2.040,40 2.040,40 2.162,33
    8 1.856,40 1.856,40 1.856,40 2.121,18 2.263,53 2.121,18 2.121,18 2.263,53
    9 1.862,32 1.862,32 1.862,32 2.121,18 2.263,53 2.121,18 2.121,18 2.263,53
    10 1.936,90 1.936,90 1.936,90 2.180,32 2.348,21 2.180,32 2.180,32 2.348,21
    11 1.937,11 1.937,11 1.937,11 2.180,32 2.348,21 2.180,32 2.180,32 2.348,21
    12 2.017,40 2.017,40 2.017,40 2.273,46 2.419,56 2.273,46 2.273,46 2.419,56
    13 2.017,40 2.017,40 2.017,40 2.273,46 2.419,56 2.273,46 2.273,46 2.419,56
    14 2.097,90 2.097,90 2.097,90 2.348,21 2.520,76 2.348,21 2.348,21 2.520,76
    15 2.097,90 2.097,90 2.097,90 2.348,21 2.520,76 2.348,21 2.348,21 2.520,76
    16 2.132,02 2.132,02 2.132,02 2.413,40 2.621,96 2.413,40 2.413,40 2.621,96
    17 2.132,02 2.132,02 2.132,02 2.413,40 2.621,96 2.413,40 2.413,40 2.621,96
    18 2.212,52 2.212,52 2.212,52 2.506,54 2.723,16 2.506,54 2.506,54 2.723,16
    19 2.212,52 2.212,52 2.212,52 2.506,54 2.723,16 2.506,54 2.506,54 2.723,16
    20 2.293,02 2.293,02 2.293,02 2.599,69 2.824,36 2.599,69 2.599,69 2.824,36
    21 2.293,02 2.293,02 2.293,02 2.599,69 2.824,36 2.599,69 2.599,69 2.824,36
    22 2.348,21 2.348,21 2.348,21 2.692,85 2.925,56 2.692,85 2.692,85 2.925,56
    23 2.407,65 2.407,65 2.407,65 2.785,99 3.026,76 2.785,99 2.785,99 3.026,76
    24 2.488,15 2.488,15 2.488,15 2.879,14 3.127,96 2.879,14 2.879,14 3.127,96
    25 2.488,15 2.488,15 2.488,15 2.879,14 3.127,96 2.879,14 2.879,14 3.127,96
    26 2.488,15 2.488,15 2.488,15 2.879,14 3.127,96 2.879,14 2.879,14 3.127,96
    27 2.488,15 2.488,15 2.488,15 2.879,14 3.127,96 2.879,14 2.879,14 3.127,96

    2.2. PERSONEEL : ADMINISTRATIEF + LOGISTIEK

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    A1 A2
    0 2.121,18 1.823,50
    1 2.121,18 1.894,50
    2 2.174,50 1.965,50
    3 2.255,19 2.036,51
    4 2.335,87 2.107,51
    5 2.335,87 2.107,51
    6 2.404,50 2.162,33
    7 2.532,30 2.162,33
    8 2.532,30 2.263,53
    9 2.598,60 2.263,53
    10 2.634,50 2.348,21
    11 2.664,86 2.348,21
    12 2.749,50 2.419,56
    13 2.749,50 2.419,56
    14 2.864,50 2.520,76
    15 2.864,50 2.520,76
    16 3.025,65 2.621,96
    17 3.091,91 2.621,96
    18 3.186,78 2.723,16
    19 3.253,05 2.723,16
    20 3.253,05 2.824,36
    21 3.319,31 2.824,36
    22 3.324,50 2.925,56
    23 3.439,50 3.026,76
    24 3.554,50 3.127,96
    25 3.554,50 3.127,96
    26 3.554,50 3.127,96
    27 3.554,50 3.127,96

    2.3. PERSONEEL : ADMINISTRATIEF

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    A2 boekh Kl II A3
    0 1.845,12 1.685,82
    1 1.894,50 1.751,18
    2 1.965,51 1.816,53
    3 2.036,51 1.881,89
    4 2.107,51 1.947,25
    5 2.107,51 1.947,25
    6 2.162,33 2.040,40
    7 2.162,33 2.040,40
    8 2.263,53 2.121,18
    9 2.263,53 2.121,18
    10 2.348,21 2.180,32
    11 2.348,21 2.180,32
    12 2.419,56 2.273,46
    13 2.419,56 2.273,46
    14 2.520,76 2.348,21
    15 2.520,76 2.348,21
    16 2.621,96 2.413,40
    17 2.621,96 2.413,40
    18 2.723,16 2.506,54
    19 2.723,16 2.506,54
    20 2.824,36 2.599,69
    21 2.824,36 2.599,69
    22 2.925,56 2.692,85
    23 3.026,76 2.785,99
    24 3.127,96 2.879,14
    25 3.127,96 2.879,14
    26 3.127,96 2.879,14
    27 3.127,96 2.879,14

    2.4. PERSONEEL : VERZORGEND

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    MV2
    0 1.998,59
    1 2.061,52
    2 2.121,18
    3 2.169,26
    4 2.245,91
    5 2.246,86
    6 2.348,21
    7 2.348,21
    8 2.420,17
    9 2.422,53
    10 2.531,78
    11 2.532,60
    12 2.641,85
    13 2.642,67
    14 2.751,92
    15 2.752,74
    16 2.861,99
    17 2.863,11
    18 2.972,36
    19 2.973,55
    20 3.082,79
    21 3.083,98
    22 3.193,23
    23 3.303,67
    24 3.412,92
    25 3.414,10
    26 3.414,10
    27 3.415,29

    2.5. PERSONEEL : BEGELEIDEND EN VERZORGEND

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B3 B2B B2A
    0 1.716,61 1.830,90 1.897,99
    1 1.771,24 1.864,43 1.925,93
    2 1.836,81 1.902,44 1.988,25
    3 1.902,73 1.970,62 2.059,59
    4 1.968,08 2.038,40 2.121,18
    5 1.969,09 2.038,81 2.121,18
    6 2.062,24 2.121,18 2.185,99
    7 2.063,26 2.121,18 2.187,08
    8 2.121,18 2.186,42 2.288,28
    9 2.121,18 2.187,47 2.289,39
    10 2.204,19 2.284,07 2.348,21
    11 2.205,20 2.285,12 2.348,21
    12 2.298,35 2.348,21 2.446,50
    13 2.299,36 2.348,21 2.447,61
    14 2.348,21 2.433,00 2.548,81
    15 2.348,21 2.434,05 2.549,91
    16 2.440,30 2.530,65 2.651,11
    17 2.441,32 2.531,70 2.652,21
    18 2.534,46 2.628,30 2.753,41
    19 2.535,48 2.629,35 2.754,51
    20 2.628,63 2.725,95 2.855,71
    21 2.629,64 2.727,00 2.856,81
    22 2.722,79 2.823,60 2.958,01
    23 2.816,95 2.921,25 3.060,31
    24 2.910,10 3.017,85 3.161,51
    25 2.911,11 3.018,90 3.162,61
    26 2.911,11 3.018,90 3.162,61
    27 2.912,13 3.019,95 3.163,71

    2.6. PERSONEEL : OPVOEDEND

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B1C B1B B1A
    0 2.121,18 2.348,21 2.543,17
    1 2.140,43 2.351,23 2.582,31
    2 2.200,57 2.390,37 2.621,41
    3 2.281,73 2.429,46 2.660,55
    4 2.348,21 2.479,45 2.660,55
    5 2.348,21 2.496,55 2.727,63
    6 2.431,86 2.603,32 2.727,63
    7 2.432,68 2.604,14 2.794,71
    8 2.547,68 2.727,19 2.855,99
    9 2.548,75 2.728,01 2.861,79
    10 2.663,75 2.851,06 2.985,61
    11 2.665,00 2.851,88 2.986,43
    12 2.780,00 2.974,93 3.115,23
    13 2.781,25 2.975,87 3.116,05
    14 2.896,25 3.098,92 3.244,85
    15 2.897,50 3.100,26 3.245,67
    16 3.012,50 3.223,31 3.374,47
    17 3.013,75 3.224,65 3.375,29
    18 3.128,75 3.347,70 3.505,26
    19 3.130,00 3.349,03 3.506,08
    20 3.245,00 3.472,08 3.634,88
    21 3.246,25 3.473,42 3.635,70
    22 3.361,25 3.596,47 3.764,50
    23 3.477,50 3.720,86 3.894,68
    24 3.592,50 3.843,91 4.023,48
    25 3.593,75 3.845,24 4.024,88
    26 3.593,75 3.845,24 4.024,88
    27 3.595,00 3.846,58 4.026,28

    2.7. PERSONEEL : SOCIAAL, PARAMEDISCH EN THERAPEUTISCH

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    MV1
    0 2.121,18
    1 2.140,43
    2 2.200,57
    3 2.281,73
    4 2.348,21
    5 2.348,21
    6 2.431,86
    7 2.563,63
    8 2.563,63
    9 2.630,75
    10 2.666,65
    11 2.697,83
    12 2.782,46
    13 2.783,28
    14 2.898,28
    15 2.899,11
    16 3.063,08
    17 3.130,16
    18 3.226,21
    19 3.293,29
    20 3.293,29
    21 3.360,37
    22 3.365,56
    23 3.481,38
    24 3.596,38
    25 3.597,20
    26 3.597,20
    27 3.598,02

    2.8. PERSONEEL : UNIVERSITAIREN

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    L1
    0 2.654,28
    1 2.733,79
    2 2.813,34
    3 2.892,89
    4 2.989,33
    5 3.111,51
    6 3.111,51
    7 3.233,64
    8 3.233,64
    9 3.355,79
    10 3.364,03
    11 3.477,92
    12 3.513,50
    13 3.600,06
    14 3.662,97
    15 3.722,20
    16 3.812,43
    17 3.844,38
    18 3.961,90
    19 3.966,52
    20 4.111,36
    21 4.114,78
    22 4.260,83
    23 4.410,29
    24 4.556,34
    25 4.556,34
    26 4.556,34
    27 4.556,34

    2.9. PERSONEEL : DIRECTEUR

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    K5 K3 K2 K1
    0 2.657,25 2.759,46 2.858,01 2.956,56
    1 2.733,91 2.839,06 2.940,45 3.041,85
    2 2.813,75 2.921,97 3.026,33 3.130,69
    3 2.893,60 3.004,89 3.112,21 3.219,52
    4 2.989,41 3.104,39 3.215,26 3.326,13
    5 3.113,97 3.233,74 3.349,23 3.464,72
    6 3.113,97 3.233,74 3.349,23 3.464,72
    7 3.241,72 3.366,40 3.486,63 3.606,86
    8 3.241,72 3.366,40 3.486,63 3.606,86
    9 3.369,47 3.499,07 3.624,04 3.749,00
    10 3.369,47 3.499,07 3.624,04 3.749,00
    11 3.529,16 3.664,90 3.795,79 3.926,68
    12 3.529,16 3.664,90 3.795,79 3.926,68
    13 3.672,89 3.814,15 3.950,37 4.086,59
    14 3.672,89 3.814,15 3.950,37 4.086,59
    15 3.816,61 3.963,40 4.104,95 4.246,50
    16 3.816,61 3.963,40 4.104,95 4.246,50
    17 3.976,30 4.129,23 4.276,71 4.424,18
    18 3.976,30 4.129,23 4.276,71 4.424,18
    19 3.976,30 4.129,23 4.276,71 4.424,18
    20 4.120,02 4.278,48 4.431,29 4.584,09
    21 4.120,02 4.278,48 4.431,29 4.584,09
    22 4.279,71 4.444,31 4.603,04 4.761,77
    23 4.439,40 4.610,15 4.774,80 4.939,44
    24 4.567,15 4.742,81 4.912,20 5.081,59
    25 4.567,15 4.742,81 4.912,20 5.081,59
    26 4.567,15 4.742,81 4.912,20 5.081,59
    27 4.567,15 4.742,81 4.912,20 5.081,59

    2.10. PERSONEEL : GENEESHEER

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    G1 GS
    0 3.187,47 4.236,70
    1 3.264,79 4.236,70
    2 3.342,12 4.402,38
    3 3.419,40 4.402,38
    4 3.419,40 4.568,05
    5 3.554,70 4.568,05
    6 3.554,70 4.733,68
    7 3.690,00 4.733,68
    8 3.690,00 4.899,36
    9 3.825,30 4.899,36
    10 3.825,30 5.065,03
    11 3.960,59 5.065,03
    12 3.960,59 5.230,70
    13 4.095,89 5.230,70
    14 4.095,89 5.396,38
    15 4.231,15 5.396,38
    16 4.231,15 5.562,05
    17 4.366,45 5.562,05
    18 4.366,45 5.727,72
    19 4.501,75 5.727,72
    20 4.501,75 5.893,40
    21 4.637,05 5.893,40
    22 4.637,05 6.059,03
    23 4.772,35 6.059,03
    24 4.772,35 6.059,03
    25 4.772,35 6.059,03
    26 4.772,35 6.059,03
    27 4.772,35 6.059,03

    3. MINIMUMLONEN : BAREMALONEN MET STANDPLAATSTOELAGE

    3.1. PERSONEEL : LOGISTIEK

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    L4 L4 ond II L4 ond III L3 ond IV L2 ond V L3a L3 L2
    0 1.565,17 1.595,70 1.678,53 1.727,48 1.828,73 1.640,14 1.639,44 1.777,12
    1 1.585,26 1.615,79 1.698,63 1.747,57 1.848,12 1.704,80 1.704,80 1.848,12
    2 1.605,32 1.635,88 1.718,72 1.770,15 1.919,13 1.770,15 1.770,15 1.919,12
    3 1.625,41 1.655,98 1.738,81 1.835,51 1.990,13 1.835,51 1.835,51 1.990,13
    4 1.649,02 1.655,98 1.738,81 1.900,87 2.061,13 1.900,87 1.900,87 2.061,13
    5 1.666,45 1.670,17 1.753,00 1.900,87 2.061,13 1.900,87 1.900,87 2.061,13
    6 1.729,52 1.729,52 1.753,00 1.994,02 2.139,15 1.994,02 1.994,02 2.139,15
    7 1.741,20 1.741,20 1.767,19 1.994,02 2.139,15 1.994,02 1.994,02 2.139,15
    8 1.810,02 1.810,02 1.810,02 2.074,81 2.240,35 2.074,81 2.074,81 2.240,35
    9 1.815,94 1.815,94 1.815,94 2.074,81 2.240,35 2.074,81 2.074,81 2.240,35
    10 1.890,52 1.890,52 1.890,52 2.157,14 2.325,03 2.157,14 2.157,14 2.325,03
    11 1.890,73 1.890,73 1.890,73 2.157,14 2.325,03 2.157,14 2.157,14 2.325,03
    12 1.971,02 1.971,02 1.971,02 2.250,28 2.419,56 2.250,28 2.250,28 2.419,56
    13 1.971,02 1.971,02 1.971,02 2.250,28 2.419,56 2.250,28 2.250,28 2.419,56
    14 2.051,52 2.051,52 2.051,52 2.325,03 2.520,76 2.325,03 2.325,03 2.520,76
    15 2.051,52 2.051,52 2.051,52 2.325,03 2.520,76 2.325,03 2.325,03 2.520,76
    16 2.108,84 2.108,84 2.108,84 2.413,40 2.621,96 2.413,40 2.413,40 2.621,96
    17 2.108,84 2.108,84 2.108,84 2.413,40 2.621,96 2.413,40 2.413,40 2.621,96
    18 2.189,34 2.189,34 2.189,34 2.506,54 2.723,16 2.506,54 2.506,54 2.723,16
    19 2.189,34 2.189,34 2.189,34 2.506,54 2.723,16 2.506,54 2.506,54 2.723,16
    20 2.269,84 2.269,84 2.269,84 2.599,69 2.824,36 2.599,69 2.599,69 2.824,36
    21 2.269,84 2.269,84 2.269,84 2.599,69 2.824,36 2.599,69 2.599,69 2.824,36
    22 2.327,15 2.327,15 2.327,15 2.692,85 2.925,56 2.692,85 2.692,85 2.925,56
    23 2.407,65 2.407,65 2.407,65 2.785,99 3.026,76 2.785,99 2.785,99 3.026,76
    24 2.488,15 2.488,15 2.488,15 2.879,14 3.127,96 2.879,14 2.879,14 3.127,96
    25 2.488,15 2.488,15 2.488,15 2.879,14 3.127,96 2.879,14 2.879,14 3.127,96
    26 2.488,15 2.488,15 2.488,15 2.879,14 3.127,96 2.879,14 2.879,14 3.127,96
    27 2.488,15 2.488,15 2.488,15 2.879,14 3.127,96 2.879,14 2.879,14 3.127,96

    3.2. PERSONEEL : ADMINISTRATIEF + LOGISTIEK

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    A1 A2
    0 2.074,81 1.777,12
    1 2.091,66 1.848,12
    2 2.151,32 1.919,12
    3 2.232,01 1.990,13
    4 2.312,69 2.061,13
    5 2.312,69 2.061,13
    6 2.404,50 2.139,15
    7 2.532,30 2.139,15
    8 2.532,30 2.240,35
    9 2.598,60 2.240,35
    10 2.634,50 2.325,03
    11 2.664,86 2.325,03
    12 2.749,50 2.419,56
    13 2.749,50 2.419,56
