Paritair Comité 3320099: WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    1.1.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    -18j 1.186,80 1.236,88 1.387,49 1.406,28 1.549,30
    18j / 0 1.249,22 1.299,41 1.449,94 1.468,73 1.604,07
    1 1.274,26 1.324,57 1.474,94 1.493,71 1.604,98
    2 1.299,41 1.349,52 1.499,84 1.518,60 1.627,07
    3 1.324,57 1.374,68 1.525,05 1.543,78 1.649,46
    5 1.349,52 1.399,57 1.550,20 1.568,80 1.671,57
    7 1.374,68 1.424,57 1.575,19 1.593,97 1.693,78
    9 1.399,57 1.448,77 1.600,34 1.604,07 1.716,31
    11 1.424,57 1.474,94 1.604,07 1.611,28 1.738,46
    13 1.448,77 1.499,84 1.616,71 1.633,41 1.760,64
    15 1.474,94 1.525,05 1.639,27 1.655,99 1.783,05
    17 1.499,84 1.550,20 1.661,47 1.678,17 1.805,31
    19 1.525,05 1.575,19 1.683,56 1.700,26 1.827,55
    21 1.550,20 1.600,34 1.705,95 1.722,49 1.849,90
    23 1.575,19 1.604,07 1.728,15 1.744,76 1.871,99
    25 1.600,34 1.616,71 1.750,45 1.747,74 1.894,21
    27 1.600,34 1.616,71 1.772,81 1.789,26 1.916,74

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar
    -18j 1.293,41 1.312,05 1.436,78 1.574,28 1.704,32
    0 anc. 1.355,91 1.405,67 1.561,59 1.659,87 1.815,11
    1 1.380,80 1.436,78 1.599,14 1.693,11 1.848,33
    2 1.405,75 1.467,99 1.604,24 1.726,32 1.881,57
    3 1.430,74 1.499,28 1.637,51 1.759,61 1.914,80
    5 1.455,68 1.536,64 1.670,75 1.792,83 1.948,04
    7 1.480,67 1.574,16 1.715,15 1.837,24 1.992,49
    9 1.505,62 1.603,93 1.803,94 1.926,02 2.081,23
    11 1.530,57 1.615,33 1.892,66 2.014,75 2.170,00
    13 1.555,55 1.659,73 1.970,34 2.092,44 2.247,63
    15 1.580,50 1.704,20 2.048,03 2.170,12 2.325,33
    17 1.603,93 1.748,61 2.125,67 2.247,77 2.403,02
    19 1.603,93 1.793,06 2.203,36 2.325,45 2.480,70
    21 1.621,06 1.837,47 2.281,04 2.403,14 2.558,33
    23 1.643,24 1.881,92 2.358,72 2.480,79 2.636,01
    25 1.665,39 1.926,33 2.436,37 2.558,47 2.713,70
    27 1.687,57 1.970,78 2.514,06 2.636,15 2.791,40
    29 1.687,57 2.015,19 2.591,74 2.713,84 2.869,03

    1.2.2. : Technisch en paramedisch personeel

    1.2.2.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
    -18j 1.293,41 1.399,45
    0 anc. 1.355,91 1.492,92 1.704,20 1.759,70 1.907,54
    1 1.380,80 1.524,26 1.731,89 1.792,92 1.946,44
    2 1.405,75 1.555,37 1.759,61 1.826,15 1.985,33
    3 1.430,74 1.586,59 1.787,31 1.859,42 2.024,21
    5 1.455,68 1.603,93 1.820,55 1.892,66 2.090,80
    7 1.480,67 1.626,42 1.853,78 1.937,07 2.157,39
    9 1.505,62 1.659,64 1.887,00 2.025,85 2.223,99
    10 1.505,62 1.659,64 1.887,00 2.025,85 2.473,14
    11 1.530,57 1.692,88 1.920,24 2.114,58 2.545,48
    13 1.555,55 1.737,34 1.964,70 2.192,27 2.612,02
    15 1.580,50 1.781,74 2.009,10 2.269,92 2.678,62
    17 1.603,93 1.826,20 2.053,56 2.347,60 2.745,21
    19 1.603,93 1.870,60 2.097,97 2.425,28 2.903,20
    21 1.621,06 1.915,07 2.142,42 2.502,97 2.966,66
    23 1.643,24 1.959,48 2.186,84 2.580,60 3.030,05
    25 1.665,39 2.003,93 2.231,28 2.658,30 3.093,50
    27 1.687,57 2.048,34 2.275,70 2.735,98 3.156,90
    29 1.687,57 2.092,79 2.320,14 2.813,66 3.156,90
    31 1.687,57 2.092,79 2.364,56 2.813,66 3.156,90

    1.2.3. : Verplegingspersoneel

    1.2.3.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
    -18j 1.387,19 1.399,45
    0 anc. 1.449,64 1.492,92 1.704,20 1.759,70 1.907,54 2.103,79
    1 1.474,59 1.524,26 1.731,89 1.792,92 1.946,44 2.142,68
    2 1.499,54 1.555,37 1.759,61 1.826,15 1.985,33 2.181,56
    3 1.524,52 1.586,59 1.787,31 1.859,42 2.024,21 2.220,49
    5 1.549,47 1.603,93 1.820,55 1.892,66 2.090,80 2.287,05
    7 1.574,42 1.626,42 1.853,78 1.937,07 2.157,39 2.353,64
    9 1.599,40 1.659,64 1.887,00 2.025,85 2.223,99 2.420,23
    10 1.599,40 1.659,64 1.887,00 2.025,85 2.473,14 2.487,94
    11 1.603,93 1.692,88 1.920,24 2.114,58 2.588,64 2.551,47
    13 1.615,63 1.737,34 1.964,70 2.192,27 2.612,02 2.622,38
    15 1.637,81 1.781,74 2.009,10 2.269,92 2.678,67 2.696,97
    17 1.659,96 1.826,20 2.053,56 2.347,60 2.745,21 2.771,50
    19 1.682,14 1.870,60 2.097,97 2.425,28 2.903,20 2.903,20
    21 1.704,28 1.915,07 2.142,42 2.502,97 2.966,66 2.966,66
    23 1.726,46 1.959,48 2.186,84 2.580,60 3.030,05 3.030,05
    25 1.748,61 2.003,93 2.231,28 2.658,30 3.093,50 3.093,50
    27 1.770,79 2.048,34 2.275,70 2.735,98 3.156,90 3.156,90
    29 1.770,79 2.092,79 2.320,14 2.813,66 3.156,90 3.156,90
    31 1.770,79 2.092,79 2.364,56 2.813,66 3.156,90 3.156,90