Paritair Comité 3320099: WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    1.1.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN
    1 2 3 4 5
    -18j 1.234,80 1.286,89 1.443,60 1.463,14 1.611,95
    18j / 0 1.299,73 1.351,96 1.508,57 1.528,12 1.668,93
    1 1.325,78 1.378,13 1.534,58 1.554,11 1.669,88
    2 1.351,96 1.404,09 1.560,48 1.580,01 1.692,86
    3 1.378,13 1.430,26 1.586,71 1.606,20 1.716,16
    5 1.404,09 1.456,17 1.612,89 1.632,23 1.739,16
    7 1.430,26 1.482,18 1.638,88 1.658,43 1.762,27
    9 1.456,17 1.507,36 1.665,06 1.668,93 1.785,71
    11 1.482,18 1.534,58 1.668,93 1.676,43 1.808,76
    13 1.507,36 1.560,48 1.682,08 1.699,46 1.831,83
    15 1.534,58 1.586,71 1.705,56 1.722,95 1.855,15
    17 1.560,48 1.612,89 1.728,66 1.746,03 1.878,31
    19 1.586,71 1.638,88 1.751,64 1.769,01 1.901,44
    21 1.612,89 1.665,06 1.774,94 1.792,14 1.924,70
    23 1.638,88 1.668,93 1.798,03 1.815,31 1.947,69
    25 1.665,06 1.682,08 1.821,24 1.818,41 1.970,80
    27 1.665,06 1.682,08 1.844,49 1.861,61 1.994,24

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN
    1 2 3 4 5
    0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar
    -18j 1.345,71 1.365,11 1.494,88 1.637,94 1.773,23
    0 anc. 1.410,74 1.462,51 1.624,74 1.726,99 1.888,51
    1 1.436,64 1.494,88 1.663,81 1.761,57 1.923,07
    2 1.462,60 1.527,35 1.669,11 1.796,13 1.957,65
    3 1.488,59 1.559,91 1.703,73 1.830,76 1.992,23
    5 1.514,55 1.598,78 1.738,31 1.865,33 2.026,81
    7 1.540,54 1.637,81 1.784,50 1.911,53 2.073,06
    9 1.566,50 1.668,79 1.876,88 2.003,90 2.165,38
    11 1.592,46 1.680,65 1.969,19 2.096,22 2.257,75
    13 1.618,45 1.726,84 2.050,02 2.177,05 2.338,52
    15 1.644,41 1.773,11 2.130,84 2.257,87 2.419,36
    17 1.668,79 1.819,32 2.211,63 2.338,66 2.500,18
    19 1.668,79 1.865,56 2.292,45 2.419,49 2.581,01
    21 1.686,61 1.911,77 2.373,28 2.500,31 2.661,78
    23 1.709,69 1.958,01 2.454,10 2.581,10 2.742,60
    25 1.732,73 2.004,22 2.534,89 2.661,92 2.823,43
    27 1.755,81 2.050,47 2.615,72 2.742,75 2.904,27
    29 1.755,81 2.096,68 2.696,54 2.823,57 2.985,04

    1.2.2. : Technisch en paramedisch personeel

    1.2.2.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN
    1 2 3 4 5
    0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
    -18j 1.345,71 1.456,04
    0 anc. 1.410,74 1.553,29 1.773,11 1.830,85 1.984,68
    1 1.436,64 1.585,90 1.801,93 1.865,42 2.025,15
    2 1.462,60 1.618,27 1.830,76 1.900,00 2.065,61
    3 1.488,59 1.650,75 1.859,58 1.934,61 2.106,06
    5 1.514,55 1.668,79 1.894,16 1.969,19 2.175,35
    7 1.540,54 1.692,19 1.928,74 2.015,40 2.244,63
    9 1.566,50 1.726,75 1.963,30 2.107,76 2.313,92
    10 1.566,50 1.726,75 1.963,30 2.107,76 2.573,15
    11 1.592,46 1.761,33 1.997,88 2.200,09 2.648,41
    13 1.618,45 1.807,60 2.044,15 2.280,91 2.717,64
    15 1.644,41 1.853,79 2.090,34 2.361,70 2.786,93
    17 1.668,79 1.900,05 2.136,60 2.442,53 2.856,22
    19 1.668,79 1.946,24 2.182,81 2.523,35 3.020,60
    21 1.686,61 1.992,50 2.229,05 2.604,18 3.086,63
    23 1.709,69 2.038,71 2.275,26 2.684,95 3.152,58
    25 1.732,73 2.084,96 2.321,51 2.765,79 3.218,59
    27 1.755,81 2.131,17 2.367,72 2.846,62 3.284,56
    29 1.755,81 2.177,41 2.413,96 2.927,44 3.284,56
    31 1.755,81 2.177,41 2.460,17 2.927,44 3.284,56

    1.2.3. : Verplegingspersoneel

    1.2.3.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN
    1 2 3 4 5 6
    0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
    -18j 1.443,29 1.456,04
    0 anc. 1.508,26 1.553,29 1.773,11 1.830,85 1.984,68 2.188,86
    1 1.534,22 1.585,90 1.801,93 1.865,42 2.025,15 2.229,33
    2 1.560,18 1.618,27 1.830,76 1.900,00 2.065,61 2.269,77
    3 1.586,17 1.650,75 1.859,58 1.934,61 2.106,06 2.310,28
    5 1.612,13 1.668,79 1.894,16 1.969,19 2.175,35 2.379,53
    7 1.638,09 1.692,19 1.928,74 2.015,40 2.244,63 2.448,81
    9 1.664,08 1.726,75 1.963,30 2.107,76 2.313,92 2.518,10
    10 1.664,08 1.726,75 1.963,30 2.107,76 2.573,15 2.588,54
    11 1.668,79 1.761,33 1.997,88 2.200,09 2.693,32 2.654,64
    13 1.680,96 1.807,60 2.044,15 2.280,91 2.717,64 2.728,42
    15 1.704,04 1.853,79 2.090,34 2.361,70 2.786,98 2.806,02
    17 1.727,08 1.900,05 2.136,60 2.442,53 2.856,22 2.883,57
    19 1.750,16 1.946,24 2.182,81 2.523,35 3.020,60 3.020,60
    21 1.773,20 1.992,50 2.229,05 2.604,18 3.086,63 3.086,63
    23 1.796,27 2.038,71 2.275,26 2.684,95 3.152,58 3.152,58
    25 1.819,32 2.084,96 2.321,51 2.765,79 3.218,59 3.218,59
    27 1.842,39 2.131,17 2.367,72 2.846,62 3.284,56 3.284,56
    29 1.842,39 2.177,41 2.413,96 2.927,44 3.284,56 3.284,56
    31 1.842,39 2.177,41 2.460,17 2.927,44 3.284,56 3.284,56