Paritair Comité 3300099: GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    1.1.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    -18j 1.012,91 1.055,64 1.184,19 1.200,22 1.322,29
    18j / 0 1.066,18 1.109,02 1.237,49 1.253,52 1.369,03
    1 1.087,55 1.130,49 1.258,82 1.274,84 1.369,81
    2 1.109,02 1.151,78 1.280,07 1.296,09 1.388,66
    3 1.130,49 1.173,25 1.301,59 1.317,58 1.407,77
    5 1.151,78 1.194,50 1.323,06 1.338,93 1.426,64
    7 1.173,25 1.215,84 1.344,38 1.360,42 1.445,60
    9 1.194,50 1.236,49 1.365,85 1.369,03 1.464,83
    11 1.215,84 1.258,82 1.369,03 1.375,19 1.483,73
    13 1.236,49 1.280,07 1.379,82 1.394,07 1.502,66
    15 1.258,82 1.301,59 1.399,08 1.413,34 1.521,78
    17 1.280,07 1.323,06 1.418,02 1.432,27 1.540,79
    19 1.301,59 1.344,38 1.436,88 1.451,13 1.559,76
    21 1.323,06 1.365,85 1.455,99 1.470,10 1.578,84
    23 1.344,38 1.369,03 1.474,93 1.489,11 1.597,70
    25 1.365,85 1.379,82 1.493,97 1.491,65 1.616,66
    27 1.365,85 1.379,82 1.513,05 1.527,09 1.635,89

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar
    -18j 1.103,89 1.119,80 1.226,25 1.343,61 1.454,59
    0 anc. 1.157,23 1.199,70 1.332,78 1.416,66 1.549,15
    1 1.178,48 1.226,25 1.364,83 1.445,02 1.577,51
    2 1.199,78 1.252,90 1.369,18 1.473,37 1.605,87
    3 1.221,10 1.279,60 1.397,58 1.501,78 1.634,24
    5 1.242,39 1.311,49 1.425,94 1.530,14 1.662,60
    7 1.263,71 1.343,51 1.463,83 1.568,04 1.700,54
    9 1.285,01 1.368,92 1.539,62 1.643,81 1.776,27
    11 1.306,30 1.378,65 1.615,34 1.719,54 1.852,04
    13 1.327,62 1.416,54 1.681,64 1.785,84 1.918,30
    15 1.348,91 1.454,49 1.747,94 1.852,14 1.984,61
    17 1.368,92 1.492,39 1.814,21 1.918,42 2.050,91
    19 1.368,92 1.530,33 1.880,51 1.984,72 2.117,21
    21 1.383,54 1.568,23 1.946,81 2.051,02 2.183,47
    23 1.402,47 1.606,17 2.013,11 2.117,29 2.249,77
    25 1.421,37 1.644,07 2.079,38 2.183,59 2.316,07
    27 1.440,30 1.682,01 2.145,68 2.249,89 2.382,39
    29 1.440,30 1.719,91 2.211,99 2.316,19 2.448,64

    1.2.2. : Technisch en paramedisch personeel

    1.2.2.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
    -18j 1.103,89 1.194,40
    0 anc. 1.157,23 1.274,17 1.454,49 1.501,86 1.628,04
    1 1.178,48 1.300,92 1.478,13 1.530,21 1.661,24
    2 1.199,78 1.327,47 1.501,78 1.558,58 1.694,43
    3 1.221,10 1.354,12 1.525,42 1.586,97 1.727,61
    5 1.242,39 1.368,92 1.553,79 1.615,34 1.784,45
    7 1.263,71 1.388,11 1.582,16 1.653,24 1.841,28
    9 1.285,01 1.416,46 1.610,51 1.729,01 1.898,12
    10 1.285,01 1.416,46 1.610,51 1.729,01 2.110,77
    11 1.306,30 1.444,83 1.638,87 1.804,74 2.172,50
    13 1.327,62 1.482,78 1.676,82 1.871,05 2.229,30
    15 1.348,91 1.520,67 1.714,71 1.937,32 2.286,13
    17 1.368,92 1.558,62 1.752,66 2.003,62 2.342,97
    19 1.368,92 1.596,51 1.790,57 2.069,92 2.477,81
    21 1.383,54 1.634,46 1.828,50 2.136,22 2.531,97
    23 1.402,47 1.672,37 1.866,41 2.202,48 2.586,08
    25 1.421,37 1.710,30 1.904,34 2.268,79 2.640,22
    27 1.440,30 1.748,21 1.942,25 2.335,09 2.694,34
    29 1.440,30 1.786,14 1.980,18 2.401,39 2.694,34
    31 1.440,30 1.786,14 2.018,09 2.401,39 2.694,34

    1.2.3. : Verplegingspersoneel

    1.2.3.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
    -18j 1.183,94 1.194,40
    0 anc. 1.237,23 1.274,17 1.454,49 1.501,86 1.628,04 1.795,53
    1 1.258,53 1.300,92 1.478,13 1.530,21 1.661,24 1.828,73
    2 1.279,82 1.327,47 1.501,78 1.558,58 1.694,43 1.861,91
    3 1.301,14 1.354,12 1.525,42 1.586,97 1.727,61 1.895,13
    5 1.322,44 1.368,92 1.553,79 1.615,34 1.784,45 1.951,94
    7 1.343,73 1.388,11 1.582,16 1.653,24 1.841,28 2.008,77
    9 1.365,05 1.416,46 1.610,51 1.729,01 1.898,12 2.065,61
    10 1.365,05 1.416,46 1.610,51 1.729,01 2.110,77 2.123,40
    11 1.368,92 1.444,83 1.638,87 1.804,74 2.209,34 2.177,62
    13 1.378,90 1.482,78 1.676,82 1.871,05 2.229,30 2.238,14
    15 1.397,83 1.520,67 1.714,71 1.937,32 2.286,18 2.301,79
    17 1.416,73 1.558,62 1.752,66 2.003,62 2.342,97 2.365,40
    19 1.435,66 1.596,51 1.790,57 2.069,92 2.477,81 2.477,81
    21 1.454,56 1.634,46 1.828,50 2.136,22 2.531,97 2.531,97
    23 1.473,49 1.672,37 1.866,41 2.202,48 2.586,08 2.586,08
    25 1.492,39 1.710,30 1.904,34 2.268,79 2.640,22 2.640,22
    27 1.511,32 1.748,21 1.942,25 2.335,09 2.694,34 2.694,34
    29 1.511,32 1.786,14 1.980,18 2.401,39 2.694,34 2.694,34
    31 1.511,32 1.786,14 2.018,09 2.401,39 2.694,34 2.694,34