Paritair Comité 3300010: BICOMMUNAUTAIRE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. BENAMING : Personeel met "bediendenstatuut"

    1.1.1. : Directiepersoneel

    1.1.1.1. : Directeur-coördinator

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 3.280,90 3.280,90
    1 3.441,65 3.441,65
    2 3.441,65 3.441,65
    3 3.585,64 3.585,64
    4 3.585,64 3.585,64
    5 3.729,63 3.729,63
    6 3.729,63 3.729,63
    7 3.873,61 3.873,61
    8 3.873,61 3.873,61
    9 4.017,60 4.017,60
    10 4.071,18 4.071,18
    11 4.215,17 4.215,17
    12 4.215,17 4.215,17
    13 4.359,15 4.359,15
    14 4.359,15 4.359,15
    15 4.503,14 4.503,14
    16 4.503,14 4.503,14
    17 4.647,13 4.647,13
    18 4.647,13 4.647,13
    19 4.791,12 4.791,12
    20 4.791,12 4.791,12
    21 4.935,11 4.935,11
    22 4.935,11 4.935,11
    23 5.079,10 5.079,10
    24 5.079,10 5.079,10
    25 5.079,10 5.079,10
    26 5.079,10 5.079,10
    27 5.079,10 5.079,10
    28 5.079,10 5.079,10
    29 5.079,10 5.079,10
    30 5.079,10 5.079,10
    31 5.079,10 5.079,10

    1.1.2. : Administratief personeel

    1.1.2.1. : Licenciaat

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 3.280,90 3.280,90
    1 3.441,65 3.441,65
    2 3.441,65 3.441,65
    3 3.585,64 3.585,64
    4 3.585,64 3.585,64
    5 3.729,63 3.729,63
    6 3.729,63 3.729,63
    7 3.873,61 3.873,61
    8 3.873,61 3.873,61
    9 4.017,60 4.017,60
    10 4.071,18 4.071,18
    11 4.215,17 4.215,17
    12 4.215,17 4.215,17
    13 4.359,15 4.359,15
    14 4.359,15 4.359,15
    15 4.503,14 4.503,14
    16 4.503,14 4.503,14
    17 4.647,13 4.647,13
    18 4.647,13 4.647,13
    19 4.791,12 4.791,12
    20 4.791,12 4.791,12
    21 4.935,11 4.935,11
    22 4.935,11 4.935,11
    23 5.079,10 5.079,10
    24 5.079,10 5.079,10
    25 5.079,10 5.079,10
    26 5.079,10 5.079,10
    27 5.079,10 5.079,10
    28 5.079,10 5.079,10
    29 5.079,10 5.079,10
    30 5.079,10 5.079,10
    31 5.079,10 5.079,10

    1.1.2.2. : Gegradueerde

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.462,85 2.489,49
    1 2.640,18 2.666,82
    2 2.640,18 2.666,82
    3 2.718,98 2.745,62
    4 2.718,98 2.745,62
    5 2.771,15 2.771,15
    6 2.771,15 2.771,15
    7 3.158,13 3.158,13
    8 3.158,13 3.158,13
    9 3.238,49 3.238,49
    10 3.292,06 3.292,06
    11 3.372,42 3.372,42
    12 3.372,42 3.372,42
    13 3.452,78 3.452,78
    14 3.452,78 3.452,78
    15 3.533,14 3.533,14
    16 3.809,96 3.809,96
    17 3.890,32 3.890,32
    18 3.890,32 3.890,32
    19 3.970,68 3.970,68
    20 3.970,68 3.970,68
    21 4.051,04 4.051,04
    22 4.051,04 4.051,04
    23 4.131,40 4.131,40
    24 4.131,40 4.131,40
    25 4.211,77 4.211,77
    26 4.211,77 4.211,77
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    1.1.2.3. : Niet-gegradueerde directiesecretaris

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.222,45 2.275,71
    1 2.393,19 2.446,45
    2 2.393,19 2.446,45
    3 2.421,87 2.475,14
    4 2.421,87 2.475,14
    5 2.458,49 2.485,13
    6 2.458,49 2.485,13
    7 2.563,56 2.590,20
    8 2.563,56 2.590,20
    9 2.668,64 2.695,28
    10 2.721,17 2.747,81
    11 2.786,48 2.786,48
    12 2.786,48 2.786,48
    13 2.879,08 2.879,08
    14 2.879,08 2.879,08
    15 2.972,84 2.972,84
    16 2.972,84 2.972,84
    17 3.066,60 3.066,60
    18 3.066,60 3.066,60
    19 3.160,37 3.160,37
    20 3.160,37 3.160,37
    21 3.254,12 3.254,12
    22 3.254,12 3.254,12
    23 3.347,88 3.347,88
    24 3.347,88 3.347,88
    25 3.441,64 3.441,64
    26 3.441,64 3.441,64
    27 3.535,40 3.535,40
    28 3.535,40 3.535,40
    29 3.629,16 3.629,16
    30 3.629,16 3.629,16
    31 3.629,16 3.629,16

    1.1.2.4. : Opsteller

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.080,79 2.134,05
    1 2.251,53 2.304,79
    2 2.270,55 2.323,81
    3 2.289,56 2.342,82
    4 2.308,58 2.361,84
    5 2.327,59 2.380,85
    6 2.373,56 2.426,82
    7 2.419,52 2.472,78
    8 2.438,85 2.477,60
    9 2.484,81 2.511,45
    10 2.583,32 2.609,96
    11 2.629,28 2.655,92
    12 2.675,25 2.701,89
    13 2.721,21 2.747,85
    14 2.740,54 2.755,72
    15 2.786,51 2.786,51
    16 2.832,47 2.832,47
    17 2.879,09 2.879,09
    18 2.925,96 2.925,96
    19 2.972,83 2.972,83
    20 3.019,70 3.019,70
    21 3.066,57 3.066,57
    22 3.113,44 3.113,44
    23 3.160,32 3.160,32
    24 3.207,19 3.207,19
    25 3.254,06 3.254,06
    26 3.300,92 3.300,92
    27 3.347,80 3.347,80
    28 3.394,67 3.394,67
    29 3.441,54 3.441,54
    30 3.441,54 3.441,54
    31 3.441,54 3.441,54

    1.1.2.5. : Klerk

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.041,34 2.094,60
    1 2.198,49 2.251,75
    2 2.219,15 2.272,41
    3 2.239,80 2.293,06
    4 2.260,46 2.313,72
    5 2.281,11 2.334,37
    6 2.301,77 2.355,03
    7 2.322,43 2.375,69
    8 2.343,08 2.396,34
    9 2.363,74 2.417,00
    10 2.422,79 2.476,05
    11 2.442,91 2.477,91
    12 2.467,69 2.494,33
    13 2.492,47 2.519,11
    14 2.517,25 2.543,89
    15 2.542,03 2.568,67
    16 2.566,80 2.593,44
    17 2.591,58 2.618,22
    18 2.616,36 2.643,00
    19 2.641,14 2.667,78
    20 2.665,91 2.692,55
    21 2.690,69 2.717,33
    22 2.715,47 2.742,11
    23 2.727,07 2.753,70
    24 2.738,40 2.755,56
    25 2.763,17 2.763,17
    26 2.787,95 2.787,95
    27 2.812,73 2.812,73
    28 2.837,51 2.837,51
    29 2.862,64 2.862,64
    30 2.862,64 2.862,64
    31 2.862,64 2.862,64

    1.1.2.6. : Rekenplichtige opsteller

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.146,45 2.199,71
    1 2.317,19 2.370,45
    2 2.336,21 2.389,47
    3 2.355,22 2.408,48
    4 2.374,24 2.427,50
    5 2.393,26 2.446,52
    6 2.422,36 2.475,63
    7 2.458,55 2.485,19
    8 2.504,51 2.531,15
    9 2.550,48 2.577,12
    10 2.648,98 2.675,62
    11 2.694,95 2.721,59
    12 2.727,11 2.753,75
    13 2.760,25 2.760,25
    14 2.806,21 2.806,21
    15 2.852,31 2.852,31
    16 2.899,18 2.899,18
    17 2.946,05 2.946,05
    18 2.992,92 2.992,92
    19 3.039,80 3.039,80
    20 3.086,67 3.086,67
    21 3.133,54 3.133,54
    22 3.180,41 3.180,41
    23 3.227,28 3.227,28
    24 3.274,15 3.274,15
    25 3.321,02 3.321,02
    26 3.367,89 3.367,89
    27 3.414,76 3.414,76
    28 3.461,63 3.461,63
    29 3.508,50 3.508,50
    30 3.508,50 3.508,50
    31 3.508,50 3.508,50

    1.1.3. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    1.1.3.1. : Licenciaat

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 3.280,90 3.280,90
    1 3.441,65 3.441,65
    2 3.441,65 3.441,65
    3 3.585,64 3.585,64
    4 3.585,64 3.585,64
    5 3.729,63 3.729,63
    6 3.729,63 3.729,63
    7 3.873,61 3.873,61
    8 3.873,61 3.873,61
    9 4.017,60 4.017,60
    10 4.071,18 4.071,18
    11 4.215,17 4.215,17
    12 4.215,17 4.215,17
    13 4.359,15 4.359,15
    14 4.359,15 4.359,15
    15 4.503,14 4.503,14
    16 4.503,14 4.503,14
    17 4.647,13 4.647,13
    18 4.647,13 4.647,13
    19 4.791,12 4.791,12
    20 4.791,12 4.791,12
    21 4.935,11 4.935,11
    22 4.935,11 4.935,11
    23 5.079,10 5.079,10
    24 5.079,10 5.079,10
    25 5.079,10 5.079,10
    26 5.079,10 5.079,10
    27 5.079,10 5.079,10
    28 5.079,10 5.079,10
    29 5.079,10 5.079,10
    30 5.079,10 5.079,10
    31 5.079,10 5.079,10

    1.1.3.2. : Hoofd Sociaal Assistent

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 3.141,23 3.141,23
    1 3.265,61 3.265,61
    2 3.265,61 3.265,61
    3 3.356,51 3.356,51
    4 3.356,51 3.356,51
    5 3.447,40 3.447,40
    6 3.447,40 3.447,40
    7 3.538,30 3.538,30
    8 3.538,30 3.538,30
    9 3.629,20 3.629,20
    10 3.682,77 3.682,77
    11 3.773,67 3.773,67
    12 3.773,67 3.773,67
    13 3.864,57 3.864,57
    14 3.864,57 3.864,57
    15 3.955,47 3.955,47
    16 3.955,47 3.955,47
    17 4.046,37 4.046,37
    18 4.046,37 4.046,37
    19 4.137,26 4.137,26
    20 4.137,26 4.137,26
    21 4.228,17 4.228,17
    22 4.228,17 4.228,17
    23 4.319,06 4.319,06
    24 4.319,06 4.319,06
    25 4.409,96 4.409,96
    26 4.409,96 4.409,96
    27 4.500,86 4.500,86
    28 4.500,86 4.500,86
    29 4.500,86 4.500,86
    30 4.500,86 4.500,86
    31 4.500,86 4.500,86

    1.1.3.3. : Sociaal verpleegkundige ("Verpleegkundige communautaire gezondheid")

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.640,18 2.666,82
    1 2.718,98 2.745,62
    2 2.718,98 2.745,62
    3 2.771,15 2.771,15
    4 2.771,15 2.771,15
    5 3.158,13 3.158,13
    6 3.158,13 3.158,13
    7 3.238,49 3.238,49
    8 3.291,13 3.291,13
    9 3.372,42 3.372,42
    10 3.372,42 3.372,42
    11 3.452,78 3.452,78
    12 3.452,78 3.452,78
    13 3.533,14 3.533,14
    14 3.809,96 3.809,96
    15 3.890,32 3.890,32
    16 3.890,32 3.890,32
    17 3.970,68 3.970,68
    18 3.970,68 3.970,68
    19 4.051,04 4.051,04
    20 4.051,04 4.051,04
    21 4.131,40 4.131,40
    22 4.131,40 4.131,40
    23 4.211,77 4.211,77
    24 4.211,77 4.211,77
    25 4.292,12 4.292,12
    26 4.292,12 4.292,12
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    1.1.3.4. : Gegradueerde met specialisatie (b.v. gespecialiseerd in psychiatrie)

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.640,18 2.666,82
    1 2.718,98 2.745,62
    2 2.718,98 2.745,62
    3 2.771,15 2.771,15
    4 2.771,15 2.771,15
    5 3.158,13 3.158,13
    6 3.158,13 3.158,13
    7 3.238,49 3.238,49
    8 3.291,13 3.291,13
    9 3.372,42 3.372,42
    10 3.372,42 3.372,42
    11 3.452,78 3.452,78
    12 3.452,78 3.452,78
    13 3.533,14 3.533,14
    14 3.809,96 3.809,96
    15 3.890,32 3.890,32
    16 3.890,32 3.890,32
    17 3.970,68 3.970,68
    18 3.970,68 3.970,68
    19 4.051,04 4.051,04
    20 4.051,04 4.051,04
    21 4.131,40 4.131,40
    22 4.131,40 4.131,40
    23 4.211,77 4.211,77
    24 4.211,77 4.211,77
    25 4.292,12 4.292,12
    26 4.292,12 4.292,12
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    1.1.3.5. : Sociaal Assistent

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.462,85 2.489,49
    1 2.640,18 2.666,82
    2 2.640,18 2.666,82
    3 2.718,98 2.745,62
    4 2.718,98 2.745,62
    5 2.771,15 2.771,15
    6 2.771,15 2.771,15
    7 3.158,13 3.158,13
    8 3.158,13 3.158,13
    9 3.238,49 3.238,49
    10 3.292,06 3.292,06
    11 3.372,42 3.372,42
    12 3.372,42 3.372,42
    13 3.452,78 3.452,78
    14 3.452,78 3.452,78
    15 3.533,14 3.533,14
    16 3.809,96 3.809,96
    17 3.890,32 3.890,32
    18 3.890,32 3.890,32
    19 3.970,68 3.970,68
    20 3.970,68 3.970,68
    21 4.051,04 4.051,04
    22 4.051,04 4.051,04
    23 4.131,40 4.131,40
    24 4.131,40 4.131,40
    25 4.211,77 4.211,77
    26 4.211,77 4.211,77
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    1.1.3.6. : Coördinator van diensten en thuisverzorging

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.462,85 2.489,49
    1 2.640,18 2.666,82
    2 2.640,18 2.666,82
    3 2.718,98 2.745,62
    4 2.718,98 2.745,62
    5 2.771,15 2.771,15
    6 2.771,15 2.771,15
    7 3.158,13 3.158,13
    8 3.158,13 3.158,13
    9 3.238,49 3.238,49
    10 3.292,06 3.292,06
    11 3.372,42 3.372,42
    12 3.372,42 3.372,42
    13 3.452,78 3.452,78
    14 3.452,78 3.452,78
    15 3.533,14 3.533,14
    16 3.809,96 3.809,96
    17 3.890,32 3.890,32
    18 3.890,32 3.890,32
    19 3.970,68 3.970,68
    20 3.970,68 3.970,68
    21 4.051,04 4.051,04
    22 4.051,04 4.051,04
    23 4.131,40 4.131,40
    24 4.131,40 4.131,40
    25 4.211,77 4.211,77
    26 4.211,77 4.211,77
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    1.1.3.7. : Gegradueerde verpleger

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.462,85 2.489,49
    1 2.640,18 2.666,82
    2 2.640,18 2.666,82
    3 2.718,98 2.745,62
    4 2.718,98 2.745,62
    5 2.771,15 2.771,15
    6 2.771,15 2.771,15
    7 3.158,13 3.158,13
    8 3.158,13 3.158,13
    9 3.238,49 3.238,49
    10 3.292,06 3.292,06
    11 3.372,42 3.372,42
    12 3.372,42 3.372,42
    13 3.452,78 3.452,78
    14 3.452,78 3.452,78
    15 3.533,14 3.533,14
    16 3.809,96 3.809,96
    17 3.890,32 3.890,32
    18 3.890,32 3.890,32
    19 3.970,68 3.970,68
    20 3.970,68 3.970,68
    21 4.051,04 4.051,04
    22 4.051,04 4.051,04
    23 4.131,40 4.131,40
    24 4.131,40 4.131,40
    25 4.211,77 4.211,77
    26 4.211,77 4.211,77
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    1.1.3.8. : Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of bevoegdheden verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.462,85 2.489,49
    1 2.640,18 2.666,82
    2 2.640,18 2.666,82
    3 2.718,98 2.745,62
    4 2.718,98 2.745,62
    5 2.771,15 2.771,15
    6 2.771,15 2.771,15
    7 3.158,13 3.158,13
    8 3.158,13 3.158,13
    9 3.238,49 3.238,49
    10 3.292,06 3.292,06
    11 3.372,42 3.372,42
    12 3.372,42 3.372,42
    13 3.452,78 3.452,78
    14 3.452,78 3.452,78
    15 3.533,14 3.533,14
    16 3.809,96 3.809,96
    17 3.890,32 3.890,32
    18 3.890,32 3.890,32
    19 3.970,68 3.970,68
    20 3.970,68 3.970,68
    21 4.051,04 4.051,04
    22 4.051,04 4.051,04
    23 4.131,40 4.131,40
    24 4.131,40 4.131,40
    25 4.211,77 4.211,77
    26 4.211,77 4.211,77
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    1.1.3.9. : Gebrevetteerde verpleger

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.301,26 2.354,52
    1 2.445,36 2.478,09
    2 2.445,36 2.478,09
    3 2.484,76 2.511,40
    4 2.484,76 2.511,40
    5 2.537,29 2.563,93
    6 2.537,29 2.563,93
    7 2.850,07 2.850,07
    8 2.850,07 2.850,07
    9 2.930,43 2.930,43
    10 2.984,00 2.984,00
    11 3.064,36 3.064,36
    12 3.064,36 3.064,36
    13 3.144,72 3.144,72
    14 3.144,72 3.144,72
    15 3.225,08 3.225,08
    16 3.225,08 3.225,08
    17 3.305,44 3.305,44
    18 3.305,44 3.305,44
    19 3.385,81 3.385,81
    20 3.385,81 3.385,81
    21 3.466,17 3.466,17
    22 3.466,17 3.466,17
    23 3.546,53 3.546,53
    24 3.546,53 3.546,53
    25 3.626,89 3.626,89
    26 3.626,89 3.626,89
    27 3.707,25 3.707,25
    28 3.707,25 3.707,25
    29 3.707,25 3.707,25
    30 3.707,25 3.707,25
    31 3.707,25 3.707,25

    1.1.3.10. : Opvoeder klasse II

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.301,26 2.354,52
    1 2.445,36 2.478,09
    2 2.445,36 2.478,09
    3 2.484,76 2.511,40
    4 2.484,76 2.511,40
    5 2.537,29 2.563,93
    6 2.537,29 2.563,93
    7 2.850,07 2.850,07
    8 2.850,07 2.850,07
    9 2.930,43 2.930,43
    10 2.984,00 2.984,00
    11 3.064,36 3.064,36
    12 3.064,36 3.064,36
    13 3.144,72 3.144,72
    14 3.144,72 3.144,72
    15 3.225,08 3.225,08
    16 3.225,08 3.225,08
    17 3.305,44 3.305,44
    18 3.305,44 3.305,44
    19 3.385,81 3.385,81
    20 3.385,81 3.385,81
    21 3.466,17 3.466,17
    22 3.466,17 3.466,17
    23 3.546,53 3.546,53
    24 3.546,53 3.546,53
    25 3.626,89 3.626,89
    26 3.626,89 3.626,89
    27 3.707,25 3.707,25
    28 3.707,25 3.707,25
    29 3.707,25 3.707,25
    30 3.707,25 3.707,25
    31 3.707,25 3.707,25

    1.1.3.11. : Ziekenhuishelp(st)er

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.222,45 2.275,71
    1 2.386,63 2.439,89
    2 2.386,63 2.439,89
    3 2.421,38 2.474,64
    4 2.421,38 2.474,64
    5 2.438,80 2.477,60
    6 2.438,80 2.477,60
    7 2.728,10 2.754,73
    8 2.728,10 2.754,73
    9 2.766,80 2.766,80
    10 2.819,33 2.819,33
    11 2.872,39 2.872,39
    12 2.872,39 2.872,39
    13 2.925,97 2.925,97
    14 2.925,97 2.925,97
    15 2.979,54 2.979,54
    16 2.979,54 2.979,54
    17 3.033,11 3.033,11
    18 3.033,11 3.033,11
    19 3.086,69 3.086,69
    20 3.086,69 3.086,69
    21 3.140,26 3.140,26
    22 3.140,26 3.140,26
    23 3.193,83 3.193,83
    24 3.193,83 3.193,83
    25 3.247,40 3.247,40
    26 3.247,40 3.247,40
    27 3.300,97 3.300,97
    28 3.300,97 3.300,97
    29 3.354,55 3.354,55
    30 3.354,55 3.354,55
    31 3.408,12 3.408,12

    1.1.3.12. : Sanitaire help(st)er

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.169,37 2.222,63
    1 2.326,53 2.379,79
    2 2.347,18 2.400,44
    3 2.367,84 2.421,10
    4 2.388,49 2.441,75
    5 2.409,15 2.462,41
    6 2.421,66 2.474,93
    7 2.423,82 2.476,47
    8 2.444,48 2.478,02
    9 2.465,14 2.491,78
    10 2.546,19 2.572,83
    11 2.570,96 2.597,60
    12 2.595,74 2.622,38
    13 2.620,52 2.647,16
    14 2.645,30 2.671,94
    15 2.670,08 2.696,72
    16 2.694,85 2.721,49
    17 2.719,63 2.746,27
    18 2.727,38 2.754,01
    19 2.742,56 2.755,87
    20 2.767,34 2.767,34
    21 2.792,11 2.792,11
    22 2.816,89 2.816,89
    23 2.841,67 2.841,67
    24 2.866,89 2.866,89
    25 2.892,16 2.892,16
    26 2.917,43 2.917,43
    27 2.942,70 2.942,70
    28 2.967,98 2.967,98
    29 2.993,24 2.993,24
    30 2.993,24 2.993,24
    31 2.993,24 2.993,24

    1.1.3.13. : Kinderverzorger

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.169,37 2.222,63
    1 2.326,53 2.379,79
    2 2.347,18 2.400,44
    3 2.367,84 2.421,10
    4 2.388,49 2.441,75
    5 2.409,15 2.462,41
    6 2.421,66 2.474,93
    7 2.423,82 2.476,47
    8 2.444,48 2.478,02
    9 2.465,14 2.491,78
    10 2.546,19 2.572,83
    11 2.570,96 2.597,60
    12 2.595,74 2.622,38
    13 2.620,52 2.647,16
    14 2.645,30 2.671,94
    15 2.670,08 2.696,72
    16 2.694,85 2.721,49
    17 2.719,63 2.746,27
    18 2.727,38 2.754,01
    19 2.742,56 2.755,87
    20 2.767,34 2.767,34
    21 2.792,11 2.792,11
    22 2.816,89 2.816,89
    23 2.841,67 2.841,67
    24 2.866,89 2.866,89
    25 2.892,16 2.892,16
    26 2.917,43 2.917,43
    27 2.942,70 2.942,70
    28 2.967,98 2.967,98
    29 2.993,24 2.993,24
    30 2.993,24 2.993,24
    31 2.993,24 2.993,24

    1.1.4. : Logistiek personeel

    1.1.4.1. : Technisch beheersbediende

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.423,02 2.476,28
    1 2.585,45 2.612,09
    2 2.585,45 2.612,09
    3 2.624,85 2.651,49
    4 2.624,85 2.651,49
    5 2.664,27 2.690,91
    6 2.664,27 2.690,91
    7 2.703,67 2.730,31
    8 2.703,67 2.730,31
    9 2.727,28 2.753,92
    10 2.768,98 2.768,98
    11 2.821,51 2.821,51
    12 2.821,51 2.821,51
    13 2.874,62 2.874,62
    14 2.874,62 2.874,62
    15 2.928,19 2.928,19
    16 2.928,19 2.928,19
    17 2.981,76 2.981,76
    18 2.981,76 2.981,76
    19 3.035,33 3.035,33
    20 3.035,33 3.035,33
    21 3.088,91 3.088,91
    22 3.088,91 3.088,91
    23 3.142,48 3.142,48
    24 3.142,48 3.142,48
    25 3.196,05 3.196,05
    26 3.196,05 3.196,05
    27 3.249,63 3.249,63
    28 3.249,63 3.249,63
    29 3.303,19 3.303,19
    30 3.303,19 3.303,19
    31 3.356,77 3.356,77

    1.1.4.2. : Idem met vereiste specialisatie

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.563,56 2.590,20
    1 2.726,13 2.752,77
    2 2.726,13 2.752,77
    3 2.740,51 2.755,72
    4 2.740,51 2.755,72
    5 2.779,92 2.779,92
    6 2.779,92 2.779,92
    7 2.819,32 2.819,32
    8 2.819,32 2.819,32
    9 2.859,01 2.859,01
    10 2.912,58 2.912,58
    11 2.966,15 2.966,15
    12 2.966,15 2.966,15
    13 3.019,73 3.019,73
    14 3.019,73 3.019,73
    15 3.073,30 3.073,30
    16 3.073,30 3.073,30
    17 3.126,87 3.126,87
    18 3.126,87 3.126,87
    19 3.180,44 3.180,44
    20 3.180,44 3.180,44
    21 3.234,01 3.234,01
    22 3.234,01 3.234,01
    23 3.287,58 3.287,58
    24 3.287,58 3.287,58
    25 3.341,16 3.341,16
    26 3.341,16 3.341,16
    27 3.394,73 3.394,73
    28 3.394,73 3.394,73
    29 3.448,30 3.448,30
    30 3.448,30 3.448,30
    31 3.501,87 3.501,87

    1.1.5. : Gewaarborgd minimumloon

    Toegekend aan het administratief, techisch en paramedisch en verzorgend en verplegend personeel van 21 jaar of ouder.

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.884,7800
    Uurloonbedrag 11,4456

    1.2. BENAMING : Werkliedenpersoneel

    1.2.1. : Ongeschoolde arbeider

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 11,3433 11,6667
    1 12,2664 12,5898
    2 12,3291 12,6525
    3 12,3918 12,7152
    4 12,4546 12,7780
    5 12,5173 12,8407
    6 12,5800 12,9034
    7 12,6427 12,9661
    8 12,7055 13,0289
    9 12,7682 13,0916
    10 13,1545 13,4779
    11 13,2172 13,5406
    12 13,2799 13,6033
    13 13,3427 13,6661
    14 13,4054 13,7288
    15 13,4681 13,7915
    16 13,5309 13,8543
    17 13,5936 13,9170
    18 13,6563 13,9797
    19 13,7191 14,0425
    20 13,7818 14,1052
    21 13,8445 14,1679
    22 13,9073 14,2307
    23 13,9700 14,2934
    24 14,0327 14,3561
    25 14,0955 14,4189
    26 14,1582 14,4816
    27 14,2210 14,5444
    28 14,2210 14,5444
    29 14,2210 14,5444
    30 14,2210 14,5444
    31 14,2210 14,5444

    1.2.2. : Geschoolde arbeider

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 12,1585 12,4819
    1 13,1129 13,4363
    2 13,2320 13,5554
    3 13,3511 13,6745
    4 13,4702 13,7936
    5 13,5893 13,9127
    6 13,7085 14,0319
    7 13,8276 14,1510
    8 13,9467 14,2701
    9 14,0658 14,3892
    10 14,5542 14,8776
    11 14,6984 15,0218
    12 14,7129 15,0364
    13 14,8251 15,0473
    14 14,9693 15,1311
    15 15,1136 15,2754
    16 15,2578 15,4196
    17 15,4020 15,5638
    18 15,5463 15,7081
    19 15,6905 15,8523
    20 15,8348 15,9966
    21 15,9790 16,1408
    22 16,1232 16,2850
    23 16,2675 16,4293
    24 16,4117 16,5735
    25 16,5547 16,7165
    26 16,5656 16,7273
    27 16,6827 16,7381
    28 16,8269 16,8269
    29 16,9712 16,9712
    30 16,9712 16,9712
    31 16,9712 16,9712

    1.2.3. : Polyvalente arbeider

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 12,7605 13,0839
    1 13,7148 14,0382
    2 13,8403 14,1637
    3 13,9657 14,2891
    4 14,0912 14,4146
    5 14,2166 14,5400
    6 14,3421 14,6655
    7 14,4675 14,7909
    8 14,5929 14,9163
    9 14,7036 15,0271
    10 15,0439 15,2057
    11 15,1944 15,3562
    12 15,3449 15,5067
    13 15,4953 15,6571
    14 15,6458 15,8076
    15 15,7963 15,9581
    16 15,9468 16,1086
    17 16,0972 16,2590
    18 16,2477 16,4095
