Anciënniteit | Categorie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL.1 : 11.1 | KL.1 : 11.2 | KL.2 : 12.1 | KL.2 : 12.2 | KL.3 : 13.1 | KL.3 : 13.2 | KL.4 : 14.1 | KL.4 : 14.2 | KL.5 : 15.1 | KL.5 : 15.2 | KL.5 : 15.3 | |
0A | 13,1741 | 13,4496 | 14,0232 | 14,2989 | 14,8723 | 15,1477 | 15,6069 | 15,8825 | 16,3410 | 16,6165 | 16,8919 |
0B | 13,1741 | 13,4496 | 14,0232 | 14,2989 | 14,8723 | 15,1477 | 15,6069 | 15,8825 | 16,3410 | 16,6165 | 16,8919 |
1 | 13,1741 | 13,4496 | 14,0232 | 14,2989 | 14,8723 | 15,1477 | 15,6069 | 15,8825 | 16,3410 | 16,6165 | 16,8919 |
2 | 13,1741 | 13,4496 | 14,0232 | 14,2989 | 14,8723 | 15,1477 | 15,6069 | 15,8825 | 16,3410 | 16,6165 | 16,8919 |
3 | 13,1741 | 13,4496 | 14,0232 | 14,2989 | 14,8723 | 15,1477 | 15,6069 | 15,8825 | 16,3410 | 16,6165 | 16,8919 |
4 | 13,2979 | 13,5764 | 14,1563 | 14,4351 | 15,0149 | 15,2936 | 15,7575 | 16,0357 | 16,5001 | 16,7782 | 17,0562 |
5 | 13,2979 | 13,5764 | 14,1563 | 14,4351 | 15,0149 | 15,2936 | 15,7575 | 16,0357 | 16,5001 | 16,7782 | 17,0562 |
6 | 13,5462 | 13,8306 | 14,4231 | 14,7075 | 15,3000 | 15,5844 | 16,0582 | 16,3432 | 16,8170 | 17,1011 | 17,3855 |
7 | 13,5462 | 13,8306 | 14,4231 | 14,7075 | 15,3000 | 15,5844 | 16,0582 | 16,3432 | 16,8170 | 17,1011 | 17,3855 |
8 | 13,7942 | 14,0844 | 14,6894 | 14,9802 | 15,5850 | 15,8755 | 16,3596 | 16,6499 | 17,1342 | 17,4247 | 17,7150 |
9 | 13,7942 | 14,0844 | 14,6894 | 14,9802 | 15,5850 | 15,8755 | 16,3596 | 16,6499 | 17,1342 | 17,4247 | 17,7150 |
10 | 14,0423 | 14,3390 | 14,9563 | 15,2527 | 15,8703 | 16,1668 | 16,6609 | 16,9570 | 17,4513 | 17,7477 | 18,0440 |
11 | 14,0423 | 14,3390 | 14,9563 | 15,2527 | 15,8703 | 16,1668 | 16,6609 | 16,9570 | 17,4513 | 17,7477 | 18,0440 |
12 | 14,1735 | 14,4730 | 15,0973 | 15,3969 | 16,0212 | 16,3207 | 16,8202 | 17,1195 | 17,6190 | 17,9187 | 18,2185 |
13 | 14,1735 | 14,4730 | 15,0973 | 15,3969 | 16,0212 | 16,3207 | 16,8202 | 17,1195 | 17,6190 | 17,9187 | 18,2185 |
14 | 14,3051 | 14,6078 | 15,2382 | 15,5411 | 16,1722 | 16,4751 | 16,9796 | 17,2822 | 17,7872 | 18,0899 | 18,3927 |
15 | 14,3051 | 14,6078 | 15,2382 | 15,5411 | 16,1722 | 16,4751 | 16,9796 | 17,2822 | 17,7872 | 18,0899 | 18,3927 |
16 | 14,4362 | 14,7427 | 15,3801 | 15,6855 | 16,3234 | 16,6291 | 17,1390 | 17,4450 | 17,9549 | 18,2611 | 18,5672 |
17 | 14,4362 | 14,7427 | 15,3801 | 15,6855 | 16,3234 | 16,6291 | 17,1390 | 17,4450 | 17,9549 | 18,2611 | 18,5672 |
18 | 14,5676 | 14,8769 | 15,5210 | 15,8305 | 16,4745 | 16,7834 | 17,2982 | 17,6074 | 18,1230 | 18,4321 | 18,7410 |
19 | 14,5676 | 14,8769 | 15,5210 | 15,8305 | 16,4745 | 16,7834 | 17,2982 | 17,6074 | 18,1230 | 18,4321 | 18,7410 |
20 | 14,6992 | 15,0113 | 15,6624 | 15,9746 | 16,6253 | 16,9375 | 17,4586 | 17,7708 | 18,2913 | 18,6031 | 18,9153 |
21 | 14,6992 | 15,0113 | 15,6624 | 15,9746 | 16,6253 | 16,9375 | 17,4586 | 17,7708 | 18,2913 | 18,6031 | 18,9153 |
22 | 14,8306 | 15,1463 | 15,8034 | 16,1191 | 16,7767 | 17,0914 | 17,6180 | 17,9335 | 18,4589 | 18,7745 | 19,0903 |
23 | 14,8306 | 15,1463 | 15,8034 | 16,1191 | 16,7767 | 17,0914 | 17,6180 | 17,9335 | 18,4589 | 18,7745 | 19,0903 |
24 | 14,9621 | 15,2810 | 15,9449 | 16,2633 | 16,9273 | 17,2459 | 17,7770 | 18,0960 | 18,6270 | 18,9460 | 19,2646 |
25 | 14,9621 | 15,2810 | 15,9449 | 16,2633 | 16,9273 | 17,2459 | 17,7770 | 18,0960 | 18,6270 | 18,9460 | 19,2646 |
26 | 15,0936 | 15,4155 | 16,0861 | 16,4081 | 17,0783 | 17,4003 | 17,9364 | 18,2586 | 18,7952 | 19,1167 | 19,4388 |
27 | 15,0936 | 15,4155 | 16,0861 | 16,4081 | 17,0783 | 17,4003 | 17,9364 | 18,2586 | 18,7952 | 19,1167 | 19,4388 |
28 | 15,2247 | 15,5501 | 16,2269 | 16,5524 | 17,2295 | 17,5546 | 18,0962 | 18,4215 | 18,9630 | 19,2882 | 19,6134 |
29 | 15,3562 | 15,6844 | 16,3680 | 16,6968 | 17,3803 | 17,7089 | 18,2563 | 18,5837 | 19,1310 | 19,4591 | 19,7873 |
Anciënniteit | Categorie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Poetsvrouwen | 0.2 Poetsvrouwen | 2.1 Gewone arbeiders | 2.2 - 3.1 Gewone arbeiders | 3.2 Gespecialiseerde arbeiders | 3.3 - 4.1 Gespecialiseerde arbeiders | 4.2 Geschoolde arbeiders | 4.3 - 5.1 Geschoolde arbeiders | 5.2 1e Geschoolde arbeiders | 5.3 1e Geschoolde arbeiders | |
0A | 13,0712 | 13,3946 | 14,1112 | 14,4702 | 14,5458 | 14,7565 | 15,1135 | 15,4750 | 15,8472 | 16,0507 |
0B | 13,0712 | 13,3946 | 14,1112 | 14,4702 | 14,5458 | 14,7565 | 15,1135 | 15,4750 | 15,8472 | 16,0507 |
1 | 13,0712 | 13,3946 | 14,1112 | 14,4702 | 14,5458 | 14,7565 | 15,1135 | 15,4750 | 15,8472 | 16,0507 |
2 | 13,0712 | 13,3946 | 14,1112 | 14,4702 | 14,5458 | 14,7565 | 15,1135 | 15,4750 | 15,8472 | 16,0507 |
3 | 13,0712 | 13,3946 | 14,1112 | 14,4702 | 14,5458 | 14,7565 | 15,1135 | 15,4750 | 15,8472 | 16,0507 |
4 | 13,1442 | 13,4696 | 14,1918 | 14,5532 | 14,6296 | 14,8432 | 15,2029 | 15,5665 | 15,9423 | 16,1475 |
5 | 13,1442 | 13,4696 | 14,1918 | 14,5532 | 14,6296 | 14,8432 | 15,2029 | 15,5665 | 15,9423 | 16,1475 |
6 | 13,2407 | 13,5694 | 14,2991 | 14,6645 | 14,7416 | 14,9589 | 15,3220 | 15,6898 | 16,0691 | 16,2758 |
7 | 13,2407 | 13,5694 | 14,2991 | 14,6645 | 14,7416 | 14,9589 | 15,3220 | 15,6898 | 16,0691 | 16,2758 |
8 | 13,3378 | 13,6692 | 14,4066 | 14,7756 | 14,8531 | 15,0738 | 15,4410 | 15,8126 | 16,1953 | 16,4050 |
9 | 13,3378 | 13,6692 | 14,4066 | 14,7756 | 14,8531 | 15,0738 | 15,4410 | 15,8126 | 16,1953 | 16,4050 |
10 | 13,4342 | 13,7692 | 14,5140 | 14,8865 | 14,9653 | 15,1894 | 15,5604 | 15,9346 | 16,3216 | 16,5337 |
11 | 13,4342 | 13,7692 | 14,5140 | 14,8865 | 14,9653 | 15,1894 | 15,5604 | 15,9346 | 16,3216 | 16,5337 |
12 | 13,5310 | 13,8693 | 14,6211 | 14,9977 | 15,0770 | 15,3047 | 15,6787 | 16,0577 | 16,4484 | 16,6625 |
13 | 13,5310 | 13,8693 | 14,6211 | 14,9977 | 15,0770 | 15,3047 | 15,6787 | 16,0577 | 16,4484 | 16,6625 |
14 | 13,6279 | 13,9692 | 14,7283 | 15,1092 | 15,1890 | 15,4204 | 15,7983 | 16,1803 | 16,5750 | 16,7912 |
15 | 13,6279 | 13,9692 | 14,7283 | 15,1092 | 15,1890 | 15,4204 | 15,7983 | 16,1803 | 16,5750 | 16,7912 |
16 | 13,7246 | 14,0692 | 14,8360 | 15,2196 | 15,3007 | 15,5356 | 15,9176 | 16,3035 | 16,7016 | 16,9206 |
17 | 13,7246 | 14,0692 | 14,8360 | 15,2196 | 15,3007 | 15,5356 | 15,9176 | 16,3035 | 16,7016 | 16,9206 |
18 | 13,8210 | 14,1691 | 14,9435 | 15,3307 | 15,4128 | 15,6510 | 16,0365 | 16,4259 | 16,8287 | 17,0491 |
19 | 13,8210 | 14,1691 | 14,9435 | 15,3307 | 15,4128 | 15,6510 | 16,0365 | 16,4259 | 16,8287 | 17,0491 |
20 | 13,9183 | 14,2694 | 15,0509 | 15,4420 | 15,5245 | 15,7662 | 16,1558 | 16,5488 | 16,9548 | 17,1775 |
21 | 13,9183 | 14,2694 | 15,0509 | 15,4420 | 15,5245 | 15,7662 | 16,1558 | 16,5488 | 16,9548 | 17,1775 |
22 | 14,0147 | 14,3689 | 15,1580 | 15,5525 | 15,6367 | 15,8822 | 16,2749 | 16,6717 | 17,0817 | 17,3065 |
23 | 14,0147 | 14,3689 | 15,1580 | 15,5525 | 15,6367 | 15,8822 | 16,2749 | 16,6717 | 17,0817 | 17,3065 |
24 | 14,1112 | 14,4690 | 15,2654 | 15,6642 | 15,7483 | 15,9975 | 16,3936 | 16,7943 | 17,2082 | 17,4354 |
25 | 14,1112 | 14,4690 | 15,2654 | 15,6642 | 15,7483 | 15,9975 | 16,3936 | 16,7943 | 17,2082 | 17,4354 |
26 | 14,2083 | 14,5689 | 15,3729 | 15,7752 | 15,8602 | 16,1126 | 16,5129 | 16,9172 | 17,3343 | 17,5640 |
27 | 14,2083 | 14,5689 | 15,3729 | 15,7752 | 15,8602 | 16,1126 | 16,5129 | 16,9172 | 17,3343 | 17,5640 |
28 | 14,3051 | 14,6693 | 15,4803 | 15,8857 | 15,9722 | 16,2280 | 16,6314 | 17,0399 | 17,4612 | 17,6929 |
29 | 14,4499 | 14,8196 | 15,6419 | 16,0524 | 16,1401 | 16,4019 | 16,8097 | 17,2241 | 17,6514 | 17,8867 |
Anciënniteit | Categorie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 0,2 | 2,1 | 2.2 - 3.1 | 3,2 | 3.3 - 4.1 | 4,2 | 4.3 - 5.1 | 5,2 | 5,3 | |
0A | 13,0712 | 13,3946 | 14,1112 | 14,4702 | 14,5458 | 14,7565 | 15,1135 | 15,4750 | 15,8472 | 16,0507 |
0B | 13,0712 | 13,3946 | 14,1112 | 14,4702 | 14,5458 | 14,7565 | 15,1135 | 15,4750 | 15,8472 | 16,0507 |
1 | 13,0712 | 13,3946 | 14,1112 | 14,4702 | 14,5458 | 14,7565 | 15,1135 | 15,4750 | 15,8472 | 16,0507 |
2 | 13,0712 | 13,3946 | 14,1112 | 14,4702 | 14,5458 | 14,7565 | 15,1135 | 15,4750 | 15,8472 | 16,0507 |
3 | 13,0712 | 13,3946 | 14,1112 | 14,4702 | 14,5458 | 14,7565 | 15,1135 | 15,4750 | 15,8472 | 16,0507 |
4 | 13,1442 | 13,4696 | 14,1918 | 14,5532 | 14,6296 | 14,8432 | 15,2029 | 15,5665 | 15,9423 | 16,1475 |
5 | 13,1442 | 13,4696 | 14,1918 | 14,5532 | 14,6296 | 14,8432 | 15,2029 | 15,5665 | 15,9423 | 16,1475 |
6 | 13,2407 | 13,5694 | 14,2991 | 14,6645 | 14,7416 | 14,9589 | 15,3220 | 15,6898 | 16,0691 | 16,2758 |
7 | 13,2407 | 13,5694 | 14,2991 | 14,6645 | 14,7416 | 14,9589 | 15,3220 | 15,6898 | 16,0691 | 16,2758 |
8 | 13,3378 | 13,6692 | 14,4066 | 14,7756 | 14,8531 | 15,0738 | 15,4410 | 15,8126 | 16,1953 | 16,4050 |
9 | 13,3378 | 13,6692 | 14,4066 | 14,7756 | 14,8531 | 15,0738 | 15,4410 | 15,8126 | 16,1953 | 16,4050 |
10 | 13,4342 | 13,7692 | 14,5140 | 14,8865 | 14,9653 | 15,1894 | 15,5604 | 15,9346 | 16,3216 | 16,5337 |
11 | 13,4342 | 13,7692 | 14,5140 | 14,8865 | 14,9653 | 15,1894 | 15,5604 | 15,9346 | 16,3216 | 16,5337 |
12 | 13,5310 | 13,8693 | 14,6211 | 14,9977 | 15,0770 | 15,3047 | 15,6787 | 16,0577 | 16,4484 | 16,6625 |
13 | 13,5310 | 13,8693 | 14,6211 | 14,9977 | 15,0770 | 15,3047 | 15,6787 | 16,0577 | 16,4484 | 16,6625 |
14 | 13,6279 | 13,9692 | 14,7283 | 15,1092 | 15,1890 | 15,4204 | 15,7983 | 16,1803 | 16,5750 | 16,7912 |
15 | 13,6279 | 13,9692 | 14,7283 | 15,1092 | 15,1890 | 15,4204 | 15,7983 | 16,1803 | 16,5750 | 16,7912 |
16 | 13,7246 | 14,0692 | 14,8360 | 15,2196 | 15,3007 | 15,5356 | 15,9176 | 16,3035 | 16,7016 | 16,9206 |
17 | 13,7246 | 14,0692 | 14,8360 | 15,2196 | 15,3007 | 15,5356 | 15,9176 | 16,3035 | 16,7016 | 16,9206 |
18 | 13,8210 | 14,1691 | 14,9435 | 15,3307 | 15,4128 | 15,6510 | 16,0365 | 16,4259 | 16,8287 | 17,0491 |
19 | 13,8210 | 14,1691 | 14,9435 | 15,3307 | 15,4128 | 15,6510 | 16,0365 | 16,4259 | 16,8287 | 17,0491 |
20 | 13,9183 | 14,2694 | 15,0509 | 15,4420 | 15,5245 | 15,7662 | 16,1558 | 16,5488 | 16,9548 | 17,1775 |
21 | 13,9183 | 14,2694 | 15,0509 | 15,4420 | 15,5245 | 15,7662 | 16,1558 | 16,5488 | 16,9548 | 17,1775 |
22 | 14,0147 | 14,3689 | 15,1580 | 15,5525 | 15,6367 | 15,8822 | 16,2749 | 16,6717 | 17,0817 | 17,3065 |
23 | 14,0147 | 14,3689 | 15,1580 | 15,5525 | 15,6367 | 15,8822 | 16,2749 | 16,6717 | 17,0817 | 17,3065 |
24 | 14,1112 | 14,4690 | 15,2654 | 15,6642 | 15,7483 | 15,9975 | 16,3936 | 16,7943 | 17,2082 | 17,4354 |
25 | 14,1112 | 14,4690 | 15,2654 | 15,6642 | 15,7483 | 15,9975 | 16,3936 | 16,7943 | 17,2082 | 17,4354 |
26 | 14,2083 | 14,5689 | 15,3729 | 15,7752 | 15,8602 | 16,1126 | 16,5129 | 16,9172 | 17,3343 | 17,5640 |
27 | 14,2083 | 14,5689 | 15,3729 | 15,7752 | 15,8602 | 16,1126 | 16,5129 | 16,9172 | 17,3343 | 17,5640 |
28 | 14,3051 | 14,6693 | 15,4803 | 15,8857 | 15,9722 | 16,2280 | 16,6314 | 17,0399 | 17,4612 | 17,6929 |
29 | 14,4499 | 14,8196 | 15,6419 | 16,0524 | 16,1401 | 16,4019 | 16,8097 | 17,2241 | 17,6514 | 17,8867 |
Leeftijd | |
---|---|
21 | 11,0499 |
20 | 9,7878 |
19 | 9,1630 |
18 | 8,5383 |
17 | 7,9135 |
16 | 7,2888 |
15 | 7,2888 |
Leeftijd | |
---|---|
21 | 1.771,6443 |
20 | 1.569,2900 |
19 | 1.469,1200 |
18 | 1.368,9600 |
17 | 1.268,7900 |
16 | 1.168,6200 |
15 | 1.168,6200 |