Paritair Comité 3280100: STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST

afdrukken
  • 1. : TECHNISCHE DIENSTEN

    1.1. : DEEL 1

    Anciënniteit Categorie
    KL.1 : 11.1 KL.1 : 11.2 KL.2 : 12.1 KL.2 : 12.2 KL.3 : 13.1 KL.3 : 13.2 KL.4 : 14.1 KL.4 : 14.2 KL.5 : 15.1 KL.5 : 15.2 KL.5 : 15.3
    0A 12,5248 12,7867 13,3320 13,5941 14,1393 14,4011 14,8376 15,0997 15,5356 15,7975 16,0593
    0B 12,5248 12,7867 13,3320 13,5941 14,1393 14,4011 14,8376 15,0997 15,5356 15,7975 16,0593
    1 12,5248 12,7867 13,3320 13,5941 14,1393 14,4011 14,8376 15,0997 15,5356 15,7975 16,0593
    2 12,5248 12,7867 13,3320 13,5941 14,1393 14,4011 14,8376 15,0997 15,5356 15,7975 16,0593
    3 12,5248 12,7867 13,3320 13,5941 14,1393 14,4011 14,8376 15,0997 15,5356 15,7975 16,0593
    4 12,6425 12,9073 13,4585 13,7236 14,2748 14,5398 14,9808 15,2453 15,6869 15,9512 16,2156
    5 12,6425 12,9073 13,4585 13,7236 14,2748 14,5398 14,9808 15,2453 15,6869 15,9512 16,2156
    6 12,8785 13,1489 13,7122 13,9825 14,5459 14,8163 15,2667 15,5376 15,9881 16,2582 16,5285
    7 12,8785 13,1489 13,7122 13,9825 14,5459 14,8163 15,2667 15,5376 15,9881 16,2582 16,5285
    8 13,1143 13,3902 13,9654 14,2419 14,8169 15,0930 15,5532 15,8292 16,2896 16,5658 16,8418
    9 13,1143 13,3902 13,9654 14,2419 14,8169 15,0930 15,5532 15,8292 16,2896 16,5658 16,8418
    10 13,3502 13,6322 14,2191 14,5009 15,0880 15,3699 15,8397 16,1212 16,5911 16,8729 17,1546
    11 13,3502 13,6322 14,2191 14,5009 15,0880 15,3699 15,8397 16,1212 16,5911 16,8729 17,1546
    12 13,4749 13,7596 14,3532 14,6380 15,2316 15,5163 15,9912 16,2757 16,7506 17,0356 17,3206
    13 13,4749 13,7596 14,3532 14,6380 15,2316 15,5163 15,9912 16,2757 16,7506 17,0356 17,3206
    14 13,6000 13,8878 14,4872 14,7751 15,3751 15,6631 16,1427 16,4304 16,9105 17,1982 17,4862
    15 13,6000 13,8878 14,4872 14,7751 15,3751 15,6631 16,1427 16,4304 16,9105 17,1982 17,4862
    16 13,7246 14,0160 14,6220 14,9124 15,5188 15,8094 16,2942 16,5851 17,0699 17,3610 17,6520
    17 13,7246 14,0160 14,6220 14,9124 15,5188 15,8094 16,2942 16,5851 17,0699 17,3610 17,6520
    18 13,8496 14,1436 14,7560 15,0502 15,6625 15,9562 16,4456 16,7396 17,2297 17,5236 17,8173
    19 13,8496 14,1436 14,7560 15,0502 15,6625 15,9562 16,4456 16,7396 17,2297 17,5236 17,8173
    20 13,9747 14,2715 14,8904 15,1873 15,8059 16,1026 16,5981 16,8949 17,3897 17,6862 17,9829
    21 13,9747 14,2715 14,8904 15,1873 15,8059 16,1026 16,5981 16,8949 17,3897 17,6862 17,9829
    22 14,0996 14,3997 15,0244 15,3246 15,9497 16,2490 16,7496 17,0496 17,5491 17,8491 18,1494
    23 14,0996 14,3997 15,0244 15,3246 15,9497 16,2490 16,7496 17,0496 17,5491 17,8491 18,1494
    24 14,2246 14,5278 15,1590 15,4617 16,0929 16,3958 16,9008 17,2041 17,7089 18,0122 18,3151
    25 14,2246 14,5278 15,1590 15,4617 16,0929 16,3958 16,9008 17,2041 17,7089 18,0122 18,3151
    26 14,3496 14,6557 15,2932 15,5994 16,2365 16,5426 17,0524 17,3586 17,8688 18,1745 18,4806
    27 14,3496 14,6557 15,2932 15,5994 16,2365 16,5426 17,0524 17,3586 17,8688 18,1745 18,4806
    28 14,4743 14,7836 15,4271 15,7365 16,3803 16,6893 17,2043 17,5135 18,0283 18,3375 18,6467
    29 14,5993 14,9114 15,5613 15,8738 16,5236 16,8361 17,3565 17,6677 18,1880 18,4999 18,8120

    1.2. : DEEL 2

    Anciënniteit Categorie
    0.1 Poetsvrouwen 0.2 Poetsvrouwen 2.1 Gewone arbeiders 2.2 - 3.1 Gewone arbeiders 3.2 Gespecialiseerde arbeiders 3.3 - 4.1 Gespecialiseerde arbeiders 4.2 Geschoolde arbeiders 4.3 - 5.1 Geschoolde arbeiders 5.2 1e Geschoolde arbeiders 5.3 1e Geschoolde arbeiders
    0A 12,4270 12,7344 13,4157 13,7570 13,8288 14,0292 14,3686 14,7123 15,0662 15,2596
    0B 12,4270 12,7344 13,4157 13,7570 13,8288 14,0292 14,3686 14,7123 15,0662 15,2596
    1 12,4270 12,7344 13,4157 13,7570 13,8288 14,0292 14,3686 14,7123 15,0662 15,2596
    2 12,4270 12,7344 13,4157 13,7570 13,8288 14,0292 14,3686 14,7123 15,0662 15,2596
    3 12,4270 12,7344 13,4157 13,7570 13,8288 14,0292 14,3686 14,7123 15,0662 15,2596
    4 12,4964 12,8057 13,4923 13,8359 13,9084 14,1117 14,4535 14,7993 15,1565 15,3517
    5 12,4964 12,8057 13,4923 13,8359 13,9084 14,1117 14,4535 14,7993 15,1565 15,3517
    6 12,5881 12,9006 13,5943 13,9418 14,0150 14,2216 14,5669 14,9165 15,2771 15,4736
    7 12,5881 12,9006 13,5943 13,9418 14,0150 14,2216 14,5669 14,9165 15,2771 15,4736
    8 12,6804 12,9955 13,6965 14,0474 14,1211 14,3308 14,6799 15,0331 15,3970 15,5964
    9 12,6804 12,9955 13,6965 14,0474 14,1211 14,3308 14,6799 15,0331 15,3970 15,5964
    10 12,7721 13,0905 13,7986 14,1527 14,2277 14,4408 14,7934 15,1492 15,5172 15,7187
    11 12,7721 13,0905 13,7986 14,1527 14,2277 14,4408 14,7934 15,1492 15,5172 15,7187
    12 12,8641 13,1858 13,9004 14,2584 14,3339 14,5503 14,9060 15,2662 15,6376 15,8413
    13 12,8641 13,1858 13,9004 14,2584 14,3339 14,5503 14,9060 15,2662 15,6376 15,8413
    14 12,9562 13,2807 14,0024 14,3644 14,4404 14,6603 15,0196 15,3827 15,7580 15,9636
    15 12,9562 13,2807 14,0024 14,3644 14,4404 14,6603 15,0196 15,3827 15,7580 15,9636
    16 13,0481 13,3757 14,1047 14,4695 14,5466 14,7699 15,1330 15,4999 15,8783 16,0866
    17 13,0481 13,3757 14,1047 14,4695 14,5466 14,7699 15,1330 15,4999 15,8783 16,0866
    18 13,1398 13,4708 14,2070 14,5751 14,6531 14,8796 15,2461 15,6163 15,9992 16,2087
    19 13,1398 13,4708 14,2070 14,5751 14,6531 14,8796 15,2461 15,6163 15,9992 16,2087
    20 13,2323 13,5661 14,3091 14,6809 14,7593 14,9891 15,3595 15,7331 16,1191 16,3309
    21 13,2323 13,5661 14,3091 14,6809 14,7593 14,9891 15,3595 15,7331 16,1191 16,3309
    22 13,3239 13,6607 14,4109 14,7859 14,8660 15,0994 15,4727 15,8500 16,2398 16,4535
    23 13,3239 13,6607 14,4109 14,7859 14,8660 15,0994 15,4727 15,8500 16,2398 16,4535
    24 13,4157 13,7559 14,5130 14,8922 14,9721 15,2090 15,5856 15,9666 16,3600 16,5760
    25 13,4157 13,7559 14,5130 14,8922 14,9721 15,2090 15,5856 15,9666 16,3600 16,5760
    26 13,5079 13,8508 14,6152 14,9976 15,0784 15,3184 15,6990 16,0833 16,4799 16,6982
    27 13,5079 13,8508 14,6152 14,9976 15,0784 15,3184 15,6990 16,0833 16,4799 16,6982
    28 13,6000 13,9463 14,7174 15,1026 15,1849 15,4281 15,8117 16,2000 16,6005 16,8209
    29 13,7377 14,0891 14,8709 15,2612 15,3445 15,5934 15,9812 16,3752 16,7814 17,0051

    1.3. : DEEL 3

    Anciënniteit Categorie
    0,1 0,2 2,1 2.2 - 3.1 3,2 3.3 - 4.1 4,2 4.3 - 5.1 5,2 5,3
    0A 12,4270 12,7344 13,4157 13,7570 13,8288 14,0292 14,3686 14,7123 15,0662 15,2596
    0B 12,4270 12,7344 13,4157 13,7570 13,8288 14,0292 14,3686 14,7123 15,0662 15,2596
    1 12,4270 12,7344 13,4157 13,7570 13,8288 14,0292 14,3686 14,7123 15,0662 15,2596
    2 12,4270 12,7344 13,4157 13,7570 13,8288 14,0292 14,3686 14,7123 15,0662 15,2596
    3 12,4270 12,7344 13,4157 13,7570 13,8288 14,0292 14,3686 14,7123 15,0662 15,2596
    4 12,4964 12,8057 13,4923 13,8359 13,9084 14,1117 14,4535 14,7993 15,1565 15,3517
    5 12,4964 12,8057 13,4923 13,8359 13,9084 14,1117 14,4535 14,7993 15,1565 15,3517
    6 12,5881 12,9006 13,5943 13,9418 14,0150 14,2216 14,5669 14,9165 15,2771 15,4736
    7 12,5881 12,9006 13,5943 13,9418 14,0150 14,2216 14,5669 14,9165 15,2771 15,4736
    8 12,6804 12,9955 13,6965 14,0474 14,1211 14,3308 14,6799 15,0331 15,3970 15,5964
    9 12,6804 12,9955 13,6965 14,0474 14,1211 14,3308 14,6799 15,0331 15,3970 15,5964
    10 12,7721 13,0905 13,7986 14,1527 14,2277 14,4408 14,7934 15,1492 15,5172 15,7187
    11 12,7721 13,0905 13,7986 14,1527 14,2277 14,4408 14,7934 15,1492 15,5172 15,7187
    12 12,8641 13,1858 13,9004 14,2584 14,3339 14,5503 14,9060 15,2662 15,6376 15,8413
    13 12,8641 13,1858 13,9004 14,2584 14,3339 14,5503 14,9060 15,2662 15,6376 15,8413
    14 12,9562 13,2807 14,0024 14,3644 14,4404 14,6603 15,0196 15,3827 15,7580 15,9636
    15 12,9562 13,2807 14,0024 14,3644 14,4404 14,6603 15,0196 15,3827 15,7580 15,9636
    16 13,0481 13,3757 14,1047 14,4695 14,5466 14,7699 15,1330 15,4999 15,8783 16,0866
    17 13,0481 13,3757 14,1047 14,4695 14,5466 14,7699 15,1330 15,4999 15,8783 16,0866
    18 13,1398 13,4708 14,2070 14,5751 14,6531 14,8796 15,2461 15,6163 15,9992 16,2087
    19 13,1398 13,4708 14,2070 14,5751 14,6531 14,8796 15,2461 15,6163 15,9992 16,2087
    20 13,2323 13,5661 14,3091 14,6809 14,7593 14,9891 15,3595 15,7331 16,1191 16,3309
    21 13,2323 13,5661 14,3091 14,6809 14,7593 14,9891 15,3595 15,7331 16,1191 16,3309
    22 13,3239 13,6607 14,4109 14,7859 14,8660 15,0994 15,4727 15,8500 16,2398 16,4535
    23 13,3239 13,6607 14,4109 14,7859 14,8660 15,0994 15,4727 15,8500 16,2398 16,4535
    24 13,4157 13,7559 14,5130 14,8922 14,9721 15,2090 15,5856 15,9666 16,3600 16,5760
    25 13,4157 13,7559 14,5130 14,8922 14,9721 15,2090 15,5856 15,9666 16,3600 16,5760
    26 13,5079 13,8508 14,6152 14,9976 15,0784 15,3184 15,6990 16,0833 16,4799 16,6982
    27 13,5079 13,8508 14,6152 14,9976 15,0784 15,3184 15,6990 16,0833 16,4799 16,6982
    28 13,6000 13,9463 14,7174 15,1026 15,1849 15,4281 15,8117 16,2000 16,6005 16,8209
    29 13,7377 14,0891 14,8709 15,2612 15,3445 15,5934 15,9812 16,3752 16,7814 17,0051

    4. : Studenten met een studentenovereenkomst-loontrekkenden

    Leeftijd
    21 11,0499
    20 9,7878
    19 9,1630
    18 8,5383
    17 7,9135
    16 7,2888
    15 7,2888

    5. : Studenten met een studentenovereenkomst-weddetrekkenden

    Leeftijd
    21 1.771,6443
    20 1.569,2900
    19 1.469,1200
    18 1.368,9600
    17 1.268,7900
    16 1.168,6200
    15 1.168,6200