Paritair Comité 3280100: STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST

afdrukken
  • 1. : TECHNISCHE DIENSTEN

    1.1. : DEEL 1

    Anciënniteit Categorie
    KL.1 : 11.1 KL.1 : 11.2 KL.2 : 12.1 KL.2 : 12.2 KL.3 : 13.1 KL.3 : 13.2 KL.4 : 14.1 KL.4 : 14.2 KL.5 : 15.1 KL.5 : 15.2 KL.5 : 15.3
    0A 13,0452 13,3180 13,8861 14,1591 14,7269 14,9996 15,4542 15,7272 16,1813 16,4540 16,7267
    0B 13,0452 13,3180 13,8861 14,1591 14,7269 14,9996 15,4542 15,7272 16,1813 16,4540 16,7267
    1 13,0452 13,3180 13,8861 14,1591 14,7269 14,9996 15,4542 15,7272 16,1813 16,4540 16,7267
    2 13,0452 13,3180 13,8861 14,1591 14,7269 14,9996 15,4542 15,7272 16,1813 16,4540 16,7267
    3 13,0452 13,3180 13,8861 14,1591 14,7269 14,9996 15,4542 15,7272 16,1813 16,4540 16,7267
    4 13,1679 13,4437 14,0178 14,2938 14,8681 15,1441 15,6034 15,8788 16,3388 16,6142 16,8895
    5 13,1679 13,4437 14,0178 14,2938 14,8681 15,1441 15,6034 15,8788 16,3388 16,6142 16,8895
    6 13,4137 13,6953 14,2821 14,5636 15,1504 15,4320 15,9011 16,1833 16,6525 16,9338 17,2153
    7 13,4137 13,6953 14,2821 14,5636 15,1504 15,4320 15,9011 16,1833 16,6525 16,9338 17,2153
    8 13,6593 13,9466 14,5458 14,8338 15,4326 15,7203 16,1996 16,4870 16,9665 17,2542 17,5417
    9 13,6593 13,9466 14,5458 14,8338 15,4326 15,7203 16,1996 16,4870 16,9665 17,2542 17,5417
    10 13,9050 14,1988 14,8100 15,1035 15,7150 16,0086 16,4980 16,7911 17,2806 17,5741 17,8675
    11 13,9050 14,1988 14,8100 15,1035 15,7150 16,0086 16,4980 16,7911 17,2806 17,5741 17,8675
    12 14,0349 14,3314 14,9498 15,2463 15,8647 16,1611 16,6558 16,9520 17,4468 17,7436 18,0404
    13 14,0349 14,3314 14,9498 15,2463 15,8647 16,1611 16,6558 16,9520 17,4468 17,7436 18,0404
    14 14,1652 14,4649 15,0893 15,3891 16,0140 16,3140 16,8135 17,1133 17,6133 17,9129 18,2129
    15 14,1652 14,4649 15,0893 15,3891 16,0140 16,3140 16,8135 17,1133 17,6133 17,9129 18,2129
    16 14,2949 14,5984 15,2296 15,5321 16,1637 16,4664 16,9714 17,2744 17,7792 18,0825 18,3856
    17 14,2949 14,5984 15,2296 15,5321 16,1637 16,4664 16,9714 17,2744 17,7792 18,0825 18,3856
    18 14,4252 14,7314 15,3692 15,6757 16,3134 16,6193 17,1291 17,4353 17,9457 18,2518 18,5577
    19 14,4252 14,7314 15,3692 15,6757 16,3134 16,6193 17,1291 17,4353 17,9457 18,2518 18,5577
    20 14,5555 14,8646 15,5092 15,8184 16,4627 16,7718 17,2879 17,5971 18,1123 18,4212 18,7303
    21 14,5555 14,8646 15,5092 15,8184 16,4627 16,7718 17,2879 17,5971 18,1123 18,4212 18,7303
    22 14,6856 14,9981 15,6488 15,9614 16,6125 16,9242 17,4457 17,7581 18,2783 18,5909 18,9036
    23 14,6856 14,9981 15,6488 15,9614 16,6125 16,9242 17,4457 17,7581 18,2783 18,5909 18,9036
    24 14,8157 15,1315 15,7890 16,1042 16,7618 17,0772 17,6031 17,9191 18,4448 18,7607 19,0763
    25 14,8157 15,1315 15,7890 16,1042 16,7618 17,0772 17,6031 17,9191 18,4448 18,7607 19,0763
    26 14,9458 15,2648 15,9288 16,2477 16,9113 17,2301 17,7611 18,0800 18,6114 18,9299 19,2486
    27 14,9458 15,2648 15,9288 16,2477 16,9113 17,2301 17,7611 18,0800 18,6114 18,9299 19,2486
    28 15,0758 15,3980 16,0682 16,3905 17,0610 17,3828 17,9193 18,2414 18,7775 19,0996 19,4216
    29 15,2059 15,5311 16,2080 16,5336 17,2103 17,5358 18,0779 18,4019 18,9438 19,2686 19,5938

    1.2. : DEEL 2

    Anciënniteit Categorie
    0.1 Poetsvrouwen 0.2 Poetsvrouwen 2.1 Gewone arbeiders 2.2 - 3.1 Gewone arbeiders 3.2 Gespecialiseerde arbeiders 3.3 - 4.1 Gespecialiseerde arbeiders 4.2 Geschoolde arbeiders 4.3 - 5.1 Geschoolde arbeiders 5.2 1e Geschoolde arbeiders 5.3 1e Geschoolde arbeiders
    0A 12,9434 13,2637 13,9733 14,3287 14,4035 14,6122 14,9656 15,3237 15,6922 15,8937
    0B 12,9434 13,2637 13,9733 14,3287 14,4035 14,6122 14,9656 15,3237 15,6922 15,8937
    1 12,9434 13,2637 13,9733 14,3287 14,4035 14,6122 14,9656 15,3237 15,6922 15,8937
    2 12,9434 13,2637 13,9733 14,3287 14,4035 14,6122 14,9656 15,3237 15,6922 15,8937
    3 12,9434 13,2637 13,9733 14,3287 14,4035 14,6122 14,9656 15,3237 15,6922 15,8937
    4 13,0158 13,3378 14,0531 14,4109 14,4864 14,6981 15,0542 15,4144 15,7864 15,9898
    5 13,0158 13,3378 14,0531 14,4109 14,4864 14,6981 15,0542 15,4144 15,7864 15,9898
    6 13,1112 13,4367 14,1593 14,5212 14,5974 14,8127 15,1723 15,5364 15,9120 16,1167
    7 13,1112 13,4367 14,1593 14,5212 14,5974 14,8127 15,1723 15,5364 15,9120 16,1167
    8 13,2074 13,5356 14,2657 14,6312 14,7079 14,9265 15,2900 15,6580 16,0369 16,2445
    9 13,2074 13,5356 14,2657 14,6312 14,7079 14,9265 15,2900 15,6580 16,0369 16,2445
    10 13,3029 13,6345 14,3721 14,7409 14,8189 15,0410 15,4081 15,7787 16,1620 16,3719
    11 13,3029 13,6345 14,3721 14,7409 14,8189 15,0410 15,4081 15,7787 16,1620 16,3719
    12 13,3987 13,7337 14,4780 14,8510 14,9296 15,1551 15,5254 15,9006 16,2875 16,4996
    13 13,3987 13,7337 14,4780 14,8510 14,9296 15,1551 15,5254 15,9006 16,2875 16,4996
    14 13,4946 13,8326 14,5843 14,9613 15,0405 15,2695 15,6438 16,0219 16,4129 16,6270
    15 13,4946 13,8326 14,5843 14,9613 15,0405 15,2695 15,6438 16,0219 16,4129 16,6270
    16 13,5904 13,9317 14,6908 15,0708 15,1511 15,3837 15,7620 16,1440 16,5382 16,7551
    17 13,5904 13,9317 14,6908 15,0708 15,1511 15,3837 15,7620 16,1440 16,5382 16,7551
    18 13,6858 14,0307 14,7974 15,1809 15,2621 15,4980 15,8796 16,2653 16,6641 16,8823
    19 13,6858 14,0307 14,7974 15,1809 15,2621 15,4980 15,8796 16,2653 16,6641 16,8823
    20 13,7823 14,1298 14,9037 15,2910 15,3727 15,6120 15,9978 16,3869 16,7890 17,0097
    21 13,7823 14,1298 14,9037 15,2910 15,3727 15,6120 15,9978 16,3869 16,7890 17,0097
    22 13,8776 14,2284 15,0099 15,4004 15,4838 15,7269 16,1157 16,5087 16,9146 17,1373
    23 13,8776 14,2284 15,0099 15,4004 15,4838 15,7269 16,1157 16,5087 16,9146 17,1373
    24 13,9733 14,3276 15,1162 15,5111 15,5943 15,8411 16,2333 16,6300 17,0399 17,2649
    25 13,9733 14,3276 15,1162 15,5111 15,5943 15,8411 16,2333 16,6300 17,0399 17,2649
    26 14,0692 14,4265 15,2226 15,6210 15,7051 15,9550 16,3515 16,7517 17,1648 17,3921
    27 14,0692 14,4265 15,2226 15,6210 15,7051 15,9550 16,3515 16,7517 17,1648 17,3921
    28 14,1652 14,5258 15,3290 15,7303 15,8159 16,0692 16,4688 16,8732 17,2904 17,5199
    29 14,3086 14,6746 15,4889 15,8954 15,9821 16,2414 16,6453 17,0557 17,4788 17,7118

    1.3. : DEEL 3

    Anciënniteit Categorie
    0,1 0,2 2,1 2.2 - 3.1 3,2 3.3 - 4.1 4,2 4.3 - 5.1 5,2 5,3
    0A 12,9434 13,2637 13,9733 14,3287 14,4035 14,6122 14,9656 15,3237 15,6922 15,8937
    0B 12,9434 13,2637 13,9733 14,3287 14,4035 14,6122 14,9656 15,3237 15,6922 15,8937
    1 12,9434 13,2637 13,9733 14,3287 14,4035 14,6122 14,9656 15,3237 15,6922 15,8937
    2 12,9434 13,2637 13,9733 14,3287 14,4035 14,6122 14,9656 15,3237 15,6922 15,8937
    3 12,9434 13,2637 13,9733 14,3287 14,4035 14,6122 14,9656 15,3237 15,6922 15,8937
    4 13,0158 13,3378 14,0531 14,4109 14,4864 14,6981 15,0542 15,4144 15,7864 15,9898
    5 13,0158 13,3378 14,0531 14,4109 14,4864 14,6981 15,0542 15,4144 15,7864 15,9898
    6 13,1112 13,4367 14,1593 14,5212 14,5974 14,8127 15,1723 15,5364 15,9120 16,1167
    7 13,1112 13,4367 14,1593 14,5212 14,5974 14,8127 15,1723 15,5364 15,9120 16,1167
    8 13,2074 13,5356 14,2657 14,6312 14,7079 14,9265 15,2900 15,6580 16,0369 16,2445
    9 13,2074 13,5356 14,2657 14,6312 14,7079 14,9265 15,2900 15,6580 16,0369 16,2445
    10 13,3029 13,6345 14,3721 14,7409 14,8189 15,0410 15,4081 15,7787 16,1620 16,3719
    11 13,3029 13,6345 14,3721 14,7409 14,8189 15,0410 15,4081 15,7787 16,1620 16,3719
    12 13,3987 13,7337 14,4780 14,8510 14,9296 15,1551 15,5254 15,9006 16,2875 16,4996
    13 13,3987 13,7337 14,4780 14,8510 14,9296 15,1551 15,5254 15,9006 16,2875 16,4996
    14 13,4946 13,8326 14,5843 14,9613 15,0405 15,2695 15,6438 16,0219 16,4129 16,6270
    15 13,4946 13,8326 14,5843 14,9613 15,0405 15,2695 15,6438 16,0219 16,4129 16,6270
    16 13,5904 13,9317 14,6908 15,0708 15,1511 15,3837 15,7620 16,1440 16,5382 16,7551
    17 13,5904 13,9317 14,6908 15,0708 15,1511 15,3837 15,7620 16,1440 16,5382 16,7551
    18 13,6858 14,0307 14,7974 15,1809 15,2621 15,4980 15,8796 16,2653 16,6641 16,8823
    19 13,6858 14,0307 14,7974 15,1809 15,2621 15,4980 15,8796 16,2653 16,6641 16,8823
    20 13,7823 14,1298 14,9037 15,2910 15,3727 15,6120 15,9978 16,3869 16,7890 17,0097
    21 13,7823 14,1298 14,9037 15,2910 15,3727 15,6120 15,9978 16,3869 16,7890 17,0097
    22 13,8776 14,2284 15,0099 15,4004 15,4838 15,7269 16,1157 16,5087 16,9146 17,1373
    23 13,8776 14,2284 15,0099 15,4004 15,4838 15,7269 16,1157 16,5087 16,9146 17,1373
    24 13,9733 14,3276 15,1162 15,5111 15,5943 15,8411 16,2333 16,6300 17,0399 17,2649
    25 13,9733 14,3276 15,1162 15,5111 15,5943 15,8411 16,2333 16,6300 17,0399 17,2649
    26 14,0692 14,4265 15,2226 15,6210 15,7051 15,9550 16,3515 16,7517 17,1648 17,3921
    27 14,0692 14,4265 15,2226 15,6210 15,7051 15,9550 16,3515 16,7517 17,1648 17,3921
    28 14,1652 14,5258 15,3290 15,7303 15,8159 16,0692 16,4688 16,8732 17,2904 17,5199
    29 14,3086 14,6746 15,4889 15,8954 15,9821 16,2414 16,6453 17,0557 17,4788 17,7118

    4. : Studenten met een studentenovereenkomst-loontrekkenden

    Leeftijd
    21 11,0499
    20 9,7878
    19 9,1630
    18 8,5383
    17 7,9135
    16 7,2888
    15 7,2888

    5. : Studenten met een studentenovereenkomst-weddetrekkenden

    Leeftijd
    21 1.771,6443
    20 1.569,2900
    19 1.469,1200
    18 1.368,9600
    17 1.268,7900
    16 1.168,6200
    15 1.168,6200