Paritair Comité 1190004: HANDEL IN BIEREN EN DRINKWATERS

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Minimumuurlonen

    1.1.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

    Deze minimumuurlonen omvatten alle premies en conventionele voordelen, uitgezonderd de premies voorzien in nationale overeenkomsten.

    1.1.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer

    Categorië
    1 2 3 4
    11,75 12,21 12,59 13,00

    1.1.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49

    Categorië
    1 2 3 4
    11,43 11,86 12,21 12,68

    1.1.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10

    Categorië
    1 2 3 4
    11,37 11,82 12,18 12,64

    1.1.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar

    Percentages van de bedragen der minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar.

    1.1.2.1. : Arbeiders anderen dan studenten, leerlingen en stagiaires

    1.1.2.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 100,0% 11,75 12,21 12,59 13,00
    19 jaar 100,0% 11,75 12,21 12,59 13,00
    18 jaar 100,0% 11,75 12,21 12,59 13,00
    17 jaar 77,5% 9,11 9,46 9,76 10,08
    16 jaar 70,0% 8,22 8,55 8,81 9,10
    15 jaar 70,0% 8,22 8,55 8,81 9,10
    1.1.2.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 100,0% 11,43 11,86 12,21 12,68
    19 jaar 100,0% 11,43 11,86 12,21 12,68
    18 jaar 100,0% 11,43 11,86 12,21 12,68
    17 jaar 77,5% 8,86 9,19 9,46 9,83
    16 jaar 70,0% 8,00 8,30 8,55 8,88
    15 jaar 70,0% 8,00 8,30 8,55 8,88
    1.1.2.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 100,0% 11,37 11,82 12,18 12,64
    19 jaar 100,0% 11,37 11,82 12,18 12,64
    18 jaar 100,0% 11,37 11,82 12,18 12,64
    17 jaar 77,5% 8,81 9,16 9,44 9,80
    16 jaar 70,0% 7,96 8,27 8,53 8,85
    15 jaar 70,0% 7,96 8,27 8,53 8,85

    1.1.2.2. : Studenten, leerlingen en stagiaires

    1.1.2.2.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 97,5% 11,46 11,90 12,28 12,67
    19 jaar 92,5% 10,87 11,29 11,65 12,02
    18 jaar 85,0% 9,99 10,38 10,70 11,05
    17 jaar 77,5% 9,11 9,46 9,76 10,08
    16 jaar 70,0% 8,22 8,55 8,81 9,10
    15 jaar 70,0% 8,22 8,55 8,81 9,10
    1.1.2.2.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 97,5% 11,14 11,56 11,90 12,36
    19 jaar 92,5% 10,57 10,97 11,29 11,73
    18 jaar 85,0% 9,72 10,08 10,38 10,78
    17 jaar 77,5% 8,86 9,19 9,46 9,83
    16 jaar 70,0% 8,00 8,30 8,55 8,88
    15 jaar 70,0% 8,00 8,30 8,55 8,88
    1.1.2.2.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 97,5% 11,09 11,52 11,88 12,32
    19 jaar 92,5% 10,52 10,93 11,27 11,69
    18 jaar 85,0% 9,66 10,05 10,35 10,74
    17 jaar 77,5% 8,81 9,16 9,44 9,80
    16 jaar 70,0% 7,96 8,27 8,53 8,85
    15 jaar 70,0% 7,96 8,27 8,53 8,85