| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.568,1800 |
| Uurbedrag | 9,5233 |
| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.585,8700 |
| Uurbedrag | 9,6308 |
| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.501,5900 |
| Uurbedrag | 9,1190 |
| LEEFTIJD | SOORT BEDRAG | |
|---|---|---|
| Maandbedrag | Uurbedrag | |
| 20 jaar | 1.474,0800 | 8,9519 |
| 19 jaar | 1.379,9900 | 8,3805 |
| 18 jaar | 1.285,9000 | 7,8091 |
| 17 jaar | 1.191,8100 | 7,2377 |
| 16 jaar | 1.097,7200 | 6,6663 |
| Anciënniteit (functiejaren) | Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
| 0 | 1.522,07 | 9,24 | 1.687,74 | 10,25 | 1.714,14 | 10,41 | 1.846,14 | 11,21 |
| 1 | 1.568,17 | 9,52 | 1.713,06 | 10,40 | 1.765,57 | 10,72 | 1.901,52 | 11,55 |
| 2 | 1.585,87 | 9,63 | 1.730,19 | 10,51 | 1.800,88 | 10,94 | 1.939,55 | 11,78 |
| 3 | 1.601,73 | 9,73 | 1.747,49 | 10,61 | 1.836,90 | 11,16 | 1.978,34 | 12,01 |
| 4 | 1.617,74 | 9,82 | 1.764,97 | 10,72 | 1.873,64 | 11,38 | 2.017,91 | 12,25 |
| 5 | 1.633,92 | 9,92 | 1.782,62 | 10,83 | 1.911,11 | 11,61 | 2.058,26 | 12,50 |
| 6 | 1.646,18 | 10,00 | 1.800,44 | 10,93 | 1.939,78 | 11,78 | 2.089,14 | 12,69 |
| 7 | 1.658,52 | 10,07 | 1.818,45 | 11,04 | 1.968,87 | 11,96 | 2.120,48 | 12,88 |
| 8 | 1.670,96 | 10,15 | 1.836,63 | 11,15 | 1.998,41 | 12,14 | 2.152,29 | 13,07 |
| 9 | 1.679,31 | 10,20 | 1.855,00 | 11,27 | 2.028,37 | 12,32 | 2.184,57 | 13,27 |
| 10 | 1.687,72 | 10,25 | 1.873,54 | 11,38 | 2.058,81 | 12,50 | 2.217,33 | 13,47 |
| 11 | 1.687,72 | 10,25 | 1.887,60 | 11,46 | 2.089,68 | 12,69 | 2.250,60 | 13,67 |
| 12 | 1.687,72 | 10,25 | 1.901,76 | 11,55 | 2.121,03 | 12,88 | 2.284,36 | 13,87 |
| 13 | 1.687,72 | 10,25 | 1.916,02 | 11,64 | 2.152,85 | 13,07 | 2.318,62 | 14,08 |
| 14 | 1.687,72 | 10,25 | 1.930,39 | 11,72 | 2.185,14 | 13,27 | 2.353,40 | 14,29 |
| 15 | 1.704,59 | 10,35 | 1.940,04 | 11,78 | 2.201,53 | 13,37 | 2.388,70 | 14,51 |
| 16 | 1.704,59 | 10,35 | 1.949,75 | 11,84 | 2.218,04 | 13,47 | 2.412,59 | 14,65 |
| 17 | 1.704,59 | 10,35 | 1.959,49 | 11,90 | 2.234,67 | 13,57 | 2.436,72 | 14,80 |
| 18 | 1.704,59 | 10,35 | 1.969,29 | 11,96 | 2.251,43 | 13,67 | 2.461,08 | 14,95 |
| 19 | 1.704,59 | 10,35 | 1.979,13 | 12,02 | 2.268,32 | 13,78 | 2.485,69 | 15,10 |
| 20 | 1.721,63 | 10,46 | 1.989,03 | 12,08 | 2.279,66 | 13,84 | 2.510,55 | 15,25 |
| 21 | 1.721,63 | 10,46 | 1.998,97 | 12,14 | 2.291,06 | 13,91 | 2.535,65 | 15,40 |
| 22 | 1.721,63 | 10,46 | 2.008,97 | 12,20 | 2.302,52 | 13,98 | 2.561,01 | 15,55 |
| 23 | 1.721,63 | 10,46 | 2.019,02 | 12,26 | 2.314,03 | 14,05 | 2.586,62 | 15,71 |
| 24 | 1.721,63 | 10,46 | 2.029,11 | 12,32 | 2.325,60 | 14,12 | 2.612,49 | 15,87 |
| 25 | 1.738,86 | 10,56 | 2.039,26 | 12,38 | 2.337,23 | 14,19 | 2.638,61 | 16,02 |
| 26 | 1.738,86 | 10,56 | 2.039,26 | 12,38 | 2.337,23 | 14,19 | 2.638,61 | 16,02 |
| 27 | 1.738,86 | 10,56 | 2.039,26 | 12,38 | 2.337,23 | 14,19 | 2.638,61 | 16,02 |
| 28 | 1.738,86 | 10,56 | 2.039,26 | 12,38 | 2.337,23 | 14,19 | 2.638,61 | 16,02 |
| 29 | 1.738,86 | 10,56 | 2.039,26 | 12,38 | 2.337,23 | 14,19 | 2.638,61 | 16,02 |
| 30 | 1.756,24 | 10,67 | 2.059,65 | 12,51 | 2.360,60 | 14,34 | 2.664,99 | 16,18 |
| 31 | 1.756,24 | 10,67 | 2.059,65 | 12,51 | 2.360,60 | 14,34 | 2.664,99 | 16,18 |
| 32 | 1.756,24 | 10,67 | 2.059,65 | 12,51 | 2.360,60 | 14,34 | 2.664,99 | 16,18 |
| 33 | 1.756,24 | 10,67 | 2.059,65 | 12,51 | 2.360,60 | 14,34 | 2.664,99 | 16,18 |
| 34 | 1.756,24 | 10,67 | 2.059,65 | 12,51 | 2.360,60 | 14,34 | 2.664,99 | 16,18 |
| 35 | 1.773,80 | 10,77 | 2.080,25 | 12,63 | 2.384,21 | 14,48 | 2.691,64 | 16,35 |
| 36 | 1.773,80 | 10,77 | 2.080,25 | 12,63 | 2.384,21 | 14,48 | 2.691,64 | 16,35 |
| 37 | 1.773,80 | 10,77 | 2.080,25 | 12,63 | 2.384,21 | 14,48 | 2.691,64 | 16,35 |
| 38 | 1.773,80 | 10,77 | 2.080,25 | 12,63 | 2.384,21 | 14,48 | 2.691,64 | 16,35 |
| 39 | 1.773,80 | 10,77 | 2.080,25 | 12,63 | 2.384,21 | 14,48 | 2.691,64 | 16,35 |
| 40 | 1.791,54 | 10,88 | 2.101,05 | 12,76 | 2.408,05 | 14,62 | 2.718,57 | 16,51 |
| Leeftijd | Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
| 20 jaar | 1.430,74 | 8,69 | 1.586,48 | 9,64 | 1.611,29 | 9,79 | 1.735,37 | 10,54 |
| 19 jaar | 1.339,42 | 8,13 | 1.485,21 | 9,02 | 1.508,45 | 9,16 | 1.624,60 | 9,86 |
| 18 jaar | 1.248,09 | 7,58 | 1.383,95 | 8,41 | 1.405,60 | 8,54 | 1.513,83 | 9,19 |
| 17 jaar | 1.156,77 | 7,02 | 1.282,69 | 7,79 | 1.302,75 | 7,91 | 1.403,06 | 8,52 |
| 16 jaar | 1.065,45 | 6,47 | 1.181,42 | 7,18 | 1.199,90 | 7,29 | 1.292,30 | 7,85 |