| Ervaring (jaren) | Klasse | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 0 | 1.643,98 | 1.712,48 | 1.736,70 | 1.873,35 |
| 1 | 1.648,94 | 1.722,30 | 1.736,70 | 1.885,74 |
| 2 | 1.653,85 | 1.732,14 | 1.775,86 | 1.897,92 |
| 3 | 1.658,82 | 1.742,05 | 1.810,29 | 1.910,35 |
| 4 | 1.663,83 | 1.755,41 | 1.844,71 | 1.958,54 |
| 5 | 1.668,70 | 1.769,00 | 1.879,25 | 2.001,40 |
| 6 | 1.673,65 | 1.779,27 | 1.913,68 | 2.044,20 |
| 7 | 1.678,54 | 1.804,96 | 1.948,23 | 2.086,91 |
| 8 | 1.683,83 | 1.830,71 | 1.982,80 | 2.129,76 |
| 9 | 1.697,49 | 1.856,36 | 2.017,35 | 2.172,35 |
| 10 | 1.711,21 | 1.882,20 | 2.051,79 | 2.215,38 |
| 11 | 1.722,86 | 1.903,95 | 2.086,31 | 2.257,98 |
| 12 | 1.734,41 | 1.925,44 | 2.120,78 | 2.300,90 |
| 13 | 1.746,13 | 1.947,20 | 2.148,03 | 2.343,62 |
| 14 | 1.757,59 | 1.968,75 | 2.175,18 | 2.386,45 |
| 15 | 1.769,00 | 1.990,44 | 2.202,44 | 2.422,41 |
| 16 | 1.780,34 | 1.997,46 | 2.229,59 | 2.458,33 |
| 17 | 1.791,73 | 2.004,42 | 2.256,81 | 2.494,24 |
| 18 | 1.803,11 | 2.011,54 | 2.264,56 | 2.530,25 |
| 19 | 1.803,11 | 2.018,53 | 2.272,35 | 2.566,23 |
| 20 | 1.803,11 | 2.025,58 | 2.280,17 | 2.578,96 |
| 21 | 1.803,11 | 2.032,74 | 2.288,13 | 2.591,77 |
| 22 | 1.803,11 | 2.039,67 | 2.295,96 | 2.604,57 |
| 23 | 1.803,11 | 2.046,72 | 2.303,97 | 2.617,25 |
| 24 | 1.803,11 | 2.053,75 | 2.311,82 | 2.629,89 |
| 25 | 1.803,11 | 2.060,75 | 2.319,84 | 2.642,55 |
| 26 | 1.803,11 | 2.067,80 | 2.327,72 | 2.655,24 |
| Ervaring (jaren) | Klasse | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 1 | 1.693,45 | 1.768,79 | 1.783,59 | 1.936,65 |
| 2 | 1.698,50 | 1.778,90 | 1.823,82 | 1.949,16 |
| 3 | 1.703,61 | 1.789,08 | 1.859,16 | 1.961,91 |
| 4 | 1.708,49 | 1.802,68 | 1.894,61 | 2.011,72 |
| 5 | 1.713,51 | 1.816,70 | 1.930,15 | 2.055,87 |
| 6 | 1.718,48 | 1.827,29 | 1.965,53 | 2.099,83 |
| 7 | 1.723,54 | 1.853,68 | 2.001,11 | 2.143,87 |
| 8 | 1.729,10 | 1.880,25 | 2.036,71 | 2.187,86 |
| 9 | 1.743,12 | 1.906,61 | 2.072,21 | 2.231,80 |
| 10 | 1.757,24 | 1.933,19 | 2.107,73 | 2.275,97 |
| 11 | 1.769,26 | 1.955,54 | 2.143,18 | 2.319,90 |
| 12 | 1.781,12 | 1.977,64 | 2.178,62 | 2.363,98 |
| 13 | 1.793,15 | 2.000,02 | 2.206,65 | 2.408,00 |
| 14 | 1.804,96 | 2.022,25 | 2.234,56 | 2.452,07 |
| 15 | 1.816,70 | 2.044,49 | 2.262,60 | 2.489,05 |
| 16 | 1.828,36 | 2.051,72 | 2.290,60 | 2.525,97 |
| 17 | 1.840,02 | 2.058,90 | 2.318,62 | 2.562,99 |
| 18 | 1.851,69 | 2.066,25 | 2.326,56 | 2.599,97 |
| 19 | 1.851,69 | 2.073,48 | 2.334,56 | 2.637,02 |
| 20 | 1.851,69 | 2.080,75 | 2.342,66 | 2.650,14 |
| 21 | 1.851,69 | 2.087,96 | 2.350,83 | 2.663,28 |
| 22 | 1.851,69 | 2.095,16 | 2.358,87 | 2.676,44 |
| 23 | 1.851,69 | 2.102,51 | 2.367,18 | 2.689,58 |
| 24 | 1.851,69 | 2.109,68 | 2.375,28 | 2.702,56 |
| 25 | 1.851,69 | 2.116,89 | 2.383,53 | 2.715,52 |
| 26 | 1.851,69 | 2.124,10 | 2.391,58 | 2.728,63 |
| Beroepservaring (jaren) | |
|---|---|
| Proeftijd | Loon van niveau 0 beroepservaring van klasse A. |
| < 4 | Loon volgens beroepservaring van klasse C. |
| 4 | Loon volgens beroepservaring van klasse D. |
| Leeftijd | Klasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 16 | 75% | 1.232,99 | 1.284,36 | 1.302,53 | 1.405,01 |
| 17 | 80% | 1.315,18 | 1.369,98 | 1.389,36 | 1.498,68 |
| 18 | 85% | 1.397,38 | 1.455,61 | 1.476,20 | 1.592,35 |
| 19 | 90% | 1.479,58 | 1.541,23 | 1.563,03 | 1.686,02 |
| 20 | 95% | 1.561,78 | 1.626,86 | 1.649,87 | 1.779,68 |
| Leeftijd | Klasse | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 16 | 1.060,66 | 1.102,81 | ||
| 17 | 1.199,17 | 1.247,57 | ||
| 18 | 1.337,56 | 1.392,50 | 1.510,32 | 1.658,39 |
| 19 | 1.448,27 | 1.508,42 | 1.637,59 | 1.763,90 |
| 20 | 1.503,67 | 1.566,30 | 1.701,04 | 1.826,32 |
| Leeftijd | Anciënniteit (maanden) | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 12 | |
| 21 | 1.578,51 | 1.578,51 | 1.578,51 |
| 21,5 | 1.578,51 | 1.620,40 | 1.620,40 |
| 22 | 1.578,51 | 1.620,40 | 1.639,01 |