| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.584,1700 |
| Uurbedrag | 9,6205 |
| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.602,0500 |
| Uurbedrag | 9,7290 |
| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.516,9100 |
| Uurbedrag | 9,2120 |
| LEEFTIJD | SOORT BEDRAG | |
|---|---|---|
| Maandbedrag | Uurbedrag | |
| 20 jaar | 1.489,1200 | 9,0432 |
| 19 jaar | 1.394,0700 | 8,4660 |
| 18 jaar | 1.299,0200 | 7,8888 |
| 17 jaar | 1.203,9700 | 7,3116 |
| 16 jaar | 1.108,9200 | 6,7343 |
| Anciënniteit (functiejaren) | Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
| 0 | 1.537,59 | 9,34 | 1.704,96 | 10,35 | 1.731,63 | 10,52 | 1.864,97 | 11,33 |
| 1 | 1.584,17 | 9,62 | 1.730,53 | 10,51 | 1.783,58 | 10,83 | 1.920,92 | 11,67 |
| 2 | 1.602,05 | 9,73 | 1.747,84 | 10,61 | 1.819,25 | 11,05 | 1.959,33 | 11,90 |
| 3 | 1.618,07 | 9,83 | 1.765,31 | 10,72 | 1.855,63 | 11,27 | 1.998,52 | 12,14 |
| 4 | 1.634,24 | 9,92 | 1.782,97 | 10,83 | 1.892,75 | 11,49 | 2.038,49 | 12,38 |
| 5 | 1.650,58 | 10,02 | 1.800,80 | 10,94 | 1.930,60 | 11,72 | 2.079,25 | 12,63 |
| 6 | 1.662,97 | 10,10 | 1.818,81 | 11,05 | 1.959,56 | 11,90 | 2.110,45 | 12,82 |
| 7 | 1.675,44 | 10,17 | 1.837,00 | 11,16 | 1.988,95 | 12,08 | 2.142,11 | 13,01 |
| 8 | 1.688,00 | 10,25 | 1.855,37 | 11,27 | 2.018,79 | 12,26 | 2.174,24 | 13,20 |
| 9 | 1.696,44 | 10,30 | 1.873,92 | 11,38 | 2.049,06 | 12,44 | 2.206,85 | 13,40 |
| 10 | 1.704,93 | 10,35 | 1.892,65 | 11,49 | 2.079,81 | 12,63 | 2.239,95 | 13,60 |
| 11 | 1.704,93 | 10,35 | 1.906,86 | 11,58 | 2.111,00 | 12,82 | 2.273,55 | 13,81 |
| 12 | 1.704,93 | 10,35 | 1.921,16 | 11,67 | 2.142,67 | 13,01 | 2.307,66 | 14,01 |
| 13 | 1.704,93 | 10,35 | 1.935,57 | 11,75 | 2.174,81 | 13,21 | 2.342,27 | 14,22 |
| 14 | 1.704,93 | 10,35 | 1.950,08 | 11,84 | 2.207,42 | 13,41 | 2.377,40 | 14,44 |
| 15 | 1.721,98 | 10,46 | 1.959,83 | 11,90 | 2.223,98 | 13,51 | 2.413,06 | 14,65 |
| 16 | 1.721,98 | 10,46 | 1.969,63 | 11,96 | 2.240,66 | 13,61 | 2.437,20 | 14,80 |
| 17 | 1.721,98 | 10,46 | 1.979,48 | 12,02 | 2.257,47 | 13,71 | 2.461,57 | 14,95 |
| 18 | 1.721,98 | 10,46 | 1.989,38 | 12,08 | 2.274,40 | 13,81 | 2.486,18 | 15,10 |
| 19 | 1.721,98 | 10,46 | 1.999,32 | 12,14 | 2.291,46 | 13,92 | 2.511,04 | 15,25 |
| 20 | 1.739,19 | 10,56 | 2.009,32 | 12,20 | 2.302,91 | 13,99 | 2.536,16 | 15,40 |
| 21 | 1.739,19 | 10,56 | 2.019,36 | 12,26 | 2.314,43 | 14,06 | 2.561,51 | 15,56 |
| 22 | 1.739,19 | 10,56 | 2.029,47 | 12,32 | 2.326,01 | 14,13 | 2.587,13 | 15,71 |
| 23 | 1.739,19 | 10,56 | 2.039,61 | 12,39 | 2.337,63 | 14,20 | 2.613,01 | 15,87 |
| 24 | 1.739,19 | 10,56 | 2.049,81 | 12,45 | 2.349,32 | 14,27 | 2.639,14 | 16,03 |
| 25 | 1.756,59 | 10,67 | 2.060,06 | 12,51 | 2.361,07 | 14,34 | 2.665,53 | 16,19 |
| 26 | 1.756,59 | 10,67 | 2.060,06 | 12,51 | 2.361,07 | 14,34 | 2.665,53 | 16,19 |
| 27 | 1.756,59 | 10,67 | 2.060,06 | 12,51 | 2.361,07 | 14,34 | 2.665,53 | 16,19 |
| 28 | 1.756,59 | 10,67 | 2.060,06 | 12,51 | 2.361,07 | 14,34 | 2.665,53 | 16,19 |
| 29 | 1.756,59 | 10,67 | 2.060,06 | 12,51 | 2.361,07 | 14,34 | 2.665,53 | 16,19 |
| 30 | 1.774,15 | 10,77 | 2.080,66 | 12,64 | 2.384,68 | 14,48 | 2.692,18 | 16,35 |
| 31 | 1.774,15 | 10,77 | 2.080,66 | 12,64 | 2.384,68 | 14,48 | 2.692,18 | 16,35 |
| 32 | 1.774,15 | 10,77 | 2.080,66 | 12,64 | 2.384,68 | 14,48 | 2.692,18 | 16,35 |
| 33 | 1.774,15 | 10,77 | 2.080,66 | 12,64 | 2.384,68 | 14,48 | 2.692,18 | 16,35 |
| 34 | 1.774,15 | 10,77 | 2.080,66 | 12,64 | 2.384,68 | 14,48 | 2.692,18 | 16,35 |
| 35 | 1.791,89 | 10,88 | 2.101,47 | 12,76 | 2.408,53 | 14,63 | 2.719,10 | 16,51 |
| 36 | 1.791,89 | 10,88 | 2.101,47 | 12,76 | 2.408,53 | 14,63 | 2.719,10 | 16,51 |
| 37 | 1.791,89 | 10,88 | 2.101,47 | 12,76 | 2.408,53 | 14,63 | 2.719,10 | 16,51 |
| 38 | 1.791,89 | 10,88 | 2.101,47 | 12,76 | 2.408,53 | 14,63 | 2.719,10 | 16,51 |
| 39 | 1.791,89 | 10,88 | 2.101,47 | 12,76 | 2.408,53 | 14,63 | 2.719,10 | 16,51 |
| 40 | 1.809,81 | 10,99 | 2.122,48 | 12,89 | 2.432,61 | 14,77 | 2.746,30 | 16,68 |
| Leeftijd | Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
| 20 jaar | 1.445,34 | 8,78 | 1.602,66 | 9,73 | 1.627,73 | 9,89 | 1.753,07 | 10,65 |
| 19 jaar | 1.353,08 | 8,22 | 1.500,36 | 9,11 | 1.523,83 | 9,26 | 1.641,17 | 9,97 |
| 18 jaar | 1.260,82 | 7,66 | 1.398,07 | 8,49 | 1.419,93 | 8,63 | 1.529,27 | 9,29 |
| 17 jaar | 1.168,57 | 7,10 | 1.295,77 | 7,87 | 1.316,04 | 8,00 | 1.417,37 | 8,61 |
| 16 jaar | 1.076,31 | 6,54 | 1.193,47 | 7,25 | 1.212,14 | 7,36 | 1.305,48 | 7,93 |