| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.584,6500 |
| Uurbedrag | 9,6234 |
| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.602,5300 |
| Uurbedrag | 9,7319 |
| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.517,3700 |
| Uurbedrag | 9,2148 |
| LEEFTIJD | SOORT BEDRAG | |
|---|---|---|
| Maandbedrag | Uurbedrag | |
| 20 jaar | 1.426,3200 | 8,6619 |
| 19 jaar | 1.335,2800 | 8,1090 |
| 18 jaar | 1.244,2400 | 7,5561 |
| 17 jaar | 1.153,2000 | 7,0032 |
| 16 jaar | 1.062,1600 | 6,4503 |
| Anciënniteit (functiejaren) | Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
| 0 | 1.538,05 | 9,34 | 1.705,47 | 10,36 | 1.732,15 | 10,52 | 1.865,53 | 11,33 |
| 1 | 1.584,64 | 9,62 | 1.731,05 | 10,51 | 1.784,11 | 10,83 | 1.921,49 | 11,67 |
| 2 | 1.602,53 | 9,73 | 1.748,36 | 10,62 | 1.819,80 | 11,05 | 1.959,92 | 11,90 |
| 3 | 1.618,55 | 9,83 | 1.765,84 | 10,72 | 1.856,19 | 11,27 | 1.999,12 | 12,14 |
| 4 | 1.634,73 | 9,93 | 1.783,51 | 10,83 | 1.893,32 | 11,50 | 2.039,10 | 12,38 |
| 5 | 1.651,08 | 10,03 | 1.801,34 | 10,94 | 1.931,18 | 11,73 | 2.079,88 | 12,63 |
| 6 | 1.663,47 | 10,10 | 1.819,35 | 11,05 | 1.960,15 | 11,90 | 2.111,08 | 12,82 |
| 7 | 1.675,94 | 10,18 | 1.837,55 | 11,16 | 1.989,55 | 12,08 | 2.142,75 | 13,01 |
| 8 | 1.688,51 | 10,25 | 1.855,92 | 11,27 | 2.019,39 | 12,26 | 2.174,89 | 13,21 |
| 9 | 1.696,95 | 10,31 | 1.874,48 | 11,38 | 2.049,68 | 12,45 | 2.207,51 | 13,41 |
| 10 | 1.705,44 | 10,36 | 1.893,22 | 11,50 | 2.080,43 | 12,63 | 2.240,62 | 13,61 |
| 11 | 1.705,44 | 10,36 | 1.907,43 | 11,58 | 2.111,63 | 12,82 | 2.274,23 | 13,81 |
| 12 | 1.705,44 | 10,36 | 1.921,73 | 11,67 | 2.143,31 | 13,02 | 2.308,35 | 14,02 |
| 13 | 1.705,44 | 10,36 | 1.936,15 | 11,76 | 2.175,46 | 13,21 | 2.342,97 | 14,23 |
| 14 | 1.705,44 | 10,36 | 1.950,66 | 11,85 | 2.208,09 | 13,41 | 2.378,12 | 14,44 |
| 15 | 1.722,49 | 10,46 | 1.960,42 | 11,91 | 2.224,65 | 13,51 | 2.413,79 | 14,66 |
| 16 | 1.722,49 | 10,46 | 1.970,22 | 11,96 | 2.241,33 | 13,61 | 2.437,93 | 14,81 |
| 17 | 1.722,49 | 10,46 | 1.980,07 | 12,02 | 2.258,14 | 13,71 | 2.462,31 | 14,95 |
| 18 | 1.722,49 | 10,46 | 1.989,98 | 12,08 | 2.275,08 | 13,82 | 2.486,93 | 15,10 |
| 19 | 1.722,49 | 10,46 | 1.999,92 | 12,15 | 2.292,15 | 13,92 | 2.511,80 | 15,25 |
| 20 | 1.739,72 | 10,57 | 2.009,92 | 12,21 | 2.303,61 | 13,99 | 2.536,92 | 15,41 |
| 21 | 1.739,72 | 10,57 | 2.019,97 | 12,27 | 2.315,13 | 14,06 | 2.562,28 | 15,56 |
| 22 | 1.739,72 | 10,57 | 2.030,07 | 12,33 | 2.326,70 | 14,13 | 2.587,91 | 15,72 |
| 23 | 1.739,72 | 10,57 | 2.040,22 | 12,39 | 2.338,33 | 14,20 | 2.613,79 | 15,87 |
| 24 | 1.739,72 | 10,57 | 2.050,42 | 12,45 | 2.350,03 | 14,27 | 2.639,93 | 16,03 |
| 25 | 1.757,12 | 10,67 | 2.060,68 | 12,51 | 2.361,77 | 14,34 | 2.666,33 | 16,19 |
| 26 | 1.757,12 | 10,67 | 2.060,68 | 12,51 | 2.361,77 | 14,34 | 2.666,33 | 16,19 |
| 27 | 1.757,12 | 10,67 | 2.060,68 | 12,51 | 2.361,77 | 14,34 | 2.666,33 | 16,19 |
| 28 | 1.757,12 | 10,67 | 2.060,68 | 12,51 | 2.361,77 | 14,34 | 2.666,33 | 16,19 |
| 29 | 1.757,12 | 10,67 | 2.060,68 | 12,51 | 2.361,77 | 14,34 | 2.666,33 | 16,19 |
| 30 | 1.774,68 | 10,78 | 2.081,28 | 12,64 | 2.385,39 | 14,49 | 2.692,99 | 16,35 |
| 31 | 1.774,68 | 10,78 | 2.081,28 | 12,64 | 2.385,39 | 14,49 | 2.692,99 | 16,35 |
| 32 | 1.774,68 | 10,78 | 2.081,28 | 12,64 | 2.385,39 | 14,49 | 2.692,99 | 16,35 |
| 33 | 1.774,68 | 10,78 | 2.081,28 | 12,64 | 2.385,39 | 14,49 | 2.692,99 | 16,35 |
| 34 | 1.774,68 | 10,78 | 2.081,28 | 12,64 | 2.385,39 | 14,49 | 2.692,99 | 16,35 |
| 35 | 1.792,43 | 10,89 | 2.102,10 | 12,77 | 2.409,25 | 14,63 | 2.719,91 | 16,52 |
| 36 | 1.792,43 | 10,89 | 2.102,10 | 12,77 | 2.409,25 | 14,63 | 2.719,91 | 16,52 |
| 37 | 1.792,43 | 10,89 | 2.102,10 | 12,77 | 2.409,25 | 14,63 | 2.719,91 | 16,52 |
| 38 | 1.792,43 | 10,89 | 2.102,10 | 12,77 | 2.409,25 | 14,63 | 2.719,91 | 16,52 |
| 39 | 1.792,43 | 10,89 | 2.102,10 | 12,77 | 2.409,25 | 14,63 | 2.719,91 | 16,52 |
| 40 | 1.810,35 | 10,99 | 2.123,12 | 12,89 | 2.433,34 | 14,78 | 2.747,12 | 16,68 |
| Leeftijd | Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
| 20 jaar | 1.445,77 | 8,78 | 1.603,14 | 9,74 | 1.628,22 | 9,89 | 1.753,59 | 10,65 |
| 19 jaar | 1.353,49 | 8,22 | 1.500,81 | 9,12 | 1.524,29 | 9,26 | 1.641,66 | 9,97 |
| 18 jaar | 1.261,20 | 7,66 | 1.398,49 | 8,50 | 1.420,36 | 8,63 | 1.529,73 | 9,29 |
| 17 jaar | 1.168,92 | 7,10 | 1.296,16 | 7,87 | 1.316,43 | 8,00 | 1.417,80 | 8,61 |
| 16 jaar | 1.076,64 | 6,54 | 1.193,83 | 7,25 | 1.212,50 | 7,36 | 1.305,87 | 7,93 |