Loonklasse | Anciënniteit in de loonklasse (maanden) | ||
---|---|---|---|
0 | 6 | 24 | |
1 | 11,41 | 11,58 | 11,58 |
2 | 11,86 | 12,03 | 12,03 |
3 | 12,31 | 12,50 | 12,50 |
4 | 12,76 | 12,95 | 12,95 |
5 | 13,20 | 13,40 | 13,60 |
6 | 13,65 | 13,85 | 14,06 |
7 | 14,10 | 14,32 | 14,53 |
8 | 14,57 | 14,78 | 15,00 |
Leeftijd | |
---|---|
18 en ouder | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |