| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.591,4600 |
| Uurbedrag | 9,6647 |
| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.609,4200 |
| Uurbedrag | 9,7738 |
| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.523,8900 |
| Uurbedrag | 9,2544 |
| LEEFTIJD | SOORT BEDRAG | |
|---|---|---|
| Maandbedrag | Uurbedrag | |
| 20 jaar | 1.432,4600 | 8,6991 |
| 19 jaar | 1.341,0200 | 8,1439 |
| 18 jaar | 1.249,5900 | 7,5886 |
| 17 jaar | 1.158,1600 | 7,0333 |
| 16 jaar | 1.066,7200 | 6,4781 |
| Anciënniteit (functiejaren) | Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
| 0 | 1.544,67 | 9,38 | 1.712,80 | 10,40 | 1.739,59 | 10,56 | 1.873,55 | 11,38 |
| 1 | 1.591,46 | 9,66 | 1.738,50 | 10,56 | 1.791,78 | 10,88 | 1.929,75 | 11,72 |
| 2 | 1.609,42 | 9,77 | 1.755,88 | 10,66 | 1.827,62 | 11,10 | 1.968,35 | 11,95 |
| 3 | 1.625,51 | 9,87 | 1.773,44 | 10,77 | 1.864,17 | 11,32 | 2.007,71 | 12,19 |
| 4 | 1.641,76 | 9,97 | 1.791,18 | 10,88 | 1.901,46 | 11,55 | 2.047,87 | 12,44 |
| 5 | 1.658,18 | 10,07 | 1.809,09 | 10,99 | 1.939,48 | 11,78 | 2.088,82 | 12,69 |
| 6 | 1.670,62 | 10,15 | 1.827,18 | 11,10 | 1.968,58 | 11,95 | 2.120,16 | 12,88 |
| 7 | 1.683,15 | 10,22 | 1.845,45 | 11,21 | 1.998,10 | 12,13 | 2.151,97 | 13,07 |
| 8 | 1.695,77 | 10,30 | 1.863,91 | 11,32 | 2.028,08 | 12,32 | 2.184,24 | 13,26 |
| 9 | 1.704,25 | 10,35 | 1.882,54 | 11,43 | 2.058,49 | 12,50 | 2.217,00 | 13,46 |
| 10 | 1.712,78 | 10,40 | 1.901,36 | 11,55 | 2.089,38 | 12,69 | 2.250,26 | 13,67 |
| 11 | 1.712,78 | 10,40 | 1.915,63 | 11,63 | 2.120,71 | 12,88 | 2.284,01 | 13,87 |
| 12 | 1.712,78 | 10,40 | 1.930,00 | 11,72 | 2.152,53 | 13,07 | 2.318,27 | 14,08 |
| 13 | 1.712,78 | 10,40 | 1.944,47 | 11,81 | 2.184,81 | 13,27 | 2.353,05 | 14,29 |
| 14 | 1.712,78 | 10,40 | 1.959,05 | 11,90 | 2.217,58 | 13,47 | 2.388,34 | 14,50 |
| 15 | 1.729,90 | 10,51 | 1.968,85 | 11,96 | 2.234,22 | 13,57 | 2.424,17 | 14,72 |
| 16 | 1.729,90 | 10,51 | 1.978,70 | 12,02 | 2.250,97 | 13,67 | 2.448,41 | 14,87 |
| 17 | 1.729,90 | 10,51 | 1.988,59 | 12,08 | 2.267,85 | 13,77 | 2.472,90 | 15,02 |
| 18 | 1.729,90 | 10,51 | 1.998,53 | 12,14 | 2.284,86 | 13,88 | 2.497,62 | 15,17 |
| 19 | 1.729,90 | 10,51 | 2.008,52 | 12,20 | 2.302,00 | 13,98 | 2.522,60 | 15,32 |
| 20 | 1.747,20 | 10,61 | 2.018,56 | 12,26 | 2.313,51 | 14,05 | 2.547,83 | 15,47 |
| 21 | 1.747,20 | 10,61 | 2.028,66 | 12,32 | 2.325,08 | 14,12 | 2.573,30 | 15,63 |
| 22 | 1.747,20 | 10,61 | 2.038,80 | 12,38 | 2.336,71 | 14,19 | 2.599,04 | 15,78 |
| 23 | 1.747,20 | 10,61 | 2.049,00 | 12,44 | 2.348,39 | 14,26 | 2.625,03 | 15,94 |
| 24 | 1.747,20 | 10,61 | 2.059,24 | 12,51 | 2.360,13 | 14,33 | 2.651,28 | 16,10 |
| 25 | 1.764,68 | 10,72 | 2.069,54 | 12,57 | 2.371,93 | 14,40 | 2.677,79 | 16,26 |
| 26 | 1.764,68 | 10,72 | 2.069,54 | 12,57 | 2.371,93 | 14,40 | 2.677,79 | 16,26 |
| 27 | 1.764,68 | 10,72 | 2.069,54 | 12,57 | 2.371,93 | 14,40 | 2.677,79 | 16,26 |
| 28 | 1.764,68 | 10,72 | 2.069,54 | 12,57 | 2.371,93 | 14,40 | 2.677,79 | 16,26 |
| 29 | 1.764,68 | 10,72 | 2.069,54 | 12,57 | 2.371,93 | 14,40 | 2.677,79 | 16,26 |
| 30 | 1.782,31 | 10,82 | 2.090,23 | 12,69 | 2.395,65 | 14,55 | 2.704,57 | 16,42 |
| 31 | 1.782,31 | 10,82 | 2.090,23 | 12,69 | 2.395,65 | 14,55 | 2.704,57 | 16,42 |
| 32 | 1.782,31 | 10,82 | 2.090,23 | 12,69 | 2.395,65 | 14,55 | 2.704,57 | 16,42 |
| 33 | 1.782,31 | 10,82 | 2.090,23 | 12,69 | 2.395,65 | 14,55 | 2.704,57 | 16,42 |
| 34 | 1.782,31 | 10,82 | 2.090,23 | 12,69 | 2.395,65 | 14,55 | 2.704,57 | 16,42 |
| 35 | 1.800,14 | 10,93 | 2.111,14 | 12,82 | 2.419,61 | 14,69 | 2.731,61 | 16,59 |
| 36 | 1.800,14 | 10,93 | 2.111,14 | 12,82 | 2.419,61 | 14,69 | 2.731,61 | 16,59 |
| 37 | 1.800,14 | 10,93 | 2.111,14 | 12,82 | 2.419,61 | 14,69 | 2.731,61 | 16,59 |
| 38 | 1.800,14 | 10,93 | 2.111,14 | 12,82 | 2.419,61 | 14,69 | 2.731,61 | 16,59 |
| 39 | 1.800,14 | 10,93 | 2.111,14 | 12,82 | 2.419,61 | 14,69 | 2.731,61 | 16,59 |
| 40 | 1.818,14 | 11,04 | 2.132,25 | 12,95 | 2.443,80 | 14,84 | 2.758,93 | 16,75 |
| Leeftijd | Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
| 20 jaar | 1.451,99 | 8,82 | 1.610,04 | 9,78 | 1.635,22 | 9,93 | 1.761,13 | 10,70 |
| 19 jaar | 1.359,31 | 8,25 | 1.507,27 | 9,15 | 1.530,84 | 9,29 | 1.648,72 | 10,01 |
| 18 jaar | 1.266,63 | 7,69 | 1.404,50 | 8,53 | 1.426,47 | 8,66 | 1.536,31 | 9,33 |
| 17 jaar | 1.173,95 | 7,13 | 1.301,73 | 7,90 | 1.322,09 | 8,03 | 1.423,90 | 8,65 |
| 16 jaar | 1.081,27 | 6,57 | 1.198,96 | 7,28 | 1.217,72 | 7,39 | 1.311,48 | 7,97 |