| Anciënniteit (functiejaren) | Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
| 0 | 1.963,94 | 11,93 | 2.175,57 | 13,21 | 2.209,31 | 13,42 | 2.377,91 | 14,44 |
| 1 | 2.022,83 | 12,28 | 2.207,91 | 13,41 | 2.274,99 | 13,82 | 2.448,67 | 14,87 |
| 2 | 2.045,45 | 12,42 | 2.229,80 | 13,54 | 2.320,12 | 14,09 | 2.497,24 | 15,17 |
| 3 | 2.065,72 | 12,54 | 2.251,91 | 13,68 | 2.366,10 | 14,37 | 2.546,78 | 15,47 |
| 4 | 2.086,16 | 12,67 | 2.274,23 | 13,81 | 2.413,04 | 14,65 | 2.597,34 | 15,77 |
| 5 | 2.106,83 | 12,79 | 2.296,78 | 13,95 | 2.460,91 | 14,94 | 2.648,88 | 16,09 |
| 6 | 2.122,48 | 12,89 | 2.319,55 | 14,09 | 2.497,53 | 15,17 | 2.688,32 | 16,33 |
| 7 | 2.138,26 | 12,99 | 2.342,55 | 14,23 | 2.534,70 | 15,39 | 2.728,37 | 16,57 |
| 8 | 2.154,14 | 13,08 | 2.365,77 | 14,37 | 2.572,42 | 15,62 | 2.768,99 | 16,82 |
| 9 | 2.164,82 | 13,15 | 2.389,25 | 14,51 | 2.610,72 | 15,85 | 2.810,23 | 17,07 |
| 10 | 2.175,53 | 13,21 | 2.412,91 | 14,65 | 2.649,58 | 16,09 | 2.852,10 | 17,32 |
| 11 | 2.175,53 | 13,21 | 2.430,87 | 14,76 | 2.689,03 | 16,33 | 2.894,59 | 17,58 |
| 12 | 2.175,53 | 13,21 | 2.448,98 | 14,87 | 2.729,07 | 16,57 | 2.937,68 | 17,84 |
| 13 | 2.175,53 | 13,21 | 2.467,20 | 14,98 | 2.769,69 | 16,82 | 2.981,47 | 18,11 |
| 14 | 2.175,53 | 13,21 | 2.485,53 | 15,09 | 2.810,97 | 17,07 | 3.025,89 | 18,38 |
| 15 | 2.197,11 | 13,34 | 2.497,86 | 15,17 | 2.831,89 | 17,20 | 3.070,99 | 18,65 |
| 16 | 2.197,11 | 13,34 | 2.510,27 | 15,24 | 2.852,98 | 17,33 | 3.101,51 | 18,84 |
| 17 | 2.197,11 | 13,34 | 2.522,72 | 15,32 | 2.874,24 | 17,45 | 3.132,34 | 19,02 |
| 18 | 2.197,11 | 13,34 | 2.535,23 | 15,40 | 2.895,64 | 17,58 | 3.163,46 | 19,21 |
| 19 | 2.197,11 | 13,34 | 2.547,80 | 15,47 | 2.917,22 | 17,72 | 3.194,89 | 19,40 |
| 20 | 2.218,86 | 13,47 | 2.560,44 | 15,55 | 2.931,70 | 17,80 | 3.226,65 | 19,60 |
| 21 | 2.218,86 | 13,47 | 2.573,16 | 15,63 | 2.946,27 | 17,89 | 3.258,72 | 19,79 |
| 22 | 2.218,86 | 13,47 | 2.585,92 | 15,70 | 2.960,91 | 17,98 | 3.291,10 | 19,99 |
| 23 | 2.218,86 | 13,47 | 2.598,75 | 15,78 | 2.975,61 | 18,07 | 3.323,82 | 20,19 |
| 24 | 2.218,86 | 13,47 | 2.611,66 | 15,86 | 2.990,38 | 18,16 | 3.356,87 | 20,39 |
| 25 | 2.240,88 | 13,61 | 2.624,61 | 15,94 | 3.005,23 | 18,25 | 3.390,24 | 20,59 |
| 26 | 2.240,88 | 13,61 | 2.624,61 | 15,94 | 3.005,23 | 18,25 | 3.390,24 | 20,59 |
| 27 | 2.240,88 | 13,61 | 2.624,61 | 15,94 | 3.005,23 | 18,25 | 3.390,24 | 20,59 |
| 28 | 2.240,88 | 13,61 | 2.624,61 | 15,94 | 3.005,23 | 18,25 | 3.390,24 | 20,59 |
| 29 | 2.240,88 | 13,61 | 2.624,61 | 15,94 | 3.005,23 | 18,25 | 3.390,24 | 20,59 |
| 30 | 2.263,09 | 13,74 | 2.650,65 | 16,10 | 3.035,09 | 18,43 | 3.423,94 | 20,79 |
| 31 | 2.263,09 | 13,74 | 2.650,65 | 16,10 | 3.035,09 | 18,43 | 3.423,94 | 20,79 |
| 32 | 2.263,09 | 13,74 | 2.650,65 | 16,10 | 3.035,09 | 18,43 | 3.423,94 | 20,79 |
| 33 | 2.263,09 | 13,74 | 2.650,65 | 16,10 | 3.035,09 | 18,43 | 3.423,94 | 20,79 |
| 34 | 2.263,09 | 13,74 | 2.650,65 | 16,10 | 3.035,09 | 18,43 | 3.423,94 | 20,79 |
| 35 | 2.285,51 | 13,88 | 2.676,97 | 16,26 | 3.065,27 | 18,62 | 3.457,98 | 21,00 |
| 36 | 2.285,51 | 13,88 | 2.676,97 | 16,26 | 3.065,27 | 18,62 | 3.457,98 | 21,00 |
| 37 | 2.285,51 | 13,88 | 2.676,97 | 16,26 | 3.065,27 | 18,62 | 3.457,98 | 21,00 |
| 38 | 2.285,51 | 13,88 | 2.676,97 | 16,26 | 3.065,27 | 18,62 | 3.457,98 | 21,00 |
| 39 | 2.285,51 | 13,88 | 2.676,97 | 16,26 | 3.065,27 | 18,62 | 3.457,98 | 21,00 |
| 40 | 2.308,17 | 14,02 | 2.703,54 | 16,42 | 3.095,71 | 18,80 | 3.492,38 | 21,21 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 18 | 100% |
| 17 | 90% |
| 16 | 80% |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 20 | 94% |
| 19 | 88% |
| 18 | 82% |
| 17 | 76% |
| 16 | 70% |