Anciënniteit (functiejaren) | Klasse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
0 | 2.034,25 | 12,35 | 2.253,46 | 13,69 | 2.288,40 | 13,90 | 2.463,04 | 14,96 |
1 | 2.095,25 | 12,72 | 2.286,95 | 13,89 | 2.356,43 | 14,31 | 2.536,33 | 15,40 |
2 | 2.118,68 | 12,87 | 2.309,63 | 14,03 | 2.403,18 | 14,59 | 2.586,64 | 15,71 |
3 | 2.139,67 | 12,99 | 2.332,53 | 14,17 | 2.450,81 | 14,88 | 2.637,95 | 16,02 |
4 | 2.160,84 | 13,12 | 2.355,65 | 14,31 | 2.499,43 | 15,18 | 2.690,32 | 16,34 |
5 | 2.182,25 | 13,25 | 2.379,00 | 14,45 | 2.549,01 | 15,48 | 2.743,71 | 16,66 |
6 | 2.198,46 | 13,35 | 2.402,59 | 14,59 | 2.586,94 | 15,71 | 2.784,56 | 16,91 |
7 | 2.214,81 | 13,45 | 2.426,41 | 14,74 | 2.625,44 | 15,94 | 2.826,05 | 17,16 |
8 | 2.231,26 | 13,55 | 2.450,46 | 14,88 | 2.664,51 | 16,18 | 2.868,12 | 17,42 |
9 | 2.242,32 | 13,62 | 2.474,79 | 15,03 | 2.704,18 | 16,42 | 2.910,84 | 17,68 |
10 | 2.253,41 | 13,68 | 2.499,29 | 15,18 | 2.744,43 | 16,67 | 2.954,21 | 17,94 |
11 | 2.253,41 | 13,68 | 2.517,90 | 15,29 | 2.785,30 | 16,91 | 2.998,22 | 18,21 |
12 | 2.253,41 | 13,68 | 2.536,65 | 15,40 | 2.826,77 | 17,17 | 3.042,85 | 18,48 |
13 | 2.253,41 | 13,68 | 2.555,53 | 15,52 | 2.868,84 | 17,42 | 3.088,21 | 18,75 |
14 | 2.253,41 | 13,68 | 2.574,51 | 15,63 | 2.911,60 | 17,68 | 3.134,22 | 19,03 |
15 | 2.275,77 | 13,82 | 2.587,28 | 15,71 | 2.933,27 | 17,81 | 3.180,93 | 19,32 |
16 | 2.275,77 | 13,82 | 2.600,14 | 15,79 | 2.955,12 | 17,95 | 3.212,54 | 19,51 |
17 | 2.275,77 | 13,82 | 2.613,03 | 15,87 | 2.977,14 | 18,08 | 3.244,48 | 19,70 |
18 | 2.275,77 | 13,82 | 2.625,99 | 15,95 | 2.999,30 | 18,21 | 3.276,71 | 19,90 |
19 | 2.275,77 | 13,82 | 2.639,01 | 16,03 | 3.021,66 | 18,35 | 3.309,27 | 20,10 |
20 | 2.298,30 | 13,96 | 2.652,10 | 16,11 | 3.036,65 | 18,44 | 3.342,16 | 20,30 |
21 | 2.298,30 | 13,96 | 2.665,28 | 16,19 | 3.051,75 | 18,53 | 3.375,38 | 20,50 |
22 | 2.298,30 | 13,96 | 2.678,50 | 16,27 | 3.066,91 | 18,63 | 3.408,92 | 20,70 |
23 | 2.298,30 | 13,96 | 2.691,79 | 16,35 | 3.082,14 | 18,72 | 3.442,81 | 20,91 |
24 | 2.298,30 | 13,96 | 2.705,16 | 16,43 | 3.097,44 | 18,81 | 3.477,05 | 21,12 |
25 | 2.321,10 | 14,10 | 2.718,57 | 16,51 | 3.112,82 | 18,90 | 3.511,61 | 21,33 |
26 | 2.321,10 | 14,10 | 2.718,57 | 16,51 | 3.112,82 | 18,90 | 3.511,61 | 21,33 |
27 | 2.321,10 | 14,10 | 2.718,57 | 16,51 | 3.112,82 | 18,90 | 3.511,61 | 21,33 |
28 | 2.321,10 | 14,10 | 2.718,57 | 16,51 | 3.112,82 | 18,90 | 3.511,61 | 21,33 |
29 | 2.321,10 | 14,10 | 2.718,57 | 16,51 | 3.112,82 | 18,90 | 3.511,61 | 21,33 |
30 | 2.344,11 | 14,24 | 2.745,54 | 16,67 | 3.143,75 | 19,09 | 3.546,52 | 21,54 |
31 | 2.344,11 | 14,24 | 2.745,54 | 16,67 | 3.143,75 | 19,09 | 3.546,52 | 21,54 |
32 | 2.344,11 | 14,24 | 2.745,54 | 16,67 | 3.143,75 | 19,09 | 3.546,52 | 21,54 |
33 | 2.344,11 | 14,24 | 2.745,54 | 16,67 | 3.143,75 | 19,09 | 3.546,52 | 21,54 |
34 | 2.344,11 | 14,24 | 2.745,54 | 16,67 | 3.143,75 | 19,09 | 3.546,52 | 21,54 |
35 | 2.367,33 | 14,38 | 2.772,81 | 16,84 | 3.175,01 | 19,28 | 3.581,78 | 21,75 |
36 | 2.367,33 | 14,38 | 2.772,81 | 16,84 | 3.175,01 | 19,28 | 3.581,78 | 21,75 |
37 | 2.367,33 | 14,38 | 2.772,81 | 16,84 | 3.175,01 | 19,28 | 3.581,78 | 21,75 |
38 | 2.367,33 | 14,38 | 2.772,81 | 16,84 | 3.175,01 | 19,28 | 3.581,78 | 21,75 |
39 | 2.367,33 | 14,38 | 2.772,81 | 16,84 | 3.175,01 | 19,28 | 3.581,78 | 21,75 |
40 | 2.390,80 | 14,52 | 2.800,33 | 17,01 | 3.206,54 | 19,47 | 3.617,41 | 21,97 |
Leeftijd | |
---|---|
18 | 100% |
17 | 90% |
16 | 80% |
Leeftijd | |
---|---|
20 | 94% |
19 | 88% |
18 | 82% |
17 | 76% |
16 | 70% |