| Anciënniteit (functiejaren) | Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
| 0 | 2.079,21 | 12,63 | 2.303,26 | 13,99 | 2.338,97 | 14,20 | 2.517,47 | 15,29 |
| 1 | 2.141,56 | 13,01 | 2.337,49 | 14,20 | 2.408,51 | 14,63 | 2.592,38 | 15,74 |
| 2 | 2.165,50 | 13,15 | 2.360,67 | 14,34 | 2.456,29 | 14,92 | 2.643,80 | 16,06 |
| 3 | 2.186,96 | 13,28 | 2.384,08 | 14,48 | 2.504,97 | 15,21 | 2.696,25 | 16,37 |
| 4 | 2.208,59 | 13,41 | 2.407,71 | 14,62 | 2.554,67 | 15,51 | 2.749,78 | 16,70 |
| 5 | 2.230,48 | 13,55 | 2.431,58 | 14,77 | 2.605,34 | 15,82 | 2.804,35 | 17,03 |
| 6 | 2.247,05 | 13,65 | 2.455,69 | 14,91 | 2.644,11 | 16,06 | 2.846,10 | 17,28 |
| 7 | 2.263,76 | 13,75 | 2.480,03 | 15,06 | 2.683,46 | 16,30 | 2.888,51 | 17,54 |
| 8 | 2.280,57 | 13,85 | 2.504,62 | 15,21 | 2.723,40 | 16,54 | 2.931,51 | 17,80 |
| 9 | 2.291,88 | 13,92 | 2.529,48 | 15,36 | 2.763,94 | 16,79 | 2.975,17 | 18,07 |
| 10 | 2.303,21 | 13,99 | 2.554,52 | 15,51 | 2.805,08 | 17,03 | 3.019,50 | 18,34 |
| 11 | 2.303,21 | 13,99 | 2.573,55 | 15,63 | 2.846,86 | 17,29 | 3.064,48 | 18,61 |
| 12 | 2.303,21 | 13,99 | 2.592,71 | 15,75 | 2.889,24 | 17,55 | 3.110,10 | 18,89 |
| 13 | 2.303,21 | 13,99 | 2.612,01 | 15,86 | 2.932,24 | 17,81 | 3.156,46 | 19,17 |
| 14 | 2.303,21 | 13,99 | 2.631,41 | 15,98 | 2.975,95 | 18,07 | 3.203,49 | 19,45 |
| 15 | 2.326,06 | 14,13 | 2.644,46 | 16,06 | 2.998,10 | 18,21 | 3.251,23 | 19,74 |
| 16 | 2.326,06 | 14,13 | 2.657,60 | 16,14 | 3.020,43 | 18,34 | 3.283,54 | 19,94 |
| 17 | 2.326,06 | 14,13 | 2.670,78 | 16,22 | 3.042,93 | 18,48 | 3.316,18 | 20,14 |
| 18 | 2.326,06 | 14,13 | 2.684,02 | 16,30 | 3.065,58 | 18,62 | 3.349,13 | 20,34 |
| 19 | 2.326,06 | 14,13 | 2.697,33 | 16,38 | 3.088,44 | 18,76 | 3.382,40 | 20,54 |
| 20 | 2.349,09 | 14,27 | 2.710,71 | 16,46 | 3.103,76 | 18,85 | 3.416,02 | 20,75 |
| 21 | 2.349,09 | 14,27 | 2.724,18 | 16,54 | 3.119,19 | 18,94 | 3.449,98 | 20,95 |
| 22 | 2.349,09 | 14,27 | 2.737,69 | 16,63 | 3.134,69 | 19,04 | 3.484,26 | 21,16 |
| 23 | 2.349,09 | 14,27 | 2.751,28 | 16,71 | 3.150,26 | 19,13 | 3.518,90 | 21,37 |
| 24 | 2.349,09 | 14,27 | 2.764,94 | 16,79 | 3.165,89 | 19,23 | 3.553,89 | 21,58 |
| 25 | 2.372,40 | 14,41 | 2.778,65 | 16,87 | 3.181,61 | 19,32 | 3.589,22 | 21,80 |
| 26 | 2.372,40 | 14,41 | 2.778,65 | 16,87 | 3.181,61 | 19,32 | 3.589,22 | 21,80 |
| 27 | 2.372,40 | 14,41 | 2.778,65 | 16,87 | 3.181,61 | 19,32 | 3.589,22 | 21,80 |
| 28 | 2.372,40 | 14,41 | 2.778,65 | 16,87 | 3.181,61 | 19,32 | 3.589,22 | 21,80 |
| 29 | 2.372,40 | 14,41 | 2.778,65 | 16,87 | 3.181,61 | 19,32 | 3.589,22 | 21,80 |
| 30 | 2.395,91 | 14,55 | 2.806,22 | 17,04 | 3.213,23 | 19,51 | 3.624,90 | 22,01 |
| 31 | 2.395,91 | 14,55 | 2.806,22 | 17,04 | 3.213,23 | 19,51 | 3.624,90 | 22,01 |
| 32 | 2.395,91 | 14,55 | 2.806,22 | 17,04 | 3.213,23 | 19,51 | 3.624,90 | 22,01 |
| 33 | 2.395,91 | 14,55 | 2.806,22 | 17,04 | 3.213,23 | 19,51 | 3.624,90 | 22,01 |
| 34 | 2.395,91 | 14,55 | 2.806,22 | 17,04 | 3.213,23 | 19,51 | 3.624,90 | 22,01 |
| 35 | 2.419,65 | 14,69 | 2.834,09 | 17,21 | 3.245,18 | 19,71 | 3.660,94 | 22,23 |
| 36 | 2.419,65 | 14,69 | 2.834,09 | 17,21 | 3.245,18 | 19,71 | 3.660,94 | 22,23 |
| 37 | 2.419,65 | 14,69 | 2.834,09 | 17,21 | 3.245,18 | 19,71 | 3.660,94 | 22,23 |
| 38 | 2.419,65 | 14,69 | 2.834,09 | 17,21 | 3.245,18 | 19,71 | 3.660,94 | 22,23 |
| 39 | 2.419,65 | 14,69 | 2.834,09 | 17,21 | 3.245,18 | 19,71 | 3.660,94 | 22,23 |
| 40 | 2.443,64 | 14,84 | 2.862,22 | 17,38 | 3.277,40 | 19,90 | 3.697,35 | 22,45 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 18 | 100% |
| 17 | 90% |
| 16 | 80% |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 20 | 94% |
| 19 | 88% |
| 18 | 82% |
| 17 | 76% |
| 16 | 70% |