| Leeftijd | Categorie | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Aanvangsleeftijd : 21 jaar | Aanvangsleeftijd : 21 jaar | Aanvangsleeftijd : 23 jaar | Aanvangsleeftijd : 25 jaar | |
| 16 | 929,52 | 966,46 | ||
| 17 | 1.050,89 | 1.093,32 | ||
| 18 | 1.172,17 | 1.220,33 | 1.323,58 | 1.453,36 |
| 19 | 1.269,21 | 1.321,92 | 1.435,12 | 1.545,81 |
| 20 | 1.317,76 | 1.372,65 | 1.490,72 | 1.600,52 |
| 21 | 1.440,71 | 1.500,76 | 1.521,97 | 1.641,73 |
| 22 | 1.445,06 | 1.509,35 | 1.521,97 | 1.652,59 |
| 23 | 1.449,37 | 1.517,98 | 1.556,30 | 1.663,27 |
| 24 | 1.453,73 | 1.526,66 | 1.586,46 | 1.674,14 |
| 25 | 1.458,11 | 1.538,37 | 1.616,63 | 1.716,39 |
| 26 | 1.462,38 | 1.550,28 | 1.646,91 | 1.753,95 |
| 27 | 1.466,72 | 1.559,28 | 1.677,07 | 1.791,45 |
| 28 | 1.471,01 | 1.581,80 | 1.707,34 | 1.828,88 |
| 29 | 1.475,64 | 1.604,37 | 1.737,64 | 1.866,44 |
| 30 | 1.487,62 | 1.626,85 | 1.767,92 | 1.903,77 |
| 31 | 1.499,63 | 1.649,49 | 1.798,10 | 1.941,47 |
| 32 | 1.509,84 | 1.668,55 | 1.828,35 | 1.978,80 |
| 33 | 1.519,97 | 1.687,38 | 1.858,57 | 2.016,41 |
| 34 | 1.530,24 | 1.706,44 | 1.882,44 | 2.053,85 |
| 35 | 1.540,28 | 1.725,33 | 1.906,24 | 2.091,38 |
| 36 | 1.550,28 | 1.744,34 | 1.930,12 | 2.122,89 |
| 37 | 1.560,21 | 1.750,49 | 1.953,92 | 2.154,38 |
| 38 | 1.570,21 | 1.756,59 | 1.977,78 | 2.185,86 |
| 39 | 1.580,17 | 1.762,83 | 1.984,57 | 2.217,40 |
| 40 | 1.580,17 | 1.768,95 | 1.991,39 | 2.248,94 |
| 41 | 1.580,17 | 1.775,14 | 1.998,25 | 2.260,10 |
| 42 | 1.580,17 | 1.781,42 | 2.005,22 | 2.271,31 |
| 43 | 1.580,17 | 1.787,50 | 2.012,09 | 2.282,54 |
| 44 | 1.580,17 | 1.793,66 | 2.019,11 | 2.293,64 |
| 45 | 1.580,17 | 1.799,81 | 2.026,00 | 2.304,74 |
| 46 | 1.580,17 | 1.805,95 | 2.033,02 | 2.315,83 |
| 47 | 1.580,17 | 1.812,13 | 2.039,92 | 2.326,94 |
| Leeftijd | Categorie | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 25 | 1.497,26 | 1.579,80 | 1.660,36 | 1.763,00 |
| 26 | 1.501,65 | 1.592,08 | 1.691,51 | 1.801,68 |
| 27 | 1.506,01 | 1.601,36 | 1.722,52 | 1.840,21 |
| 28 | 1.510,45 | 1.624,50 | 1.753,69 | 1.878,79 |
| 29 | 1.515,32 | 1.647,78 | 1.784,89 | 1.917,35 |
| 30 | 1.527,59 | 1.670,87 | 1.816,01 | 1.955,86 |
| 31 | 1.539,97 | 1.694,18 | 1.847,13 | 1.994,57 |
| 32 | 1.550,51 | 1.713,75 | 1.878,19 | 2.033,07 |
| 33 | 1.560,91 | 1.733,12 | 1.909,26 | 2.071,70 |
| 34 | 1.571,43 | 1.752,74 | 1.933,82 | 2.110,27 |
| 35 | 1.581,80 | 1.772,22 | 1.958,28 | 2.148,90 |
| 36 | 1.592,08 | 1.791,72 | 1.982,85 | 2.181,30 |
| 37 | 1.602,30 | 1.798,05 | 2.007,39 | 2.213,67 |
| 38 | 1.612,52 | 1.804,34 | 2.031,95 | 2.246,10 |
| 39 | 1.622,74 | 1.810,78 | 2.038,90 | 2.278,52 |
| 40 | 1.622,74 | 1.817,11 | 2.045,92 | 2.310,97 |
| 41 | 1.622,74 | 1.823,49 | 2.053,01 | 2.322,47 |
| 42 | 1.622,74 | 1.829,81 | 2.060,18 | 2.333,99 |
| 43 | 1.622,74 | 1.836,12 | 2.067,23 | 2.345,54 |
| 44 | 1.622,74 | 1.842,55 | 2.074,51 | 2.357,04 |
| 45 | 1.622,74 | 1.848,84 | 2.081,60 | 2.368,41 |
| 46 | 1.622,74 | 1.855,17 | 2.088,82 | 2.379,77 |
| 47 | 1.622,74 | 1.861,47 | 2.095,88 | 2.391,26 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| Proeftijd | Loon vastgesteld voor de normale aanvangsleeftijd van de 1e categorie. |
| < 25 | Loon volgens leeftijd van de 3e categorie. |
| 25 | Loon volgens leeftijd van de 4e categorie. |
| Leeftijd | Anciënniteit (maanden) | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 12 | |
| 21 | 1.387,49 | 1.387,49 | 1.387,49 |
| 21,5 | 1.387,49 | 1.424,31 | 1.424,31 |
| 22 | 1.387,49 | 1.424,31 | 1.440,67 |