| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.695,7800 |
| Uurbedrag | 10,2983 |
| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.714,7300 |
| Uurbedrag | 10,4133 |
| SOORT BEDRAG | |
|---|---|
| Maandbedrag | 1.624,4800 |
| Uurbedrag | 9,8653 |
| LEEFTIJD | SOORT BEDRAG | |
|---|---|---|
| Maandbedrag | Uurbedrag | |
| 20 jaar | 1.527,0100 | 9,2733 |
| 19 jaar | 1.429,5400 | 8,6814 |
| 18 jaar | 1.332,0700 | 8,0895 |
| 17 jaar | 1.234,6000 | 7,4976 |
| 16 jaar | 1.137,1400 | 6,9057 |
| Anciënniteit (functiejaren) | Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
| 0 | 1.646,40 | 10,00 | 1.823,82 | 11,08 | 1.852,09 | 11,25 | 1.993,44 | 12,11 |
| 1 | 1.695,78 | 10,30 | 1.850,93 | 11,24 | 1.907,16 | 11,58 | 2.052,75 | 12,47 |
| 2 | 1.714,73 | 10,41 | 1.869,28 | 11,35 | 1.944,98 | 11,81 | 2.093,47 | 12,71 |
| 3 | 1.731,71 | 10,52 | 1.887,80 | 11,46 | 1.983,55 | 12,05 | 2.135,01 | 12,97 |
| 4 | 1.748,86 | 10,62 | 1.906,52 | 11,58 | 2.022,89 | 12,28 | 2.177,39 | 13,22 |
| 5 | 1.766,18 | 10,73 | 1.925,42 | 11,69 | 2.063,01 | 12,53 | 2.220,60 | 13,49 |
| 6 | 1.779,31 | 10,81 | 1.944,51 | 11,81 | 2.093,72 | 12,71 | 2.253,66 | 13,69 |
| 7 | 1.792,53 | 10,89 | 1.963,79 | 11,93 | 2.124,87 | 12,90 | 2.287,23 | 13,89 |
| 8 | 1.805,85 | 10,97 | 1.983,27 | 12,04 | 2.156,50 | 13,10 | 2.321,29 | 14,10 |
| 9 | 1.814,79 | 11,02 | 2.002,93 | 12,16 | 2.188,59 | 13,29 | 2.355,86 | 14,31 |
| 10 | 1.823,79 | 11,08 | 2.022,79 | 12,28 | 2.221,18 | 13,49 | 2.390,95 | 14,52 |
| 11 | 1.823,79 | 11,08 | 2.037,85 | 12,38 | 2.254,25 | 13,69 | 2.426,57 | 14,74 |
| 12 | 1.823,79 | 11,08 | 2.053,01 | 12,47 | 2.287,82 | 13,89 | 2.462,72 | 14,96 |
| 13 | 1.823,79 | 11,08 | 2.068,28 | 12,56 | 2.321,89 | 14,10 | 2.499,41 | 15,18 |
| 14 | 1.823,79 | 11,08 | 2.083,66 | 12,65 | 2.356,47 | 14,31 | 2.536,66 | 15,40 |
| 15 | 1.841,86 | 11,19 | 2.094,00 | 12,72 | 2.374,02 | 14,42 | 2.574,46 | 15,63 |
| 16 | 1.841,86 | 11,19 | 2.104,39 | 12,78 | 2.391,70 | 14,52 | 2.600,04 | 15,79 |
| 17 | 1.841,86 | 11,19 | 2.114,83 | 12,84 | 2.409,51 | 14,63 | 2.625,88 | 15,95 |
| 18 | 1.841,86 | 11,19 | 2.125,32 | 12,91 | 2.427,46 | 14,74 | 2.651,97 | 16,11 |
| 19 | 1.841,86 | 11,19 | 2.135,86 | 12,97 | 2.445,55 | 14,85 | 2.678,32 | 16,27 |
| 20 | 1.860,11 | 11,30 | 2.146,46 | 13,04 | 2.457,69 | 14,93 | 2.704,95 | 16,43 |
| 21 | 1.860,11 | 11,30 | 2.157,11 | 13,10 | 2.469,90 | 15,00 | 2.731,82 | 16,59 |
| 22 | 1.860,11 | 11,30 | 2.167,82 | 13,16 | 2.482,17 | 15,07 | 2.758,98 | 16,76 |
| 23 | 1.860,11 | 11,30 | 2.178,57 | 13,23 | 2.494,50 | 15,15 | 2.786,41 | 16,92 |
| 24 | 1.860,11 | 11,30 | 2.189,38 | 13,30 | 2.506,89 | 15,22 | 2.814,11 | 17,09 |
| 25 | 1.878,56 | 11,41 | 2.200,25 | 13,36 | 2.519,34 | 15,30 | 2.842,08 | 17,26 |
| 26 | 1.878,56 | 11,41 | 2.200,25 | 13,36 | 2.519,34 | 15,30 | 2.842,08 | 17,26 |
| 27 | 1.878,56 | 11,41 | 2.200,25 | 13,36 | 2.519,34 | 15,30 | 2.842,08 | 17,26 |
| 28 | 1.878,56 | 11,41 | 2.200,25 | 13,36 | 2.519,34 | 15,30 | 2.842,08 | 17,26 |
| 29 | 1.878,56 | 11,41 | 2.200,25 | 13,36 | 2.519,34 | 15,30 | 2.842,08 | 17,26 |
| 30 | 1.897,17 | 11,52 | 2.222,09 | 13,49 | 2.544,37 | 15,45 | 2.870,34 | 17,43 |
| 31 | 1.897,17 | 11,52 | 2.222,09 | 13,49 | 2.544,37 | 15,45 | 2.870,34 | 17,43 |
| 32 | 1.897,17 | 11,52 | 2.222,09 | 13,49 | 2.544,37 | 15,45 | 2.870,34 | 17,43 |
| 33 | 1.897,17 | 11,52 | 2.222,09 | 13,49 | 2.544,37 | 15,45 | 2.870,34 | 17,43 |
| 34 | 1.897,17 | 11,52 | 2.222,09 | 13,49 | 2.544,37 | 15,45 | 2.870,34 | 17,43 |
| 35 | 1.915,97 | 11,64 | 2.244,15 | 13,63 | 2.569,65 | 15,61 | 2.898,87 | 17,60 |
| 36 | 1.915,97 | 11,64 | 2.244,15 | 13,63 | 2.569,65 | 15,61 | 2.898,87 | 17,60 |
| 37 | 1.915,97 | 11,64 | 2.244,15 | 13,63 | 2.569,65 | 15,61 | 2.898,87 | 17,60 |
| 38 | 1.915,97 | 11,64 | 2.244,15 | 13,63 | 2.569,65 | 15,61 | 2.898,87 | 17,60 |
| 39 | 1.915,97 | 11,64 | 2.244,15 | 13,63 | 2.569,65 | 15,61 | 2.898,87 | 17,60 |
| 40 | 1.934,97 | 11,75 | 2.266,42 | 13,76 | 2.595,18 | 15,76 | 2.927,70 | 17,78 |
| Leeftijd | Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
| 20 jaar | 1.547,62 | 9,40 | 1.714,39 | 10,42 | 1.740,97 | 10,58 | 1.873,83 | 11,38 |
| 19 jaar | 1.448,83 | 8,80 | 1.604,96 | 9,75 | 1.629,84 | 9,90 | 1.754,23 | 10,66 |
| 18 jaar | 1.350,05 | 8,20 | 1.495,53 | 9,09 | 1.518,72 | 9,23 | 1.634,62 | 9,93 |
| 17 jaar | 1.251,27 | 7,60 | 1.386,11 | 8,42 | 1.407,59 | 8,55 | 1.515,01 | 9,20 |
| 16 jaar | 1.152,48 | 7,00 | 1.276,68 | 7,76 | 1.296,46 | 7,88 | 1.395,41 | 8,48 |