| Anciënniteit (functiejaren) | Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Maandbedrag |
1 Uurbedrag |
2 Maandbedrag |
2 Uurbedrag |
3 Maandbedrag |
3 Uurbedrag |
4 Maandbedrag |
4 Uurbedrag |
|
| 0 | 1.682,04 | 10,21 | 1.863,29 | 11,32 | 1.892,19 | 11,49 | 2.036,59 | 12,37 |
| 1 | 1.732,48 | 10,52 | 1.890,99 | 11,48 | 1.948,44 | 11,83 | 2.097,19 | 12,74 |
| 2 | 1.751,85 | 10,64 | 1.909,74 | 11,60 | 1.987,09 | 12,07 | 2.138,79 | 12,99 |
| 3 | 1.769,20 | 10,74 | 1.928,67 | 11,71 | 2.026,47 | 12,31 | 2.181,22 | 13,25 |
| 4 | 1.786,72 | 10,85 | 1.947,79 | 11,83 | 2.066,67 | 12,55 | 2.224,52 | 13,51 |
| 5 | 1.804,41 | 10,96 | 1.967,10 | 11,95 | 2.107,68 | 12,80 | 2.268,66 | 13,78 |
| 6 | 1.817,82 | 11,04 | 1.986,60 | 12,06 | 2.139,04 | 12,99 | 2.302,44 | 13,98 |
| 7 | 1.831,34 | 11,12 | 2.006,30 | 12,18 | 2.170,87 | 13,18 | 2.336,74 | 14,19 |
| 8 | 1.844,93 | 11,20 | 2.026,19 | 12,30 | 2.203,18 | 13,38 | 2.371,54 | 14,40 |
| 9 | 1.854,08 | 11,26 | 2.046,29 | 12,43 | 2.235,97 | 13,58 | 2.406,85 | 14,62 |
| 10 | 1.863,26 | 11,32 | 2.066,57 | 12,55 | 2.269,26 | 13,78 | 2.442,71 | 14,83 |
| 11 | 1.863,26 | 11,32 | 2.081,95 | 12,64 | 2.303,05 | 13,99 | 2.479,10 | 15,06 |
| 12 | 1.863,26 | 11,32 | 2.097,45 | 12,74 | 2.337,34 | 14,19 | 2.516,02 | 15,28 |
| 13 | 1.863,26 | 11,32 | 2.113,06 | 12,83 | 2.372,14 | 14,41 | 2.553,51 | 15,51 |
| 14 | 1.863,26 | 11,32 | 2.128,76 | 12,93 | 2.407,48 | 14,62 | 2.591,56 | 15,74 |
| 15 | 1.881,74 | 11,43 | 2.139,32 | 12,99 | 2.425,40 | 14,73 | 2.630,18 | 15,97 |
| 16 | 1.881,74 | 11,43 | 2.149,95 | 13,06 | 2.443,46 | 14,84 | 2.656,32 | 16,13 |
| 17 | 1.881,74 | 11,43 | 2.160,61 | 13,12 | 2.461,67 | 14,95 | 2.682,73 | 16,29 |
| 18 | 1.881,74 | 11,43 | 2.171,33 | 13,19 | 2.480,01 | 15,06 | 2.709,37 | 16,45 |
| 19 | 1.881,74 | 11,43 | 2.182,09 | 13,25 | 2.498,48 | 15,17 | 2.736,30 | 16,62 |
| 20 | 1.900,37 | 11,54 | 2.192,92 | 13,32 | 2.510,88 | 15,25 | 2.763,50 | 16,78 |
| 21 | 1.900,37 | 11,54 | 2.203,81 | 13,38 | 2.523,36 | 15,32 | 2.790,96 | 16,95 |
| 22 | 1.900,37 | 11,54 | 2.214,74 | 13,45 | 2.535,90 | 15,40 | 2.818,70 | 17,12 |
| 23 | 1.900,37 | 11,54 | 2.225,73 | 13,52 | 2.548,49 | 15,48 | 2.846,72 | 17,29 |
| 24 | 1.900,37 | 11,54 | 2.236,78 | 13,58 | 2.561,15 | 15,55 | 2.875,02 | 17,46 |
| 25 | 1.919,23 | 11,66 | 2.247,88 | 13,65 | 2.573,87 | 15,63 | 2.903,61 | 17,63 |
| 26 | 1.919,23 | 11,66 | 2.247,88 | 13,65 | 2.573,87 | 15,63 | 2.903,61 | 17,63 |
| 27 | 1.919,23 | 11,66 | 2.247,88 | 13,65 | 2.573,87 | 15,63 | 2.903,61 | 17,63 |
| 28 | 1.919,23 | 11,66 | 2.247,88 | 13,65 | 2.573,87 | 15,63 | 2.903,61 | 17,63 |
| 29 | 1.919,23 | 11,66 | 2.247,88 | 13,65 | 2.573,87 | 15,63 | 2.903,61 | 17,63 |
| 30 | 1.938,24 | 11,77 | 2.270,18 | 13,79 | 2.599,44 | 15,79 | 2.932,47 | 17,81 |
| 31 | 1.938,24 | 11,77 | 2.270,18 | 13,79 | 2.599,44 | 15,79 | 2.932,47 | 17,81 |
| 32 | 1.938,24 | 11,77 | 2.270,18 | 13,79 | 2.599,44 | 15,79 | 2.932,47 | 17,81 |
| 33 | 1.938,24 | 11,77 | 2.270,18 | 13,79 | 2.599,44 | 15,79 | 2.932,47 | 17,81 |
| 34 | 1.938,24 | 11,77 | 2.270,18 | 13,79 | 2.599,44 | 15,79 | 2.932,47 | 17,81 |
| 35 | 1.957,45 | 11,89 | 2.292,72 | 13,92 | 2.625,28 | 15,94 | 2.961,62 | 17,99 |
| 36 | 1.957,45 | 11,89 | 2.292,72 | 13,92 | 2.625,28 | 15,94 | 2.961,62 | 17,99 |
| 37 | 1.957,45 | 11,89 | 2.292,72 | 13,92 | 2.625,28 | 15,94 | 2.961,62 | 17,99 |
| 38 | 1.957,45 | 11,89 | 2.292,72 | 13,92 | 2.625,28 | 15,94 | 2.961,62 | 17,99 |
| 39 | 1.957,45 | 11,89 | 2.292,72 | 13,92 | 2.625,28 | 15,94 | 2.961,62 | 17,99 |
| 40 | 1.976,86 | 12,01 | 2.315,48 | 14,06 | 2.651,35 | 16,10 | 2.991,09 | 18,16 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 18 | 100% |
| 17 | 76% |
| 16 | 70% |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 20 | 94% |
| 19 | 88% |
| 18 | 82% |
| 17 | 76% |
| 16 | 70% |