Paritair Comité 3170000: BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. : Arbeiders

    De minimumuurlonen en de werkelijke uitbetaalde lonen zijn verschuldigd voor alle aanwezigheidsuren.

    1.1. : Gemiddelde werkelijke wekelijkse arbeidsduur : 37u

    1.1.1. Minimumuurlonen : Algemeen

    CATEGORIE
    SB 11,6624
    SQ 11,8034
    SE 11,9446
    SEL 12,0856
    M1 11,9446
    M2 12,0856
    TF 13,2390
    BI 12,6548
    SBG 12,6548
    TM 14,1441
    G 11,6624
    SMB 14,1441
    SMBP 14,1937
    MBB 14,2185

    1.1.2. Minimumuurlonen : Aanvangsloon

    Het aanvangsloon (zie hieronder), dat niet van toepassing is voor de militaire basissen, is vastgesteld op 95 pct. van het loon van de categorie van de uitgeoefende functie en dit voor een maximum duur van 3 maanden.

    CATEGORIE
    SB 11,0793
    SQ 11,2132
    SE 11,3474
    SEL 11,4813
    M1 11,3474
    M2 11,4813
    TF 12,5771
    BI 12,0221
    SBG 12,0221
    TM 13,4369
    G 11,0793

    2. : Bedienden

    2.1. Minimum maandlonen : Administratief personeel

    LEEFTIJD CATEGORIE
    1 2 3 4
    16 jaar 1.781,30 1.955,83
    17 jaar 1.781,30 1.955,83
    18 jaar 1.781,30 1.955,83 2.078,75 2.207,17
    19 jaar 1.781,30 1.955,83 2.078,75 2.207,17
    20 jaar 1.781,30 1.955,83 2.078,75 2.207,17
    21 jaar 1.781,30 1.955,83 2.078,75 2.207,17
    22 jaar 1.781,30 1.955,83 2.078,75 2.207,17
    23 jaar 1.781,30 1.955,83 2.078,75 2.207,17
    24 jaar 1.781,30 1.955,83 2.078,75 2.207,17
    25 jaar 1.781,30 1.955,83 2.078,75 2.207,17
    26 jaar 1.781,30 1.955,83 2.078,75 2.207,17
    27 jaar 1.781,30 1.955,83 2.078,75 2.207,17
    28 jaar 1.781,30 1.955,83 2.078,75 2.207,17
    29 jaar 1.781,30 1.955,83 2.078,75 2.207,17
    30 jaar 1.781,30 1.955,83 2.078,75 2.207,17
    31 jaar 1.790,57 1.974,08 2.103,48 2.250,57
    32 jaar 1.800,72 1.992,78 2.129,57 2.288,17
    33 jaar 1.809,83 2.012,59 2.157,29 2.327,09
    34 jaar 1.812,61 2.027,95 2.172,70 2.345,54
    35 jaar 1.812,61 2.027,95 2.189,95 2.375,21
    36 jaar 1.820,49 2.044,06 2.210,72 2.409,07
    37 jaar 1.820,49 2.044,06 2.210,72 2.434,76
    38 jaar 1.828,26 2.050,98 2.226,15 2.464,48
    39 jaar 1.828,26 2.050,98 2.226,15 2.464,48
    40 jaar 1.835,93 2.062,60 2.243,20 2.485,98
    41 jaar 1.835,93 2.062,60 2.243,20 2.485,98
    42 jaar 1.840,22 2.062,60 2.266,01 2.507,71
    43 jaar 1.840,22 2.062,60 2.266,01 2.507,71
    44 jaar 1.844,84 2.073,51 2.275,38 2.529,54
    45 jaar 1.844,84 2.073,51 2.275,38 2.529,54
    46 jaar 1.848,16 2.079,95 2.284,43 2.551,42
    47 jaar 1.848,16 2.079,95 2.288,69 2.551,42
    48 jaar 1.848,16 2.079,95 2.288,69 2.551,42
    49 jaar 1.848,16 2.079,95 2.288,69 2.551,42
    50 jaar 1.848,16 2.079,95 2.288,69 2.596,26
    51 jaar 1.848,16 2.079,95 2.288,69 2.596,26
    52 jaar 1.848,16 2.079,95 2.288,69 2.596,26
    53 jaar 1.848,16 2.079,95 2.288,69 2.596,26
    54 jaar 1.848,16 2.079,95 2.288,69 2.596,26
    55 jaar 1.848,16 2.079,95 2.288,69 2.622,81

    2.2. Minimum maandlonen : Operationeel personeel

    LEEFTIJD CATEGORIE
    OP1a OP1b OP2 OP3 OP4
    16 jaar 1.955,83
    17 jaar 1.955,83
    18 jaar 1.880,58 1.955,83 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    19 jaar 1.880,58 1.955,83 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    20 jaar 1.880,58 1.955,83 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    21 jaar 1.880,58 1.955,83 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    22 jaar 1.880,58 1.955,83 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    23 jaar 1.880,58 1.955,83 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    24 jaar 1.880,58 1.955,83 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    25 jaar 1.880,58 1.955,83 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    26 jaar 1.880,58 1.955,83 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    27 jaar 1.880,58 1.955,83 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    28 jaar 1.880,58 1.955,83 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    29 jaar 1.880,58 1.955,83 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    30 jaar 1.880,58 1.955,83 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    31 jaar 1.894,55 1.974,08 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    32 jaar 1.909,12 1.992,78 1.976,12 2.166,30 2.377,76
    33 jaar 1.923,89 2.012,59 1.976,12 2.166,30 2.377,76
    34 jaar 1.933,13 2.027,95 2.027,45 2.226,25 2.377,76
    35 jaar 1.934,64 2.027,95 2.052,96 2.256,24 2.377,76
    36 jaar 1.941,10 2.044,06 2.061,20 2.266,24 2.415,55
    37 jaar 1.945,24 2.044,06 2.061,20 2.266,24 2.415,55
    38 jaar 1.953,22 2.050,98 2.077,55 2.286,21 2.491,03
    39 jaar 1.957,31 2.050,98 2.077,55 2.286,21 2.491,03
    40 jaar 1.965,27 2.062,60 2.094,02 2.306,07 2.566,56
    41 jaar 1.968,37 2.062,60 2.094,02 2.306,07 2.566,56
    42 jaar 1.973,70 2.062,60 2.106,72 2.321,57 2.590,63
    43 jaar 1.976,90 2.062,60 2.106,72 2.321,57 2.590,63
    44 jaar 1.982,38 2.073,51 2.119,58 2.337,25 2.614,62
    45 jaar 1.985,53 2.073,51 2.125,95 2.344,99 2.626,60
    46 jaar 1.989,74 2.079,95 2.131,02 2.351,34 2.633,99
    47 jaar 1.992,36 2.079,95 2.131,02 2.351,34 2.633,99
    48 jaar 1.994,98 2.079,95 2.141,22 2.363,97 2.648,81
    49 jaar 1.997,54 2.079,95 2.141,22 2.363,97 2.648,81
    50 jaar 2.000,17 2.079,95 2.151,47 2.376,65 2.663,64
    51 jaar 2.000,17 2.079,95 2.151,47 2.376,65 2.663,64
    52 jaar 2.002,71 2.079,95 2.157,22 2.381,90 2.670,84
    53 jaar 2.002,71 2.079,95 2.157,22 2.381,90 2.670,84
    54 jaar 2.005,62 2.079,95 2.162,99 2.387,24 2.677,99
    55 jaar 2.007,03 2.079,95 2.165,86 2.389,80 2.681,67

    2.3. Minimum maandlonen : Vertegenwoordigers-verkopers

    2.3.1. : Zonder commissieloon

    LEEFTIJD
    18 jaar 2.207,17
    19 jaar 2.207,17
    20 jaar 2.207,17
    21 jaar 2.207,17
    22 jaar 2.207,17
    23 jaar 2.207,17
    24 jaar 2.207,17
    25 jaar 2.207,17
    26 jaar 2.207,17
    27 jaar 2.207,17
    28 jaar 2.207,17
    29 jaar 2.207,17
    30 jaar 2.207,17
    31 jaar 2.250,57
    32 jaar 2.288,17
    33 jaar 2.327,09
    34 jaar 2.345,54
    35 jaar 2.375,21
    36 jaar 2.409,07
    37 jaar 2.434,76
    38 jaar 2.464,48
    39 jaar 2.464,48
    40 jaar 2.485,98
    41 jaar 2.485,98
    42 jaar 2.507,71
    43 jaar 2.507,71
    44 jaar 2.529,54
    45 jaar 2.529,54
    46 jaar 2.551,42
    47 jaar 2.551,42
    48 jaar 2.551,42
    49 jaar 2.551,42
    50 jaar 2.596,26
    51 jaar 2.596,26
    52 jaar 2.596,26
    53 jaar 2.596,26
    54 jaar 2.596,26
    55 jaar 2.622,81

    2.3.2. : Met commissieloon

    Het minimumloon (vast barema + commissies) mag niet lager zijn dan het loon dat geldt voor het administratief bediendepersoneel van categorie 4.

    Vast geïndexeerd minimumloon 1.820,63

    2.4. Minimum maandlonen : Studenten

    2.4.1. : Administratieve job-studenten

    LEEFTIJD CATEGORIE
    1 2 3 4
    16 jaar 1.581,50 1.634,71
    17 jaar 1.621,49 1.678,03
    18 jaar 1.655,15 1.712,81 1.793,88 1.898,69
    19 jaar 1.677,87 1.738,42 1.823,23 1.929,50
    20 jaar 1.687,33 1.758,79 1.832,46 1.938,85
    21 jaar 1.699,76 1.778,40 1.842,05 1.948,56
    22 jaar 1.704,89 1.799,06 1.869,49 1.957,61
    23 jaar 1.714,10 1.817,75 1.896,26 1.965,86
    24 jaar 1.721,20 1.837,12 1.920,82 2.002,24

    2.4.2. : Operationele job-studenten

    LEEFTIJD CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    16 jaar 1.634,71
    17 jaar 1.678,03
    18 jaar 1.789,98 1.712,81 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    19 jaar 1.801,33 1.738,42 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    20 jaar 1.806,12 1.758,79 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    21 jaar 1.812,31 1.778,40 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    22 jaar 1.814,89 1.799,06 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    23 jaar 1.819,47 1.817,75 1.924,84 2.106,25 2.377,76
    24 jaar 1.823,03 1.837,12 1.924,84 2.106,25 2.377,76

    2.5. Minimum maandlonen : Waardevervoerders

    De bedienden die prestaties uitvoeren als chauffeur of begeleider bij de C.I.T. worden gelijkgesteld met de operationele bedienden en genieten bijgevolg van dezelfde premies en voordelen.

    De situatie van bedienden die in zekere diensten tewerkgesteld zijn, zoals de C.I.T. , blijft eigen aan sommige firma's; in geen enkel geval zal zij enigerlei verplichtingen meebrengen voor het geheel van de sector.
    Ten titel van inlichting : hieronder tabel bevat de loonschaal van de waardevoerders.

    LEEFTIJD CATEGORIE
    OP2+
    18 jaar 2.028,87
    19 jaar 2.028,87
    20 jaar 2.028,87
    21 jaar 2.028,87
    22 jaar 2.028,87
    23 jaar 2.028,87
    24 jaar 2.028,87
    25 jaar 2.028,87
    26 jaar 2.028,87
    27 jaar 2.028,87
    28 jaar 2.028,87
    29 jaar 2.028,87
    30 jaar 2.028,87
    31 jaar 2.028,87
    32 jaar 2.080,20
    33 jaar 2.080,20
    34 jaar 2.131,51
    35 jaar 2.157,01
    36 jaar 2.165,26
    37 jaar 2.165,26
    38 jaar 2.181,61
    39 jaar 2.181,61
    40 jaar 2.198,05
    41 jaar 2.198,05
    42 jaar 2.210,78
    43 jaar 2.210,78
    44 jaar 2.223,63
    45 jaar 2.229,96
    46 jaar 2.235,07
    47 jaar 2.235,07
    48 jaar 2.245,26
    49 jaar 2.245,26
    50 jaar 2.255,52
    51 jaar 2.255,52
    52 jaar 2.261,28
    53 jaar 2.261,28
    54 jaar 2.267,05
    55 jaar 2.269,92