Paritair Comité 3170000: BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. : Arbeiders

    De minimumuurlonen en de werkelijke uitbetaalde lonen zijn verschuldigd voor alle aanwezigheidsuren.

    1.1. : Gemiddelde werkelijke wekelijkse arbeidsduur : 37u

    1.1.1. Minimumuurlonen : Algemeen

    CATEGORIE
    SB 11,8956
    SQ 12,0395
    SE 12,1835
    SEL 12,3273
    M1 12,1835
    M2 12,3273
    TF 13,5038
    BI 12,9079
    SBG 12,9079
    TM 14,4270
    G 11,8956
    SMB 14,4270
    SMBP 14,4766
    MBB 14,5014

    1.1.2. Minimumuurlonen : Aanvangsloon

    Het aanvangsloon (zie hieronder), dat niet van toepassing is voor de militaire basissen, is vastgesteld op 95 pct. van het loon van de categorie van de uitgeoefende functie en dit voor een maximum duur van 3 maanden.

    CATEGORIE
    SB 11,3008
    SQ 11,4375
    SE 11,5743
    SEL 11,7109
    M1 11,5743
    M2 11,7109
    TF 12,8286
    BI 12,2625
    SBG 12,2625
    TM 13,7057
    G 11,3008

    2. : Bedienden

    2.1. Minimum maandlonen : Administratief personeel

    LEEFTIJD CATEGORIE
    1 2 3 4
    16 jaar 1.816,93 1.994,95
    17 jaar 1.816,93 1.994,95
    18 jaar 1.816,93 1.994,95 2.120,33 2.251,31
    19 jaar 1.816,93 1.994,95 2.120,33 2.251,31
    20 jaar 1.816,93 1.994,95 2.120,33 2.251,31
    21 jaar 1.816,93 1.994,95 2.120,33 2.251,31
    22 jaar 1.816,93 1.994,95 2.120,33 2.251,31
    23 jaar 1.816,93 1.994,95 2.120,33 2.251,31
    24 jaar 1.816,93 1.994,95 2.120,33 2.251,31
    25 jaar 1.816,93 1.994,95 2.120,33 2.251,31
    26 jaar 1.816,93 1.994,95 2.120,33 2.251,31
    27 jaar 1.816,93 1.994,95 2.120,33 2.251,31
    28 jaar 1.816,93 1.994,95 2.120,33 2.251,31
    29 jaar 1.816,93 1.994,95 2.120,33 2.251,31
    30 jaar 1.816,93 1.994,95 2.120,33 2.251,31
    31 jaar 1.826,38 2.013,56 2.145,55 2.295,58
    32 jaar 1.836,73 2.032,64 2.172,16 2.333,93
    33 jaar 1.846,03 2.052,84 2.200,44 2.373,63
    34 jaar 1.848,86 2.068,51 2.216,15 2.392,45
    35 jaar 1.848,86 2.068,51 2.233,75 2.422,71
    36 jaar 1.856,90 2.084,94 2.254,93 2.457,25
    37 jaar 1.856,90 2.084,94 2.254,93 2.483,46
    38 jaar 1.864,83 2.092,00 2.270,67 2.513,77
    39 jaar 1.864,83 2.092,00 2.270,67 2.513,77
    40 jaar 1.872,65 2.103,85 2.288,06 2.535,70
    41 jaar 1.872,65 2.103,85 2.288,06 2.535,70
    42 jaar 1.877,02 2.103,85 2.311,33 2.557,86
    43 jaar 1.877,02 2.103,85 2.311,33 2.557,86
    44 jaar 1.881,74 2.114,98 2.320,89 2.580,13
    45 jaar 1.881,74 2.114,98 2.320,89 2.580,13
    46 jaar 1.885,12 2.121,55 2.330,12 2.602,45
    47 jaar 1.885,12 2.121,55 2.334,46 2.602,45
    48 jaar 1.885,12 2.121,55 2.334,46 2.602,45
    49 jaar 1.885,12 2.121,55 2.334,46 2.602,45
    50 jaar 1.885,12 2.121,55 2.334,46 2.648,19
    51 jaar 1.885,12 2.121,55 2.334,46 2.648,19
    52 jaar 1.885,12 2.121,55 2.334,46 2.648,19
    53 jaar 1.885,12 2.121,55 2.334,46 2.648,19
    54 jaar 1.885,12 2.121,55 2.334,46 2.648,19
    55 jaar 1.885,12 2.121,55 2.334,46 2.675,27

    2.2. Minimum maandlonen : Operationeel personeel

    LEEFTIJD CATEGORIE
    OP1a OP1b OP2 OP3 OP4
    16 jaar 1.994,95
    17 jaar 1.994,95
    18 jaar 1.918,19 1.994,95 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    19 jaar 1.918,19 1.994,95 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    20 jaar 1.918,19 1.994,95 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    21 jaar 1.918,19 1.994,95 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    22 jaar 1.918,19 1.994,95 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    23 jaar 1.918,19 1.994,95 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    24 jaar 1.918,19 1.994,95 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    25 jaar 1.918,19 1.994,95 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    26 jaar 1.918,19 1.994,95 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    27 jaar 1.918,19 1.994,95 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    28 jaar 1.918,19 1.994,95 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    29 jaar 1.918,19 1.994,95 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    30 jaar 1.918,19 1.994,95 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    31 jaar 1.932,44 2.013,56 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    32 jaar 1.947,30 2.032,64 2.015,64 2.209,63 2.425,32
    33 jaar 1.962,37 2.052,84 2.015,64 2.209,63 2.425,32
    34 jaar 1.971,79 2.068,51 2.068,00 2.270,78 2.425,32
    35 jaar 1.973,33 2.068,51 2.094,02 2.301,36 2.425,32
    36 jaar 1.979,92 2.084,94 2.102,42 2.311,56 2.463,86
    37 jaar 1.984,14 2.084,94 2.102,42 2.311,56 2.463,86
    38 jaar 1.992,28 2.092,00 2.119,10 2.331,93 2.540,85
    39 jaar 1.996,46 2.092,00 2.119,10 2.331,93 2.540,85
    40 jaar 2.004,58 2.103,85 2.135,90 2.352,19 2.617,89
    41 jaar 2.007,74 2.103,85 2.135,90 2.352,19 2.617,89
    42 jaar 2.013,17 2.103,85 2.148,85 2.368,00 2.642,44
    43 jaar 2.016,44 2.103,85 2.148,85 2.368,00 2.642,44
    44 jaar 2.022,03 2.114,98 2.161,97 2.384,00 2.666,91
    45 jaar 2.025,24 2.114,98 2.168,47 2.391,89 2.679,13
    46 jaar 2.029,53 2.121,55 2.173,64 2.398,37 2.686,67
    47 jaar 2.032,21 2.121,55 2.173,64 2.398,37 2.686,67
    48 jaar 2.034,88 2.121,55 2.184,04 2.411,25 2.701,79
    49 jaar 2.037,49 2.121,55 2.184,04 2.411,25 2.701,79
    50 jaar 2.040,17 2.121,55 2.194,50 2.424,18 2.716,91
    51 jaar 2.040,17 2.121,55 2.194,50 2.424,18 2.716,91
    52 jaar 2.042,76 2.121,55 2.200,36 2.429,54 2.724,26
    53 jaar 2.042,76 2.121,55 2.200,36 2.429,54 2.724,26
    54 jaar 2.045,73 2.121,55 2.206,25 2.434,98 2.731,55
    55 jaar 2.047,17 2.121,55 2.209,18 2.437,60 2.735,30

    2.3. Minimum maandlonen : Vertegenwoordigers-verkopers

    2.3.1. : Zonder commissieloon

    LEEFTIJD
    18 jaar 2.251,31
    19 jaar 2.251,31
    20 jaar 2.251,31
    21 jaar 2.251,31
    22 jaar 2.251,31
    23 jaar 2.251,31
    24 jaar 2.251,31
    25 jaar 2.251,31
    26 jaar 2.251,31
    27 jaar 2.251,31
    28 jaar 2.251,31
    29 jaar 2.251,31
    30 jaar 2.251,31
    31 jaar 2.295,58
    32 jaar 2.333,93
    33 jaar 2.373,63
    34 jaar 2.392,45
    35 jaar 2.422,71
    36 jaar 2.457,25
    37 jaar 2.483,46
    38 jaar 2.513,77
    39 jaar 2.513,77
    40 jaar 2.535,70
    41 jaar 2.535,70
    42 jaar 2.557,86
    43 jaar 2.557,86
    44 jaar 2.580,13
    45 jaar 2.580,13
    46 jaar 2.602,45
    47 jaar 2.602,45
    48 jaar 2.602,45
    49 jaar 2.602,45
    50 jaar 2.648,19
    51 jaar 2.648,19
    52 jaar 2.648,19
    53 jaar 2.648,19
    54 jaar 2.648,19
    55 jaar 2.675,27

    2.3.2. : Met commissieloon

    Het minimumloon (vast barema + commissies) mag niet lager zijn dan het loon dat geldt voor het administratief bediendepersoneel van categorie 4.

    Vast geïndexeerd minimumloon 1.857,04

    2.4. Minimum maandlonen : Studenten

    2.4.1. : Administratieve job-studenten

    LEEFTIJD CATEGORIE
    1 2 3 4
    16 jaar 1.613,13 1.667,40
    17 jaar 1.653,92 1.711,59
    18 jaar 1.688,25 1.747,07 1.829,76 1.936,66
    19 jaar 1.711,43 1.773,19 1.859,69 1.968,09
    20 jaar 1.721,08 1.793,97 1.869,11 1.977,63
    21 jaar 1.733,76 1.813,97 1.878,89 1.987,53
    22 jaar 1.738,99 1.835,04 1.906,88 1.996,76
    23 jaar 1.748,38 1.854,11 1.934,19 2.005,18
    24 jaar 1.755,62 1.873,86 1.959,24 2.042,28

    2.4.2. : Operationele job-studenten

    LEEFTIJD CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    16 jaar 1.667,40
    17 jaar 1.711,59
    18 jaar 1.825,78 1.747,07 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    19 jaar 1.837,36 1.773,19 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    20 jaar 1.842,24 1.793,97 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    21 jaar 1.848,56 1.813,97 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    22 jaar 1.851,19 1.835,04 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    23 jaar 1.855,86 1.854,11 1.963,34 2.148,38 2.425,32
    24 jaar 1.859,49 1.873,86 1.963,34 2.148,38 2.425,32

    2.5. Minimum maandlonen : Waardevervoerders

    De bedienden die prestaties uitvoeren als chauffeur of begeleider bij de C.I.T. worden gelijkgesteld met de operationele bedienden en genieten bijgevolg van dezelfde premies en voordelen.

    De situatie van bedienden die in zekere diensten tewerkgesteld zijn, zoals de C.I.T. , blijft eigen aan sommige firma's; in geen enkel geval zal zij enigerlei verplichtingen meebrengen voor het geheel van de sector.
    Ten titel van inlichting : hieronder tabel bevat de loonschaal van de waardevoerders.

    LEEFTIJD CATEGORIE
    OP2+
    18 jaar 2.069,45
    19 jaar 2.069,45
    20 jaar 2.069,45
    21 jaar 2.069,45
    22 jaar 2.069,45
    23 jaar 2.069,45
    24 jaar 2.069,45
    25 jaar 2.069,45
    26 jaar 2.069,45
    27 jaar 2.069,45
    28 jaar 2.069,45
    29 jaar 2.069,45
    30 jaar 2.069,45
    31 jaar 2.069,45
    32 jaar 2.121,80
    33 jaar 2.121,80
    34 jaar 2.174,14
    35 jaar 2.200,15
    36 jaar 2.208,57
    37 jaar 2.208,57
    38 jaar 2.225,24
    39 jaar 2.225,24
    40 jaar 2.242,01
    41 jaar 2.242,01
    42 jaar 2.255,00
    43 jaar 2.255,00
    44 jaar 2.268,10
    45 jaar 2.274,56
    46 jaar 2.279,77
    47 jaar 2.279,77
    48 jaar 2.290,17
    49 jaar 2.290,17
    50 jaar 2.300,63
    51 jaar 2.300,63
    52 jaar 2.306,51
    53 jaar 2.306,51
    54 jaar 2.312,39
    55 jaar 2.315,32