Paritair Comité 3330000: TOERISTISCHE ATTRACTIES

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Sectoraal minimuminkomen

    Voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers wordt het sectoraal minimumloon berekend in verhouding tot de duur van de maandelijkse arbeidsprestaties.

    Onder "sectoraal minimuminkomen" wordt verstaan :
    - de wedden en lonen verdiend per maand overeenkomstig de loonschalen die vastgesteld zijn door het Paritair Comité voor toeristische attracties, de collectieve ondernemingsovereenkomsten of de individuele arbeidsovereenkomsten. Het maand-loon moet zowel het vaste als het veranderlijke gedeelte bevatten;
    - de tegenwaarde per maand van de premies en andere voordelen eventueel in natura betaald, die worden toegekend krachtens collectieve arbeidsovereenkomsten, ondernemingsovereenkomsten, individuele arbeidsovereenkomsten of gebruiken.

    Voor de bepaling van het sectoraal minimumloon worden evenwel uitgesloten :
    - de bijslagen voor overwerk bepaald bij artikel 29, § 1 van de arbeidswet van 16 maart 1971;
    - de voordelen waarin is voorzien door de bepalingen van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
    de premies of vergoedingen die worden uitgekeerd wegens werkelijke door de werknemers gedragen kosten.

    1.1.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

    1.1.1.1. : Seizoens- en vast personeel dat een 2de opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van minimum 100 effectieve werkdagen

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.485,0900
    Uurbedrag 9,0188

    1.1.1.2. : Seizoens- en vast personeel dat een 3de opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van minimum 200 effectieve werkdagen

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.501,8500
    Uurbedrag 9,1205

    1.1.1.3. : Anderen

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.422,0400
    Uurbedrag 8,6359

    1.1.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar

    LEEFTIJD SOORT BEDRAG
    Maandbedrag Uurbedrag
    20 jaar 1.395,9900 8,4776
    19 jaar 1.306,8800 7,9365
    18 jaar 1.217,7800 7,3954
    17 jaar 1.128,6700 6,8543
    16 jaar 1.039,5600 6,3131

    1.2. : Minimumlonen

    1.2.1. : Werknemers van 21 jaar of meer

    1.2.1.1. : Klassen 1 tot 4

    Anciënniteit (functiejaren) Klasse
    1
    Maandbedrag
    1
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    2
    Uurbedrag
    3
    Maandbedrag
    3
    Uurbedrag
    4
    Maandbedrag
    4
    Uurbedrag
    0 1.422,04 8,64 1.560,00 9,47 1.585,00 9,63 1.710,00 10,39
    1 1.485,09 9,02 1.583,40 9,62 1.632,55 9,92 1.761,30 10,70
    2 1.501,85 9,12 1.599,23 9,71 1.665,20 10,11 1.796,50 10,91
    3 1.516,87 9,21 1.615,23 9,81 1.698,51 10,32 1.832,40 11,13
    4 1.532,03 9,30 1.631,38 9,91 1.732,48 10,52 1.869,10 11,35
    5 1.547,35 9,40 1.647,69 10,01 1.767,12 10,73 1.906,40 11,58
    6 1.558,96 9,47 1.664,17 10,11 1.793,63 10,89 1.935,00 11,75
    7 1.570,65 9,54 1.680,81 10,21 1.820,54 11,06 1.964,10 11,93
    8 1.582,43 9,61 1.697,62 10,31 1.847,84 11,22 1.993,50 12,11
    9 1.590,34 9,66 1.714,60 10,41 1.875,56 11,39 2.023,40 12,29
    10 1.598,30 9,71 1.731,74 10,52 1.903,70 11,56 2.053,80 12,47
    11 1.598,30 9,71 1.744,73 10,60 1.932,25 11,74 2.084,60 12,66
    12 1.598,30 9,71 1.757,81 10,68 1.961,23 11,91 2.115,90 12,85
    13 1.598,30 9,71 1.771,00 10,76 1.990,65 12,09 2.147,60 13,04
    14 1.598,30 9,71 1.784,28 10,84 2.020,51 12,27 2.179,80 13,24
    15 1.614,28 9,80 1.793,20 10,89 2.035,67 12,36 2.212,50 13,44
    16 1.614,28 9,80 1.802,17 10,95 2.050,93 12,46 2.234,60 13,57
    17 1.614,28 9,80 1.811,18 11,00 2.066,32 12,55 2.257,00 13,71
    18 1.614,28 9,80 1.820,24 11,05 2.081,81 12,64 2.279,60 13,84
    19 1.614,28 9,80 1.829,34 11,11 2.097,43 12,74 2.302,40 13,98
    20 1.630,42 9,90 1.838,48 11,17 2.107,91 12,80 2.325,40 14,12
    21 1.630,42 9,90 1.847,68 11,22 2.118,45 12,87 2.348,60 14,26
    22 1.630,42 9,90 1.856,91 11,28 2.129,05 12,93 2.372,10 14,41
    23 1.630,42 9,90 1.866,20 11,33 2.139,69 13,00 2.395,80 14,55
    24 1.630,42 9,90 1.875,53 11,39 2.150,39 13,06 2.419,80 14,70
    25 1.646,73 10,00 1.884,91 11,45 2.161,14 13,13 2.444,00 14,84
    26 1.646,73 10,00 1.884,91 11,45 2.161,14 13,13 2.444,00 14,84
    27 1.646,73 10,00 1.884,91 11,45 2.161,14 13,13 2.444,00 14,84
    28 1.646,73 10,00 1.884,91 11,45 2.161,14 13,13 2.444,00 14,84
    29 1.646,73 10,00 1.884,91 11,45 2.161,14 13,13 2.444,00 14,84
    30 1.663,19 10,10 1.903,76 11,56 2.182,75 13,26 2.468,40 14,99
    31 1.663,19 10,10 1.903,76 11,56 2.182,75 13,26 2.468,40 14,99
    32 1.663,19 10,10 1.903,76 11,56 2.182,75 13,26 2.468,40 14,99
    33 1.663,19 10,10 1.903,76 11,56 2.182,75 13,26 2.468,40 14,99
    34 1.663,19 10,10 1.903,76 11,56 2.182,75 13,26 2.468,40 14,99
    35 1.679,82 10,20 1.922,79 11,68 2.204,58 13,39 2.493,10 15,14
    36 1.679,82 10,20 1.922,79 11,68 2.204,58 13,39 2.493,10 15,14
    37 1.679,82 10,20 1.922,79 11,68 2.204,58 13,39 2.493,10 15,14
    38 1.679,82 10,20 1.922,79 11,68 2.204,58 13,39 2.493,10 15,14
    39 1.679,82 10,20 1.922,79 11,68 2.204,58 13,39 2.493,10 15,14
    40 1.696,62 10,30 1.942,02 11,79 2.226,63 13,52 2.518,10 15,29

    1.2.1.2. : Klasse 5

    Voor de werknemers met een functie-inhoud van klasse 5 wordt het loon bepaald in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Ze hebben in ieder geval recht op minstens het loon volgens de minimumloonschaal van klasse 4 op basis van de functiejaren.

    1.2.2. : Werknemers van minder dan 21 jaar

    Leeftijd Klasse
    1
    Maandbedrag
    1
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    2
    Uurbedrag
    3
    Maandbedrag
    3
    Uurbedrag
    4
    Maandbedrag
    4
    Uurbedrag
    20 jaar 1.336,72 8,12 1.466,40 8,90 1.489,90 9,05 1.607,40 9,77
    19 jaar 1.251,40 7,60 1.372,80 8,33 1.394,80 8,47 1.504,80 9,14
    18 jaar 1.166,07 7,08 1.279,20 7,77 1.299,70 7,90 1.402,20 8,52
    17 jaar 1.080,75 6,57 1.185,60 7,20 1.204,60 7,32 1.299,60 7,90
    16 jaar 995,43 6,05 1.092,00 6,63 1.109,50 6,74 1.197,00 7,27

    1.2.3. : Studenten

    Voor de werknemers die zijn tewerkgesteld met een studentenovereenkomst geldt het barema van klasse 1 en desgevallend het jongerenbarema voorzien voor klasse 1.